N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EMS | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS EN $ | N° HORAS FESTIVAS | HORAS FESTIVAS EN $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMACION | ESPECIALES | DIRNAS | DIURNAS EN $ | FESTIVAS | FESTIVAS EN $ | BRUTA MENSUAL(*) | LIQUIDA MENSUAL | INICIO | TERMINO | ||||||||||
2 | ADMINISTRATIVOS | ACEVEDO | GUTIERREZ | JORGE ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 88 | $ 181.656 | $ 672.220 | $ 567.607 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
3 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 62.625 | 10 | $ 25.050 | $ 614.822 | $ 355.150 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
4 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18 | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 436.298 | $ 341.672 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
5 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 83.501 | 40 | $ 100.201 | $ 719.235 | $ 270.910 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
6 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 83.501 | 40 | $ 100.201 | $ 719.235 | $ 583.298 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
7 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 453.436 | $ 250.890 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
8 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16 | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 507.760 | $ 407.886 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
9 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 83.501 | 40 | $ 100.201 | $ 712.642 | $ 432.232 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11 | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 163.360 | 67 | $ 328.354 | $ 1.305.919 | $ 1.125.554 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVOS | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE | DEPARTAMENTO BIENESTAR | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 60.208 | 59 | $ 121.792 | $ 613.035 | $ 440.129 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
12 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11 | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 81.680 | 61 | $ 298.949 | $ 1.194.834 | $ 1.008.682 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVOS | FREDES | AVILES | BELARMINO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | INSPECCIÓN | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 73 | $ 150.692 | $ 678.386 | $ 545.806 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
14 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 348.097 | $ - | $ 2.042.726 | $ 1.579.218 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
15 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 22 | $ 48.735 | 42 | $ 111.648 | $ 737.504 | $ 617.635 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
16 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 68.809 | 40 | $ 82.571 | $ 592.920 | $ 457.523 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
17 | ADMINISTRATIVOS | MORA | CHANDIA | WENCESLAO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 565.222 | $ 487.794 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | ||
18 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 18 | $ 37.575 | 20 | $ 50.100 | $ 704.657 | $ 549.642 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
19 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 18 | $ 44.999 | 25 | $ 74.999 | $ 752.218 | $ 438.344 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
20 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11 | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | $ 130.688 | 32 | $ 156.826 | $ 1.108.184 | $ 898.939 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
21 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 62.625 | $ - | $ 583.580 | $ 465.416 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
22 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 30 | $ 62.625 | $ - | $ 560.776 | $ 329.493 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
23 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 57.966 | 58 | $ 201.721 | $ 929.355 | $ 663.873 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
24 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 570.800 | $ 482.526 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
25 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17 | CONTABILIDAD GENERAL | INSPECTOR | DIRECION DE INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 452.130 | $ 288.203 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
26 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 136.556 | 88 | $ 360.507 | $ 1.273.859 | $ 999.634 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
27 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 25 | $ 52.188 | $ - | $ 605.092 | $ 286.834 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
28 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11 | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 163.360 | 40 | $ 196.032 | $ 1.118.124 | $ 939.332 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
29 | AUXILIARES | SANTIBAÑEZ | BECERRA | PEDRO CARLOS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 594.234 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
30 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | $ 108.851 | 6 | $ 68.373 | $ 2.333.868 | $ 1.611.477 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | DONOSO | VICTOR MIGUEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 594.234 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
32 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 66.457 | 10 | $ 26.583 | $ 632.338 | $ 290.684 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
33 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 30 | $ 122.520 | 20 | $ 98.016 | $ 1.069.116 | $ 890.722 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
34 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 68.809 | 98 | $ 202.298 | $ 729.582 | $ 454.850 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
35 | ADMINISTRATIVOS | UBEDA | ROMERO | PABLO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 85 | $ 175.463 | $ 567.286 | $ 489.858 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | ||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
40 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
41 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
42 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
43 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
44 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
45 | (7) Bono Especial | |||||||||||||||||||
46 | (8) Incentivo | |||||||||||||||||||
47 | (9) Aguinaldo | |||||||||||||||||||
48 |