Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 2657 veces

Personal Planta


PLANTA MUNICIPAL APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EMS CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION CARGO O FUNCION UNIDAD REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNAS EN $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS EN $ REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL FECHA INICIO (dd/mm/aa) FECHA TERMINO (dd/mm/aa) OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERIA XIMENA MARIZOL 10° INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 210009 25 157507 1756392 1420715 01/02/1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 14° ADMINISTRADOR PUBLICO ENC FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 733056 555593 01-07-2014 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 15° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ATENCION MESON PUBLICO JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 10 26912 818019 644250 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 13° TECNICO BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 63 203042 1161850 985444 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 14° CONTADOR GENERAL ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 30 85675 951206 769136 28/08/1995 INDEFINIDO
6 DIRECTIVOS ARAOS AGUIRRE CESAR JOSE ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS 25 381166 3640739 2996020 06-12-2016 06-12-2020
7 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 73922 98 217332 861605 701114 01/05/2010 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 91 259879 1125410 876218 01/02/1995 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 15° CONTADOR GENERAL ASISTENTE SECCION DE REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 40 107647 872025 626500 01/01/2000 INDEFINIDO
10 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 13° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 37 99372 38 122470 1056848 850310 13/10/1994 INDEFINIDO
11 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 467762 5 70164 3370352 2713594 01/05/2002 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 60 193373 1164089 991417 01/02/1987 INDEFINIDO
13 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 75 280230 1271560 1003716 01/12/1981 INDEFINIDO
14 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 78857 54 127749 885439 643808 01/01/2002 INDEFINIDO
15 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 253847 60 456925 2385821 1972174 01/11/2001 INDEFINIDO
16 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 13° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 120 386746 1351508 1160227 01/01/1994 INDEFINIDO
17 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 32 203078 60 456925 2302653 1857788 15/04/2008 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 15° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 702297 526572 01/09/1995 INDEFINIDO
19 ALCALDES CAMPOS ARAVENA IVAN RODRIGO ABOGADO ALCALDE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (1) 5957315 4700022 06-12-2016 06-12-2020
20 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO INGENIERO AGRONOMO EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 12 92033 2081194 1393746 01/09/1995 INDEFINIDO
21 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11° INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA (S) DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 1205570 888764 01/07/2011 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 40 107647 892442 573280 03/10/1994 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 14° ENSEÑANZA BASICA PEONETA CAMIONES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 9 21419 20 57116 873604 449037 01/03/1973 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 91 259879 1095745 929668 01/11/2001 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18° ENSEÑANZA BASICA CHOFER DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (7) 40 73922 90 199590 835760 623577 08-10-2014 INDEFINIDO
26 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 16° ENSEÑANZA BASICA MATENCION ARAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 90 242206 973460 678463 01/02/2010 INDEFINIDO
27 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 15° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 19 54261 860169 664152 01/02/1995 INDEFINIDO
28 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 12° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 146703 60 264066 1393258 1066820 10/12/1980 INDEFINIDO
29 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18° ENSEÑANSA MEDIA ASISTENTE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 566300 430824 08-10-2014 INDEFINIDO
30 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTORA ADM Y PERSONAL DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (7) 40 373964 51 572165 3205901 2523561 15/09/2004 INDEFINIDO
31 DIRECTIVOS CHIGUAY SILVA CLAUDIA ABOGADO ABOGADA SECRETARIO MUCIPAL (S) METROPOLITANA PESOS (7) 40 253847 90 685387 2557585 2171053 14-01-2016 INDEFINIDO
32 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 96 258353 1031147 903979 01/07/2007 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS CORVALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18° ENSEÑANSA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS 560424 340967 01-07-2015 INDEFINIDO
34 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 17° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (7) 40 78857 90 212915 871807 759622 01/03/2009 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 73 196456 981251 583617 01/01/1999 INDEFINIDO
36 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 80 215294 984776 706187 01/11/2001 INDEFINIDO
37 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANAZA MEDIA ASISTENTE DIRECCIÓN INSPECCIÓN METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 73922 90 199590 835760 710066 06-04-2014 INDEFINIDO
38 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (3) (6) 32 487893 0 0 4039553 3247698 03/12/2002 INDEFINIDO
39 DIRECTIVOS DEVIA CASTRO FRANCISCO MANUEL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLA V REGION PESOS 18 274440 3534013 2926561 14-12-2016 06-12-2020
40 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 14° TECNICO AGRICOLA ENC SERVICIO BIENESTAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 80 228465 1112637 910993 01/06/1996 INDEFINIDO
41 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11° ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 175500 60 315900 1666005 1403497 01/05/2009 INDEFINIDO
42 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 10° ENSEÑANZA MEDIA JEFATURA LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 210009 82 516623 1955475 1496547 01/01/1982 INDEFINIDO
43 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 13° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 60 224184 1211049 1028560 01/01/1970 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DEPARTAMENTO BIENESTAR METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 566456 430716 07-07-2015 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 13° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 90 290060 1259030 989066 16/07/1987 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 11° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 175500 57 300105 1508861 1239295 01/04/1973 INDEFINIDO
47 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18° ENSEÑANSA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 73922 90 199590 845967 539139 01-07-2015 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 60 224184 1196260 863707 01/02/1987 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 11° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 175500 40 210600 1433246 1182775 01/06/1978 INDEFINIDO
50 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 13° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 100 322288 1275142 1046578 01/02/1995 INDEFINIDO
51 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DEPTO.ADM.Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 78857 56 132480 890170 660203 01/01/2000 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 13° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 35 130774 1142425 657733 01/07/1982 INDEFINIDO
53 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 467762 40 561314 3799993 3045338 01-07-2014 INDEFINIDO
54 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 13° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 30 112092 1123743 889282 01/12/1981 INDEFINIDO
55 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 73922 60 133060 781541 573068 01/05/2010 INDEFINIDO
56 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA BASICA MAESTRO CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 80 215294 1002193 734160 01/12/1989 INDEFINIDO
57 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 14° TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVAEJECUTIVA SECRETARIA SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 60 171349 1031368 837600 01/02/1995 INDEFINIDO
58 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 16° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 78857 80 189258 942223 649353 01/01/2002 INDEFINIDO
59 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE CONSTRUCTOR CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 32 487893 5 91480 3954136 3243464 22/04/1991 INDEFINIDO
60 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 45 121103 910106 670754 01/02/1995 INDEFINIDO
61 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 13° TECNICO CONTADORA ENC ABASTECIMIENTO SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 839471 455299 01/07/1999 INDEFINIDO
62 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 12° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 146703 60 264066 1380397 1118698 01/07/1976 INDEFINIDO
63 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 60 171349 1023752 861949 01/09/1995 INDEFINIDO
64 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 14° ENSEÑANZA MEDIA EXAMINADOR TEORICO, ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 64 182772 1071656 719633 01/09/1991 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 40 128915 1111540 936099 01/01/1985 INDEFINIDO
66 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 16° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (7) 40 78857 73 172698 908343 720229 07-07-2015 INDEFINIDO
67 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 11° TECNICO CONTABILIDAD GENERAL JEFATURA PERMISO DE CIRCULACION Y EXAMINADOR TEORICO,PRACTICO LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 175500 40 210600 1405465 1120884 01/01/1982 INDEFINIDO
68 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 14° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 57 162782 1026209 592192 01/02/1995 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 80 215294 984776 781325 01/05/2010 INDEFINIDO
70 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 13° TECNICO EN CONSTRUCCION ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 70 191889 1252878 847598 01/12/1981 INDEFINIDO
71 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 13° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 57 212710 1173622 789737 01/09/1991 INDEFINIDO
72 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 11° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 175500 57 300105 1515806 1122175 01/12/1981 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 568247 474882 01-02-2014 INDEFINIDO
74 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 14° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 100 285582 1134577 980397 01/02/1995 INDEFINIDO
75 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 13° TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL ASISTENTE DIBUJANTE DIRECCION ADM Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (5) (7) 40 107429 40 128915 1108195 763892 01/02/1997 INDEFINIDO
76 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 14° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 60 171349 1034776 747108 01/02/1995 INDEFINIDO
77 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE ADMINISTRACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 100 269117 1058120 745543 01/01/1999 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 13° ENSEÑANZA MEDIA ENC REMUNERACIONES Y PREVISION SECCION REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 50 161144 1169689 884089 01/07/1985 INDEFINIDO
79 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 100 269117 1053016 613044 01/01/1999 INDEFINIDO
80 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11° CONSTRUCTOR CIVIL EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 1254187 818084 01/05/2002 INDEFINIDO
81 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 15° ENSEÑANZA MEDIA EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 674672 546343 15/04/2008 INDEFINIDO
82 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 39 121433 73 272758 1260974 934403 15/11/1980 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 73922 95 210679 850901 601174 01/01/2012 INDEFINIDO
84 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10° INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 1448879 880055 01/11/2001 INDEFINIDO
85 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16° CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TESORERO TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 650999 395051 01/05/2010 INDEFINIDO
86 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 12° ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 19 69684 65 286071 1338244 1065576 01/10/1975 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 44 125656 1009028 853774 01/02/1995 INDEFINIDO
88 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 13° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 876685 631115 01/07/1973 INDEFINIDO
89 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO-BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 40 107647 892442 718008 01/01/1999 INDEFINIDO
90 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 14° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 90 257024 1123355 823054 01/01/1999 INDEFINIDO
91 DIRECTIVOS NEIRA CATALAN FRANCISCA POFESORA DE EDUCACION MEDIA E INGLES DIRECORA DIDECO METROPOLITANA PESOS 35 533633 3 54888 3848094 3134497 06-12-2016 06-12-2020
92 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18° SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO ASISTENTE SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 73922 70 155237 799510 684563 01/05/2010 INDEFINIDO
93 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA DIRECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (7) 40 306778 82 754674 2963127 1714499 10-05-1996 INDEFINIDO
94 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE TEORICO, PRACTICO, ASISTENTE LICENCIA CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 79 225610 1096654 882767 01/01/1994 INDEFINIDO
95 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 95194 45 128512 980915 793524 01/02/1995 INDEFINIDO
96 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 12° SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 146703 35 154038 1283230 925289 01/12/1981 INDEFINIDO
97 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 14° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 80 257831 1103828 772432 10/05/1996 INDEFINIDO
98 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 13° ENSEÑANZA MEDIA CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 97 362431 1328553 765484 01/07/1985 INDEFINIDO
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 90 336276 1327606 1085413 01/12/1981 INDEFINIDO
100 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFATURA DEPTO INFORMATICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 30 350821 7 98230 3291728 2386846 01/07/1999 INDEFINIDO
101 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA DANIELA 15° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 45 121103 885481 664906 01/05/2002 INDEFINIDO
102 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA ADMINISTRADOR PUBLICO ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 467762 35 491150 3791338 3090742 01/11/2001 INDEFINIDO
103 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10° ABOGADO ABOGADO DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 1418878 1128760 01/01/1999 INDEFINIDO
104 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 14° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 36 85675 56 159926 995194 638223 01/02/1995 INDEFINIDO
105 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 13° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 90 290060 1239064 941539 01/02/1995 INDEFINIDO
106 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 13° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 107429 90 290060 1248868 854032 29/08/1988 INDEFINIDO
107 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 13° TECNICO CONTADOR ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 124547 40 149456 1140786 926407 01/12/1981 INDEFINIDO
108 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 15° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 89706 68 183000 967795 744736 28/01/1997 INDEFINIDO
