Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 1837 veces

Personal de Planta


PLANTA MUNICIPAL APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EMS CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION CARGO O FUNCION UNIDAD REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNAS EN $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS EN $ INCENTIVO REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERIA XIMENA MARIZOL 10° INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 210009 25 157507 $ 807.135 1820934 1480626 01/02/1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 14° ADMINISTRADOR PUBLICO ENC FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 $ 563.403 865660 700039 01-07-2014 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 15° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ATENCION MESON PUBLICO JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 10 28558 $ 514.789 962178 783047 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 13° TECNICO BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 52 194293 $ 648.019 1305780 1125645 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 14° CONTADOR GENERAL ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 39 104744 25 80572 $ 576.246 1084876 897644 28/08/1995 INDEFINIDO
6 DIRECTIVOS ARAOS AGUIRRE CESAR JOSE ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS 35 533633 10 182960 $ 1.615.059 4046137 3233865 06-12-2016 06-12-2020
7 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 0 $ 424.860 774953 636646 01/05/2010 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 60 193373 $ 576.050 1200362 952711 01/02/1995 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 15° CONTADOR GENERAL ASISTENTE SECCION DE REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 35 83295 40 114233 $ 514.789 1008573 737395 01/01/2000 INDEFINIDO
10 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 13° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 92 343749 $ 563.310 1438453 1218378 13/10/1994 INDEFINIDO
11 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM V REGION PESOS (2) (7) (9) 40 467762 10 140329 $ 1.572.276 3434502 2755301 01/05/2002 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 45 168138 $ 648.018 1291831 1025022 01/02/1987 INDEFINIDO
13 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 60 224184 $ 648.016 1384495 1088650 01/12/1981 INDEFINIDO
14 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 89706 58 156088 $ 495.356 1058014 825934 01/01/2002 INDEFINIDO
15 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 253847 40 304617 $ 1.111.441 2312790 1901598 01/11/2001 INDEFINIDO
16 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 70 261548 $ 604.811 1379138 1184310 01/01/1994 INDEFINIDO
17 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 32 203078 40 304617 $ 1.045.493 2228812 1748470 15/04/2008 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 15° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 80 228465 $ 447.499 1155632 925205 01/09/1995 INDEFINIDO
19 ALCALDES CAMPOS ARAVENA IVAN RODRIGO ABOGADO ALCALDE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) 0 0 $ 1.597.590 6106247 4722380 06-12-2016 06-12-2020
20 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO INGENIERO AGRONOMO EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 17 130381 0 $ 1.007.222 2206538 1504243 01/09/1995 INDEFINIDO
21 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11° INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA (S) DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 0 0 $ 738.553 1273302 686603 01/07/2011 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 35 83295 40 114233 $ 514.789 1029501 694501 03/10/1994 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 14° ENSEÑANZA BASICA PEONETA CAMIONES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 47 151476 $ 576.099 1188127 796436 01/03/1973 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 85 273945 $ 500.792 1258334 1086999 01/11/2001 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18° ENSEÑANZA BASICA CHOFER DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 72 159672 $ 424.894 928321 704517 08-10-2014 INDEFINIDO
26 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 16° ENSEÑANZA BASICA MATENCION ARAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 89706 68 183000 $ 430.607 1044569 757020 01/02/2010 INDEFINIDO
27 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 15° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 35 99954 $ 554.512 1037905 835611 01/02/1995 INDEFINIDO
28 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 12° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 146703 60 264066 $ 742.616 1565132 1211995 10/12/1980 INDEFINIDO
29 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18° ENSEÑANSA MEDIA ASISTENTE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 89 197373 $ 369.352 966022 835546 08-10-2014 INDEFINIDO
30 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTORA ADM Y PERSONAL DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 373964 51 572165 $ 1.360.588 3299417 2596572 15/09/2004 INDEFINIDO
31 DIRECTIVOS CHIGUAY SILVA CLAUDIA ABOGADO JEFA OFICINA TRANSPARENCIA Y O.I.R.S SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (7) (9) 40 253847 65 495002 $ 1.104.780 2436757 2064001 14-01-2016 INDEFINIDO
32 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2)(7) (9) 40 95194 100 285582 $ 514.790 1193043 1038837 01/07/2007 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS CORVALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18° INVESTIGADOR POLICIAL INSPECTOR DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 70 155237 $ 396.054 924036 681085 01-07-2015 INDEFINIDO
34 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 17° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (7) (9) 40 78857 85 201086 $ 383.826 990905 840295 01/03/2009 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 60 171349 $ 514.790 1093284 662293 01/01/1999 INDEFINIDO
36 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 90 257024 $ 510.269 1163263 804660 01/11/2001 INDEFINIDO
37 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANAZA MEDIA ASISTENTE DIRECCIÓN INSPECCIÓN METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 20 44353 $ 424.249 808850 684425 06-04-2014 INDEFINIDO
38 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (3) (6) 32 487893 0 0 $ 2.186.762 4603432 3054048 03/12/2002 INDEFINIDO
39 DIRECTIVOS DEVIA CASTRO FRANCISCO MANUEL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLA V REGION PESOS 16 243946 10 0 $ 1.615.059 3573490 2965377 14-12-2016 06-12-2020
40 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 14° TECNICO AGRICOLA ENC SERVICIO BIENESTAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 80 257831 $ 538.746 1281770 1060380 01/06/1996 INDEFINIDO
41 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11° ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 $ 767.217 1241531 993508 01/05/2009 INDEFINIDO
42 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 10° ENSEÑANZA MEDIA JEFATURA LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 210009 60 378017 $ 779.551 1884280 1277532 01/01/1982 INDEFINIDO
43 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 13° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 $ 648.018 1031187 859070 01/01/1970 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DEPARTAMENTO BIENESTAR METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 60 133060 $ 422.456 901859 713403 07-07-2015 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 13° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 80 298912 $ 563.310 1422605 1226578 16/07/1987 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 11° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 175500 37 194805 $ 759.447 1491704 1222533 01/04/1973 INDEFINIDO
47 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18° ENSEÑANSA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 69 153019 $ 424.896 927972 593176 01-07-2015 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 60 224184 $ 648.016 1329568 1071379 01/02/1987 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 11° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 175500 48 252720 $ 784.665 1648857 1353519 01/06/1978 INDEFINIDO
50 DIRECTIVOS ESCOBAR BERRIOS SERGIO ENRIQUE OFICIAL GRADUADO EN CIENCIAS POLITICAS DIRECTOR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION METROPOLITANA PESOS 34 518386 13 237848 $ 1.615.059 3855400 3219976 15-03-2017 INDEFINIDO
51 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 13° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 85 317594 $ 563.262 1429081 1204335 01/02/1995 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DEPTO.ADM.Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 89706 80 215294 $ 494.605 1115069 877017 01/01/2000 INDEFINIDO
53 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 13° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 35 130774 $ 648.018 1278879 897238 01/07/1982 INDEFINIDO
54 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 40 467762 48 673577 $ 1.660.314 3894196 2993538 01-07-2014 INDEFINIDO
55 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 13° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 30 112092 $ 633.295 1260197 1017984 01/12/1981 INDEFINIDO
56 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 77 170761 $ 424.896 947865 742480 01/05/2010 INDEFINIDO
57 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA BASICA MAESTRO CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 66 188484 $ 514.746 1115651 935704 01/12/1989 INDEFINIDO
58 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 14° TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVAEJECUTIVA SECRETARIA SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 80 257831 $ 575.224 1032182 1080680 01/02/1995 INDEFINIDO
59 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 16° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 89706 51 137250 $ 495.356 1032182 764632 01/01/2002 INDEFINIDO
60 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE CONSTRUCTOR CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 40 609866 0 $ 2.186.762 4057479 3325380 22/04/1991 INDEFINIDO
61 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 45 128512 $ 514.790 1054749 809315 01/02/1995 INDEFINIDO
62 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 13° TECNICO CONTADORA ENC ABASTECIMIENTO SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 80 298912 $ 647.033 1398193 1161026 01/07/1999 INDEFINIDO
63 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 12° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 146703 30 132033 $ 742.617 1419916 1087336 01/07/1976 INDEFINIDO
64 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 80 257831 $ 496.398 1253520 1079703 01/09/1995 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 14° ENSEÑANZA MEDIA EXAMINADOR TEORICO, ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 60 193373 $ 542.055 1234262 809057 01/09/1991 INDEFINIDO
66 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 6 22418 $ 648.016 1158317 983006 01/01/1985 INDEFINIDO
67 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 16° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 89706 66 177617 $ 495.358 1045639 751284 07-07-2015 INDEFINIDO
68 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 11° TECNICO CONTABILIDAD GENERAL JEFATURA PERMISO DE CIRCULACION Y EXAMINADOR TEORICO,PRACTICO LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 175500 35 184275 $ 739.338 1466936 1174492 01/01/1982 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 14° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 62 199819 $ 576.101 1206808 764123 01/02/1995 INDEFINIDO
70 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 46 131368 $ 514.746 1037607 866002 01/05/2010 INDEFINIDO
71 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 13° TECNICO EN CONSTRUCCION ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 60 224184 $ 648.016 1384495 962385 01/12/1981 INDEFINIDO
72 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 13° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 66 246603 $ 648.019 1358090 1024322 01/09/1991 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 11° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 175500 57 300105 $ 784.726 1604123 1204357 01/12/1981 INDEFINIDO
74 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18° TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS INSPECTOR DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 67 148584 $ 425.003 919235 778803 01-02-2014 INDEFINIDO
75 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 14° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 97 312620 $ 576.101 1308309 1153402 01/02/1995 INDEFINIDO
76 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 13° TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL ASISTENTE DIBUJANTE DIRECCION ADM Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (5) (7) (9) 32 99637 19 70992 $ 642.329 1177407 811019 01/02/1997 INDEFINIDO
77 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 14° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 85 273945 $ 500.792 1280934 1012625 01/02/1995 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE ADMINISTRACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 20 47597 45 128512 $ 447.499 1008082 677856 01/01/1999 INDEFINIDO
79 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 13° ENSEÑANZA MEDIA ENC REMUNERACIONES Y PREVISION SECCION REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 50 186820 $ 647.962 1347131 1020041 01/07/1985 INDEFINIDO
80 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 74 211331 $ 446.817 1137568 752428 01/01/1999 INDEFINIDO
81 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11° CONSTRUCTOR CIVIL EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 0 $ 738.353 1316015 821655 01/05/2002 INDEFINIDO
82 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 15° ENSEÑANZA MEDIA EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 $ 514.790 805814 572368 15/04/2008 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 65 239130 $ 648.016 1399441 1028022 15/11/1980 INDEFINIDO
84 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 45 99795 $ 424.247 868444 621419 01/01/2012 INDEFINIDO
85 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10° INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 0 $ 928.511 1514920 941189 01/11/2001 INDEFINIDO
86 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16° CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TESORERO TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 $ 466.083 781550 591589 01/05/2010 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 12° ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 146703 60 264066 $ 742.804 1565132 1277549 01/10/1975 INDEFINIDO
88 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 60 193373 $ 576.050 1222962 1060837 01/02/1995 INDEFINIDO
89 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 13° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 0 0 0 $ 648.016 1012878 771730 01/07/1973 INDEFINIDO
90 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO-BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 95194 40 114233 $ 514.790 1036168 858011 01/01/1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 14° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 18 48343 160 515661 $ 576.101 1463564 1122120 01/01/1999 INDEFINIDO
92 DIRECTIVOS NEIRA CATALAN FRANCISCA POFESORA DE EDUCACION MEDIA E INGLES DIRECORA DIDECO METROPOLITANA PESOS 40 609866 13 237848 $ 1.615.059 4177258 3378979 06-12-2016 06-12-2020
93 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18° SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO ASISTENTE SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 73922 70 155237 $ 424.249 928039 792557 01/05/2010 INDEFINIDO
94 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA DIRECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 306778 83 763878 $ 1.184.565 3057140 1734426 10-05-1996 INDEFINIDO
95 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE TEORICO, PRACTICO, ASISTENTE LICENCIA CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 53 170813 $ 576.101 1183452 953690 01/01/1994 INDEFINIDO
96 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 45 145030 $ 576.101 1140719 946645 01/02/1995 INDEFINIDO
97 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 12° SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 146703 35 154038 $ 742.804 1455104 1089972 01/12/1981 INDEFINIDO
98 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 14° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 107429 78 251385 $ 576.099 1230124 899282 10/05/1996 INDEFINIDO
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 13° ENSEÑANZA MEDIA CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) (9) 40 124547 73 272758 $ 648.018 1372039 705581 01/07/1985 INDEFINIDO
