Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 1519 veces

Personal de Planta - Diciembre de 2018


PLANTA MUNICIPAL APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCIÓN UNIDAD REGIÓN ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNAS $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS $ INCENTIVO FECHA INICIO FECHA TÉRMINO
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARISOL 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION JEFATURA DIDECO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1922014 1566338 40 215.259 30 193.734 954.869 01/02/1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 14 ADMINISTRADOR PUBLICO TECNICO DEPARTAMENTO FINANZAS REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 910857 717075 0 0 0 0 592.454 01/05/2010 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 15 TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO JUZGADO POLICIA LOCAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1001580 803893 40 97.574 10 29.272 529.406 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 13 TECNICO BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1340685 1154254 40 127.661 46 176.172 666.412 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 14 CONTADOR GENERAL MENCION LEGISLACION TRIBUTARIA ADMINISTRATIVO DIRECCION CONTROL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1080834 876862 25 68.822 20 66.069 592.403 28/08/1995 INDEFINIDO
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 900443 770605 36 68.193 41 93.197 436.921 01/05/2010 INDEFINIDO
7 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1231141 980561 40 110.115 53 175.083 592.403 01/02/1995 INDEFINIDO
8 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 15 CONTADOR GENERAL AUXILIAR SECCION DE REMUNERACIONES REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1050949 660901 35 85.377 40 117.088 529.405 01/01/2000 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1434378 1172618 40 127.661 75 287.236 666.412 13/10/1994 INDEFINIDO
10 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL DIRECCION OBRAS MM V REGION (2) PESOS 3544526 2859141 40 479.456 10 143.837 1.616.136 01/05/2002 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1326509 1002169 40 127.661 39 149.363 666.413 01/02/1987 INDEFINIDO
12 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 13 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1430858 1066794 40 127.661 58 222.129 666.412 01/12/1981 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1073657 822910 40 91.948 46 126.889 509.421 01/01/2002 INDEFINIDO
14 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA DIRECCION CONTROL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 2388641 1902880 40 260.193 40 312.232 1.075.073 01/11/2001 INDEFINIDO
15 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1043169 839864 0 0 0 0 625.400 01/01/1994 INDEFINIDO
16 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA DIRECCION CONTROL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1781844 1333111 0 0 0 0 1.139.038 15/04/2008 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIDECO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1207310 1012818 40 97.574 80 234.177 529.406 01/09/1995 INDEFINIDO
18 ALCALDES CAMPOS ARAVENA IVAN RODRIGO 2 ABOGADO ALCALDE ALCALDIA REGION METROPOLITANA (2) PESOS 6319964 4871823 0 0 0 0 2.294.759 06/12/2016 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL DIDECO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 2494885 1759697 20 157.224 20 188.669 1.212.569 01/09/1995 INDEFINIDO
20 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1318904 713264 0 0 0 0 759.245 01/07/2011 INDEFINIDO
21 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SECCION REMUNERACIONES REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1072609 669069 35 85.377 40 117.088 529.406 03/10/1994 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1222202 920009 40 110.115 41 135.442 592.454 01/03/1973 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1309908 1125786 40 110.115 85 280.794 592.454 01/11/2001 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 994873 749566 40 75.770 84 190.941 436.955 01/02/2013 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 16 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1139357 824002 40 91.948 85 234.468 509.418 01/02/2010 INDEFINIDO
26 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1051620 835564 40 97.574 23 67.326 570.255 01/02/1995 INDEFINIDO
27 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS ALBERTO 12 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO DIRECCION INSPECCION REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1300534 1048123 23 86.463 23 103.756 763.696 10/12/1980 INDEFINIDO
28 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18 ENSEÑANSA MEDIA ADMINISTRATIVO ALCALDIA REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1001444 696472 40 75.770 85 193.214 436.955 01/03/2010 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 7 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE DEPTO. RECURSOS HUMANOS REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 3405221 2661220 40 383.313 51 586.470 1.399.214 15/09/2004 INDEFINIDO
30 DIRECTIVOS CHIGUAY SILVA CLAUDIA JOVITA 9 ABOGADO PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 2523636 2136727 40 260.193 65 507.377 1.136.140 01/06/2011 INDEFINIDO
31 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (9) PESOS 1247959 1111667 40 97.574 100 292.721 529.405 01/07/2007 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVOS CORBALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DIRECCION OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) PESOS 669862 413428 0 0 0 0 410.064 07/07/2015 INDEFINIDO
33 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 17 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS GENERALES REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1036549 867815 40 80.829 85 206.113 456.980 01/03/2009 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1119933 775763 40 97.574 52 152.215 529.361 01/01/1999 INDEFINIDO
35 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS GENERALES REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1188577 684056 40 97.574 81 237.104 528.109 01/11/2001 INDEFINIDO
36 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANAZA MEDIA AUXILIAR DIRECCIÓN INSPECCIÓN REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 951684 839630 40 75.770 65 147.752 436.291 03/04/2014 INDEFINIDO
37 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 4 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL REGION METROPOLITANA (2) (3) (6) PESOS 4759672 3039385 32 500.090 0 0 2.248.839 03/12/2002 INDEFINIDO
38 DIRECTIVOS DEVIA CASTRO FRANCISCO MANUEL 4 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLA REGION METROPOLITANA PESOS 3879049 3059957 28 437.579 0 0 2.248.839 14/12/2016 INDEFINIDO
39 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 14 TECNICO AGRICOLA TECNICO DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1334574 1103304 40 110.115 79 260.973 554.040 01/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL DIRECCION OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1326272 1038791 0 0 0 0 807.001 01/05/2009 INDEFINIDO
41 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 10 TECNICO TECNICO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1947874 1446285 40 215.259 60 387.467 977.037 01/01/1982 INDEFINIDO
42 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1372503 1182641 40 127.661 44 168.512 666.413 01/01/1970 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO ADM Y PERSONAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 933543 805310 34 64.405 60 136.386 434.448 07/04/2014 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1496364 1294621 40 127.661 85 325.534 666.412 16/07/1987 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION INSPECCION REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1462958 1211978 36 161.899 24 129.519 807.002 01/04/1973 INDEFINIDO
46 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18 ENSEÑANSA MEDIA AUXILIAR DIRECCION INSPECCION REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 939844 629220 40 75.770 55 125.021 436.957 07/07/2015 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION INSPECCION REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1387985 1096765 40 127.661 60 229.789 666.414 01/02/1987 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA MATILDE 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1583655 1222273 30 134.916 50 269.831 806.937 01/06/1978 INDEFINIDO
49 DIRECTIVOS ESCOBAR BERRIOS SERGIO ENRIQUE 4 OFICIAL GRADUADO EN CIENCIAS POLITICAS DIRECTIVO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION REGION METROPOLITANA PESOS 4074239 3356783 40 625.113 13 243.794 2.248.839 15/03/2017 INDEFINIDO
50 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS GENERALES REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1483730 1280729 40 127.661 85 325.534 666.359 01/02/1995 INDEFINIDO
51 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1165245 889725 40 91.948 80 220.676 508.647 01/01/2000 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION ASESORIA JURIDICA REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1336457 1097241 40 127.661 35 134.044 666.412 01/07/1982 INDEFINIDO
53 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) PESOS 4054620 3096553 40 479.456 50 719.184 1.707.252 01/07/2014 INDEFINIDO
54 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO JUZGADO POLICIA LOCAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1314115 1046290 39 124.469 30 114.894 638.886 01/12/1981 INDEFINIDO
55 DIRECTIVOS GARAY LOYOLA FRANCISCO JAVIER 4 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL REGION METROPOLITANA PESOS 4244740 3406143 37 578.229 12 225.041 1.660.908 01/05/2018 INDEFINIDO
56 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 971689 743134 40 75.770 68 154.571 436.957 01/05/2010 INDEFINIDO
57 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1195408 891187 40 97.574 77 225.395 529.361 01/12/1989 INDEFINIDO
58 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 14 TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1314487 1098105 40 110.115 80 264.277 591.553 01/02/1995 INDEFINIDO
59 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 16 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1127131 950747 40 91.948 68 187.575 509.419 01/01/2002 INDEFINIDO
60 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 4 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO SECRETARIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) PESOS 4282552 3498376 40 625.113 5 93.767 2.248.839 22/04/1991 INDEFINIDO
61 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 15 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1094274 775636 36 87.816 45 131.724 529.406 01/02/1995 INDEFINIDO
62 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 13 TECNICO CONTADORA TECNICO DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1442946 1114736 40 127.661 76 291.066 665.401 01/07/1999 INDEFINIDO
63 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1517282 1229336 30 112.778 46 207.511 763.698 01/07/1976 INDEFINIDO
64 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 936543 763236 0 0 0 0 591.003 01/09/1995 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1296718 879733 40 110.115 64 211.421 557.442 01/09/1991 INDEFINIDO
66 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1305950 1119631 38 121.278 32 122.554 666.415 01/07/1985 INDEFINIDO
67 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1108128 803970 40 91.948 73 201.367 509.419 07/07/2015 INDEFINIDO
68 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 11 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1541763 1232386 40 179.887 38 205.072 759.312 01/01/1982 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1287300 830560 40 110.115 70 231.242 592.454 01/02/1995 INDEFINIDO
70 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1185650 1029931 40 97.574 80 234.177 529.360 01/07/2000 INDEFINIDO
71 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 13 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1465327 1009944 40 127.661 67 256.598 666.412 01/12/1981 INDEFINIDO
72 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1386642 898213 40 127.661 58 222.129 666.412 01/09/1991 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO JUZGADO POLICIA LOCAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1178908 796607 0 0 0 0 807.004 01/12/1981 INDEFINIDO
74 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18 TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVO DIRECCION OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 734463 578167 0 0 0 0 436.921 01/03/2010 INDEFINIDO
75 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1373451 1208038 40 110.115 100 330.346 592.454 01/02/1995 INDEFINIDO
76 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 13 TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO DIRECCION ADM Y FINANZAS REGION METROPOLITANA (2) (5) (7) (9) PESOS 1331785 937564 40 127.661 40 153.193 664.782 01/02/1997 INDEFINIDO
77 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION INSPECCION REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1336852 1052458 40 110.115 85 280.794 592.454 01/02/1995 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1052950 815282 20 48.787 45 131.724 529.406 01/01/1999 INDEFINIDO
79 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES SECCION REMUNERACIONES REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1400220 1049401 40 127.661 50 191.491 666.357 01/07/1985 INDEFINIDO
80 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1126082 738986 39 95.134 56 163.924 528.604 01/01/1999 INDEFINIDO
81 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL DIRECCION OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1857974 1402894 40 179.887 57 307.607 759.312 01/05/2002 INDEFINIDO
82 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 848484 637928 0 0 0 0 529.405 15/04/2008 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1442348 1048841 40 127.661 61 233.619 666.412 15/11/1980 INDEFINIDO
84 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 906732 689587 38 71.982 45 102.290 436.291 01/01/2012 INDEFINIDO
85 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS MM REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1576676 990447 0 0 0 0 954.868 01/11/2001 INDEFINIDO
86 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TECNICO TESORERIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 822967 616325 0 0 0 0 479.314 01/05/2010 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1624853 1304094 40 150.371 60 270.667 763.632 01/10/1975 INDEFINIDO
88 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1221498 1035412 40 110.115 43 142.049 592.402 01/02/1995 INDEFINIDO
89 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1063697 783245 0 0 0 0 666.412 01/07/1973 INDEFINIDO
90 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIDECO-BIBLIOTECA REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1035044 875442 40 97.574 23 67.326 529.406 01/01/1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION INSPECCION REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1316689 964770 24 66.069 94 310.525 592.454 01/01/1999 INDEFINIDO
92 DIRECTIVOS NEIRA CATALAN FRANCISCA CAROLA 4 POFESORA DE EDUCACION MEDIA E INGLES DIRECTIVO DIDECO REGION METROPOLITANA PESOS 4310377 3415067 40 625.113 13 243.794 2.248.839 06/12/2016 INDEFINIDO
93 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO AUXILIAR SECPLA REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 960280 804839 40 75.770 65 147.752 436.293 01/05/2010 INDEFINIDO
94 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 8 INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA TECNICO DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 3172469 1833507 40 314.448 85 801.841 1.243.704 10/05/1996 INDEFINIDO
95 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 14 TRABAJADOR SOCIAL AUXILIAR DIRECCION TRANSITO REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1273327 893117 40 110.115 64 211.421 592.453 01/01/1994 INDEFINIDO
96 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1190266 947604 39 107.362 45 148.656 592.453 01/02/1995 INDEFINIDO
97 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 12 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ADMINISTRATIVO DIRECCION CONTROL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1512075 896940 40 150.371 35 157.889 763.632 01/12/1981 INDEFINIDO
98 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1291096 888980 40 110.115 80 264.277 592.454 10/05/1996 INDEFINIDO
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL REGION METROPOLITANA (2) (7) (9) PESOS 1546351 883512 40 127.661 103 394.471 666.412 01/07/1985 INDEFINIDO
