Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 1346 veces

Personal de Planta - Febrero de 2019


ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EMS CALIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGIÓN ASIGNACIONES UNIDAD MONETARIA REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNA $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS $ FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARISOL 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.824.909 1.462.677 40 222.794 30 200.514 01-02-1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 14 ADMINISTRACION PÚBLICA TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 669.560 369.227 0 0 0 0 01-05-2010 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 15 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 764.723 592.133 40 100.989 10 30.297 01-02-1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 13 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.157.588 968.633 40 132.129 58 229.904 01-02-1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 14 CONTADOR GENERAL MENCION LEGISLACION TRIBUTARIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 858.505 659.154 36 102.573 15 51.286 28-08-1995 INDEFINIDO
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 615.055 510.817 31 60.777 25 58.817 01-05-2010 INDEFINIDO
7 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.057.951 793.240 40 113.969 70 239.336 01-02-1995 INDEFINIDO
8 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 15 CONTADOR GENERAL AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 829.363 465.328 40 100.989 40 121.187 01-01-2000 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.350.302 1.115.522 40 132.129 111 439.989 13-10-1994 INDEFINIDO
10 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL V REGION -2 PESOS 3.581.052 2.894.343 40 496.237 10 148.871 01-05-2002 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.118.691 811.584 40 132.129 45 178.374 01-02-1987 INDEFINIDO
12 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 13 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.209.732 871.146 40 132.129 60 237.832 01-12-1981 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 869.786 576.781 40 95.167 58 165.590 01-01-2002 INDEFINIDO
14 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA REGION METROPOLITANA -2 PESOS 2.298.292 1.808.502 40 269.300 40 323.160 01-11-2001 INDEFINIDO
15 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 13 ADMINISTRADOR PUBLICO AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 801.872 592.586 0 0 0 0 01-01-1994 INDEFINIDO
16 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.671.460 1.220.307 0 0 0 0 15-04-2008 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 977.624 775.769 40 100.989 80 242.373 01-09-1995 INDEFINIDO
18 ALCALDES CAMPOS ARAVENA IVAN RODRIGO 2 ABOGADO ALCALDE REGION METROPOLITANA -2 PESOS 6.319.964 4.869.577 0 0 0 0 06-12-2016 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 2.397.751 1.565.462 20 162.727 20 195.272 01-09-1995 INDEFINIDO
20 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.206.548 599.645 0 0 0 0 01-07-2011 INDEFINIDO
21 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 851.023 446.568 40 100.989 40 121.187 03-10-1994 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.020.271 729.868 40 113.969 50 170.954 01-03-1973 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.079.998 787.827 40 113.969 85 290.622 01-11-2001 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 748.795 516.423 40 78.422 78 183.508 01-02-2013 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 16 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 909.486 613.664 40 95.167 85 242.675 01-02-2010 INDEFINIDO
26 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.016.052 801.366 40 100.989 89 269.640 01-02-1995 INDEFINIDO
27 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS ALBERTO 12 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.398.291 1.146.483 40 155.633 60 280.140 10-12-1980 INDEFINIDO
28 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 769.561 493.218 40 78.422 85 199.976 01-03-2010 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 7 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 3.331.307 2.578.531 40 396.729 51 606.996 15-09-2004 INDEFINIDO
30 DIRECTIVOS CHIGUAY SILVA CLAUDIA JOVITA 9 ABOGADO DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 2.440.118 2.048.323 40 269.300 65 525.136 01-06-2011 INDEFINIDO
31 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.008.204 871.825 40 100.989 96 290.848 01-07-2007 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVOS CORBALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 484.862 254.081 0 0 0 0 07-07-2015 INDEFINIDO
33 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 17 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 803.000 676.630 40 83.658 85 213.327 01-03-2009 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 911.616 569.310 40 100.989 60 181.780 01-01-1999 INDEFINIDO
35 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 934.757 452.522 40 100.989 73 221.166 01-11-2001 INDEFINIDO
36 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 718.210 568.056 40 78.422 65 152.923 03-04-2014 INDEFINIDO
37 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 4 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL REGION METROPOLITANA (2) (3) (6) PESOS 5.281.109 3.388.936 32 517.593 0 0 03-12-2002 INDEFINIDO
38 DIRECTIVOS DEVIA CASTRO FRANCISCO MANUEL 4 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 3.826.066 3.016.310 22 355.846 0 0 14-12-2016 INDEFINIDO
39 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 14 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.109.685 877.690 40 113.969 80 273.527 01-06-1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.213.916 946.839 0 0 0 0 01-05-2009 INDEFINIDO
41 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 10 TECNICO TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.847.692 1.356.560 40 222.794 60 401.029 01-01-1982 INDEFINIDO
42 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.244.632 1.050.107 40 132.129 70 277.470 01-01-1970 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO EN ADM DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 689.079 449.784 30 58.817 59 138.807 07-04-2014 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.235.254 1.046.977 40 132.129 76 301.253 16-07-1987 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.023.743 803.291 0 0 0 0 01-04-1973 INDEFINIDO
46 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 773.859 538.341 40 78.422 85 199.976 07-07-2015 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.159.199 870.024 40 132.129 60 237.832 01-02-1987 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA MATILDE 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.440.714 1.071.911 40 186.183 40 223.420 01-06-1978 INDEFINIDO
49 DIRECTIVOS ESCOBAR BERRIOS SERGIO ENRIQUE 4 OFICIAL GRADUADO EN CIENCIAS POLITICAS DIRECTIVO REGION METROPOLITANA PESOS 3.423.869 2.813.270 13 210.272 0 0 15-03-2017 INDEFINIDO
50 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.258.295 1.053.978 40 132.129 85 336.928 01-02-1995 INDEFINIDO
51 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 934.891 694.786 40 95.167 80 228.400 01-01-2000 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.104.319 850.296 40 132.129 35 138.735 01-07-1982 INDEFINIDO
53 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 4.111.283 3.250.772 40 496.237 50 744.355 01-07-2014 INDEFINIDO
54 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 993.992 741.322 21 69.368 23 91.169 01-12-1981 INDEFINIDO
55 DIRECTIVOS GARAY LOYOLA FRANCISCO JAVIER 4 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL REGION METROPOLITANA PESOS 4.282.915 3.433.379 39 630.817 10 194.098 01-05-2018 INDEFINIDO
56 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 785.507 569.561 40 78.422 88 207.034 01-05-2010 INDEFINIDO
57 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 702.844 418.647 8 20.198 17 51.504 01-12-1989 INDEFINIDO
58 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.086.294 878.606 40 113.969 80 273.527 01-02-1995 INDEFINIDO
59 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 16 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 984.123 802.336 40 95.167 99 282.645 01-01-2002 INDEFINIDO
60 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 4 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 4.178.670 3.414.181 31 501.419 5 97.049 22-04-1991 INDEFINIDO
61 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 15 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 870.761 574.871 40 100.989 45 136.335 01-02-1995 INDEFINIDO
62 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 13 TECNICO CONTADOR TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.232.160 902.100 40 132.129 80 317.109 01-07-1999 INDEFINIDO
63 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.212.491 950.997 30 116.725 30 140.070 01-07-1976 INDEFINIDO
64 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 692.951 519.544 0 0 0 0 01-09-1995 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.087.190 683.743 40 113.969 70 239.336 01-09-1991 INDEFINIDO
66 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.091.684 903.252 34 112.309 40 158.554 01-07-1985 INDEFINIDO
67 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.045.543 752.200 40 95.167 132 376.860 07-07-2015 INDEFINIDO
68 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 11 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.401.854 1.091.985 40 186.183 37 206.664 01-01-1982 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.034.017 603.466 40 113.969 63 215.402 01-02-1995 INDEFINIDO
70 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.031.706 871.607 40 100.989 105 318.115 01-07-2000 INDEFINIDO
71 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 13 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.209.732 764.004 40 132.129 60 237.832 01-12-1981 INDEFINIDO
72 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.121.913 685.510 40 132.129 49 194.229 01-09-1991 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.031.111 684.508 0 0 0 0 01-12-1981 INDEFINIDO
74 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18 TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 493.166 344.828 0 0 0 01-03-2010 INDEFINIDO
75 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.140.732 974.740 40 113.969 98 335.070 01-02-1995 INDEFINIDO
76 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 13 TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO REGION METROPOLITANA (2) (5) PESOS 1.100.809 744.928 40 132.129 40 158.554 01-02-1997 INDEFINIDO
77 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.109.237 783.359 40 113.969 85 290.622 01-02-1995 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 636.557 435.476 0 0 0 0 01-01-1999 INDEFINIDO
79 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.170.093 904.431 40 132.129 50 198.193 01-07-1985 INDEFINIDO
80 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 984.238 606.145 40 100.989 85 257.522 01-01-1999 INDEFINIDO
81 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.779.437 1.329.508 40 186.183 60 335.130 01-05-2002 INDEFINIDO
82 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 607.187 407.687 0 0 0 0 15-04-2008 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.237.479 813.708 40 132.129 67 265.579 15-11-1980 INDEFINIDO
84 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 673.102 468.387 40 78.422 44 103.517 01-01-2012 INDEFINIDO
85 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.465.256 876.010 0 0 0 0 01-11-2001 INDEFINIDO
86 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 581.670 384.715 0 0 0 0 01-05-2010 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.374.946 1.079.105 40 155.633 55 256.795 01-10-1975 INDEFINIDO
88 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.047.151 873.120 40 113.969 60 205.145 01-02-1995 INDEFINIDO
89 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 822.400 541.708 0 0 0 0 01-07-1973 INDEFINIDO
90 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 796.489 636.021 40 100.989 22 66.653 01-01-1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.035.157 657.045 14 39.889 85 290.622 01-01-1999 INDEFINIDO
92 DIRECTIVOS NEIRA CATALAN FRANCISCA CAROLA 4 PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN INGLES DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 4.369.539 3.525.286 40 646.992 13 252.327 06-12-2016 INDEFINIDO
93 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 738.569 621.989 40 78.422 70 164.686 01-05-2010 INDEFINIDO
94 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 8 INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA TECNICO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 3.326.862 1.981.758 40 325.453 108 1.054.469 10-05-1996 INDEFINIDO
95 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 14 TRABAJADOR SOCIAL AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.063.799 699.523 40 113.969 70 239.336 01-01-1994 INDEFINIDO
96 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 926.588 725.854 40 113.969 35 119.668 01-02-1995 INDEFINIDO
97 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 12 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.281.566 819.896 40 155.633 35 163.415 01-12-1981 INDEFINIDO
98 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.062.903 660.137 40 113.969 80 273.527 10-05-1996 INDEFINIDO
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.331.256 666.343 40 132.129 105 416.205 01-07-1985 INDEFINIDO
100 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.328.647 1.066.414 40 132.129 90 356.747 01-12-1981 INDEFINIDO
101 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, MENCION INFORMATICA DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 3.443.056 2.389.696 40 496.237 10 148.871 01-07-1999 INDEFINIDO
102 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA DANIELA 15 SECRETARIA EJECUTIVA BILINGüE AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.071.736 919.839 40 100.989 120 363.560 01-05-2002 INDEFINIDO
103 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 3.774.584 3.052.309 40 496.237 23 342.403 01-11-2001 INDEFINIDO
104 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.441.385 1.110.133 0 0 0 0 01-01-1999 INDEFINIDO
105 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.074.599 665.560 40 113.969 80 273.527 01-02-1995 INDEFINIDO
106 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.271.798 968.169 40 132.129 90 356.747 01-02-1995 INDEFINIDO
107 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 13 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.284.431 822.093 40 132.129 90 356.747 29-08-1988 INDEFINIDO
108 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 13 TECNICO CONTADOR ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.130.454 919.244 40 132.129 40 158.554 01-12-1981 INDEFINIDO
109 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 923.735 706.173 40 100.989 64 193.899 28-01-1997 INDEFINIDO
110 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 991.586 741.339 40 100.989 91 275.700 01-06-2005 INDEFINIDO
111 ADMINISTRATIVOS QUIROZ NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.201.804 957.665 40 132.129 58 229.904 01-07-1982 INDEFINIDO
112 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.172.574 935.664 40 132.129 57 225.940 01-09-1989 INDEFINIDO
113 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 2.988.145 2.376.180 40 325.453 60 585.816 01-03-1979 INDEFINIDO
114 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL REGION METROPOLITANA -2 PESOS 2.358.441 1.732.250 40 269.300 40 323.160 01-08-1988 INDEFINIDO
115 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 4 ABOGADO DIRECTIVO REGION METROPOLITANA -2 PESOS 4.227.194 3.327.749 40 646.992 0 0 01-06-1995 INDEFINIDO
116 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.271.798 1.052.757 40 132.129 90 356.747 01-02-1995 INDEFINIDO
117 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 1.183.223 937.909 40 132.129 64 253.687 01-02-1995 INDEFINIDO
118 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR REGION METROPOLITANA -2 PESOS 886.734 563.589 40 100.989 50 151.483 01-02-1995 INDEFINIDO
