Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2430 veces

Personal Planta Abril 2013


Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Vigencia Inicio Término Unidad Monetaria Remuneración Bruta Mensual Bienios Asignaciones Perdida Caja Especiales Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
1 1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 699,332 0 293,397
2 2 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359,726 1 3,133
3 3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 6 81,025 20,303
4 4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 442,298 5 139,554 19,756
5 5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28/08/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 5 34,829 18,261
6 6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359,726 1 233,864 3,133
7 7 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08/07/2009 31/12/2999 Pesos 1,879,914 1 768,546 8,194
8 8 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 5 241,668 18,261
9 9 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/2000 31/12/2999 Pesos 359,726 5 128,625 15,666
10 10 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13/10/1994 31/12/2999 Pesos 439,334 3 279,107 11,854
11 11 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO  CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 1,879,914 5 444,135 40,969
12 12 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1987 31/12/2999 Pesos 442,298 7 369,628 27,659
13 13 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497,722 15 208,183 63,991
14 14 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2002 31/12/2999 Pesos 359,726 6 286,484 18,799
15 15 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01/01/2009 31/12/2999 Pesos 2,102,752 0 604,289
16 16 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1,004,652 5 575,062 31,241
17 17 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 442,298 6 335,683 23,707
18 18 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 1,004,652 1 575,062 6,248
19 19 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 6 137,12 20,303
20 20 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 1,215,926 8 124,932 54,458
21 21 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO METROPOLITANA 01/07/2011 31/12/2999 Pesos 699,332 0
22 22 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03/10/1994 31/12/2999 Pesos 378,522 5 137,12 16,92
23 23 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/03/1973 31/12/2999 Pesos 375,984 15 142,729 50,759
24 24 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 378,522 4 249,309 13,536
25 25 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/2010 31/12/2999 Pesos 359,726 1 181,245 3,133
26 26 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1973 31/12/2999 Pesos 653,699 15 258,287 74,644
27 27 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 9 211,913 30,455
28 28 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13 TECNICO METROPOLITANA 10/12/1980 31/12/2999 Pesos 564,722 15 277,945 69,113
29 29 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15/09/2004 31/12/2999 Pesos 1,215,926 0 699,617
30 30 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/2007 31/12/2999 Pesos 378,522 1 247,439 3,384
31 31 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/03/2009 31/12/2999 Pesos 359,726 1 295,254 3,133
32 32 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378,522 5 383 305,404 16,92
33 33 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 359,726 6 198,785 18,799
34 34 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 5 ABGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL METROPOLITANA 03/12/2002 31/12/2999 Pesos 2,102,752 5 425,241 44,914
35 35 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 359,726 9 198,785 28,198
36 36 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO METROPOLITANA 01/06/1996 31/12/2999 Pesos 424,533 8 177,697 29,217
37 37 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2009 31/12/2999 Pesos 699,332 1 225,69 5,374
38 38 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11 TECNICO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 676,627 15 437,274 80,607
39 39 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1970 31/12/2999 Pesos 494,523 13 228,659 55,459
40 40 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 16/07/1987 31/12/2999 Pesos 442,298 7 279,107 27,659
41 41 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 359,726 8 11,487 128,625 25,065
42 42 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/04/1973 31/12/2999 Pesos 564,722 15 337,505 69,113
43 43 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1987 31/12/2999 Pesos 497,722 4 232,498 17,064
44 44 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/06/1978 31/12/2999 Pesos 653,699 15 258,287 74,644
45 45 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 442,298 5 346,998 19,756
46 46 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2000 31/12/2999 Pesos 359,726 6 163,705 18,799
47 47 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1982 31/12/2999 Pesos 497,722 11 174,908 46,927
48 48 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 442,298 15 143,325 59,269
49 49 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06/12/2008 31/12/2999 Pesos 5.001.585 2 19,343
50 50 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359,726 1 216,324 3,133
51 51 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/12/1989 31/12/2999 Pesos 378,522 5 211,913 16,92
52 52 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 8 137,12 27,071
53 53 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/2002 31/12/2999 Pesos 359,726 5 184,753 15,666
54 54 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08/10/1986 31/12/2999 Pesos 2,102,752 13 116,776
55 55 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22/04/1991 31/12/2999 Pesos 2,102,752 9 514,765 80,845
56 56 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 5 137,12 16,92
57 57 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01/06/2009 31/12/2999 Pesos 2,102,752 1 783,338 8,983
58 58 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR 6 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 1,879,914 0 768,546
59 59 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01/07/1999 31/12/2999 Pesos 424,533 6 21,913
60 60 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1987 31/12/2999 Pesos 442,298 13 256,477 51,366
61 61 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1976 31/12/2999 Pesos 497,722 15 412,952 63,991
62 62 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 3 135,05 10,956
63 63 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08/09/1969 31/12/2999 Pesos 421,794 15 241,668 54,782
64 64 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1991 31/12/2999 Pesos 424,533 11 199,021 40,173
65 65 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1985 31/12/2999 Pesos 424,533 14 199,021 51,129
66 66 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 653,699 9 564,709 44,787
67 67 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 5 262,992 18,261
68 68 AUXILIARES JIMENEZ  CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/2000 31/12/2999 Pesos 359,726 6 46,773 18,799
69 69 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359,726 1 181,245 3,133
70 70 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497,722 15 383 418,071 63,991
71 71 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1991 31/12/2999 Pesos 442,298 5 215,742 19,756
72 72 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 653,699 12 289,986 59,715
73 73 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 6 234,351 20,303
74 74 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01/02/1997 31/12/2999 Pesos 442,298 6 383 310,79 23,707
75 75 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 9 210,043 30,455
76 76 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 359,726 9 128,625 28,198
77 77 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01/07/1985 31/12/2999 Pesos 442,298 14 188,586 55,317
78 78 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378,522 4 258,658 13,536
79 79 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 699,332 7 37,617
80 80 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 378,522 1 3,384
81 81 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15/11/1980 31/12/2999 Pesos 497,722 15 238,898 63,991
82 82 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2012 31/12/2999 Pesos 359,726 0
83 83 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 834,07 7 40,628
84 84 TECNICOS MEZA  CARRASCO CAROL LETICIA 16 TECNICO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 424,533 1 3,652
85 85 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/10/1975 31/12/2999 Pesos 564,722 15 489,382 69,113
86 86 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 9 98,8 32,869
87 87 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/1973 31/12/2999 Pesos 421,794 15 36,25 54,782
88 88 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/10/1981 31/12/2999 Pesos 497,722 15 336,163 63,991
89 89 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378,522 5 383 305,404 16,92
90 90 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 424,533 5 241,668 18,261
91 91 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 424,533 3 10,956
92 92 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359,726 1 284,73 3,133
93 93 TECNICOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 15 INF TECNICO METROPOLITANA 10/05/1996 31/12/2999 Pesos 442,298 5 19,756
94 94 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 424,533 6 346,155 21,913
95 95 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 3 156,374 10,956
96 96 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 564,722 15 69,113
97 97 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10/05/1996 31/12/2999 Pesos 424,533 3 241,668 10,956
98 98 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/1985 31/12/2999 Pesos 442,298 6 279,107 23,707
99 99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497,722 15 315,686 63,991
100 100 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01/07/1999 31/12/2999 Pesos 1,879,914 6 463,445 49,163
101 101 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA  DANIELA 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 359,726 5 124,24 15,666
102 102 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1,879,914 5 791,718 40,969
103 103 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 834,07 4 23,216
104 104 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 6 83,518 20,303
105 105 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 6 262,992 21,913
106 106 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29/08/1988 31/12/2999 Pesos 442,298 5 279,107 19,756
107 107 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497,722 14 187,706 59,725
108 108 DIRECTIVOS PEREZ PEÑA CESAR JAVIER 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F METROPOLITANA 11/07/2011 31/12/2999 Pesos 1,004,652 0
109 109 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28/01/1997 31/12/2999 Pesos 359,726 8 156,689 25,065
110 110 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/06/2005 31/12/2999 Pesos 378,522 2 149,275 6,768
111 111 ADMINISTRATIVOS QUIROZ  NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1982 31/12/2999 Pesos 442,298 15 369,628 59,269
112 112 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1989 31/12/2999 Pesos 442,298 8 383 369,628 31,61
113 113 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/03/1979 31/12/2999 Pesos 1,215,926 15 662,137 102,109
114 114 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/08/1988 31/12/2999 Pesos 1,004,652 12 390,221 74,978
115 115 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/06/1995 31/12/2999 Pesos 2,102,752 9 391,669 80,845
116 116 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 7 252,33 25,565
117 117 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 439,334 3 279,107 11,854
118 118 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 6 198,824 20,303
119 119 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/04/1981 31/12/2999 Pesos 1,004,652 13 390,221 81,226
120 120 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 424,533 6 199,021 21,913
121 121 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 5 199,021 18,261
122 122 PROFESIONALES ROJAS MARTINEZ PAULA XIMENA 11 PROFESIONAL METROPOLITANA 15/11/2010 31/12/2999 Pesos 699,332 1 5,374
123 123 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 834,07 1 525,352 5,804
124 124 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 9 137,12 30,455
125 125 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1,493,803 7 308,361 52,981
126 126 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/1988 31/12/2999 Pesos 497,722 12 290,09 51,193
127 127 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424,533 1 188,359 3,652
128 128 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 378,522 5 30,633 127,771 16,92
129 129 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08/06/2009 31/12/2999 Pesos 359,726 1 216,324 3,133
130 130 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/03/1980 31/12/2999 Pesos 564,722 15 397,064 69,113
131 131 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03/10/1994 31/12/2999 Pesos 1,493,803 8 493,378 60,55
132 132 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 359,726 9 163,705 28,198
133 133 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01/04/1976 31/12/2999 Pesos 653,699 15 452,002 74,644
134 134 ADMINISTRATIVOS TORO MARAMBIO CECILIA MERCEDES 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497,722 12 11,487 418,071 51,193
135 135 ADMINISTRATIVOS TORO VILLAVICENCIO DORIS DEL PILAR 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 03/07/2008 31/12/2999 Pesos 359,726 2 163,705 6,266
136 136 AUXILIARES TORRES PLAZA MANUEL JESUS 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1970 31/12/2999 Pesos 439,334 15 274,581 59,269
137 137 ADMINISTRATIVOS TRONCOSO MEZA JORGE HUMBERTO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1985 31/12/2999 Pesos 424,533 14 113,726 51,129
138 138 DIRECTIVOS ULLOA QUIROZ MARIO ANDRES 6 METROPOLITANA 06/12/2012 31/12/2999 Pesos 1,879,914 0 814,89
139 139 AUXILIARES VALDOVINOS FABIA FLORENCIO JOAQUIN 16 CONTADOR GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01/04/1992 31/12/2999 Pesos 424,533 9 216,08 32,869
140 140 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS HECTOR ANDRES 17 TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 378,522 1 307,274 3,384
141 141 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS PEDRO P. 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 378,522 2 350,279 6,768
142 142 AUXILIARES VALLADARES VALDIVIA RAFAEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 10/05/1989 31/12/2999 Pesos 378,522 4 299,794 13,536
143 143 AUXILIARES VERA MARTINEZ JULIA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 16/07/1985 31/12/2999 Pesos 424,533 10 156,374 36,521
144 144 TECNICOS VERA MARTINEZ LUIS FCO. 13 TECNICO METROPOLITANA 01/06/1978 31/12/2999 Pesos 564,722 15 188,605 69,113
145 145 AUXILIARES VERA ORTEGA SEGUNDO EXEQUIEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/1980 31/12/2999 Pesos 439,334 15 279,107 59,269
146 146 AUXILIARES VIDAL TORO NELSON ESTEBAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 359,726 2 286,484 6,266
147 147 ADMINISTRATIVOS WALTON VALENZUELA MIREYA DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 545,255 11 277,945 50,683
