Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2423 veces


1
2
3
4
5
6
7
8 Personal de Planta Mes Julio Año 2012
9
10
11
12 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
13 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
14 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 631,306 0 279
15 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 138,421 2,648
16 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 70,974 14,303
17 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 395,861 5 165,867 16,727
18 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28-08-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 49,693 15,42
19 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 214,296 2,648
20 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08-07-2009 31-12-2999 Pesos 1,760,055 1 718,872 7,304
21 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 10,94 175,02 15,42
22 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 322,212 5 112,788 13,242
23 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13-10-1994 31-12-2999 Pesos 393,352 3 225,579 10,036
24 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO  CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 1,760,055 5 415,428 36,521
25 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 395,861 7 126,059 23,418
26 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 256,039 54,158
27 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 322,212 6 66,647 15,891
28 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01-01-2009 31-12-2999 Pesos 1,994,163 0 742,83
29 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 914,799 5 354,35 26,295
30 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 395,861 6 305,195 20,072
31 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 914,799 1 354,35 5,259
32 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 120,109 14,303
33 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 1,117,323 8 114,575 46,505
34 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO METROPOLITANA 01-07-2011 31-12-2999 Pesos 631,306 0
35 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 338,499 5 120,109 14,303
36 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-1973 31-12-2999 Pesos 336,354 15 103,185 42,91
37 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 338,499 4 218,38 11,443
38 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 158,928 2,648
39 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1973 31-12-2999 Pesos 590,458 15 230,686 63,161
40 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 9 149,59 25,746
41
42
43
44
45 REPUBLICA DE CHILE
46 METROPOLITANA Fecha :03/08/2012
47 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :2
48 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
49 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
50
51
52
53 Personal de Planta Mes Julio Año 2012
54
55
56
57 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
58 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
59 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13 TECNICO METROPOLITANA 10-12-1980 31-12-2999 Pesos 508,107 15 246,683 58,483
60 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15-09-2004 31-12-2999 Pesos 1,117,323 0 641,618
61 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2007 31-12-2999 Pesos 338,499 0 188,899
62 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-2009 31-12-2999 Pesos 322,212 1 189,688 2,648
63 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 338,499 4 136,488 11,443
64 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 322,212 5 174,308 13,242
65 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 5 ABGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL METROPOLITANA 03-12-2002 31-12-2999 Pesos 1,994,163 4 424,474 33,663
66 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 322,212 9 174,308 23,836
67 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO METROPOLITANA 01-06-1996 31-12-2999 Pesos 380,369 8 156,268 24,672
68 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2009 31-12-2999 Pesos 631,306 1 317,045 4,546
69 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11 TECNICO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 612,098 15 355,091 68,195
70 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1970 31-12-2999 Pesos 443,832 13 210,856 46,937
71 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 16-07-1987 31-12-2999 Pesos 395,861 6 245,483 20,072
72 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 322,212 7 10,94 18,539
73 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-04-1973 31-12-2999 Pesos 508,107 15 246,683 58,483
74 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 446,54 4 210,856 14,442
75 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-06-1978 31-12-2999 Pesos 590,458 15 230,686 63,161
76 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 395,861 4 245,483 13,382
77 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 322,212 6 128,168 15,891
78 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 446,54 11 154,377 39,716
79 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 395,861 15 126,059 50,181
80 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 2,550,627 1 9,211
81 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 189,688 2,648
82 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1989 31-12-2999 Pesos 338,499 5 183,985 14,303
83 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 7 120,109 20,025
84 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 322,212 5 238,905 13,242
85 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08-10-1986 31-12-2999 Pesos 1,994,163 13 109,406
86
87
88
89
90 Personal de Planta Mes Julio Año 2012
91
92
93
94
95 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
96 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
97 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22-04-1991 31-12-2999 Pesos 1,994,163 9 488,145 75,742
98 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 103,731 14,303
99 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01-06-2009 31-12-2999 Pesos 1,994,163 1 742,83 8,416
100 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR 6 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 1,760,055 0 718,872
101 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 380,369 6 18,504
102 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1987 31-12-2999 Pesos 395,861 12 225,579 40,145
103 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1976 31-12-2999 Pesos 446,54 15 165,673 54,158
104 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 2 118,763 6,168
105 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08-09-1969 31-12-2999 Pesos 378,056 15 212,524 46,259
106 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 380,369 10 175,02 30,84
107 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1985 31-12-2999 Pesos 380,369 13 175,02 40,091
108 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 590,458 9 204,472 37,896
109 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 188,146 15,42
110 AUXILIARES JIMENEZ  CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2000 31-12-2999 Pesos 322,212 5 166,618 13,242
111 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 158,928 2,648
112 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 188,264 54,158
113 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 395,861 5 185,771 16,727
114 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 590,458 12 356,515 50,529
115 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 6 180,709 17,164
116 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01-02-1997 31-12-2999 Pesos 395,861 5 16,727
117 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 8 152,866 22,885
118 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 322,212 8 97,407 21,188
119 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 395,861 13 165,867 43,49
120 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 338,499 4 218,38 11,443
121 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 631,306 7 31,824
122 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 338,499 1 2,861
123 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15-11-1980 31-12-2999 Pesos 446,54 15 210,856 54,158
124
125
126
127
128
129 Personal de Planta Mes Julio Año 2012
130
131
132
133 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
134 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
135 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2012 31-12-2999 Pesos 322,212 0 97,407
136 DIRECTIVOS MAYORGA SALCES LUIS ANTONIO 6 DIRECTIVO METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 1,760,055 1 610,499 7,304
137 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 756,9 6 29,467
138 TECNICOS MEZA  CARRASCO CAROL LETICIA 16 TECNICO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 380,369 1 3,084
139 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-10-1975 31-12-2999 Pesos 508,107 15 273,114 58,483
140 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 9 186,271 27,756
141 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1973 31-12-2999 Pesos 378,056 15 94,074 46,259
142 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-10-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 278,631 54,158
143 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 338,499 5 61,146 14,303
144 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 380,369 4 212,524 12,336
145 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 380,369 3 87,51 9,252
146 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 112,788 2,648
147 TECNICOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 15 INF TECNICO METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 395,861 5 16,727
148 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 380,369 6 167,207 18,504
149 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 3 118,763 9,252
150 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 508,107 15 140,962 58,483
151 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 380,369 3 212,524 9,252
152 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 395,861 6 245,483 20,072
153 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 278,631 54,158
154 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 1,760,055 6 325,118 43,825
155 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA  DANIELA 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 322,212 5 97,407 13,242
156 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 7 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1,395,989 8 590,193 54,153
157 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 756,9 3 14,733
158 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 185,623 14,303
159 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 6 231,276 18,504
160 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29-08-1988 31-12-2999 Pesos 395,861 5 241,502 16,727
161 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 13 75,306 46,937
162
163
164
165
166 REPUBLICA DE CHILE
167 METROPOLITANA Fecha :03/08/2012
168 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :5
169 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
170 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
171
172
173
174 Personal de Planta Mes Julio Año 2012
175
176
177
178 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
179 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
180 DIRECTIVOS PEREZ PEÑA CESAR JAVIER 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F METROPOLITANA 11-07-2011 31-12-2999 Pesos 914,799 0
181 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28-01-1997 31-12-2999 Pesos 322,212 8 21,188
182 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-06-2005 31-12-2999 Pesos 338,499 2 218,38 5,721
183 ADMINISTRATIVOS QUIROZ  NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 395,861 15 191,742 50,181
184 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1989 31-12-2999 Pesos 395,861 8 145,963 26,763
185 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-03-1979 31-12-2999 Pesos 1,117,323 15 504,128 87,197
186 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-08-1988 31-12-2999 Pesos 914,799 12 298,4 63,109
187 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-06-1995 31-12-2999 Pesos 1,994,163 8 212,237 67,327
188 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 6 231,276 18,504
189 DIRECTIVOS RETAMALES TIRADO NELSON 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15-03-1994 31-12-2999 Pesos 1,760,055 9 718,872 65,738
190 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,352 3 245,483 10,036
191 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 6 179,072 17,164
192 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-04-1981 31-12-2999 Pesos 914,799 12 354,35 63,109
193 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 380,369 6 175,02 18,504
194 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 175,02 15,42
195 PROFESIONALES ROJAS MARTINEZ PAULA XIMENA 11 PROFESIONAL METROPOLITANA 15-11-2010 31-12-2999 Pesos 631,306 0
196 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 756,9 0 429,203
197 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 9 120,109 25,746
198 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1,395,989 6 287,899 40,615
199 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-1988 31-12-2999 Pesos 446,54 12 271,853 43,327
200 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 1 165,644 3,084
201 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 4 29,174 111,92 11,443
202 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08-06-2009 31-12-2999 Pesos 322,212 1 189,688 2,648
203 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-03-1980 31-12-2999 Pesos 508,107 15 352,405 58,483
204 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 1,395,989 8 460,638 54,153
205 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 322,212 8 143,548 21,188
206 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01-04-1976 31-12-2999 Pesos 590,458 15 391,118 63,161
207
208
209
210
211
212
213
214 Personal de Planta Mes Julio Año 2012
215
216
217
218 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
219 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
220 ADMINISTRATIVOS TORO MARAMBIO CECILIA MERCEDES 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 12 10,94 165,673 43,327
221 ADMINISTRATIVOS TORO VILLAVICENCIO DORIS DEL PILAR 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 03-07-2008 31-12-2999 Pesos 322,212 1 112,788 2,648
222 AUXILIARES TORRES PLAZA MANUEL JESUS 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1970 31-12-2999 Pesos 393,352 15 205,675 50,181
