Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2457 veces

Personal Planta


PLANTA MUNICIPAL APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EMS CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION CARGO O FUNCION UNIDAD REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNAS EN $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS EN $ INCENTIVO REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERIA XIMENA MARIZOL 10° INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (8) 40 203497 25 152623 $ 892.962 1362760 1097588 01/02/1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 16° ADMINISTRADOR PUBLICO ENC FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 476.391 512976 379548 01/07/2014 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ATENCION MESON PUBLICO JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 10 22924 $ 428.400 593118 452780 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15° TECNICO BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 50 138363 $ 495.082 800040 666420 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16° CONTADOR GENERAL ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 35 76059 38 99094 $ 476.148 724284 569445 28/08/1995 INDEFINIDO
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 100 214891 $ 408.284 737152 579809 01/05/2010 INDEFINIDO
7 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 $ 475.986 844673 717634 01/02/1995 INDEFINIDO
8 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 17° CONTADOR GENERAL ASISTENTE SECCION DE REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 35 66861 40 91695 $ 428.400 629223 453423 01/01/2000 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 58 160501 $ 495.084 808577 641595 13/10/1994 INDEFINIDO
10 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 453258 5 67989 $ 1.599.543 2795639 2108738 01/05/2002 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 60 166036 $ 495.081 837605 517913 01/02/1987 INDEFINIDO
12 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 80 249836 $ 554.043 1034939 807270 01/12/1981 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 30 64467 $ 408.627 606357 435503 01/01/2002 INDEFINIDO
14 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 245976 60 442756 $ 1.064.550 1944705 1618414 01/11/2001 INDEFINIDO
15 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 120 332072 $ 461.376 1073411 892279 01/01/1994 INDEFINIDO
16 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 32 196781 60 442756 $ 1.005.510 1864116 1498455 15/04/2008 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 428.400 489678 307498 01/09/1995 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO INGENIERO AGRONOMO EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 1.204.431 1529439 1006957 01/09/1995 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11° INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA (S) DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 709.482 854319 595547 01/07/2011 INDEFINIDO
20 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 40 91695 $ 428.400 634720 344076 03/10/1994 INDEFINIDO
21 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 16° ENSEÑANZA BASICA PEONETA CAMIONES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 50 130386 $ 476.388 786376 331999 01/03/1973 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 29 63020 29 75624 $ 476.391 662829 526584 01/11/2001 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18° ENSEÑANZA BASICA CHOFER DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 71630 60 128934 $ 408.630 641436 432898 08/10/2014 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18° ENSEÑANZA BASICA MATENCION ARAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 90 193402 $ 408.627 711559 443235 01/02/2010 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 47 107741 $ 461.109 695852 526174 01/02/1995 INDEFINIDO
26 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 60 217233 $ 623.205 1104955 814646 10/12/1980 INDEFINIDO
27 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18° ENSEÑANSA MEDIA ASISTENTE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (8) 0 0 0 0 $ 408.630 440872 303797 08/10/2014 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTORA ADM Y PERSONAL DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 362368 51 554424 $ 1.368.238 2671066 2088216 15/09/2004 INDEFINIDO
29 PROFESIONALES CHIGUAY SILVA CLAUDIA ABOGADO ABOGADA SECRETARIO MUCIPAL (S) METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 245976 90 664135 $ 1.061.673 2111144 1809614 14/01/2016 INDEFINIDO
30 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 100 229236 $ 428.403 780283 677626 01/07/2007 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVOS CORVALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18° ENSEÑANSA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 80 171913 $ 396.897 678293 505846 01/07/2015 INDEFINIDO
32 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 90 193402 $ 404.942 713755 608233 01/03/2009 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 50 114618 $ 428.403 674416 345262 01/01/1999 INDEFINIDO
34 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 80 183389 $ 424.533 730468 469228 01/11/2001 INDEFINIDO
35 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANAZA MEDIA ASISTENTE DIRECCIÓN INSPECCIÓN METROPOLITANA PESOS (8) 40 71630 90 193402 $ 408.627 701978 603324 06/04/2014 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (3) (6) (8) 32 472764 0 0 $ 2.101.443 4363421 3096726 03/12/2002 INDEFINIDO
37 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16° TECNICO AGRICOLA ENC SERVICIO BIENESTAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 78 203327 $ 445.161 855678 676834 01/06/1996 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11° ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 170058 60 306104 $ 754.686 1337211 1127185 01/05/2009 INDEFINIDO
39 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11° ENSEÑANZA MEDIA JEFATURA LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 170058 70 357122 $ 768.861 1470458 1092654 01/01/1982 INDEFINIDO
40 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 53 165516 $ 554.043 946613 792377 01/01/1970 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DEPARTAMENTO BIENESTAR METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 405.974 443068 280697 07/07/2015 INDEFINIDO
42 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 90 249054 $ 495.081 920069 691722 16/07/1987 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 12° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 54 230290 $ 689.286 1239137 930646 01/04/1973 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18° ENSEÑANSA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 90 193402 $ 408.628 715951 440138 01/07/2015 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 60 187377 $ 554.043 926461 624003 01/02/1987 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 40 170585 $ 713.583 1191895 823025 01/06/1978 INDEFINIDO
47 DIRECTIVOS FABIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR ADMINISTRADOR MUNCIPAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 590956 13 230473 $ 517.349 3533462 2873579 09/05/2016 INDEFINIDO
48 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 120 332072 $ 494.661 988803 838277 01/02/1995 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DEPTO.ADM.Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 80 171913 $ 407.697 714091 500057 01/01/2000 INDEFINIDO
50 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 35 109303 $ 554.040 883724 322141 01/07/1982 INDEFINIDO
51 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 453258 40 543909 $ 1.596.006 3202024 2535081 01/07/2014 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 14° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 30 93689 $ 543.806 868110 663734 01/12/1981 INDEFINIDO
53 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO ALCALDE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (1) (8) 0 0 0 0 $ 2.231.118 5806209 4434895 06/12/2008 INDEFINIDO
54 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 50 107445 $ 408.629 632190 420697 01/05/2010 INDEFINIDO
55 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA BASICA MAESTRO CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 80 183389 $ 428.037 749623 463120 01/12/1989 INDEFINIDO
56 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17° TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVAEJECUTIVA SECRETARIA SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 $ 475.305 840382 703239 01/02/1995 INDEFINIDO
57 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 80 171913 $ 408.630 710453 504296 01/01/2002 INDEFINIDO
58 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE CONSTRUCTOR CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 590956 5 88643 $ 2.101.443 3503250 2890539 22/04/1991 INDEFINIDO
59 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 45 103156 $ 428.400 671586 459049 01/02/1995 INDEFINIDO
60 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 590956 13 230473 $ 2.101.443 3555786 2610403 01/06/2009 INDEFINIDO
61 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR ABOGADO DIRECTOR DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 29 328612 22 299150 $ 1.596.006 2852486 2281469 01/05/2010 INDEFINIDO
62 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 15° TECNICO CONTADORA ENC ABASTECIMIENTO SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 493.953 559543 177350 01/07/1999 INDEFINIDO
63 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 60 217233 $ 623.205 1093416 862307 01/07/1976 INDEFINIDO
64 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 60 156464 $ 472.092 774679 639022 01/09/1995 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16° ENSEÑANZA MEDIA EXAMINADOR TEORICO, ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 60 156464 $ 448.257 811309 487885 01/09/1991 INDEFINIDO
66 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 40 110691 $ 495.081 792152 658088 01/01/1985 INDEFINIDO
67 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 18° ENSEÑANZA MEDIA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 71630 80 171913 $ 408.627 697766 412373 07/07/2015 INDEFINIDO
68 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12° TECNICO CONTABILIDAD GENERAL JEFATURA PERMISO DE CIRCULACION Y EXAMINADOR TEORICO,PRACTICO LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 39 138600 25 106616 $ 687.225 1099447 843079 01/01/1982 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 82 213834 $ 476.388 847981 421813 01/02/1995 INDEFINIDO
70 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 18° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 62 142127 $ 428.037 689206 505793 01/05/2010 INDEFINIDO
71 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14° TECNICO EN CONSTRUCCION ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 50 156148 $ 554.043 941251 570916 01/12/1981 INDEFINIDO
72 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 88 243519 $ 495.084 907392 548888 01/09/1991 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 57 243084 $ 714.186 1258163 900377 01/12/1981 INDEFINIDO
74 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 408.420 446527 221451 01/02/2014 INDEFINIDO
75 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 16° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 41 106917 $ 476.391 729524 607996 01/02/1995 INDEFINIDO
76 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15° TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL ASISTENTE DIBUJANTE DIRECCION ADM Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (5) (8) 40 92242 40 110691 $ 490.614 792266 478206 01/02/1997 INDEFINIDO
77 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 60 156464 $ 476.388 790611 497365 01/02/1995 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE ADMINISTRACION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 14 26744 25 57309 $ 428.400 571679 275667 01/01/1999 INDEFINIDO
79 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ENC REMUNERACIONES Y PREVISION SECCION REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 50 138363 $ 494.661 839608 614853 01/07/1985 INDEFINIDO
80 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 100 229236 $ 427.428 793426 398558 01/01/1999 INDEFINIDO
81 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11° CONSTRUCTOR CIVIL EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 710.118 901428 509740 01/05/2002 INDEFINIDO
82 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17° ENSEÑANZA MEDIA EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 428.401 470667 359803 15/04/2008 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 36 112426 $ 554.043 897529 650035 15/11/1980 INDEFINIDO
84 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 95 204146 $ 407.700 720574 467286 01/01/2012 INDEFINIDO
85 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10° INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 892.962 1057514 558435 01/11/2001 INDEFINIDO
86 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16° CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TESORERO TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 448.718 526712 279320 01/05/2010 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13° ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 65 235336 $ 622.890 1123058 882061 01/10/1975 INDEFINIDO
88 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 $ 475.986 858884 727121 01/02/1995 INDEFINIDO
89 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 $ 495.081 590456 352295 01/07/1973 INDEFINIDO
90 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO-BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 40 91695 $ 428.403 655733 504441 01/01/1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 90 234695 $ 476.391 873047 448394 01/01/1999 INDEFINIDO
92 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18° SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO ASISTENTE SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 70 150424 $ 407.699 670633 577126 01/05/2010 INDEFINIDO
93 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA DIRECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 297266 90 802617 $ 1.204.431 2544549 1732848 10/05/1996 INDEFINIDO
94 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE TEORICO, PRACTICO, ASISTENTE LICENCIA CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 20 43462 83 216441 $ 476.391 813613 604186 01/01/1994 INDEFINIDO
95 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 45 117348 $ 476.388 742194 581671 01/02/1995 INDEFINIDO
96 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13° SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 35 126719 $ 623.205 1014441 719274 01/12/1981 INDEFINIDO
97 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 $ 476.388 831412 524990 10/05/1996 INDEFINIDO
98 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15° ENSEÑANZA MEDIA CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 127 351442 $ 495.081 1020117 581983 01/07/1985 INDEFINIDO
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 90 281066 $ 516.324 1066169 849501 01/12/1981 INDEFINIDO
100 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFATURA DEPTO INFORMATICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 30 339943 7 95184 $ 1.596.006 2719452 1962191 01/07/1999 INDEFINIDO
