Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2673 veces

Personal Planta. Septiembre 2013


ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROFESIONAL / FORMACION CARGO O FUNCION UNIDAD REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES N° HORAS DIURNAS N° HORAS FESTIVAS HORAS EN $ HORAS EN $ REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11° INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (7) 40 25 141056 105792 1003121 862645 01/02/1995 INDEFINIDO
2 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18° TECNICO, SECRETARIADO ENC FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 419800 352526 01/05/2010 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ATENCION MESON PUBLICO JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 10 62327 18698 541810 467868 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15° TECNICO BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 50 75434 113152 707581 621158 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16° CONTADOR GENERAL ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 18 71079 38383 612543 530714 28/08/1995 INDEFINIDO
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 100 58466 175398 658683 591772 01/05/2010 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO ARQUITECO URBANISTA DIRECTOR DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 20 386204 231722 2668985 2136224 08/07/2009 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 71079 170589 746422 662499 01/02/1995 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18° CONTADOR GENERAL ASISTENTE SECCION DE REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 58466 70159 564091 493912 01/01/2000 INDEFINIDO
10 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SECCION DE MOVILIZACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 75434 203673 787236 699562 13/10/1994 INDEFINIDO
11 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 37 0 357239 0 2325981 1891466 01/05/2002 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 75434 90521 692853 605613 01/02/1987 INDEFINIDO
13 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 85321 204769 908744 785294 01/12/1981 INDEFINIDO
14 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 30 58466 52619 551570 478287 01/01/2002 INDEFINIDO
15 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) 28 13 313335 174572 2710267 2165323 01/01/2009 INDEFINIDO
16 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 41 205379 252617 1533554 1307246 01/11/2001 INDEFINIDO
17 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 120 75434 271564 869944 760546 01/01/1994 INDEFINIDO
18 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 41 205379 252617 1514809 1293683 15/04/2008 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 62327 74793 596232 519019 01/09/1995 INDEFINIDO
20 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO INGENIERO AGRONOMO EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 17 0 106192 0 1416241 1037927 01/09/1995 INDEFINIDO
21 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11° INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA (S) DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 761647 567398 01/07/2011 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 62327 74793 589503 516188 03/10/1994 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17° ENSEÑANZA BASICA PEONETA CAMIONES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 49 62327 91621 637632 558514 01/03/1973 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 100 62327 186982 699981 626388 01/11/2001 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 70 58466 122779 601045 533771 01/02/2010 INDEFINIDO
26 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12° TECNICO, SECRETARIADO COMERCIAL ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 21 25 61637 88052 934973 782879 01/01/1973 INDEFINIDO
27 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 38 62327 71053 605438 460108 01/02/1995 INDEFINIDO
28 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 41 99266 122097 912139 786960 10/12/1980 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTORA ADM Y PERSONAL DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (7) 40 41 249863 307332 1812786 1519854 15/09/2004 INDEFINIDO
30 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (7) 40 100 62327 186982 694848 623468 01/07/2007 INDEFINIDO
31 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SECCION MOVILIZACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 58466 157858 637797 567548 01/03/2009 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 50 62327 93491 608201 531643 01/01/1999 INDEFINIDO
33 AUXILIARES CORNEJO MONTENGRO RUBEN ARMANDO 18° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 25 22 36541 38588 510595 437312 01/11/2001 INDEFINIDO
34 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (3) (6) 32 0 358097 0 3356244 2803148 03/12/2002 INDEFINIDO
35 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 58466 140319 643650 571729 01/02/1995 INDEFINIDO
36 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16° TECNICO AGRICOLA ENC SERVICIO BIENESTAR DEPTO BIENESTAR METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 50 71079 106618 693407 609230 01/06/1996 INDEFINIDO
37 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11° ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 767021 634076 01/05/2009 INDEFINIDO
38 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11° ENSEÑANZA MEDIA JEFATURA LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 839985 656873 01/01/1982 INDEFINIDO
39 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 85321 153577 845821 738219 01/01/1970 INDEFINIDO
40 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 75434 203673 809351 717585 16/07/1987 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18° ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (5) (7) 40 40 58466 70159 581844 507349 01/01/1999 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 57 99266 169745 959787 818591 01/04/1973 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 85321 153577 813971 714042 01/02/1987 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 25 117403 88052 990739 845595 01/06/1978 INDEFINIDO
45 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SECCION MOVILIZACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 120 75434 271564 867666 775350 01/02/1995 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 58466 105239 602517 529234 01/01/2000 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 35 85321 89587 776498 672619 01/07/1982 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 30 75434 67891 701833 589720 01/12/1981 INDEFINIDO
49 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO ALCALDE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (1) 0 0 0 0 5001585 3991592 06/12/2008 INDEFINIDO
50 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 58466 157858 641143 573869 01/05/2010 INDEFINIDO
51 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA BASICA MAESTRO CUADRILLA TALLERES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 62327 149586 665969 593049 01/12/1989 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17° TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVAEJECUTIVA SECRETARIA SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 62327 74793 603000 528898 01/02/1995 INDEFINIDO
53 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 58466 140319 634464 564867 01/01/2002 INDEFINIDO
54 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL ADMISTRACION MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 0 0 0 0 2219528 2003208 08/10/1986 INDEFINIDO
55 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE CONSTRUCTOR CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 37 0 414050 0 2597647 2172033 22/04/1991 INDEFINIDO
56 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 62327 74793 592849 519534 01/02/1995 INDEFINIDO
57 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMISTRACION MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 40 13 447622 174572 2742912 2297687 01/06/2009 INDEFINIDO
58 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR ABOGADO DIRECTOR DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (7) 40 20 386204 231722 2537505 2122416 01/05/2010 INDEFINIDO
59 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16° TECNICO CONTADORA ENC ABASTECIMIENTO SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 507039 419900 01/07/1999 INDEFINIDO
60 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 75434 181043 817554 678285 01/01/1987 INDEFINIDO
61 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 85321 153577 857552 742971 01/07/1976 INDEFINIDO
62 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 30 71079 63971 629153 544843 01/09/1995 INDEFINIDO
63 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 71079 170589 775185 683474 08/09/1969 INDEFINIDO
64 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16° ENSEÑANZA MEDIA EXAMINADOR TEORICO, ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 71079 127942 720668 587769 01/09/1991 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 71079 127942 731624 641819 01/01/1985 INDEFINIDO
66 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12° TECNICO CONTABILIDAD GENERAL JEXFATURA PERMISO DE CIRCULACION Y EXAMINADOR TEORICO,PRACTICO LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 25 117403 88052 960882 802458 01/01/1982 INDEFINIDO
67 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 71079 191913 766073 680873 01/02/1995 INDEFINIDO
68 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 18° ENSEÑANZA BASICA CUADRILLA TALLERES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 58466 140319 634251 564451 01/07/2000 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 70 58466 122779 601045 533771 01/05/2010 INDEFINIDO
70 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14° TECNICO EN CONSTRUCCION ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 50 85321 127981 831956 722820 01/12/1981 INDEFINIDO
71 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 75434 203673 799775 709732 01/09/1991 INDEFINIDO
72 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 57 117403 200759 1088517 942119 01/12/1981 INDEFINIDO
73 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 100 62327 186982 710094 635026 01/02/1995 INDEFINIDO
74 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15° TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL ASISTENTE DIBUJANTE DIRECCION ADM Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 527965 437747 01/02/1997 INDEFINIDO
75 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 62327 112189 642107 566283 01/02/1995 INDEFINIDO
76 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 58466 70159 576836 504915 01/01/1999 INDEFINIDO
77 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ENC REMUNERACIONES Y PREVISION SECCION REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 50 75434 113152 744815 650941 01/07/1985 INDEFINIDO
78 DIRECTIVOS MARTINEZ AHUMADA JORGE PSICOLOGO DIRECTOR ASEO Y ORNATO DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 74 205379 455942 1705638 1472301 01-07-2013 31-12-2013 SUPLENCIA INTERNA
79 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SECCION MOVILIZACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 121 62327 226248 744304 669428 01/01/1999 INDEFINIDO
80 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11° CONSTRUCTOR CIVIL EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 793890 595215 01/05/2002 INDEFINIDO
81 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17° ENSEÑANZA MEDIA EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 438847 368042 15/04/2008 INDEFINIDO
82 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 60 85321 153577 857552 747393 15/11/1980 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 30 58466 52619 529425 459782 01/01/2012 INDEFINIDO
84 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10° INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 80 79 338937 401640 1654940 1216488 01/11/2001 INDEFINIDO
85 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16° CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TESORERO TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 485126 397465 01/05/2010 INDEFINIDO
86 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13° ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO D.SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 147 99266 437763 1227805 1085010 01/10/1975 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 66 71079 140736 726158 640260 01/02/1995 INDEFINIDO
88 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 50 71079 106618 711214 622062 01/07/1973 INDEFINIDO
89 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SECCION MOVILIZACION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 85321 230365 934340 816687 01/10/1981 INDEFINIDO
90 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO-BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 4 62327 7479 522189 448874 01/01/1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 71079 170589 748095 663748 01/01/1999 INDEFINIDO
92 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES D.SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 20 71079 42647 606156 525852 01/01/1999 INDEFINIDO
93 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 58466 70159 550098 483804 01/05/2010 INDEFINIDO
94 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS 10° INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA DIRECTOR (S) DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 907774 690389 10-05-1996 31-12-2013 SUPLENCIA INTERNA
95 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE TEORICO, PRACTICO, ASISTENTE LICENCIA CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 93 0 198310 705043 618119 01/01/1994 INDEFINIDO
96 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRETH MAGDALENA ALEJANDRA 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 71079 85295 650477 569738 01/02/1995 INDEFINIDO
97 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13° SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ASISTENTE D.SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 25 99266 74450 864492 741219 01/12/1981 INDEFINIDO
98 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 71079 170589 737750 654199 10/05/1996 INDEFINIDO
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15° ENSEÑANZA MEDIA CUADRILLA TALLERES DIRECCION ASEO Y ORNATO METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 75434 203673 803726 712822 01/07/1985 INDEFINIDO
100 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE D.SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 85321 230365 934340 799283 01/12/1981 INDEFINIDO
101 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFATURA DEPTO INFORMATICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 0 0 0 0 1976935 1616344 01/07/1999 INDEFINIDO
102 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA DANIELA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 40 58466 70159 564091 493912 01/05/2002 INDEFINIDO
103 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA ADMINISTRADOR PUBLICO ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 21 386204 243308 2590060 2170825 01/11/2001 INDEFINIDO
104 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10° ABOGADO ABOGADO DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 112 169468 569414 1635833 1425301 01/01/1999 INDEFINIDO
105 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 80 62327 149586 667679 593737 01/02/1995 INDEFINIDO
106 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES D.SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (7) 40 90 71079 191913 768052 678541 01/02/1995 INDEFINIDO
