Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2561 veces


ESTAMENTO NOMBRES Apellidos Tipo de Contrato Jornada INGRESO TERMINO Nivel Académico Cargo Observaciones Sueldo Bruto $ Nº HRS. MONTO HRS. MOVILIZ.
1 JUAN ARMANDO AGUIRRE ARMIJO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16-11-1981 INDEFINIDO 470590 60 219609 4844
2 LUIS ARCE SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 05-03-2009 INDEFINIDO 1300000 60 606667 4844
3 JAIME MAURICIO ARMIJO SANTIBAÑEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1996 INDEFINIDO 369400 45 129290 4844
4 LUIS HUMBERTO AZOCAR ALIAGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-11-1991 INDEFINIDO 321318 45 112461 4844
5 JOSE JAIME CACERES OLMEDO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 21-12-2009 INDEFINIDO 273525 27 57440 4844
6 IVAN HUMBERTO CATALAN JIMENEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-2004 INDEFINIDO Licencia Médica 276289 0 0 4844
7 SERGIO LADISLAO CATALAN ZUÑIGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-08-1989 INDEFINIDO 329448 60 153742 4844
8 ROBERTO IVAN CORDOVA MARTINEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 19-04-1993 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0
9 JAIME CORNEJO VALDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1996 INDEFINIDO 314418 60 146728 4844
10 NELSON ALEJANDRO CORREA HUERTA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 349658 60 163174 4844
11 JORGE GALLEGUILLOS IRRAZABAL PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-01-2006 INDEFINIDO 343810 36 96267 4844
12 HECTOR ROBINSON GODOY VILLALON PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-05-2009 INDEFINIDO 270000 53 111300 4844
13 GERARDO VICTOR HERNANDEZ JEREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08-06-1995 INDEFINIDO 396210 60 184898 4844
14 PATRICIA HERNANDEZ MAULEN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1982 INDEFINIDO 548631 60 256028 4844
15 JUAN MAURICIO HERNANDEZ REYEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 18-02-1997 INDEFINIDO Licencia Médica 437550 35 119111 4844
16 LUIS ALFONSO LAGOS RODRIGUEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-09-1987 INDEFINIDO 303029 44 115226 4360
17 ANGELA LARA ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-01-2007 INDEFINIDO 426406 60 198989 4844
18 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08-06-1995 INDEFINIDO 375539 60 175252 4844
19 MARIA SALLY MESINA PEÑA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 09-03-2009 INDEFINIDO 288121 41 91879 4844
20 OSVALDO MIRANDA CACERES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1982 INDEFINIDO 353450 60 164943 4844
21 LUIS ALBERTO MIRANDA MADRID PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 353450 60 164943 4844
22 JUAN FRANCISCO MUÑOZ ROJAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24-09-1990 INDEFINIDO 317468 60 148152 4844
23 OSCAR RENE NUÑEZ ALMARZA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 369515 55 158070 4844
24 LUIS PAREDES SEREÑO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 418477 60 195289 4844
25 RICARDO ENRIQUE PAREDES SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 454671 0 0 4844
26 JOSE ENRIQUE PLAZA VEAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-12-2011 INDEFINIDO 215000 60 100333 0
27 JUAN CARLOS QUINTEROS NAVARRO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2004 INDEFINIDO 317732 60 148275 4844
28 FERNANDO ROJAS ARAVENA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 07-01-1991 INDEFINIDO 326453 49 124415 4844
29 DOMINGO ANTONIO ROJAS ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 476322 60 222284 4844
30 GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-04-1995 INDEFINIDO 337384 80 209928 4844
31 LEONARDO FABIO SILVA VILLEGAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2004 INDEFINIDO 312200 54 131124 4844
32 BRUNO ELADIO URBANO PAREDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16-04-1984 INDEFINIDO 649650 0 0 4844
33 GUSTAVO EDUARDO VARGAS CADENAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2008 INDEFINIDO 295201 60 137760 4844
34 MARIA ELIANA VILCHES MORA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24-05-1989 INDEFINIDO 347023 60 161944 4844
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Volver