Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2226 veces


ESTAMENTO NOMBRES Apellidos Tipo de Contrato Jornada INGRESO TERMINO Nivel Académico Cargo Observaciones Sueldo Bruto $ Nº HRS. MONTO HRS. MOVILIZ.
1 JUAN ARMANDO AGUIRRE ARMIJO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16/11/1981 INDEFINIDO 494120 40 153726 5086
2 LUIS ARCE SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 05/03/2009 INDEFINIDO 1365000 40 424667 5086
3 JAIME MAURICIO ARMIJO SANTIBAÑEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/06/1996 INDEFINIDO 387870 36 108604 5086
4 LUIS HUMBERTO AZOCAR ALIAGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/11/1991 INDEFINIDO 337384 40 104964 5086
5 JOSE JAIME CACERES OLMEDO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 21/12/2009 INDEFINIDO 287201 23 51377 5086
6 IVAN HUMBERTO CATALAN JIMENEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/07/2004 INDEFINIDO Licencia Médica 290103 28 63178 5086
7 SERGIO LADISLAO CATALAN ZUÑIGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/08/1989 INDEFINIDO 345920 36 96858 5086
8 ROBERTO IVAN CORDOVA MARTINEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 19/04/1993 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0
9 JAIME CORNEJO VALDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/07/1996 INDEFINIDO 330139 40 102710 5086
10 NELSON ALEJANDRO CORREA HUERTA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/06/1991 INDEFINIDO 367141 38 108511 5086
11 JORGE GALLEGUILLOS IRRAZABAL PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/01/2006 INDEFINIDO 361001 40 112311 5086
12 HECTOR ROBINSON GODOY VILLALON PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11/05/2009 INDEFINIDO 283500 26 57330 5086
13 GERARDO VICTOR HERNANDEZ JEREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08/06/1995 INDEFINIDO 416021 40 129429 5086
14 PATRICIA HERNANDEZ MAULEN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/07/1982 INDEFINIDO 576063 40 179220 5086
15 JUAN MAURICIO HERNANDEZ REYEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 18/02/1997 INDEFINIDO Licencia Médica 459428 27 96480 5086
16 LUIS ALFONSO LAGOS RODRIGUEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/09/1987 INDEFINIDO 0 0 0 0
17 ANGELA LARA ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/01/2007 INDEFINIDO 447726 18 62682 5086
18 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08/06/1995 INDEFINIDO 394316 40 122676 5086
19 MARIA SALLY MESINA PEÑA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 09/03/2009 INDEFINIDO 302527 40 94120 5086
20 OSVALDO MIRANDA CACERES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/07/1982 INDEFINIDO 371123 40 115460 5086
21 LUIS ALBERTO MIRANDA MADRID PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/10/1995 INDEFINIDO 371123 39 112574 5086
22 JUAN FRANCISCO MUÑOZ ROJAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24/09/1990 INDEFINIDO 333341 40 103706 5086
23 OSCAR RENE NUÑEZ ALMARZA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/10/1995 INDEFINIDO 387991 20 60354 5086
24 LUIS PAREDES SEREÑO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/10/1995 INDEFINIDO 439401 40 136703 5086
25 RICARDO ENRIQUE PAREDES SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/06/1991 INDEFINIDO 477405 40 148526 5086
26 JOSE ENRIQUE PLAZA VEAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/12/2011 INDEFINIDO 225750 40 70233 0
27 JUAN CARLOS QUINTEROS NAVARRO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/02/2004 INDEFINIDO 333619 36 93413 5086
28 FERNANDO ROJAS ARAVENA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 07/01/1991 INDEFINIDO 342776 40 106641 5086
29 DOMINGO ANTONIO ROJAS ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/06/1991 INDEFINIDO 500138 40 155598 5086
30 GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/04/1995 INDEFINIDO 354253 80 220424 5086
31 LEONARDO FABIO SILVA VILLEGAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/02/2004 INDEFINIDO 327810 36 91787 5086
32 BRUNO ELADIO URBANO PAREDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16/04/1984 INDEFINIDO 682133 0 0 5086
33 GUSTAVO EDUARDO VARGAS CADENAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01/02/2008 INDEFINIDO 309961 40 96432 5086
34 MARIA ELIANA VILCHES MORA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24/05/1989 INDEFINIDO 364374 40 113361 5086
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Volver