Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2313 veces


CEMENTERIO PERSONAL PLANTA JUNIO 2012
1 ESTAMENTO NOMBRES Apellidos Tipo de Contrato Jornada INGRESO TERMINO Nivel Académico Cargo Observaciones Sueldo Bruto $ Nº HRS. MONTO HRS. MOVILIZ. BONO ESCOLAR
2 JUAN ARMANDO AGUIRRE ARMIJO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-16-1981 INDEFINIDO 409209 40 127309 4844 52730
3 LUIS ARCE SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 3-5-2009 INDEFINIDO 1300000 40 404444 4844 26365
4 JAIME MAURICIO ARMIJO SANTIBAÑEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1996 INDEFINIDO 321217 40 99934 4844 26365
5 LUIS HUMBERTO AZOCAR ALIAGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-1-1991 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844 52730
6 JOSE JAIME CACERES OLMEDO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 12-21-2009 INDEFINIDO 273525 40 85097 4844 0
7 IVAN HUMBERTO CATALAN JIMENEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-2004 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0 26365
8 SERGIO LADISLAO CATALAN ZUÑIGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 8-1-1989 INDEFINIDO 299498 40 93177 4844 0
9 ROBERTO IVAN CORDOVA MARTINEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 4-19-1993 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0 0
10 JAIME CORNEJO VALDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-1996 INDEFINIDO 288457 40 89742 4844 0
11 NELSON ALEJANDRO CORREA HUERTA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1991 INDEFINIDO 329866 40 102625 4844 0
12 ORLANDO DROGUET RECABARREN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 320000 0 0 0 0
13 JORGE GALLEGUILLOS IRRAZABAL PLANTA 45 HRS.SEMANALES 1-1-2006 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844 79095
14 HECTOR ROBINSON GODOY VILLALON PLANTA 45 HRS.SEMANALES 5-11-2009 INDEFINIDO 250000 37 71944 4844 26365
15 JUAN GONZALEZ SANTANDER PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 700000 0 0 0 0
16 RENE GONZALEZ SANTANDER PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 500000 0 0 0 0
17 GERARDO VICTOR HERNANDEZ JEREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-8-1995 INDEFINIDO 344531 40 107187 4844 0
18 PATRICIA HERNANDEZ MAULEN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-1982 INDEFINIDO 498755 40 155168 4844 0
19 JUAN MAURICIO HERNANDEZ REYEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-18-1997 INDEFINIDO 437550 40 136127 4844 0
20 LUIS ALFONSO LAGOS RODRIGUEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 9-1-1987 INDEFINIDO 306363 27 64336 4844 0
21 ANGELA LARA ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 1-1-2007 INDEFINIDO 377350 40 117398 4844 52730
22 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-8-1995 INDEFINIDO 344531 40 107187 4844 0
23 MARIA SALLY MESINA PEÑA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 3-9-2009 INDEFINIDO 274401 27 57624 4844 26365
24 OSVALDO MIRANDA CACERES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-1982 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844 0
25 LUIS ALBERTO MIRANDA MADRID PLANTA 45 HRS.SEMANALES 10-1-1995 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844 0
26 JUAN FRANCISCO MUÑOZ ROJAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 9-24-1990 INDEFINIDO 299498 40 93177 4844 0
27 CARLOS NAVARRO DONOSO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 500000 0 0 0 0
28 OSCAR RENE NUÑEZ ALMARZA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 10-1-1995 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844 26365
29 LUIS PAREDES SEREÑO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 10-1-1995 INDEFINIDO 387479 40 120549 4844 0
30 RICARDO ENRIQUE PAREDES SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1991 INDEFINIDO 433020 0 0 4844 0
31 JOSE ENRIQUE PLAZA VEAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 12-1-2011 INDEFINIDO 200000 40 62222 0 0
32 JUAN CARLOS QUINTEROS NAVARRO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-1-2004 INDEFINIDO 276289 40 85957 4844 52730
33 FERNANDO ROJAS ARAVENA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 1-7-1991 INDEFINIDO 299498 36 83859 4844 0
34 DOMINGO ANTONIO ROJAS ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1991 INDEFINIDO 433020 40 134717 4844 52730
35 GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 4-1-1995 INDEFINIDO 321318 48 119959 4844 0
36 LEONARDO FABIO SILVA VILLEGAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-1-2004 INDEFINIDO 276289 40 85957 4844 52730
37 BRUNO ELADIO URBANO PAREDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 4-16-1984 INDEFINIDO 618736 0 0 4844 26365
38 GUSTAVO EDUARDO VARGAS CADENAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-1-2008 INDEFINIDO 256697 40 79861 4844 0
39 MARIA ELIANA VILCHES MORA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 5-24-1989 INDEFINIDO 321318 0 0 4844 0
Volver