Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2309 veces


ESTAMENTO NOMBRES Apellidos Tipo de Contrato Jornada INGRESO TERMINO Nivel Académico Cargo Observaciones Sueldo Bruto $ Nº HRS. MONTO HRS. MOVILIZ.
1 JUAN ARMANDO AGUIRRE ARMIJO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-16-1981 INDEFINIDO 470590 40 146406 4844
2 LUIS ARCE SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 3-5-2009 INDEFINIDO 1300000 40 404444 4844
3 JAIME MAURICIO ARMIJO SANTIBAÑEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1996 INDEFINIDO 369400 40 114924 4844
4 LUIS HUMBERTO AZOCAR ALIAGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-1-1991 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844
5 JOSE JAIME CACERES OLMEDO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 12-21-2009 INDEFINIDO 273525 49 104243 4844
6 IVAN HUMBERTO CATALAN JIMENEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-2004 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0
7 SERGIO LADISLAO CATALAN ZUÑIGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 8-1-1989 INDEFINIDO 329448 40 102495 4844
8 ROBERTO IVAN CORDOVA MARTINEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 4-19-1993 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0
9 JAIME CORNEJO VALDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-1996 INDEFINIDO 314418 40 97819 4844
10 NELSON ALEJANDRO CORREA HUERTA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1991 INDEFINIDO 349658 40 108782 4844
11 ORLANDO DROGUET RECABARREN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 320000 0 0 0
12 JORGE GALLEGUILLOS IRRAZABAL PLANTA 45 HRS.SEMANALES 1-1-2006 INDEFINIDO 343810 36 96267 4844
13 HECTOR ROBINSON GODOY VILLALON PLANTA 45 HRS.SEMANALES 5-11-2009 INDEFINIDO 270000 38 79800 4844
14 JUAN GONZALEZ SANTANDER PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 700000 0 0 0
15 RENE GONZALEZ SANTANDER PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 500000 0 0 0
16 GERARDO VICTOR HERNANDEZ JEREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-8-1995 INDEFINIDO 396210 40 123265 4844
17 PATRICIA HERNANDEZ MAULEN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-1982 INDEFINIDO 548631 40 170685 4844
18 JUAN MAURICIO HERNANDEZ REYEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-18-1997 INDEFINIDO Licencia Médica 0
19 LUIS ALFONSO LAGOS RODRIGUEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 9-1-1987 INDEFINIDO 336699 40 104751 4844
20 ANGELA LARA ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 1-1-2007 INDEFINIDO 426406 40 132660 4844
21 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-8-1995 INDEFINIDO 375539 40 116834 4844
22 MARIA SALLY MESINA PEÑA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 3-9-2009 INDEFINIDO 288121 36 80674 4844
23 OSVALDO MIRANDA CACERES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 7-1-1982 INDEFINIDO 353450 40 109962 4844
24 LUIS ALBERTO MIRANDA MADRID PLANTA 45 HRS.SEMANALES 10-1-1995 INDEFINIDO 353450 40 109962 4844
25 JUAN FRANCISCO MUÑOZ ROJAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 9-24-1990 INDEFINIDO 317468 40 98768 4844
26 CARLOS NAVARRO DONOSO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-2012 8-31-2012 500000 0 0 0
27 OSCAR RENE NUÑEZ ALMARZA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 10-1-1995 INDEFINIDO 369515 40 114960 4844
28 LUIS PAREDES SEREÑO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 10-1-1995 INDEFINIDO 348731 40 130193 4037
29 RICARDO ENRIQUE PAREDES SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1991 INDEFINIDO 454671 0 0 4844
30 JOSE ENRIQUE PLAZA VEAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 12-1-2011 INDEFINIDO 215000 40 66889 0
31 JUAN CARLOS QUINTEROS NAVARRO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-1-2004 INDEFINIDO 317732 40 98850 4844
32 FERNANDO ROJAS ARAVENA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 1-7-1991 INDEFINIDO 326453 36 91407 4844
33 DOMINGO ANTONIO ROJAS ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 6-1-1991 INDEFINIDO 476322 37 137075 4844
34 GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 4-1-1995 INDEFINIDO 337384 80 209928 4844
35 LEONARDO FABIO SILVA VILLEGAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-1-2004 INDEFINIDO 312200 36 87416 4844
36 BRUNO ELADIO URBANO PAREDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 4-16-1984 INDEFINIDO 649650 0 0 4844
37 GUSTAVO EDUARDO VARGAS CADENAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 2-1-2008 INDEFINIDO 295201 36 82656 4844
38 MARIA ELIANA VILCHES MORA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 5-24-1989 INDEFINIDO 321318 40 99966 4844
Volver