Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 450 veces

Personal Suplencia - Septiembre 2021


Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 2021 SEPTIEMBRE JEFATURA SUPLENCIA ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 9 ADMINISTRACION PÚBLICA JEFATURA DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES METROPOLITANA PESOS 1.857.484 1.289.330 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 28-02-22 SI 0 0
2 2021 SEPTIEMBRE JEFATURA SUPLENCIA ALVAREZ MEZA JOSE GABRIEL 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR JEFATURA DEPARTAMENTO DE FINANZAS METROPOLITANA PESOS 2.648.070 1.885.714 SI 40 343.599 0 0 19 195.852 01/01/2017 28-02-22 SI 0 0
3 2021 SEPTIEMBRE DIRECTIVO SUPLENCIA CHIGUAY SILVA CLAUDIA JOVITA 4 ABOGADO DIRECTIVO DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS 4.220.743 3.478.147 SIS 40 661.298 0 0 0 0 01/07/2011 31-12-21 SI 0 0
4 2021 SEPTIEMBRE AUXILIAR SUPLENCIA DONOSOS BUSTAMANTE JORGE MAURICIO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS GENERALES DEPENDIENDO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA PESOS 1.089.194 964.617 SI 40 106.620 0 0 90 287.873 01-08-2021 28-02-22 NO 0 0
5 2021 SEPTIEMBRE JEFATURA SUPLENCIA MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 9 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR JEFATURA TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS 1.804.896 1.298.469 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2010 28-02-22 SI 0 0
6 2021 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO SUPLENCIA CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 11 ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE MOVILIZACION DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS 1.510.782 1.181.295 SI 40 106.620 0 0 85 271.880 01-03-10 31-12-99 NO 0 0
Volver