Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2113 veces

Escala de Remuneraciones


ASIGNACIONES ESPECIALES LEY 18.675 REMUNERACION
1 ESTAMENTO GRADO UNIDAD SUELDO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO BIENIOS LEY 18.717 LEY 18.566 LEY 19.529 BRUTA MENSUAL
2 MONETARIA BASE 21.5% 20% 13.05% ASIG RESP ASIG RESP ASIG ASIG INCENT BONIF.UNICA BONIF.SALUD BONIF.ART/10 ASIGNAC.
3 ALCALDE 2 PESOS 560.275 120.459 112.055 73.116 11.206 2.669.590 18.351 92.096 202.506 - 3.859.654
4 DIRECTIVO 4 PESOS 558.089 119.989 111.618 72.831 11.162 - 673.689 449.126 18.351 94.908 207.982 25.172 2.342.917
5 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 PESOS 496.677 106.786 99.335 64.816 9.934 - 18.351 90.613 237.781 28.947 1.153.240
6 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 PESOS 457.814 98.430 91.563 59.745 9.156 - 18.351 67.579 163.967 28.947 995.552
7 DIRECTIVO-PROFESINAL-JEFATURA 8 PESOS 423.865 91.131 84.773 55.314 8.477 - 18.351 51.562 125.066 28.947 887.486
8 PROFESIONAL-JEFATURAS 9 PESOS 392.429 84.372 78.486 51.212 7.849 - 18.351 39.304 95.351 28.947 796.301
9 PROFESIONALES-JEFATURA- TECNICOS 10 PESOS 363.387 78.128 72.677 47.422 7.268 - 18.351 29.395 71.261 28.947 716.836
10 PROFESIONALES 11 PESOS 336.492 72.346 67.298 43.912 6.730 18.351 21.881 53.114 28.947 649.071
11 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 311.567 66.987 62.313 40.659 6.231 - 68.290 17.478 44.921 47.824 666.270
12 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 PESOS 288.477 62.023 57.695 37.646 5.770 - 66.269 12.612 33.163 47.824 611.479
13 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 PESOS 267.064 57.419 53.413 34.852 5.341 - 13.310 65.740 9.324 25.005 47.824 579.292
14 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 PESOS 247.299 53.169 49.460 32.273 4.946 - 13.310 56.612 7.296 19.392 47.824 531.581
15 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 PESOS 228.937 49.221 45.787 29.876 4.579 - 57.296 6.808 18.143 45.940 486.587
16 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 PESOS 203.637 43.782 40.727 26.575 4.073 - 13.310 35.492 55.489 5.082 13.610 47.824 489.601
17 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 PESOS 196.289 42.202 39.258 25.616 3.926 - 13.310 55.489 4.594 12.446 47.824 440.954
18
19
20
21 ESTAMENTO GRADO HORAS HORAS
22 EXTRAS EXTRAS
23 25% 50%
24 ALCALDE 2 0 0
25 DIRECTIVO 4 $ 14.774 $ 17.729
26 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 $ 11.331 $ 13.598
27 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 $ 9.059 $ 10.871
28 DIRECTIVOS-PROFESIONAL 8 $ 7.432 $ 8.918
29 DIRECTIVOS-PROFESINAL-JEFATURA 9 $ 6.149 $ 7.379
30 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 $ 5.087 $ 6.105
31 PROFESIONAL-JEFATURA- TECNICOS 11 $ 4.251 $ 5.102
32 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 $ 3.554 $ 4.265
33 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 $ 3.017 $ 3.621
34 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 $ 2.602 $ 3.123
35 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 $ 2.306 $ 2.767
36 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 $ 2.173 $ 2.608
37 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 $ 1.910 $ 2.292
38 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 $ 1.791 $ 2.149
Volver