Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2067 veces

Escala de Remuneraciones


ESTAMENTO GRADO UNIDAD SUELDO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO 13.05% BIENIOS ASIG RESP LEY 20033 ASIG RESP JUDICIAL ASIG CAJA ASIG MOVIL INCENT LEY 20008 ASIGNAC. MUNICIPAL LEY 18.717 BONIFICACION UNICA LEY 18.566 BONIFICACION SALUD BONIF.ART/10 BONIF. ART/11 LEY 19.529 ASIG.(1) REMUNERACION BRUTA MENSUAL
1 MONETARIA BASE 21.5% 20% 13.05% LEY 20033 JUDICIAL ASIG ASIG INCENT MUNICIPAL BONIF.UNICA BONIF.SALUD BONIF.ART/10 BONIF. ART/11 ASIGNAC. BRUTA MENSUAL
2 ALCALDE 2 PESOS 507.743 109.165 101.549 66.260 10.155 2.419.289 1.911.546 16.631 83.461 183.519 110540 - 5.241.509
3 DIRECTIVO 5 PESOS 471.596 101.393 94.319 61.543 9.432 - 535.803 357.202 1.314.414 16.631 88.259 192.784 116156 22.812 3.110.326
4 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 PESOS 430.173 92.487 86.035 56.138 8.603 - 1.110.780 16.631 82.117 215.487 120847 26.233 1.982.511
5 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 PESOS 397.358 85.432 79.472 51.855 7.947 - 833.004 16.631 61.242 148.593 83728 26.233 1.576.440
6 DIRECTIVO-PROFESIONAL 8 PESOS 357.380 76.837 71.476 46.638 7.148 - 639.574 16.631 46.727 113.340 63900 26.233 1.283.870
7 DIRECTIVO-PROFESINAL-JEFATURA 9 PESOS 328.029 70.526 65.606 42.808 6.561 - 491.435 16.631 35.619 86.411 48693 26.233 1.061.445
8 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 PESOS 304.708 65.512 60.942 39.764 6.094 - 371.471 16.631 26.639 64.579 36420 26.233 881.867
9 PROFESIONALES-JEFATURA- TECNICOS 11 PESOS 282.126 60.657 56.425 36.817 5.643 - 280.688 16.631 19.829 48.134 27101 26.233 739.941
10 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 261.255 56.170 52.251 34.094 5.225 - 207.184 61.887 15.840 40.709 23577 43.340 691.610
11 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 PESOS 241.897 52.008 48.379 31.568 4.838 - 154.175 60.056 11.429 30.054 15911 43.340 597.797
12 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 PESOS 223.968 48.153 44.794 29.228 4.479 - 11.487 116.461 59.576 8.450 22.660 11828 43.340 538.574
13 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 PESOS 207.440 44.600 41.488 27.071 4.149 - 11.487 93.543 51.304 6.612 17.574 9239 43.340 480.049
14 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 PESOS 191.735 41.223 38.347 25.021 3.835 - 91.870 54.053 6.423 17.116 8982 43.340 449.595
15 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 PESOS 177.655 38.196 35.531 23.184 3.553 - 11.487 30.633 71.031 50.286 4.606 12.334 6447 43.340 443.121
16 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 PESOS 164.491 35.366 32.898 21.466 3.290 - 11.487 68.789 50.286 4.163 11.279 5817 43.340 392.491
17 ESTAMENTO GRADO HORAS HORAS
18 EXTRAS 25% EXTRAS 50%
19 ALCALDE 2 0 0
20 DIRECTIVO 5 $ 11.750 $ 14.100
21 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 $ 10.138 $ 12.165
22 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 $ 8.094 $ 9.713
23 DIRECTIVOS-PROFESIONAL 8 $ 6.559 $ 7.871
24 DIRECTIVOS-PROFESINAL-JEFATURA 9 $ 5.391 $ 6.469
25 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 $ 4.449 $ 5.338
26 PROFESIONAL-JEFATURA- TECNICOS 11 $ 3.703 $ 4.443
27 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 $ 3.082 $ 3.698
28 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 $ 2.606 $ 3.127
29 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 $ 2.240 $ 2.688
30 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 $ 1.980 $ 2.376
31 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 $ 1.866 $ 2.239
32 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 $ 1.636 $ 1.963
33 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 $ 1.535 $ 1.842
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Volver