Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2208 veces

Escala de Remuneraciones


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO 21.5% INCREMENTO 20% INCREMENTO 13.05% BIENIOS ASIG RESP ASIG RESP ASIG ASIG INCENT LEY 18.717BONIF.UNICA LEY 18.566 BONIF.SALUD LEY 18.675 BONIF.ART/10 LEY 19.529 - ASIGNAC. REMUNERACION BRUTA MENSUAL
1 ALCALDE 2 PESOS 538.208 115.715 107.642 70.236 10.764 2.564.447 17.628 88.469 194.530 - 3.707.639
2 DIRECTIVO 4 PESOS 536.109 115.263 107.222 69.962 10.722 - 647.156 431.437 17.628 91.170 199.791 24.181 2.250.641
3 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 PESOS 477.115 102.580 95.423 62.264 9.542 - 17.628 87.044 228.416 27.807 1.107.819
4 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 PESOS 439.783 94.553 87.957 57.796 8.796 - 17.628 64.917 157.509 27.807 956.746
5 DIRECTIVO-PROFESINAL-JEFATURA 8 PESOS 407.171 87.542 81.434 53.136 8.143 - 17.628 49.531 120.140 27.807 852.532
6 PROFESIONAL-JEFATURAS 9 PESOS 376.973 81.049 75.395 49.195 7.539 - 17.628 37.756 91.596 27.807 764.938
7 PROFESIONALES-JEFATURA- TECNICOS 10 PESOS 349.075 75.051 69.815 45.554 6.982 - 17.628 28.237 68.454 27.807 688.603
8 PROFESIONALES 11 PESOS 323.239 69.496 64.648 42.183 6.465 17.628 21.019 51.022 27.807 623.507
9 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 299.296 64.349 59.859 39.058 5.986 - 65.600 16.790 43.152 45.940 640.030
10 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 PESOS 277.115 59.580 55.423 36.164 5.542 - 63.659 12.115 31.857 45.940 587.395
11 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 PESOS 256.546 55.157 51.309 33.479 5.131 - 12.785 63.151 8.957 24.020 45.940 556.475
12 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 PESOS 237.559 51.075 47.512 31.001 4.751 - 12.785 54.382 7.009 18.628 45.940 510.642
13 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 PESOS 219.920 47.283 43.984 28.700 4.398 - 57.296 6.808 18.143 45.940 472.472
14 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 PESOS 203.637 43.782 40.727 26.575 4.073 - 12.785 34.094 53.304 4.882 13.074 45.940 482.873
15 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 PESOS 188.558 40.540 37.712 24.607 3.771 - 12.785 53.304 4.413 11.956 45.940 423.586
16
17
18
19 ESTAMENTO GRADO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50%
20 ALCALDE 2 0 0
21 DIRECTIVO 4 $ 14.192 $ 17.030
22 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 $ 10.885 $ 13.062
23 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 $ 8.702 $ 10.443
24 DIRECTIVOS-PROFESIONAL 8 $ 7.139 $ 8.567
25 DIRECTIVOS-PROFESINAL-JEFATURA 9 $ 5.907 $ 7.089
26 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 $ 4.887 $ 5.864
27 PROFESIONAL-JEFATURA- TECNICOS 11 $ 4.084 $ 4.901
28 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 $ 3.414 $ 4.097
29 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 $ 2.898 $ 3.478
30 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 $ 2.500 $ 3.000
31 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 $ 2.215 $ 2.658
32 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 $ 2.088 $ 2.505
33 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 $ 1.835 $ 2.202
34 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 $ 1.720 $ 2.064
Volver