N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 795.979 | 126.757 | 448.200 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 961.478 | 0 | 758.826 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 943.058 | 91.323 | 622.278 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 748.528 | 91.323 | 430.545 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 951.935 | 161.740 | 571.029 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 860.487 | 141.135 | 496.173 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 877.919 | 150.708 | 481.377 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 725.800 | 0 | 504.654 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 495.101 | 0 | 481.377 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
10 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | REGION METROPOLITANA | (2) (3) | PESOS | 577.003 | 0 | 349.094 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
11 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | (2) (3) | PESOS | 753.832 | 0 | 274.675 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
12 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 871.168 | 143.073 | 505.893 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
13 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 933.958 | 0 | 556.306 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 1.100.547 | 127.135 | 897.705 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 1.096.478 | 223.946 | 715.307 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 664.187 | 0 | 699.214 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 915.560 | 176.004 | 620.806 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 812.070 | 129.945 | 458.774 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 719.352 | 0 | 499.039 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 837.481 | 77.082 | 545.106 | 02/02/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 899.612 | 150.708 | 481.377 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 806.112 | 150.708 | 481.377 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 915.560 | 176.004 | 622.278 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 806.485 | 129.185 | 357.039 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 983.122 | 197.747 | 699.213 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 1.009.060 | 176.004 | 622.330 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
27 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 1.065.993 | 216.900 | 766.871 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
28 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 827.031 | 133.933 | 420.234 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
29 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 837.632 | 128.294 | 453.596 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
30 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 723.505 | 0 | 537.454 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
31 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 898.873 | 143.073 | 505.893 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
32 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 1.333.199 | 0 | 1.045.258 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
33 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | 902.372 | 141.135 | 499.038 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
(*) En Remuneraciones
Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
|||
(1) Asignación
de Movilización |
|||
(2)
Bono Especial |
|||
(3)
Aguinaldo |
|||
(4) Bono Escolaridad |
|||
(5) Incentivo |
|||
(6) Bono Adicional Escolaridad |
|||
(7) Bono Extraordinario |