N° | NOMBRES | Apellidos | Tipo de Contrato | Nivel Académico | Cargo | Observaciones | Sueldo Bruto $ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | ACEVEDO MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 392.550 | ||||||||||
2 | LUIS | ACEVEDO URETA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
3 | ALEJANDRA PATRICIA | ACUŅA YAŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
4 | RAUL SERAFIN | ADASME ALEGRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
5 | JULIO | AGUILAR ALLENDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
6 | LUIS | AGUILERA VERGARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
7 | GERMAN PATRICIO | AGUIRRE ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
8 | CAROLINA ANDREA | AHUMADA BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
9 | SANDRA ELIZABETH | ALIAGA DAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
10 | CRISTIAN | ALVARADO ASTUDILLO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
11 | HERNAN ESTEBAN | ALVAREZ ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
12 | CARLOS DANIEL | ALVAREZ ESTEBAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 2.500.000 | ||||||||||
13 | ROSANA | ALVAREZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 | ||||||||||
14 | SERGIO | APABLAZA ECHEVERRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
15 | MARIA ANTONIETA | ARAB CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
16 | PEDRO ALBERTO | ARANEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
17 | MICHEL ANDRES | ARAOS ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
18 | MANUEL ALEJANDRO | ARAYA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
19 | IGNACIO ANDRES | ARENAS FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
20 | MACARENA | ARENAS VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
21 | VICTOR | AREVALO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
22 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
23 | ALEJANDRA ISABEL | ARMIJO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
24 | VIVIANA | BARRERA SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
25 | ELADIO | BECERRA FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
26 | ANAMARIA | BERTUCCI ARANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||||||||||
27 | JOSELYN VIVIANA | BETANCOURT TORREALBA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.000 | ||||||||||
28 | YESSICA PURISIMA | BRAVO HUERTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
29 | SAMUEL | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
30 | RENE CAMILO | BUSTOS LEON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 258.500 | ||||||||||
31 | ELADIO | BUSTOS MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
32 | HERNAN | BUSTOS VALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.400.000 | ||||||||||
33 | JESSICA | CABRERA BALLESTEROS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 874.444 | ||||||||||
34 | JUAN RAMON | CABRERA MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
35 | JUAN FRANCISCO | CADENAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
36 | MARIA SOLEDAD | CAMPOS LISBOA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
37 | NICOLAS IGNACIO | CANALES CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
38 | NOLBERTO | CANALES VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
39 | ALEJANDRA LORENA | CARMONA BRANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||||||||||
40 | OSCAR MAURICIO | CARO RECABARREN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 | ||||||||||
41 | SALVADOR | CARRASCO ARRIAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 580.000 | ||||||||||
42 | CRISTIAN ALBERTO | CARRASCO CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
43 | MINDA ANDREA | CARRASCO MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
44 | JORGE | CARRASCO TORO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
45 | LUIS FERNANDO | CARREŅO AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
46 | JONATHAN GONZALO | CARREŅO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
47 | JOSE | CARTAGENA VELASQUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
48 | NELSON ALEJANDRO | CARVAJAL SALINAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.222.222 | ||||||||||
49 | CARLOS GUILLERMO | CATALAN CRUCES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||||||||||
50 | PAULINA MARIA | CAYUMAN VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
51 | MANUEL | CERDA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
52 | LUIS HERNAN | CESPEDES GUTIERREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
53 | FELIX | CESPEDES JARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
54 | NELSON RODRIGO | CESPEDES LIRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 | ||||||||||
55 | CLAUDIA J | CHIGUAY SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.870 | ||||||||||
56 | MELISA ANDREA | COLJA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||||||||||
57 | HECTOR GERMAN | CONTRERAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
58 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
59 | ETELVINA | CORNEJO MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
60 | MIGUEL ANGEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
61 | IVAN MIGUEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
62 | LEONCIO | CORNEJO MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
63 | CLAUDINA | CORNEJO PAVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 352.420 | ||||||||||
64 | JOSE FRANCISCO | CORNEJO SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 209.055 | ||||||||||
65 | JUAN | CORRAL BARRAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 556.000 | ||||||||||
66 | JUAN | CUEVAS VIDAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
67 | CARLOS | DELGADO DELGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||||||||||
68 | CAROLINA SOLEDAD | DELGADO PIZARRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 458.150 | ||||||||||
69 | FELIPE | DIAZ CAMPOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
70 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
71 | ANDRES ALEJANDRO | DIAZ MONTECINOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
72 | EDUARDO | DIAZ QUEZADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
73 | JORGE | DONOSO BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
74 | KARIN ANGELINA | DONOSO GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
75 | JACQUELINE | DUHAMEL CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
76 | MARLENY ELIZABETH | DURAN VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
77 | MIRIAM YAMILET | ELGUETA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||||||||||
78 | EDUARDO | ESPINOZA CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
79 | GUILLERMO DEL CARMEN | FABIO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
80 | PATRICIO EUGENIO | FAJARDO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 230.000 | ||||||||||
81 | KAREN ESTER | FARIAS MOLINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
82 | LUIS EUGENIO | FAVREAU AGUILERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
83 | RONNY | FERNANDEZ ORELLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
84 | CLAUDIO | FERNANDEZ ROMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
85 | ORIETTA | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||||||||||
86 | MARISOL DE LAS MERCEDES | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
87 | PAOLA | FLORES CANTILLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
88 | FRANCISCO OLEGARIO | FLORES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
89 | MARLENE | GALLARDO GUZMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
90 | ESTRELLA | GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
91 | ALBERTO MAURICIO | GALVEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
92 | CATERINA DE LOS ANGELES | GIANINI FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
93 | WASHINGTON | GOMEZ MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
94 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
95 | JUAN RENE | GONZALEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
96 | JOSELYN ANDREA | GUEVARA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
97 | SERGIO ENRIQUE | HERNANDEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||||||||||
98 | MARGOT | HERRADA TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
99 | PABLO ANDRES | HINOJOSA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
100 | JOSE LUCIANO | IBARRA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
101 | MAURICIO | ITURRA NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||||||||||
102 | MIGUEL ANGEL | JARA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
103 | DANIELA | JEREZ SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 490.000 | ||||||||||
104 | NANCY DE LAS MERCEDES | JERIA CHACON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
105 | ALEXIS LUCIANO | JIMENEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
106 | BRANDON | LAGOS ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
107 | TAMARA | LECAROS AVILES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.111.111 | ||||||||||
108 | LUIS | LEON DURAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
109 | MARINA ESPERANZA | LOYOLA GALVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
110 | LUIS ANTONIO | LOYOLA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
111 | EDUARDO ELIAS | MADRID PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
112 | PEDRO | MALHUE VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
113 | JORGE | MARAMBIO MARAMBIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
114 | JORGE | MARTINEZ AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 922.000 | ||||||||||
115 | PEDRO BERNARDO | MARTINEZ MEDINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||||||||||
116 | MARIA ISABEL | MARTINEZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 768.810 | ||||||||||
117 | DAISY MARIELA | MATTA PALOMINOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
118 | CARLOS | MATURANA FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 488.889 | ||||||||||
119 | EDUARDO ALEXIS | MATURANA RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
120 | MARIO | MEZA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
121 | CAROL | MEZA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 622.000 | ||||||||||
122 | HERNAN EDUARDO | MIRANDA CACERES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 276.000 | ||||||||||
123 | SEBASTIAN DEL CARMEN | MIRANDA PINTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
124 | ADELA DEL CARMEN | MORA JEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
125 | VICTOR DANILO | MORAGA NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.666.667 | ||||||||||
126 | RAMON ANGEL | MORALES VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 850.000 | ||||||||||
127 | ALEJANDRO MAURICIO | MOREIRA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
128 | HECTOR | MUŅOZ MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||||||||||
129 | HECTOR | MUŅOZ MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||||||||||
130 | FRANCISCO LEONARDO | MUŅOZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||||||||||
131 | PATRICIO ALONSO | NAVARRO VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||||||||||
132 | ALEJANDRO DAVID | NILO GALLARDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
133 | CARLOS | NUŅEZ MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 782.902 | ||||||||||
134 | LUIS OMAR | OLGUIN AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
135 | NATALIA PAZ | OLGUIN AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
136 | CRISTIAN EDUARDO | OLGUIN HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
137 | CARLOS DANIEL | OLGUIN MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
138 | MAXIMO PATRICIO | ORELLANA QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 387.962 | ||||||||||
139 | JULIAN EDUARDO | OYARCE CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 562.000 | ||||||||||
140 | PATRICIA DEL PILAR | PAILAMILLA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 298.630 | ||||||||||
141 | MARIA DE LOS ANGELES | PALACIOS GEELL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
142 | JENARO | PEŅA ZUMARAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 740.710 | ||||||||||
143 | JUAN C | PERAZZO HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 312.500 | ||||||||||
144 | ROLANDO | PEREZ ASTORGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
145 | GERARDO ANDRES | PIŅA MOYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
146 | JUAN | PIŅA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
147 | PATRICIA XIMENA | PINTO ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
148 | MIGUEL ANGEL | PLAZA AREVALO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
149 | MIGUEL ANTONIO | PRIETO DOMINGUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 900.000 | ||||||||||
150 | CINDY ANDREA | PRIETO ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
151 | VICTOR MANUEL | QUINTANILLA ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
152 | JOSE PATRICIO | RAMIREZ ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
153 | LEONEL ORLANDO | RAMIREZ PINO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 980.000 | ||||||||||
154 | ELIZABETH MARGARITA | RAMIREZ RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 544.444 | ||||||||||
155 | EDUARDO | RETAMAL ROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.667 | ||||||||||
156 | ANA MARGARITA | RIFFO RIFFO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
157 | ESTANISLAO SEGUNDO | RIOS ROCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
158 | LUIS ALBERTO | RIOS VIDAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
159 | ROSA VIVIANA | RIQUELME CARMONA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
160 | JONATHAN ANDRES | RIVAS JOHNS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
161 | ANA MARGARITA | RIVEROS MELO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 466.170 | ||||||||||
162 | VICTOR MANUEL | ROBLEDO VELARDE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
163 | OSVALDO RENE | RODRIGUEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
164 | VERONICA | ROJAS HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
165 | PAULA XIMENA | ROJAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 631.870 | ||||||||||
166 | AVELINO APOLONIO | RUBILAR FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
167 | MARIA ALEJANDRA | SAAVEDRA PIŅEIRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 230.000 | ||||||||||
168 | JUAN EDUARDO | SALAS ESPINOZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||||||||||
169 | JORGE | SALINAS NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
170 | FRANCISCO JOSE | SANDOVAL DOMINGUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 270.000 | ||||||||||
171 | FERNANDO | SANTIS LOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||||||||||
172 | LUIS ENRIQUE | SEGUEL OLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
173 | PATRICIO EDUARDO | SEPULVEDA JEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
174 | MASSIEL | SERRANO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
175 | RENZO ALIGHIERI | SILVA ALBERTI | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
176 | MARION ODETTE | SILVA CARREŅO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
177 | PAULA ANDREA | SILVA PIŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
178 | BENZO DINO | SILVA SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||||||||||
179 | PAMELA ANDREA | SOTO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
180 | OSCAR | TAPIA MALHUE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
181 | ALEJANDRO MOISES | TELLO MONTERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
182 | RAUL | TOBAR QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
183 | LUIS SERGIO | TORO SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 187.000 | ||||||||||
184 | MARIA CONSUELO | TORRES SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
185 | MARCO | TRUJILLO SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
186 | KARINA LORETO | TRUJILLO VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
187 | MARIA DANIELA | UMAŅA VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 896.636 | ||||||||||
188 | MIGUEL S | URBINA MOYANO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
189 | NICOLAS | VALDENEGRO MUGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||||||||||
190 | FELISA DEL | VALDES GALDAMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
191 | JOSE NELSON | VALDIVIA GARAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 187.000 | ||||||||||
192 | FLORENCIO | VALDOVINOS REYES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
193 | CATEHERINE | VALENZUELA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
194 | FRANCISCO | VALLADARES URTUBIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
195 | HECTOR | VARGAS VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
196 | PATRICIA | VELIZ SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 | ||||||||||
197 | MARIA F | VIDAL MAULEN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 160.000 | ||||||||||
198 | MARION | VILLOUTA VILLARROEL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
199 | MANUEL | ZUŅIGA CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
200 | MARIA ANDREA | ZUŅIGA MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
201 | GUIDO | ALVAREZ CARRASCO | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 1.000.000 | ||||||||||
202 | FERNANDO | CACERES CHAVEZ | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 700.000 | ||||||||||
203 | SUSANA VIRGINIA | DEVIA ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 331.000 | ||||||||||
204 | JESENIA ANDREA | ESPINOZA BUSTOS | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 300.000 | ||||||||||
205 | JENNY | GUTIERREZ VERA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 560.000 | ||||||||||
206 | INGRID MACIEL | MOYA SANCHEZ | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 300.000 | ||||||||||
207 | VICTOR ANDRES | NUŅEZ CHAPARRO | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 535.500 | ||||||||||
208 | OSVALDO | RODRIGUEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 200.000 | ||||||||||
209 | PAULINA ANDREA | RUIZ ACEVEDO | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 300.000 | ||||||||||
210 | MIREYA ISABEL | VERDUGO ARAVENA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 331.000 | ||||||||||
211 | |||||||||||||||
212 | |||||||||||||||
213 | |||||||||||||||
214 | |||||||||||||||
215 | |||||||||||||||
216 | |||||||||||||||
217 | |||||||||||||||
218 | |||||||||||||||
219 | |||||||||||||||
220 | |||||||||||||||
221 | |||||||||||||||
222 | |||||||||||||||
223 | |||||||||||||||
224 | |||||||||||||||
225 | |||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
227 | |||||||||||||||
228 | |||||||||||||||
229 | |||||||||||||||
230 | |||||||||||||||
231 | |||||||||||||||
232 | |||||||||||||||
233 | |||||||||||||||
234 | |||||||||||||||
235 | |||||||||||||||
236 | |||||||||||||||
237 | |||||||||||||||
238 | |||||||||||||||
239 | |||||||||||||||
240 | |||||||||||||||
241 | |||||||||||||||
242 | |||||||||||||||
243 | |||||||||||||||
244 | |||||||||||||||
245 | |||||||||||||||
246 | |||||||||||||||
247 | |||||||||||||||
248 | |||||||||||||||
249 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
251 | |||||||||||||||
252 | |||||||||||||||
253 | |||||||||||||||
254 | |||||||||||||||
255 | |||||||||||||||
256 | |||||||||||||||
257 | |||||||||||||||
258 | |||||||||||||||
259 | |||||||||||||||
260 | |||||||||||||||
261 | |||||||||||||||
262 | |||||||||||||||
263 | |||||||||||||||
264 | |||||||||||||||
265 | |||||||||||||||
266 | |||||||||||||||
267 | |||||||||||||||
268 | |||||||||||||||
269 | |||||||||||||||
270 | |||||||||||||||
271 | |||||||||||||||
272 | |||||||||||||||
273 | |||||||||||||||
274 | |||||||||||||||
275 | |||||||||||||||
276 | |||||||||||||||
277 | |||||||||||||||
278 | |||||||||||||||
279 | |||||||||||||||
280 | |||||||||||||||
281 | |||||||||||||||
282 | |||||||||||||||
283 | |||||||||||||||
284 | |||||||||||||||
285 | |||||||||||||||
286 | |||||||||||||||
287 | |||||||||||||||
288 | |||||||||||||||
289 | |||||||||||||||
290 | |||||||||||||||
291 | |||||||||||||||
292 | |||||||||||||||
293 | |||||||||||||||
294 | |||||||||||||||
295 | |||||||||||||||
296 | |||||||||||||||
297 | |||||||||||||||
298 | |||||||||||||||
299 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
301 | |||||||||||||||
302 | |||||||||||||||
303 | |||||||||||||||
304 | |||||||||||||||
305 | |||||||||||||||
306 | |||||||||||||||
307 | |||||||||||||||
308 | |||||||||||||||
309 | |||||||||||||||
310 | |||||||||||||||
311 | |||||||||||||||
312 | |||||||||||||||
313 | |||||||||||||||
314 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
316 | |||||||||||||||
317 | |||||||||||||||
318 | |||||||||||||||
319 | |||||||||||||||
320 | |||||||||||||||
321 | |||||||||||||||
322 | |||||||||||||||
323 | |||||||||||||||
324 | |||||||||||||||
325 | |||||||||||||||
326 | |||||||||||||||
327 |