| N° | NOMBRES | Apellidos | Tipo de Contrato | Observaciones | Sueldo Bruto $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | ACEVEDO MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 392.550 |
| 2 | CHRISTOPHER IGNACIO | ACEVEDO ROCUANT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 3 | LUIS | ACEVEDO URETA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 4 | ALEJANDRA PATRICIA | ACUÑA YAÑEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 5 | RAUL SERAFIN | ADASME ALEGRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 6 | LUIS | AGUILERA VERGARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 7 | GERMAN PATRICIO | AGUIRRE ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 8 | CAROLINA ANDREA | AHUMADA BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.500 |
| 9 | CAROLINA YANETT | ALARCON ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 |
| 10 | SANDRA ELIZABETH | ALIAGA DAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 11 | CRISTIAN | ALVARADO ASTUDILLO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 12 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 13 | HERNAN ESTEBAN | ALVAREZ ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 14 | ROSANA | ALVAREZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 |
| 15 | SERGIO | APABLAZA ECHEVERRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 16 | MARIA ANTONIETA | ARAB CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 |
| 17 | SERGIO | ARANDA ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 18 | PEDRO ALBERTO | ARANEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 19 | MICHEL ANDRES | ARAOS ZUÑIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 |
| 20 | MANUEL ALEJANDRO | ARAYA MUÑOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 21 | IGNACIO ANDRES | ARENAS FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 22 | MACARENA | ARENAS VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 23 | VICTOR | AREVALO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 24 | JUAN GUILLERMO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 |
| 25 | FRANCISCO FERNANDO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 26 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 27 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 28 | ALEJANDRA ISABEL | ARMIJO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 |
| 29 | CECILIA ADRIANA | ARMIJO PEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 120.000 |
| 30 | JIMENA DEL CARMEN | AZOCAR ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 220.000 |
| 31 | VIVIANA | BARRERA SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 32 | ELADIO | BECERRA FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 33 | ANAMARIA | BERTUCCI ARANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 |
| 34 | JOSELYN VIVIANA | BETANCOURT TORREALBA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.000 |
| 35 | YESSICA PURISIMA | BRAVO HUERTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 |
| 36 | SAMUEL | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 37 | RENE CAMILO | BUSTOS LEON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 258.500 |
| 38 | ELADIO | BUSTOS MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 39 | LILIAN VIVIANA | BUSTOS SAN MARTIN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 128.000 |
| 40 | JESSICA | CABRERA BALLESTEROS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 874.444 |
| 41 | JUAN RAMON | CABRERA MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 231.000 |
| 42 | JUAN FRANCISCO | CADENAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 43 | SEBASTIAN GONZALO | CALLEJAS OSSANDON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 386.666 |
| 44 | MARIA SOLEDAD | CAMPOS LISBOA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 |
| 45 | PAOLA ANDREA | CAMPOS SAAVEDRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 |
| 46 | NICOLAS IGNACIO | CANALES CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 47 | NOLBERTO | CANALES VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 48 | ALEJANDRA LORENA | CARMONA BRANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 |
| 49 | CAROLINA CECILIA | CARMONA SCHMIDT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 |
| 50 | OSCAR MAURICIO | CARO RECABARREN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 |
| 51 | SALVADOR | CARRASCO ARRIAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 580.000 |
| 52 | CRISTIAN ALBERTO | CARRASCO CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 53 | MINDA ANDREA | CARRASCO MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 54 | JORGE | CARRASCO TORO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 55 | LUIS FERNANDO | CARREÑO AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 297.450 |
| 56 | JONATHAN GONZALO | CARREÑO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 57 | JOSE | CARTAGENA VELASQUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 58 | NELSON ALEJANDRO | CARVAJAL SALINAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.222.222 |
| 59 | MARIA AGUSTINA | CASTAÑEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 192.000 |
| 60 | FABIOLA NATALIE | CATALAN ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 512.000 |
| 61 | CARLOS GUILLERMO | CATALAN CRUCES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 |
| 62 | MANUEL | CERDA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 63 | LUIS HERNAN | CESPEDES GUTIERREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 64 | LUIS HERNAN | CESPEDES GUTIERREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 65 | FELIX | CESPEDES JARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 |
| 66 | NELSON RODRIGO | CESPEDES LIRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 224.000 |
| 67 | NELSON RODRIGO | CESPEDES LIRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 224.000 |
| 68 | CLAUDIA J | CHIGUAY SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.870 |
| 69 | RONALD MARCELO | COLINA SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 |
| 70 | MELISA ANDREA | COLJA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 |
| 71 | HECTOR GERMAN | CONTRERAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 297.450 |
| 72 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 73 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 74 | ELISA | CORDOVA HINOJOSA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 |
| 75 | ETELVINA | CORNEJO MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 76 | MIGUEL ANGEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 |
| 77 | IVAN MIGUEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 78 | LEONCIO | CORNEJO MUÑOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 79 | ROLANDO ANTONIO | CORNEJO ORTEGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 80 | CLAUDINA | CORNEJO PAVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 352.420 |
| 81 | JOSE FRANCISCO | CORNEJO SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 209.055 |
| 82 | JUAN | CORRAL BARRAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 556.000 |
| 83 | JUAN | CUEVAS VIDAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 84 | CARLOS | DELGADO DELGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 |
| 85 | CAROLINA SOLEDAD | DELGADO PIZARRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 458.150 |
| 86 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 |
| 87 | ARIEL ELIAS | DIAZ ORTIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 |
| 88 | EDUARDO | DIAZ QUEZADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 |
| 89 | JORGE | DONOSO BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 330.000 |
| 90 | KARIN ANGELINA | DONOSO GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 |
| 91 | JACQUELINE | DUHAMEL CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 92 | MARLENY ELIZABETH | DURAN VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 |
| 93 | MIRIAM YAMILET | ELGUETA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 |
| 94 | EDUARDO | ESPINOZA CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 95 | GUILLERMO DEL CARMEN | FABIO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 96 | PATRICIO EUGENIO | FAJARDO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 230.000 |
| 97 | RAMON GUILLERMO | FARIAS GARATE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 |
| 98 | KAREN ESTER | FARIAS MOLINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 99 | LUIS EUGENIO | FAVREAU AGUILERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 100 | RONNY | FERNANDEZ ORELLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 |
| 101 | CLAUDIO | FERNANDEZ ROMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 |
| 102 | ORIETTA | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 |
| 103 | MARISOL DE LAS MERCEDES | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 |
| 104 | SEBASTIAN | FIGUEROA BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 |
| 105 | PAOLA | FLORES CANTILLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 106 | FRANCISCO OLEGARIO | FLORES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 107 | DAYANA | FLORES ZAMORANO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 440.000 |
| 108 | MARLENE | GALLARDO GUZMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 109 | ESTRELLA | GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 110 | ALBERTO MAURICIO | GALVEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 |
| 111 | CATERINA DE LOS ANGELES | GIANINI FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 112 | WASHINGTON | GOMEZ MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 113 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 114 | JUAN RENE | GONZALEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 |
| 115 | JOSELYN ANDREA | GUEVARA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 |
| 116 | PASCUALA | GUTIERREZ ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 117 | LUIS SEGUNDO | GUTIERREZ MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 |
| 118 | LUIS SEGUNDO | GUTIERREZ MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 374.000 |
| 119 | DANIELA DEL CARMEN | GUTIERREZ OYARZUN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 120 | JENNY | GUTIERREZ VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 297.950 |
| 121 | TERESA | HERMOSILLA MALDONADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 |
| 122 | SERGIO ENRIQUE | HERNANDEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 |
| 123 | MARGOT | HERRADA TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 |
| 124 | PABLO ANDRES | HINOJOSA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 125 | JOSE LUCIANO | IBARRA ZUÑIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 126 | MAURICIO | ITURRA NUÑEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 |
| 127 | HUGO FERNANDO FERMIN | JARA FERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 128 | MIGUEL ANGEL | JARA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 129 | FRANCISCO | JARAMILLO BARRIENTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 330.000 |
| 130 | DANIELA | JEREZ SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 490.000 |
| 131 | NANCY DE LAS MERCEDES | JERIA CHACON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 132 | ALEXIS LUCIANO | JIMENEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 133 | MARIA ELIZABETH | JIMENEZ SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 134 | ALDO ENRIQUE | LABARCA HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 |
| 135 | BRANDON | LAGOS ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 136 | MARIA TERESA | LARA PEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 |
| 137 | TAMARA | LECAROS AVILES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.111.111 |
| 138 | LUIS | LEON DURAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 139 | ELENA | LIZAMA CHEUQUELAF | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 140 | WASHINGTON | LOPEZ TARRAF | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 |
| 141 | MARINA ESPERANZA | LOYOLA GALVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 142 | CRISTIAN EDUARDO | LUENGO ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 111.111 |
| 143 | EDUARDO ELIAS | MADRID PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 144 | PEDRO | MALHUE VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 145 | JORGE | MARAMBIO MARAMBIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 146 | ORLANDO | MARCHANT GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 |
| 147 | JORGE | MARTINEZ AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 922.000 |
| 148 | PEDRO BERNARDO | MARTINEZ MEDINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 |
| 149 | MARIA ISABEL | MARTINEZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 768.810 |
| 150 | DAISY MARIELA | MATTA PALOMINOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 151 | CARLOS | MATURANA FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 488.889 |
| 152 | EDUARDO ALEXIS | MATURANA RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 153 | FERNANDO ANDRES | MEJIAS ALBORNOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 154 | ARTURO WERNER | MEJIAS CARREÑO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 658.969 |
| 155 | JORGE ARMANDO | MELO GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 156 | MARIO | MEZA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 |
| 157 | CAROL | MEZA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 622.000 |
| 158 | SEBASTIAN DEL CARMEN | MIRANDA PINTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 159 | ADELA DEL CARMEN | MORA JEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 160 | VICTOR DANILO | MORAGA NUÑEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.388.889 |
| 161 | RAMON ANGEL | MORALES VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 850.000 |
| 162 | ALEJANDRO MAURICIO | MOREIRA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 555.000 |
| 163 | HECTOR | MUÑOZ MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 |
| 164 | HECTOR | MUÑOZ MUÑOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 |
| 165 | FRANCISCO LEONARDO | MUÑOZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 |
| 166 | PATRICIO ALONSO | NAVARRO VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 |
| 167 | ALEJANDRO DAVID | NILO GALLARDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 168 | MARIA SOLEDAD | NUÑEZ MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 650.000 |
| 169 | CARLOS | NUÑEZ MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 782.902 |
| 170 | LUIS OMAR | OLGUIN AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 |
| 171 | NATALIA PAZ | OLGUIN AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 130.000 |
| 172 | CRISTIAN EDUARDO | OLGUIN HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 |
| 173 | MAXIMO PATRICIO | ORELLANA QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 387.962 |
| 174 | AGUSTIN | OROZCO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 175 | SERGIO | ORTIZ OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 176 | SERGIO | ORTIZ OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 177 | JULIAN EDUARDO | OYARCE CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 562.000 |
| 178 | PATRICIA DEL PILAR | PAILAMILLA ZUÑIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 298.630 |
| 179 | MARIA DE LOS ANGELES | PALACIOS GEELL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 |
| 180 | SANDRA BERNARDITA | PALACIOS TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 |
| 181 | DINO DAVID | PARRA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.050.000 |
| 182 | JENARO | PEÑA ZUMARAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 740.710 |
| 183 | JUAN C | PERAZZO HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 625.000 |
| 184 | JUAN MANUEL | PEREZ CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 611.111 |
| 185 | PABLO ENRIQUE | PEREZ PEÑA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.666.667 |
| 186 | CESAR JAVIER | PEREZ PEÑA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.114.000 |
| 187 | GERARDO ANDRES | PIÑA MOYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 188 | JAIME | PIÑA MUÑOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 189 | JUAN | PIÑA MUÑOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 190 | PATRICIA XIMENA | PINTO ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 191 | FREDDY | PIZARRO MUÑOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 |
| 192 | MIGUEL ANGEL | PLAZA AREVALO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 193 | MIGUEL | PRIETO DOMINGUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 900.000 |
| 194 | CINDY ANDREA | PRIETO ZUÑIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 297.450 |
| 195 | VICTOR | QUINTANILLA ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 196 | JOSE PATRICIO | RAMIREZ ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 197 | LEONEL ORLANDO | RAMIREZ PINO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 880.000 |
| 198 | ELIZABETH | RAMIREZ RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 544.444 |
| 199 | EDUARDO | RETAMAL ROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.667 |
| 200 | MARICEL | RIQUELME CARAMORI | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 |
| 201 | ROSA VIVIANA | RIQUELME CARMONA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 202 | ANA MARGARITA | RIVEROS MELO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 466.170 |
| 203 | VICTOR MANUEL | ROBLEDO VELARDE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 |
| 204 | OSVALDO | RODRIGUEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 205 | JAIME DAVID | ROJAS FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 |
| 206 | VERONICA | ROJAS HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 207 | PAULA XIMENA | ROJAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 631.870 |
| 208 | LUDWING ERIKO | ROSEL ACOSTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 209 | VICTOR MANUEL | ROSEL ACOSTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 |
| 210 | AVELINO | RUBILAR FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 211 | JUAN EDUARDO | SALAS ESPINOZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 |
| 212 | JORGE | SALINAS NUÑEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 213 | FRANCISCO | SANDOVAL DOMINGUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 760.000 |
| 214 | NICOLE | SANHUEZA ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 160.000 |
| 215 | FERNANDO | SANTIS LOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 |
| 216 | LUIS ENRIQUE | SEGUEL OLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 |
| 217 | JEREZ PATRICIO | SEPULVEDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 |
| 218 | MASSIEL | SERRANO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 219 | RENZO ALIGHIERI | SILVA ALBERTI | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 220 | MARION ODETTE | SILVA CARREÑO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 221 | FABIOLA MIREYA | SILVA PEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 222 | PAULA ANDREA | SILVA PIÑA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 |
| 223 | PAMELA ANDREA | SOTO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 |
| 224 | OSCAR | TAPIA MALHUE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 |
| 225 | ALEJANDRO | TELLO MONTERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 |
| 226 | RAUL | TOBAR QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 227 | LUIS SERGIO | TORO SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 187.000 |
| 228 | GONZALO | TORRES BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 229 | MARIA CONSUELO | TORRES SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 |
| 230 | CHRISTIAN ALBERTO | TRAVERSO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 224.000 |
| 231 | RAFAEL A | TRUJILLO OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 470.000 |
| 232 | MARCO | TRUJILLO SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 |
| 233 | MARCO | TRUJILLO SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 |
| 234 | KARINA LORETO | TRUJILLO VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 |
| 235 | MARIO ANDRES | ULLOA QUIROZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 |
| 236 | MARIA DANIELA | UMAÑA VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 896.636 |
| 237 | ALEX | URBINA ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 |
| 238 | NICOLAS | VALDENEGRO MUGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 |
| 239 | FELISA | VALDES GALDAMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 240 | JOSE NELSON | VALDIVIA GARAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 187.000 |
| 241 | JOSE ANTONIO | VALDIVIA VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 |
| 242 | FLORENCIO | VALDOVINOS REYES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 |
| 243 | FRANCISCO | VALLADARES URTUBIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 244 | HECTOR | VARGAS VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 |
| 245 | ADELAIDA | VASQUEZ FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 112.000 |
| 246 | PATRICIA | VELIZ SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 |
| 247 | MARIA F | VIDAL MAULEN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 |
| 248 | MARION | VILLOUTA VILLARROEL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 |
| 249 | GUILLERMINA | WESTWOOD ARANEDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 220.000 |
| 250 | MANUEL | ZUÑIGA CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 |
| 251 | MARIA ANDREA | ZUÑIGA MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 |
| 252 | CAMILA | ACEVEDO VALDEBENITO | HONORARIO | FDOS.TERCERO | 300.000 |
| 253 | EVELYN CAROLINA | ACUÑA PONTIGO | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 515.780 |
