N° | NOMBRES | Apellidos | Tipo de Contrato | Nivel Académico | Cargo | Observaciones | Sueldo Bruto $ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | ACEVEDO MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 392.550 | ||||||||||
2 | CHRISTOPHER IGNACIO | ACEVEDO ROCUANT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
3 | LUIS | ACEVEDO URETA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
4 | KAREN VIOLETA | ACUŅA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
5 | ALEJANDRA PATRICIA | ACUŅA YAŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
6 | RAUL SERAFIN | ADASME ALEGRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
7 | JULIO | AGUILAR ALLENDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
8 | LUIS | AGUILERA VERGARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
9 | GERMAN PATRICIO | AGUIRRE ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
10 | CAROLINA ANDREA | AHUMADA BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
11 | CAROLINA YANETT | ALARCON ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
12 | CAROLINA YANETT | ALARCON ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
13 | SANDRA ELIZABETH | ALIAGA DAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
14 | JIMENA DE LAS MERCEDES | ALMARZA SANCHEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
15 | JIMENA DE LAS MERCEDES | ALMARZA SANCHEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
16 | CRISTIAN | ALVARADO ASTUDILLO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
17 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
18 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
19 | HERNAN ESTEBAN | ALVAREZ ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
20 | ROSANA | ALVAREZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 | ||||||||||
21 | SERGIO | APABLAZA ECHEVERRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
22 | MARIA ANTONIETA | ARAB CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
23 | SERGIO | ARANDA ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
24 | SERGIO | ARANDA ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
25 | PEDRO ALBERTO | ARANEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
26 | MICHEL ANDRES | ARAOS ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
27 | JENIFFER SOLANGE | ARAVENA VILLALOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
28 | JENIFFER SOLANGE | ARAVENA VILLALOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
29 | MANUEL ALEJANDRO | ARAYA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
30 | IGNACIO ANDRES | ARENAS FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
31 | MACARENA | ARENAS VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
32 | VICTOR | AREVALO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
33 | JUAN GUILLERMO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||||||||||
34 | JUAN GUILLERMO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||||||||||
35 | FRANCISCO FERNANDO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
36 | FRANCISCO FERNANDO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
37 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
38 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
39 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
40 | ALEJANDRA ISABEL | ARMIJO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
41 | KARLA FABIOLA | ARMIJO DONOSO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
42 | KARLA FABIOLA | ARMIJO DONOSO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
43 | GEMA PAOLA | ARTIGAS SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
44 | VIVIANA | BARRERA SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
45 | PEDRO DANIEL | BARRIOS SARAVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
46 | ELADIO | BECERRA FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
47 | ANAMARIA | BERTUCCI ARANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||||||||||
48 | JOSELYN VIVIANA | BETANCOURT TORREALBA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.000 | ||||||||||
49 | YESSICA PURISIMA | BRAVO HUERTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
50 | SAMUEL | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
51 | ROSA ESTER | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
52 | ROSA ESTER | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
53 | ELADIO | BUSTOS MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
54 | HERNAN | BUSTOS VALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.400.000 | ||||||||||
55 | YESENIA DEL CARMEN | CABRERA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
56 | YESENIA DEL CARMEN | CABRERA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
57 | JESSICA | CABRERA BALLESTEROS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 874.444 | ||||||||||
58 | JUAN RAMON | CABRERA MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
59 | JUAN FRANCISCO | CADENAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
60 | MARIA SOLEDAD | CAMPOS LISBOA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
61 | NOLBERTO | CANALES VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
62 | ALEJANDRA LORENA | CARMONA BRANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||||||||||
63 | CAROLINA CECILIA | CARMONA SCHMIDT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
64 | CAROLINA CECILIA | CARMONA SCHMIDT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||||||||||
65 | SALVADOR | CARRASCO ARRIAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 580.000 | ||||||||||
66 | CRISTIAN ALBERTO | CARRASCO CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
67 | MINDA ANDREA | CARRASCO MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
68 | JORGE | CARRASCO TORO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
69 | JONATHAN GONZALO | CARREŅO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 163.333 | ||||||||||
70 | ESTHEFANY | CARREŅO LIZANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 305.556 | ||||||||||
71 | JOSE | CARTAGENA VELASQUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
72 | NELSON ALEJANDRO | CARVAJAL SALINAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.222.222 | ||||||||||
73 | FABIOLA NATALIE | CATALAN ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
74 | FABIOLA NATALIE | CATALAN ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
75 | CARLOS GUILLERMO | CATALAN CRUCES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||||||||||
76 | MANUEL | CERDA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
77 | JORGE MARCELO | CESPEDES ASTORGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
78 | JORGE MARCELO | CESPEDES ASTORGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
79 | LUIS HERNAN | CESPEDES GUTIERREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
80 | FELIX | CESPEDES JARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
81 | NELSON RODRIGO | CESPEDES LIRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 | ||||||||||
82 | VICTOR MANUEL | CESPEDES ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
83 | CLAUDIA J | CHIGUAY SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.870 | ||||||||||
84 | MELISA ANDREA | COLJA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||||||||||
85 | HECTOR GERMAN | CONTRERAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
86 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
87 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
88 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
89 | ENRIQUE ANDRES | CONTRERAS VILLALOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
90 | ENRIQUE ANDRES | CONTRERAS VILLALOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
91 | ETELVINA | CORNEJO MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
92 | MIGUEL ANGEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
93 | IVAN MIGUEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
94 | LEONCIO | CORNEJO MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
95 | ROLANDO ANTONIO | CORNEJO ORTEGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
96 | ROLANDO ANTONIO | CORNEJO ORTEGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
97 | CLAUDINA | CORNEJO PAVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 352.420 | ||||||||||
98 | JOSE FRANCISCO | CORNEJO SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 209.055 | ||||||||||
99 | JUAN | CORRAL BARRAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 556.000 | ||||||||||
100 | JUAN | CUEVAS VIDAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
101 | FABIOLA ESTER | DEL MORAL BARRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
102 | FABIOLA ESTER | DEL MORAL BARRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
103 | CARLOS | DELGADO DELGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||||||||||
104 | CAROLINA SOLEDAD | DELGADO PIZARRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 458.150 | ||||||||||
105 | FELIPE | DIAZ ACENCIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
106 | FELIPE | DIAZ ACENCIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
107 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
108 | ARIEL ELIAS | DIAZ ORTIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||||||||||
109 | ARIEL ELIAS | DIAZ ORTIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||||||||||
110 | EDUARDO | DIAZ QUEZADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
111 | JORGE | DONOSO BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
112 | KARIN ANGELINA | DONOSO GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||||||||||
113 | JACQUELINE | DUHAMEL CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
114 | CECILIA ALEJANDRA | DURAN ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
115 | MARLENY ELIZABETH | DURAN VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
116 | MIRIAM YAMILET | ELGUETA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||||||||||
117 | EDUARDO | ESPINOZA CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
118 | CRISTIAN ALEJANDRO | FABIO ARAUS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
119 | CRISTIAN ALEJANDRO | FABIO ARAUS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
120 | CRISTIAN ALEJANDRO | FABIO ARAUS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
121 | GUILLERMO DEL CARMEN | FABIO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
122 | PATRICIO EUGENIO | FAJARDO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 230.000 | ||||||||||
123 | RAMON GUILLERMO | FARIAS GARATE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||||||||||
124 | RAMON GUILLERMO | FARIAS GARATE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||||||||||
125 | KAREN ESTER | FARIAS MOLINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
126 | LUIS EUGENIO | FAVREAU AGUILERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
127 | RONNY | FERNANDEZ ORELLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
128 | CLAUDIO | FERNANDEZ ROMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
129 | ORIETTA | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||||||||||
130 | MARISOL DE LAS MERCEDES | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
131 | PAOLA | FLORES CANTILLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
132 | FRANCISCO OLEGARIO | FLORES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
133 | DAYANA | FLORES ZAMORANO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 880.000 | ||||||||||
134 | JOSE MIGUEL | GALDAMES ORTUBIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
135 | JOSE MIGUEL | GALDAMES ORTUBIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
136 | MARLENE | GALLARDO GUZMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
137 | GERARDO DEL CARMEN | GALLARDO IRRAZABAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
138 | ESTRELLA | GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
139 | ALBERTO MAURICIO | GALVEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||||||||||
140 | CATERINA DE LOS ANGELES | GIANINI FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
141 | HORTENSIA ROSALIA | GOMEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
142 | HORTENSIA ROSALIA | GOMEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
143 | WASHINGTON | GOMEZ MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
144 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
145 | ESTEBAN | GONZALEZ GALAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
146 | NATALIE | GONZALEZ VELIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
147 | NATALIE | GONZALEZ VELIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
148 | PAOLA VIVIANA | GONZALEZ VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 91.667 | ||||||||||
149 | JOSELYN ANDREA | GUEVARA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
150 | DANIELA DEL CARMEN | GUTIERREZ OYARZUN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
151 | JENNY | GUTIERREZ VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
152 | JENNY | GUTIERREZ VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
153 | TERESA | HERMOSILLA MALDONADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
154 | LUZ KARINA | HERMOSILLA MORALES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
155 | LUZ KARINA | HERMOSILLA MORALES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
156 | LIDIA | HERNANDEZ SALGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
157 | LIDIA | HERNANDEZ SALGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
158 | HECTOR SIMON | HERNANDEZ TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
159 | SERGIO ENRIQUE | HERNANDEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||||||||||
160 | MARGOT | HERRADA TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||||||||||
161 | PABLO ANDRES | HINOJOSA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
162 | ROCIO | HUERTA MORALES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
163 | ROCIO | HUERTA MORALES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
164 | JOSE LUCIANO | IBARRA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
165 | MAURICIO | ITURRA NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||||||||||
166 | HUGO FERNANDO FERMIN | JARA FERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
167 | HUGO FERNANDO FERMIN | JARA FERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||||||||||
168 | MIGUEL ANGEL | JARA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
169 | DANIELA | JEREZ SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 490.000 | ||||||||||
170 | NANCY DE LAS MERCEDES | JERIA CHACON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
171 | ALEXIS LUCIANO | JIMENEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
172 | JAIME ENRIQUE | JIMENEZ VILLAVICENCIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||||||||||
173 | ALDO ENRIQUE | LABARCA HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||||||||||
174 | BRANDON | LAGOS ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
175 | PATRICIA DEL CARMEN | LAVIGNE ASTORGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
176 | PATRICIA DEL CARMEN | LAVIGNE ASTORGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
177 | TAMARA | LECAROS AVILES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.111.111 | ||||||||||
178 | LUIS FABIAN | LEIVA ORELLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||||||||||
179 | LUIS | LEON DURAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||||||||||
180 | TERESA | LEYTON RECABARREN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||||||||||
181 | MARINA ESPERANZA | LOYOLA GALVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||||||||||
182 | LUIS ANTONIO | LOYOLA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
183 | CRISTIAN EDUARDO | LUENGO ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 222.222 | ||||||||||
184 | EDUARDO ELIAS | MADRID PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
185 | PEDRO | MALHUE VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||||||||||
186 | JORGE | MARAMBIO MARAMBIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||||||||||
187 | ORLANDO | MARCHANT GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 | ||||||||||
188 | ORLANDO | MARCHANT GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 | ||||||||||
189 | JORGE | MARTINEZ AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 922.000 | ||||||||||
190 | PEDRO | MARTINEZ MEDINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||||||||||
191 | MARIA ISABEL | MARTINEZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 768.810 | ||||||||||
192 | DAISY MARIELA | MATTA PALOMINOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
193 | CARLOS | MATURANA FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 488.889 | ||||||||||
194 | EDUARDO | MATURANA RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
195 | FERNANDO | MEJIAS ALBORNOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
196 | FERNANDO | MEJIAS ALBORNOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
197 | JORGE ARMANDO | MELO GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
198 | JORGE ARMANDO | MELO GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
199 | MARIO | MEZA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||||||||||
200 | CAROL | MEZA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 622.000 | ||||||||||
201 | HERNAN | MIRANDA CACERES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 276.000 | ||||||||||
202 | SEBASTIAN DEL | MIRANDA PINTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||||||||||
203 | ADELA DEL CARMEN | MORA JEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
204 | VICTOR DANILO | MORAGA NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.666.667 | ||||||||||
205 | RAMON ANGEL | MORALES VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 850.000 | ||||||||||
206 | INGRID MACIEL | MOYA SANCHEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
207 | HECTOR | MUŅOZ MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||||||||||
208 | HECTOR | MUŅOZ MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||||||||||
209 | FRANCISCO | MUŅOZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||||||||||
210 | PATRICIO | NAVARRO VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||||||||||
211 | ALEJANDRO DAVID | NILO GALLARDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
212 | CARLOS | NUŅEZ MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 782.902 | ||||||||||
213 | LUIS OMAR | OLGUIN AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
214 | NATALIA PAZ | OLGUIN AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||||||||||
215 | CRISTIAN | OLGUIN HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||||||||||
216 | CARLOS DANIEL | OLGUIN MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||||||||||
217 | MAXIMO | ORELLANA QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 387.962 | ||||||||||
218 | SERGIO | ORTIZ OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.300.000 | ||||||||||
219 | JULIAN | OYARCE CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 562.000 | ||||||||||
220 | PATRICIA DEL | PAILAMILLA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 298.630 | ||||||||||
221 | MARIA DE LOS | PALACIOS GEELL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||||||||||
222 | JENARO | PEŅA ZUMARAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 740.710 | ||||||||||
223 | JUAN C | PERAZZO HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 312.500 | ||||||||||
224 | ROLANDO | PEREZ ASTORGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
225 | XIMENA ANDREA | PEREZ OLAVE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||||||||||
226 | CESAR JAVIER | PEREZ PEŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.114.000 | ||||||||||
227 | CESAR JAVIER | PEREZ PEŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.114.000 | ||||||||||
228 | KATHERINE | PIŅA MADRID | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||||||||||
229 | GERARDO ANDRES | PIŅA MOYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||||||||||
