N° | AREA | MES | AŅO | APELLIDOS PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (si corresponde) | DESCRIPCION DE LA FUNCION | CALIFICACION PROFESIONAL | REGION | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O FORMACION | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | |||||||||||||||
2 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ACEVEDO | MARTINEZ | SERGIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 392550 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
3 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ACEVEDO | ROCUANT | CHRISTOPHER IGNACIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
4 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ACEVEDO | URETA | LUIS | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
5 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ACUŅA | HERNANDEZ | KAREN VIOLETA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/02/2013 | 31/07/2013 | |||||
6 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ACUŅA | YAŅEZ | ALEJANDRA PATRICIA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
7 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ADASME | ALEGRIA | RAUL SERAFIN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
8 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | AGUILAR | ALLENDES | JULIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 144000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
9 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | AGUILAR | HERRERA | XIMENA DEL PILAR | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 150000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | |||||
10 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | AGUILERA | VERGARA | LUIS | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
11 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | AGUIRRE | ARENAS | GERMAN PATRICIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
12 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 600000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
13 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALARCON | ARAYA | CAROLINA YANETT | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
14 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALEGRIA | BARBAS | CLAUDIO ANTONIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1144000 | SI | 20/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
15 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
16 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALIAGA | MARTINEZ | SONIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 403564 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
17 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALIAGA | MARTINEZ | SONIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 807128 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
18 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALMARZA | JEREZ | RAFAEL ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1845732 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
19 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALMARZA | JEREZ | RAFAEL ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 922866 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
20 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALVARADO | ASTUDILLO | CRISTIAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
21 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALVARADO | BUSTOS | NATALIA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | |||||
22 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALVAREZ | ARAYA | HERNAN ESTEBAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
23 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALVAREZ | ESTEBAN | CARLOS DANIEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 2500000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |||||
24 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALVAREZ | ESTEBAN | CARLOS DANIEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 2500000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |||||
25 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ALVAREZ | FUENTES | ROSANA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | |||||
26 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | APABLAZA | ECHEVERRIA | SERGIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
27 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARAB | CORNEJO | MARIA ANTONIETA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 550000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
28 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARANDA | ROJAS | SERGIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
29 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARANEDA | HERNANDEZ | PEDRO ALBERTO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
30 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARAOS | ZUŅIGA | MICHEL ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 144000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
31 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARAYA | MUŅOZ | MANUEL ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
32 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARENAS | FARIAS | IGNACIO ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
33 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARENAS | VILCHEZ | MACARENA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
34 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | AREVALO | LOYOLA | VICTOR | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
35 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARIAS | ALFARO | JUAN GUILLERMO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 102000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
36 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARIAS | GARRIDO | ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
37 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARIAS | GARRIDO | ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
38 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARMIJO | ARMIJO | ALEJANDRA ISABEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
39 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ARMIJO | PEREZ | CECILIA ADRIANA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 120000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | |||||
40 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ASTUDILLO | PONCE | MARTIN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 210000 | SI | 11/03/2013 | 11/06/2013 | |||||
41 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BARNES | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 600000 | SI | 01/03/2013 | 31/12/2013 | |||||
42 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BARRERA | SILVA | VIVIANA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
43 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BECERRA | FARIAS | ELADIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
44 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BERTUCCI | ARANDA | ANAMARIA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
45 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BETANCOURT | TORREALBA | JOSELYN VIVIANA | NO CORRESPONDE | V REGION | PESOS | 425000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
46 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BRAVO | HUERTA | YESSICA PURISIMA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 700000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
47 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BRICEŅO | GODOY | CAROLINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 2431386 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
48 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BRICEŅO | GODOY | CAROLINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1215693 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
49 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BUSTAMANTE | ARCE | SAMUEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
50 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BUSTOS | ACEVEDO | VALERIA CAROLINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 160000 | MONTO UNICO | 26/01/2013 | 01/03/2013 | |||||
51 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BUSTOS | LEON | RENE CAMILO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 258500 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
52 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BUSTOS | LEON | RENE CAMILO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 258500 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
53 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BUSTOS | MEZA | ELADIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
54 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | BUSTOS | VALDIVIA | HERNAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1400000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
55 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CABRERA | ARMIJO | YESENIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
56 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CABRERA | BALLESTEROS | JESSICA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 874444 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
57 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CABRERA | MARTINEZ | JUAN RAMON | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 280000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
58 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CACERES | CHAVEZ | FERNANDO ADOLFO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 700000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
59 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CADENAS | DIAZ | JUAN FRANCISCO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 407360 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
60 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CAMPOS | LISBOA | MARIA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 450000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
61 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CANALES | CASTRO | NICOLAS IGNACIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 116666 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
62 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CANALES | VENEGAS | NOLBERTO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
63 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARMONA | BRANTE | ALEJANDRA LORENA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1100000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
64 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARO | RECABARREN | OSCAR MAURICIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 150000 | SI | 01/03/2013 | 02/03/2013 | |||||
65 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARRASCO | ARRIAZA | SALVADOR | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 580000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
66 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
67 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARRASCO | MORENO | MINDA ANDREA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
68 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARRASCO | TORO | JORGE | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
69 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARREŅO | AGUIRRE | LUIS FERNANDO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 356940 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
70 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARREŅO | AGUIRRE | LUIS FERNANDO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 356940 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
71 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARREŅO | LIZANA | ESTHEFANY | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 277778 | SI | 28/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
72 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARTAGENA | VELASQUEZ | JOSE | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
73 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CARVAJAL | SALINAS | NELSON ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1222222 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
74 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CASTAŅEDA | HERNANDEZ | MARIA AGUSTINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 384000 | SI | 01/01/2013 | 01/03/2013 | |||||
75 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CASTILLO | GUTIERREZ | MANUEL ANTONIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 210000 | SI | 11/03/2013 | 11/06/2013 | |||||
76 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CASTILLO | HERRERA | FERNANDO DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1845732 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
77 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CASTILLO | HERRERA | FERNANDO DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 922866 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
78 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CASTILLO | ROJAS | JOSELYN ESTER | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 857518 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
79 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CASTILLO | ROJAS | JOSELYN ESTER | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 428759 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
80 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CATALAN | CRUCES | CARLOS GUILLERMO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 275000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
81 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CERDA | GONZALEZ | MANUEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
82 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CESPEDES | GUTIERREZ | LUIS HERNAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
83 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CESPEDES | JARA | FELIX | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
84 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CESPEDES | LIRA | NELSON RODRIGO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 150000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
85 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA J | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 425870 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
86 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CIFUENTES | JERIA | MARIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | |||||
87 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CISTERNA | ALVAREZ | KAREN ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1753988 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
88 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CISTERNA | ALVAREZ | KAREN ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 876994 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
89 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | COLJA | DIAZ | MELISA ANDREA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1000000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
90 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CONTRERAS | DIAZ | HECTOR GERMAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 356940 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
91 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CONTRERAS | MARTINEZ | LUIS | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
92 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CONTRERAS | MARTINEZ | LUIS | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
93 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CONTRERAS | VILLALOBOS | ENRIQUE ANDRES | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
94 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | MALLEA | ETELVINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
95 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | MIRANDA | IVAN MIGUEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
96 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | MIRANDA | MIGUEL ANGEL | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 180000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
97 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | MUŅOZ | LEONCIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
98 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | ORTEGA | ROLANDO ANTONIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
99 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | PAVEZ | CLAUDINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 352420 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
100 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORNEJO | SILVA | JOSE FRANCISCO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 209055 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
101 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CORRAL | BARRAZA | JUAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 556000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
102 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | CUEVAS | VIDAL | JUAN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
103 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DE PALACIO | VERGARA | LUZ MARIA LORETO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 844910 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
104 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DE PALACIO | VERGARA | LUZ MARIA LORETO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1689820 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
105 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DELGADO | DELGADO | CARLOS | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 296480 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
106 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DELGADO | PIZARRO | CAROLINA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 40000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
107 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DELGADO | PIZARRO | CAROLINA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 80000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
108 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DELGADO | PIZARRO | CAROLINA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 458150 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
109 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DEVIA | ALVAREZ | SUSANA VIRGINIA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 121363 | SI | 01/01/2013 | 30/04/2013 | |||||
110 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DIAZ | CERDA | MARCELA PAZ | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 600000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
111 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DIAZ | CERDA | MARCELA PAZ | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
112 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DIAZ | ORTIZ | ARIEL ELIAS | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 102000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
113 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DIAZ | QUEZADA | EDUARDO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 700000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
114 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DONOSO | BUSTAMANTE | JORGE | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
115 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 356940 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
116 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DUHAMEL | CONTRERAS | JACQUELINE | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
117 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | |||||
118 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | DURAN | VERA | MARLENY ELIZABETH | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 450000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
119 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ERICES | CRUCES | FLOR MARIA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 2431386 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
120 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ERICES | CRUCES | FLOR MARIA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1215693 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
121 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ESPINOZA | BUSTOS | JESENIA ANDREA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
122 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ESPINOZA | CASTRO | EDUARDO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
123 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | ESPINOZA | ESPINOZA | MARCO A | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 210000 | SI | 11/03/2013 | 11/06/2013 | |||||
124 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FABIO | ARAUS | CRISTIAN ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 450000 | SI | 01/01/2013 | 01/03/2013 | |||||
125 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FABIO | ARAUS | CRISTIAN ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 180000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
126 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FABIO | VALENZUELA | GUILLERMO DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 407360 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
127 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FAJARDO | ROJAS | PATRICIO EUGENIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 230000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
128 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FARIAS | GARATE | RAMON GUILLERMO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
129 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FARIAS | MOLINA | KAREN ESTER | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
130 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FAVREAU | AGUILERA | LUIS EUGENIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
131 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FERNANDEZ | ORELLANA | RONNY | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 180000 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2013 | |||||
132 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FLORES | CANTILLANA | PAOLA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
133 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FLORES | TAPIA | FRANCISCO OLEGARIO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
134 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | FLORES | ZAMORANO | DAYANA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 440000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
135 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | GALLARDO | GUZMAN | MARLENE | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
136 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | GALLEGUILLOS | GALLARDO | LUIS A | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 266000 | SI | 12/02/2013 | 30/06/2013 | |||||
137 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | GALLEGUILLOS | GALLARDO | LUIS A | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 420000 | SI | 12/02/2013 | 30/06/2013 | |||||
138 | MUNICIPAL | 3 | 2013 | GALLEGUILLOS | GALLEGUILLOS | ESTRELLA | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | |||||
