N° | AREA | MES | AŅO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (si corresponde) | DESCRIPCION DE LA FUNCION | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIĶN | REGION | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INICIO (dd/mm/aa) | FECHA TERMINO (dd/mm/aa) | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ACEVEDO | MARTINEZ | SERGIO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 392550 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
2 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ACEVEDO | ROCUANT | CHRISTOPHER IGNACIO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
3 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ACEVEDO | URETA | LUIS | NO CORRESPONDE | ENS.BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
4 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ACUŅA | HERNANDEZ | KAREN VIOLETA | NO CORRESPONDE | EGRESADA ADM. PUBLICO | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/02/2013 | 31/07/2013 | ||
5 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ACUŅA | YAŅEZ | ALEJANDRA PATRICIA | NO CORRESPONDE | TECNICO JURIDICO | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
6 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ADASME | ALEGRIA | RAUL SERAFIN | NO CORRESPONDE | TECN.NIVEL MED.TERM.CONSTR. | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
7 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AGUILAR | ALLENDES | JULIO ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 144000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
8 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AGUILAR | HERNANDEZ | JOSE FELIX | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ||
9 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AGUILAR | HERNANDEZ | JUAN ENRIQUE | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ||
10 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AGUILAR | HERRERA | XIMENA DEL PILAR | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 150000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
11 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AGUILERA | VERGARA | LUIS | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
12 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AGUIRRE | ARENAS | GERMAN PATRICIO | NO CORRESPONDE | TECNICO PROGRAM.COMPUTADOR. | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
13 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 600000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
14 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALARCON | ARAVENA | NELSON DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ||
15 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALARCON | ARAYA | CAROLINA YEANETT | NO CORRESPONDE | TRABAJO SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
16 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
17 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALIAGA | MARTINEZ | SONIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | SECRETARIA EJECUTIVA | METROPOLITANA | PESOS | 403564 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
18 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALLENDE | HINOJOSA | FELIPE ESTEBAN | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ||
19 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALMARZA | JEREZ | RAFAEL ANDRES | NO CORRESPONDE | TECNICO AGRICOLA | METROPOLITANA | PESOS | 922866 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
20 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALMARZA | MUŅOZ | RICARDO ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 160000 | SI | 01/04/2013 | 31/07/2013 | ||
21 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALVARADO | ASTUDILLO | CRISTIAN | NO CORRESPONDE | TECNICO JURIDICO | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
22 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALVARADO | BUSTOS | NATALIA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | TRABAJO SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
23 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALVAREZ | ARAYA | HERNAN ESTEBAN | NO CORRESPONDE | PEDAGOGIA EDUC FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
24 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALVAREZ | CARRASCO | GUIDO ALFREDO | NO CORRESPONDE | METROPOLITANA | PESOS | 1000000 | NO | 01/12/2012 | 01/05/2013 | MONTO UNICO | ||
25 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALVAREZ | ESTEBAN | CARLOS DANIEL | NO CORRESPONDE | ABOGADO | METROPOLITANA | PESOS | 1000000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | ||
26 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ALVAREZ | FUENTES | ROSANA | NO CORRESPONDE | CONTADOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
27 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | APABLAZA | ECHEVERRIA | SERGIO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
28 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARAB | CORNEJO | MARIA ANTONIETA | NO CORRESPONDE | EDUC.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 550000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
29 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARANDA | ROJAS | SERGIO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
30 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARANEDA | HERNANDEZ | PEDRO ALBERTO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
31 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARAOS | ZUŅIGA | MICHEL ANDRES | NO CORRESPONDE | PEDAGOGIA EDUC. FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 150000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
32 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARAOS | ZUŅIGA | MICHEL ANDRES | NO CORRESPONDE | PEDAGOGIA EDUC. FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 160000 | SI | 01/04/2013 | 31/07/2013 | ||
33 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARAYA | MUŅOZ | MANUEL ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
34 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARCE | SILVA | LUIS MARIANO | NO CORRESPONDE | EDUC.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 1200000 | SI | 14/03/2013 | 14/06/2013 | ||
35 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARENAS | FARIAS | IGNACIO ANDRES | NO CORRESPONDE | INGENIERO GEST.TURISTICA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
36 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARENAS | VILCHEZ | MACARENA | NO CORRESPONDE | SECRETARIA TECNICO NIVEL MED. | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
37 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | AREVALO | LOYOLA | VICTOR | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
38 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARIAS | ALFARO | JUAN GUILLERMO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 102000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
39 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARIAS | GARRIDO | ANDRES | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
40 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARIAS | GARRIDO | ANDRES | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
41 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARMIJO | ARMIJO | ALEJANDRA ISABEL | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
42 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARMIJO | PEREZ | CECILIA ADRIANA | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 120000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
43 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | NO CORRESPONDE | TECNICO EN CONSTRUCCION | METROPOLITANA | PESOS | 242000 | SI | 09/05/2013 | 30/06/2013 | ||
44 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ASTUDILLO | PONCE | MARTIN | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 11/03/2013 | 11/06/2013 | ||
45 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ATENAS | ASTORGA | GUILLERMO MARCELINO | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ||
46 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | ATENAS | LEON | ELIZABETH EMILIA | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 160000 | NO | 01/05/2013 | 31/07/2013 | POR HORAS | |
47 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BARNES | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 600000 | SI | 01/03/2013 | 31/12/2013 | ||
48 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BARRERA | SILVA | VIVIANA | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
49 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BECERRA | FARIAS | ELADIO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
50 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BERTUCCI | ARANDA | ANAMARIA | NO CORRESPONDE | ARQUITECTO | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
51 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BETANCOURT | TORREALBA | JOSELYN VIVIANA | NO CORRESPONDE | CONTADOR PUBL.AUDITOR | V REGION | PESOS | 226672 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
52 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BRAVO | HUERTA | YESSICA PURISIMA | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 700000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
53 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BRICEŅO | GODOY | CAROLINA | NO CORRESPONDE | INGENIERO AGRONOMO | METROPOLITANA | PESOS | 1215693 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
54 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BUSTAMANTE | ARCE | SAMUEL TEODORO | NO CORRESPONDE | TECNICO EN TURISMO | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
55 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BUSTOS | LEON | RENE CAMILO | NO CORRESPONDE | EDUC. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 258500 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
56 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BUSTOS | MEZA | ELADIO | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
57 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | BUSTOS | VALDIVIA | HERNAN | NO CORRESPONDE | PERIODISTA | METROPOLITANA | PESOS | 1400000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
58 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CABRERA | ARMIJO | YESENIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | TEC.NIVEL MED.ADM.EMPRES. | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
59 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CABRERA | BALLESTEROS | JESSICA | NO CORRESPONDE | EGRESADA DE PERIODISMO | METROPOLITANA | PESOS | 874444 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
60 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CABRERA | MARTINEZ | JUAN RAMON | NO CORRESPONDE | EDUC. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 280000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
61 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CACERES | CHAVEZ | FERNANDO ADOLFO | NO CORRESPONDE | TECNICO CONTRUCCION | METROPOLITANA | PESOS | 700000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
62 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CACERES | RUIZ | OSCAR ANDRES | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 100000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
63 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CACERES | RUIZ | OSCAR ANDRES | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 100000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
64 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CADENAS | DIAZ | JUAN FRANCISCO | NO CORRESPONDE | ENS.BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 407360 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
65 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CAMPOS | LISBOA | MARIA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | ASISTENTE EDUCADORA PARVULO | METROPOLITANA | PESOS | 450000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
66 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CANALES | VENEGAS | NOLBERTO | NO CORRESPONDE | ENS.BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
67 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARMONA | BRANTE | ALEJANDRA LORENA | NO CORRESPONDE | INGENIERO TRANSITO Y TRANSPORTE | METROPOLITANA | PESOS | 1100000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
68 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARMONA | SCHMIDT | CAROLINA CECILIA | NO CORRESPONDE | ABOGADO | METROPOLITANA | PESOS | 550000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
69 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARRASCO | ARRIAZA | SALVADOR | NO CORRESPONDE | CONTADOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 580000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
70 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | NO CORRESPONDE | TECNICO CONSTR.HABITACIO. | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
71 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARRASCO | MORENO | MINDA ANDREA | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
72 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARRASCO | TORO | JORGE | NO CORRESPONDE | EDUC.BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
73 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARREŅO | AGUIRRE | LUIS FERNANDO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 356940 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
74 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARREŅO | LIZANA | ESTHEFANY SOLEDAD | NO CORRESPONDE | TECNICO TRABAJO SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 277778 | SI | 28/01/2013 | 31/07/2013 | ||
75 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARTAGENA | VELASQUEZ | JOSE | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
76 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CARVAJAL | SALINAS | NELSON ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | TRABAJO SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 1222222 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
77 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CASTAŅEDA | HERNANDEZ | MARIA AGUSTINA | NO CORRESPONDE | EDUC.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 192000 | SI | 02/03/2013 | 31/07/2013 | ||
78 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CASTILLO | GUTIERREZ | MANUEL ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 11/03/2013 | 11/06/2013 | ||
79 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CASTILLO | HERRERA | FERNANDO DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | TECNICO AGRICOLA | METROPOLITANA | PESOS | 922866 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
80 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CASTILLO | ROJAS | JOSELYN ESTER | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 428759 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
81 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CERDA | GONZALEZ | MANUEL | NO CORRESPONDE | ENS.BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
82 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CESPEDES | ASTORGA | JORGE MARCELO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 540000 | SI | 18/03/2013 | 31/12/2013 | ||
83 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CESPEDES | ASTORGA | JORGE MARCELO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 270000 | SI | 18/03/2013 | 31/12/2013 | ||
84 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CESPEDES | GUTIERREZ | LUIS HERNAN | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
85 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CESPEDES | JARA | FELIX | NO CORRESPONDE | TRABAJO SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 612000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
86 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CESPEDES | LIRA | NELSON RODRIGO | NO CORRESPONDE | TECNICO ESTRUC.METALICA | METROPOLITANA | PESOS | 150000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
87 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CHACON | PAREDES | JUAN CARLOS | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 252000 | SI | 14/05/2013 | 13/06/2013 | ||
88 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA J | NO CORRESPONDE | ABOGADO | METROPOLITANA | PESOS | 425870 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
89 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CIFUENTES | HINOJOSA | CATALINA ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | EDUCADORA DE PARVULO | METROPOLITANA | PESOS | 540000 | SI | 18/03/2013 | 31/12/2013 | ||
90 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CIFUENTES | HINOJOSA | CATALINA ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | EDUCADORA DE PARVULO | METROPOLITANA | PESOS | 270000 | SI | 18/03/2013 | 31/12/2013 | ||
91 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CIFUENTES | JERIA | MARIA DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
92 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CISTERNA | ALVAREZ | KAREN ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 876994 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
93 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | COLINA | SILVA | RONALD MARCELO | NO CORRESPONDE | CONSTRUCTO CIVIL | METROPOLITANA | PESOS | 810000 | SI | 15/04/2013 | 31/07/2013 | ||
94 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | COLJA | DIAZ | MELISA ANDREA | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 1000000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
95 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CONTRERAS | MARTINEZ | LUIS | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
96 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CONTRERAS | MARTINEZ | LUIS | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
97 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CONTRERAS | VILLALOBOS | ENRIQUE ANDRES | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
98 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORDOVA | HINOJOSA | ELISA | NO CORRESPONDE | PEDAGOGIA EDUC.GERAL.BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 144000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
99 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | MALLEA | ETELVINA | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 200000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
100 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | MIRANDA | IVAN MIGUEL | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
101 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | MIRANDA | MIGUEL ANGEL | NO CORRESPONDE | LICENCIADO EN EDUCACION | METROPOLITANA | PESOS | 180000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
102 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | MUŅOZ | LEONCIO | NO CORRESPONDE | ENS. BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 360350 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
103 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | ORTEGA | ROLANDO ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 125466 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
104 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | PAVEZ | CLAUDINA | NO CORRESPONDE | ENS.BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 352420 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
105 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORNEJO | SILVA | JOSE FRANCISCO | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 209055 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
106 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CORRAL | BARRAZA | JUAN | NO CORRESPONDE | INGENIERO EJEC. ELECTRICIDAD | METROPOLITANA | PESOS | 556000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
107 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | CUEVAS | VIDAL | JUAN | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 277380 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
108 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DE PALACIO | VERGARA | LUZ MARIA LORETO | NO CORRESPONDE | ABOGADO | METROPOLITANA | PESOS | 844910 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
109 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DELGADO | DELGADO | CARLOS | NO CORRESPONDE | EDUC.BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 296480 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
110 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DELGADO | PIZARRO | CAROLINA SOLEDAD | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 354750 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
111 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DIAZ | CAMPOS | FELIPE | NO CORRESPONDE | PROFESOR ED. FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 120000 | SI | 01/04/2013 | 31/05/2013 | ||
112 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DIAZ | CERDA | MARCELA PAZ | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 600000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
113 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DIAZ | CERDA | MARCELA PAZ | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
114 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DIAZ | ORTIZ | ARIEL ELIAS | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 102000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
115 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DIAZ | QUEZADA | EDUARDO | NO CORRESPONDE | INGENIERO COMERCAIL | METROPOLITANA | PESOS | 700000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
116 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DONOSO | BUSTAMANTE | JORGE | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
117 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | NO CORRESPONDE | ENS. MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 356940 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
118 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DUHAMEL | CONTRERAS | JACQUELINE | NO CORRESPONDE | ENS.MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
119 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | NO CORRESPONDE | TECNICO ADM. DE RRHH | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/03/2013 | 31/07/2013 | ||
120 | MUNICIPAL | 5 | 2013 | DURAN | VERA | MARLENY ELIZABETH | NO CORRESPONDE | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 450000 | SI | 01/01/2013 | 31/07/2013 | ||
