| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | REGION | UNIDAD TRIBUTARIA | MONTO BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARZUA | VILLAGRA | OLIVIA CONSTANZA | APOYO A ACTIVIDADES MUSICALES, CONTROL DE SALAS Y ESPACIOS DE TALLERES, APOYO LOGISTICO, DOCUMENTA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 569445 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 2 | ACEVEDO | CALDERON | RUBEN ESTEBAN | PEONETA | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 380000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 3 | ACEVEDO | MARTINEZ | SERGIO IVAN | TRABAJOS DE SOLDADURA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 461250 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 4 | ACEVEDO | NAVARRETE | JUAN ALEXIS | ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CATASTROS EN LAS ORG. DEPORTIVAS, CULTURALES | PROFESOR (A) DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | METROPOLITANA | PESOS | 1777778 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 5 | ACEVEDO | ROCUANT | CHRISTOPHER IGNACIO | ELABORACION DE FOLLETOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD | TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | METROPOLITANA | PESOS | 500000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 6 | ACEVEDO | URETA | LUIS | REPARACIONES Y LIMPIEZA ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 310063 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 7 | ACUÑA | CARVALLO | MAXIMILIANO ALEJANDRO | ELABORACION DE INFORMES TECNICOS | TECNICO EN CONSTRUCCION | METROPOLITANA | PESOS | 869444 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 8 | ACUÑA | GAETE | LUIS DANIEL | PEONETA CAMIONES ALJIBES, SERVICIO REPARTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 455555 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 9 | ACUÑA | HERNANDEZ | KAREN VIOLETA | SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA COMUNIDAD DE INVERSION EN LA COMUNA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | METROPOLITANA | PESOS | 1038889 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 10 | ACUÑA | YAÑEZ | ALEJANDRA PATRICIA | BRINDAR ORIENTACION JURIDICA A LA COMUNIDAD EN DIVERSAS MATERIAS DE INTERES GENERAL, EN DEPENDENCIAS | TECNICO JURIDICO | METROPOLITANA | PESOS | 835000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 11 | ADASME | OLGUIN | CRISTINA ISABEL | PAISAJISTA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 512500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 12 | ADRIAZOLA | GONZALEZ | FRANCISCO JAVIER | REALIZAR ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN DISTINTAS PLATAFORMAS | PROFESOR (A) DE EDUCACION FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 888889 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 13 | AGUILAR | NAVARRO | MARIA NOEMI | REALIZAR CLASES DE AEROBICA, BAILE ENTRETENIDO Y COREOGRAFIAS DE ZUMBA, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN JO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 360000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 14 | AGUIRRE | ARENAS | GERMAN PATRICIO | COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES, REALIZACION DE CHARLAS, TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS INFO | TECNICO ADM. DE REDES, ANALISIS DE SISTEMAS | METROPOLITANA | PESOS | 697000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 15 | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | RADIO OPERADOR (A) | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 404875 | SI | 01/01/2018 | 31/05/2018 | NO APLICA |
| 16 | ALIAGA | MARTINEZ | SONIA DEL CARMEN | MONITORA SOCIAL | SECRETARIA EJECUTIVA | METROPOLITANA | PESOS | 470519 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | NO APLICA |
| 17 | ALMARZA | JEREZ | RAFAEL ANDRES | REALIZAR UN TRABAJO COORDINADO CON TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EXTENSION, CAUTELANDO LA COL | TECNICO AGRICOLA | METROPOLITANA | PESOS | 783491 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | NO APLICA |
| 18 | ALVARADO | ASTUDILLO | CRISTIAN ALEXIS | BRINDAR ORIENTACION JURIDICA A LA COMUNIDAD EN DIVERSAS MATERIAS DE INTERES GENERAL, EN DEPENDENCIAS | ASISTENTE JURIDICO | METROPOLITANA | PESOS | 835000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 19 | ALVARADO | VENEGAS | JOSELYN | APOYO PROFESIONAL | TRABAJADOR SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 855643 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 20 | ALVAREZ | ARAYA | HERNAN ESTEBAN | REALIZAR CLASES DE FUTBOL CONTEMPLANDO TECNICAS TACTICAS Y FUNDAMENTOS, ORGANIZAR DINAMICAS DE JUEGO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 102500 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 21 | ALVAREZ | ARAYA | HERNAN ESTEBAN | REALIZAR CLASES DE FUTBOL CONTEMPLANDO TECNICAS TACTICAS Y FUNDAMENTOS, ORGANIZAR DINAMICAS DE JUEGO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | METROPOLITANA | PESOS | 102500 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 22 | ALVAREZ | FUENTES | ROSANA INGRID | RECEPCION DE CASOS Y ATENCION DE USUARIOS RSH | CONTADOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 569444 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 23 | ALVAREZ | ROBLEDO | PERLA AURORA | RECOPILACION ORIENTACION Y DIFUSION DE ANTECEDENTES RELEVANTES EN DIVERSAS MATERIAS JURIDICAS DE INT | CONTADOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 615000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 24 | ALVAREZ | VILLEGAS | DANIELA ANDREA | ENTREGAR ASISTENCIA SOCIAL A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, GENERAR VISITAS SOCIALES, ELABORAR INFORMES, | PSICOLOGO (A) | METROPOLITANA | PESOS | 911111 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 25 | AMPUERO | SOTO | SEBASTIAN ANDRES | REALIZACION DE TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PARA EL PUBLICO EN GENERAL Y N | TECNICO SUPERIOR EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA | METROPOLITANA | PESOS | 555555 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 26 | APABLAZA | ECHEVERRIA | SERGIO LUIS | MANTENCION AREAS VERDES | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 27 | ARANDA | ROJAS | SERGIO | MUSICO | TECNICO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | METROPOLITANA | PESOS | 128603 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 28 | ARANEDA | HERNANDEZ | PEDRO ALBERTO | OPERADOR (CENTRAL DE CAMARAS DE VIGILANCIA) | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 558625 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 29 | ARAYA | INFANTE | JORGE ALBERTO | AUDITORIAS EN MATERIAS ELECTRICAS | INGENIERO ELECTRICO | METROPOLITANA | PESOS | 1333334 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 30 | ARCE | GOMEZ | ANGELICA JACQUELINE | ORIENTADORA FAMILIAR,ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE, REALIZAR TALLERES DE FORMACION PARA EL TRABAJO, | S/I | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/03/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 31 | ARCE | GOMEZ | ANGELICA JACQUELINE | ORIENTADORA FAMILIAR,ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE, REALIZAR TALLERES DE FORMACION PARA EL TRABAJO, | S/I | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/03/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 32 | ARENAS | VILCHES | MACARENA | COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES, REALIZACION DE CHARLAS, TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS INFO | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 341666 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 33 | ARIAS | GARRIDO | ANDRES ALFONSO | AUXILIAR | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 34 | ARIAS | GARRIDO | ANDRES ALFONSO | MUSICO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 128603 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 35 | ARMIJO | MUÑOZ | JAIME EDUARDO | AUXILIAR | S/I | METROPOLITANA | PESOS | 455555 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 36 | ARRIAGADA | LLANOS | ANA MABEL | SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA COMUNIDAD DE INVERSION EN LA COMUNA | ING. EN PREVENCION DE RIESGOS | METROPOLITANA | PESOS | 420000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 37 | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | ELABORACION DE INFORMES TECNICOS | ING. EN CONSTRUCCION | METROPOLITANA | PESOS | 666250 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 38 | ASTUDILLO | PONCE | MARTIN FERNANDO | MANTENCION AREAS VERDES | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 39 | AZOCAR | ABARCA | ALVARO MANUEL | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 512500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 40 | BAHAMONDE | SCHEU | VERONICA CLAUDIA | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, ORDEN Y APOYO EN LA AGENDA DE ATENCION DE LOS USUARIOS DEL | ARQUITECTO | METROPOLITANA | PESOS | 683333 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 41 | BARRALES | ALLENDE | LUIS PATRICIO | MANTENCION AREAS VERDES | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 42 | BARRERA | SILVA | VIVIANA | INFORMACIONES DE SUBSIDIOS DE S-49, FONDO SOLIDARIO, SUBSIDIO DS-1 CLASE EMERGENTE-CLASE MEDIA, SUB | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 358750 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 43 | BAU | ROJAS | MARCOS ANTONIO | AUXILIAR | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 44 | BECERRA | FARIAS | ELADIO JOAQUIN | MAESTRO | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 461250 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 45 | BECERRA | ZAMORA | TAMARA ANDREA | SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA COMUNIDAD DE INVERSION EN LA COMUNA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | METROPOLITANA | PESOS | 505555 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 46 | BEJARES | GONZALEZ | PABLO RICARDO | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | TRABAJADOR SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 911111 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 47 | BERMUDEZ | PEÑAILILLO | ROMINA ANDREA | APOYO EN EL PROGRAMA DE SUBSIDIO DE MOVILIZACION PARA UNIVERSITARIOS DE LA COMUNA DE MELIPILLA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 100000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 48 | BERNALDO | DE | ANDRES | PAISAJISTA | ESTUDIOS SUPERIORES INCOMPLETOS | METROPOLITANA | PESOS | 512500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 49 | BOSQUES | REYES | MARCELO EDUARDO | MANEJO MANTENCION GENERAL ACOPIO Y PREVENTIVO DE RIESGOS | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 50 | BRIONES | SERRANO | MANUEL JESUS | ASISTENCIA TECNICA EN PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNA | ING. EN PREVENCION DE RIESGOS | METROPOLITANA | PESOS | 1000000 | SI | 01/01/2018 | 30/09/2018 | NO APLICA |
| 51 | BRIZUELA | CERDA | PILAR CONSTANZA | SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA COMUNIDAD DE INVERSION EN LA COMUNA | SECRETARIA EJECUTIVA | METROPOLITANA | PESOS | 357500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 52 | BUSTOS | MEZA | ELADIO | AUXILIAR | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 380000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 53 | CABRERA | ARMIJO | YESENIA DEL CARMEN | REALIZAR APOYO EN LAS LABORES DE VINCULACION POR LA COMUNIDAD Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 512500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 54 | CABRERA | MARTINEZ | JUAN RAMON | IMPLEMENTAR EN LOS PUNTOS CRITICOS VIALES, MEDIDAS DE GESTION DE TRANSITO CONDUCENTES A LA REDUCCION | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 430500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 55 | CACERES | LOPEZ | DARIOLETH VALERIA | MANEJO MANTENCION GENERAL ACOPIO Y PREVENTIVO DE RIESGOS | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 56 | CADENAS | DIAZ | JUAN FRANCISCO | MANTENCION AREAS VERDES | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 468794 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 57 | CALDERON | VARGAS | PEDRO IGNACIO | DISEÑO GRAFICO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 1138899 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 58 | CAMPOS | CORTES | TANYA NATACHA | REALIZACION DE TALLERES Y ENTREGA DE INFORMACION A USUARIOS | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 205000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 59 | CANALES | CORDOVA | MIGUEL ANGEL | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | TECNICO AGRICOLA | METROPOLITANA | PESOS | 512500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 60 | CANALES | PEÑAILILLO | PABLO ANDRES | PEONETA | TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | METROPOLITANA | PESOS | 380000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 61 | CARMONA | BRANTE | ALEJANDRA LORENA | ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE CI | ING. EN TRANSITO Y TRANSPORTE | METROPOLITANA | PESOS | 1435000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 62 | CARO | JOFRE | DOMINGO ATILIO SERGIO | GESTIONAR EL REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Y OBTENCION DE LA CREDENCIAL: POSTULAR A LAS PERS | S/I | METROPOLITANA | PESOS | 300000 | SI | 01/03/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 63 | CARRASCO | ARRIAZA | SALVADOR | HABILITACION DE PLATAFORMA WEB Y ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROYECTOS EN SISTEMA DE INFORMACIO | CONTADOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 666250 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 64 | CARRASCO | GONZALEZ | BELARMINO ESTEBAN | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 911111 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 65 | CARRASCO | PAJARITO | JACQUELIN PATRICIA | APOYAR A LAS PROFESIONALES DEL PROGRAMA, INFORMAR A USUARIOS SOBRE BENEFICIOS Y ACTIVIDADES DEL PROG | ESTUDIOS SUPERIORES INCOMPLETOS | METROPOLITANA | PESOS | 555555 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 66 | CARRASCO | TORO | JORGE GUILLERMO | MANTENCION AREAS VERDES | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 67 | CARREÑO | AGUIRRE | PAULA ALEJANDRA | APOYO AL PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIZACION PARA ENSEÑANZA SUPERIOR | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 100000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 68 | CARREÑO | GONZALEZ | CAMILA PAZ | PROFESIONAL EJECUTIVO EN ATENCION DE EMPRESAS, ENCUENTROS CON GESTION DE EMPRESAS, ORG. DE FERIAS LA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/04/2018 | 31/12/2018 | NO APLICA |
| 69 | CARREÑO | GONZALEZ | CAMILA PAZ | PROFESIONAL EJECUTIVO EN ATENCION DE EMPRESAS, ENCUENTROS CON GESTION DE EMPRESAS, ORG. DE FERIAS LA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/04/2018 | 31/12/2018 | NO APLICA |
| 70 | CARTAGENA | VELASQUEZ | JOSE MIGUEL | JORNAL | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 71 | CARVAJAL | SALINAS | NELSON ALEJANDRO | LEVANTAMIENTO EN TERRENO Y ELABORACION DE CATASTRO DE NECESIDADES DE INVERSION DE ACUERDO A DISTINTA | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 973750 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 72 | CASTAÑEDA | HERNANDEZ | MARIA AGUSTINA | REALIZAR CLASES DE COORDINACION MOTORA, MANUALIDADES, HABILIDADES ARTISTICAS Y MUSICALES, ORGANIZAR | SECRETARIA EJECUTIVA | METROPOLITANA | PESOS | 256000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 73 | CASTAÑEDA | HERNANDEZ | MARIA AGUSTINA | REALIZAR CLASES DE COORDINACION MOTORA, MANUALIDADES, HABILIDADES ARTISTICAS Y MUSICALES, ORGANIZAR | SECRETARIA EJECUTIVA | METROPOLITANA | PESOS | 256000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 74 | CASTILLO | GUTIERREZ | MANUEL ANTONIO | PEONETA | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 400000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 75 | CASTILLO | VALDENEGRO | YERKO MATIAS | REALIZAR OPERACION DE MESA DE SONIDO Y MONTAJE EN SALA PRINCIPAL | TECNICO PROFESIONAL EN SONIDO | METROPOLITANA | PESOS | 797222 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 76 | CASTRO | SANTIBAÑEZ | CECILIA | ATENCION DE PUBLICO, MANTENCION, LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA, ASEO DE BAÑOS Y CAMARINES DEL COMPLEJO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 375834 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 77 | CASTRO | VARAS | BENJAMIN ALADINO | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 911111 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 78 | CATALAN | MALLEA | FRANCO ANTONIO | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | ING. EN ADMINSTRACION | METROPOLITANA | PESOS | 341666 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 79 | CATALAN | MALLEA | FRANCO ANTONIO | ASESORAR A AGRUPACIONES JUVENILES Y MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUV | ING. EN ADMINSTRACION | METROPOLITANA | PESOS | 569444 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 80 | CATALAN | PULGAR | JOSE EUGENIO | REPARACIONES Y LIMPIEZA ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 525825 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 81 | CELEDON | GONZALEZ | CARLOS HERIBERTO | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, ORDEN Y APOYO EN LA AGENDA DE ATENCION DE LOS USUARIOS DEL | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 444444 | SI | 01/03/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 82 | CELIS | ULLOA | CINDY POLETTE | APOYO PRODUCTIVO | TECNICO AGROINDUSTRIAL | METROPOLITANA | PESOS | 341991 | SI | 01/01/2018 | 31/07/2018 | NO APLICA |
| 83 | CERDA | GONZALEZ | MANUEL MAURICIO | PEONETA | SIN ESTUDIOS | METROPOLITANA | PESOS | 399750 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 84 | CERDA | ROMAN | CHRISTIAN ANTONIO | TALLERISTA | S/I | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/05/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 85 | CERON | OPAZO | MARIA JESUS | AUXILIAR | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 86 | CHAVARRIA | SANCHEZ | PAULO ALEJANDRO | GESTION DE PROYECTOS | GEOGRAFO | METROPOLITANA | PESOS | 666250 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 87 | COLINA | SILVA | RONALD MARCELO | COORDINADOR DE PROYECTOS | CONSTRUCTOR CIVIL | METROPOLITANA | PESOS | 1600000 | SI | 01/03/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 88 | CONEJEROS | MALDONADO | MARGARITA ANA | GENERAR VISITAS SOCIALES, CONFECCIONAR INFORMES SOCIALES, ARTICULAR REDES DE APOYO | ASISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 850000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 89 | CONTRERAS | CONTRERAS | CRISTINA NATALIA | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ORIENTAR EN PROCEDIMIENTOS DE ACU | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | METROPOLITANA | PESOS | 512500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 90 | CONTRERAS | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | AUXILIAR | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 350000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 91 | CONTRERAS | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | MUSICO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 128603 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 92 | CONTRERAS | MOYA | ALEX IVAN | REALIZAR PROGRAMACION Y EVENTOS MENSUALES DEL CENTRO CULTURAL | LICENCIADO EN MUSICA | METROPOLITANA | PESOS | 911111 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 93 | CORBALAN | SEGOVIA | OSIRIS ARTURO | ENTREGA DE INFORMACION Y DIFUSION DE TRAMITACIONES DE DOCUMENTOS EN DOM | INVESTIGADOR POLICIAL | METROPOLITANA | PESOS | 800000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 94 | CORDOVA | HINOJOSA | ELISA | REALIZAR CLASES DE AEROBICA, BAILE ENTRETENIDO Y COREOGRAFIAS DE ZUMBA, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN JO | PROFESOR (A) DE EDUCACION GENERAL BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 144000 | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 95 | CORDOVA | MEDEL | SEBASTIAN FELIPE | SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA COMUNIDAD DE INVERSION EN LA COMUNA | TECNICO EN INFORMATICA | METROPOLITANA | PESOS | 250000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 96 | CORNEJO | MALLEA | ETELVINA | IMPLEMENTAR EN LOS PUNTOS CRITICOS VIALES, MEDIDAS DE GESTION DE TRANSITO CONDUCENTES A LA REDUCCION | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 307500 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 97 | CORNEJO | MUÑOZ | LEONCIO GUSTAVO | MAESTRO | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 461250 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 98 | CORNEJO | ORTEGA | ROLANDO ANTONIO | MUSICO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 128603 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
| 99 | CORNEJO | PAVEZ | CLAUDINA ALICIA | MANTENCION AREAS VERDES | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | METROPOLITANA | PESOS | 380000 | SI | 01/01/2018 | 30/06/2018 | NO APLICA |
