N° | NOMBRES | Apellidos | Tipo de Contrato | Nivel Académico | Cargo | Observaciones | Sueldo Bruto $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | ACEVEDO MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 392.550 | ||
2 | CHRISTOPHER IGNACIO | ACEVEDO ROCUANT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 233.333 | ||
3 | CHRISTOPHER IGNACIO | ACEVEDO ROCUANT | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
4 | LUIS | ACEVEDO URETA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
5 | ALEJANDRA PATRICIA | ACUŅA YAŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
6 | RAUL SERAFIN | ADASME ALEGRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
7 | XIMENA DEL PILAR | AGUILAR HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.000 | ||
8 | XIMENA DEL PILAR | AGUILAR HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 120.000 | ||
9 | GERMAN PATRICIO | AGUIRRE ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
10 | CAROLINA ANDREA | AHUMADA BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.500 | ||
11 | CAROLINA YANETT | ALARCON ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
12 | SANDRA ELIZABETH | ALIAGA DAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
13 | CRISTIAN | ALVARADO ASTUDILLO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
14 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
15 | HERNAN ESTEBAN | ALVAREZ ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
16 | SERGIO | APABLAZA ECHEVERRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
17 | MARIA ANTONIETA | ARAB CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
18 | SERGIO | ARANDA ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
19 | PEDRO ALBERTO | ARANEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
20 | MICHEL ANDRES | ARAOS ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
21 | MANUEL ALEJANDRO | ARAYA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
22 | SILAS | ARAYA PINTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
23 | IGNACIO ANDRES | ARENAS FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
24 | MACARENA | ARENAS VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
25 | VICTOR | AREVALO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
26 | JUAN GUILLERMO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||
27 | FRANCISCO FERNANDO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
28 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
29 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
30 | ALEJANDRA ISABEL | ARMIJO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
31 | CECILIA ADRIANA | ARMIJO PEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||
32 | MARTIN | ASTUDILLO PONCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
33 | MARTIN | ASTUDILLO PONCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
34 | JIMENA DEL CARMEN | AZOCAR ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 660.000 | ||
35 | VIVIANA | BARRERA SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
36 | PEDRO DANIEL | BARRIOS SARAVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
37 | PEDRO DANIEL | BARRIOS SARAVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
38 | ELADIO | BECERRA FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
39 | ANAMARIA | BERTUCCI ARANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
40 | JOSELYN VIVIANA | BETANCOURT TORREALBA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.000 | ||
41 | YESSICA PURISIMA | BRAVO HUERTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
42 | SAMUEL | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
43 | CARLA ANDREA | BUSTOS CALDERON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 340.000 | ||
44 | RENE CAMILO | BUSTOS LEON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 258.500 | ||
45 | ELADIO | BUSTOS MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
46 | LILIAN VIVIANA | BUSTOS SAN MARTIN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 172.000 | ||
47 | HERNAN | BUSTOS VALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.389.139 | ||
48 | JESSICA | CABRERA BALLESTEROS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.004.444 | ||
49 | JUAN RAMON | CABRERA MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 231.000 | ||
50 | ERIC ALEJANDRO | CACERES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
51 | ERIC ALEJANDRO | CACERES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
52 | JUAN FRANCISCO | CADENAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
53 | MARIA SOLEDAD | CAMPOS LISBOA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||
54 | PAOLA ANDREA | CAMPOS SAAVEDRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
55 | PAOLA ANDREA | CAMPOS SAAVEDRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
56 | NICOLAS IGNACIO | CANALES CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
57 | NOLBERTO | CANALES VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
58 | ALEJANDRA LORENA | CARMONA BRANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||
59 | OSCAR MAURICIO | CARO RECABARREN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 | ||
60 | SALVADOR | CARRASCO ARRIAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 580.000 | ||
61 | CRISTIAN ALBERTO | CARRASCO CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
62 | MINDA ANDREA | CARRASCO MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
63 | JORGE | CARRASCO TORO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
64 | JONATHAN GONZALO | CARREŅO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
65 | JOSE | CARTAGENA VELASQUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
66 | NELSON ALEJANDRO | CARVAJAL SALINAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 890.000 | ||
67 | MARIA AGUSTINA | CASTAŅEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 192.000 | ||
68 | FABIOLA NATALIE | CATALAN ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
69 | CARLOS GUILLERMO | CATALAN CRUCES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
70 | MANUEL | CERDA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
71 | FELIX | CESPEDES JARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
72 | CLAUDIA J | CHIGUAY SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.870 | ||
73 | MARIA DEL CARMEN | CIFUENTES JERIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
74 | MARIA DEL CARMEN | CIFUENTES JERIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 100.000 | ||
75 | MELISA ANDREA | COLJA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||
76 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
77 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
78 | ELISA | CORDOVA HINOJOSA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
79 | ETELVINA | CORNEJO MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
80 | MIGUEL ANGEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||
81 | LEONCIO | CORNEJO MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
82 | LEONCIO | CORNEJO MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
83 | ROLANDO ANTONIO | CORNEJO ORTEGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
84 | CLAUDINA | CORNEJO PAVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 352.420 | ||
85 | JOSE FRANCISCO | CORNEJO SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 209.055 | ||
86 | JUAN | CORRAL BARRAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 556.000 | ||
87 | JUAN | CORRAL BARRAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 556.000 | ||
88 | JUAN | CUEVAS VIDAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
89 | CARLOS | DELGADO DELGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||
90 | CAROLINA SOLEDAD | DELGADO PIZARRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 458.150 | ||
91 | CAROLINA SOLEDAD | DELGADO PIZARRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 458.150 | ||
92 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
93 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
94 | ARIEL ELIAS | DIAZ ORTIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||
95 | ROBERTO ANDRES | DIAZ OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
96 | EDUARDO | DIAZ QUEZADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
97 | JORGE | DONOSO BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 330.000 | ||
98 | KARIN ANGELINA | DONOSO GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
99 | JACQUELINE | DUHAMEL CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
100 | MARLENY ELIZABETH | DURAN VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||
101 | MIRIAM YAMILET | ELGUETA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
102 | EDUARDO | ESPINOZA CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
103 | MARCO A | ESPINOZA ESPINOZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
104 | MARCO A | ESPINOZA ESPINOZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
105 | GUILLERMO DEL CARMEN | FABIO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
106 | PATRICIO EUGENIO | FAJARDO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 230.000 | ||
107 | RAMON GUILLERMO | FARIAS GARATE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
108 | MARCELA | FARIAS GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
109 | KAREN ESTER | FARIAS MOLINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
110 | RONNY | FERNANDEZ ORELLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||
111 | CLAUDIO | FERNANDEZ ROMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||
112 | ORIETTA | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
113 | MARISOL DE LAS MERCEDES | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
114 | SEBASTIAN | FIGUEROA BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
115 | SEBASTIAN | FIGUEROA BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 50.000 | ||
116 | PAOLA | FLORES CANTILLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
117 | AURELIO ANDRES | GALLARDO VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
118 | GALO JOSE | GALVEZ MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 276.000 | ||
119 | GALO JOSE | GALVEZ MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 276.000 | ||
120 | ALBERTO MAURICIO | GALVEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||
121 | CATERINA DE LOS ANGELES | GIANINI FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
122 | WASHINGTON | GOMEZ MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
123 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 316.667 | ||
124 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 183.333 | ||
125 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
126 | JUAN RENE | GONZALEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
127 | JOSELYN ANDREA | GUEVARA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
128 | LUIS SEGUNDO | GUTIERREZ MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 374.000 | ||
129 | LUIS SEGUNDO | GUTIERREZ MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 374.000 | ||
130 | DANIELA DEL CARMEN | GUTIERREZ OYARZUN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
131 | JENNY | GUTIERREZ VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 297.950 | ||
132 | TERESA | HERMOSILLA MALDONADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
133 | TERESA | HERMOSILLA MALDONADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 | ||
134 | JUAN CARLOS | HERNANDEZ CALQUIN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
135 | JUAN CARLOS | HERNANDEZ CALQUIN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
136 | SERGIO ENRIQUE | HERNANDEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||
137 | MARGOT | HERRADA TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
138 | PABLO ANDRES | HINOJOSA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
139 | JOSE LUCIANO | IBARRA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
140 | MAURICIO | ITURRA NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||
141 | HUGO FERNANDO FERMIN | JARA FERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
142 | MIGUEL ANGEL | JARA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
143 | FRANCISCO | JARAMILLO BARRIENTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 330.000 | ||
144 | NANCY DE LAS MERCEDES | JERIA CHACON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
145 | CRISTINA SALOME | JERIA GALLEGUILLOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
146 | CRISTINA SALOME | JERIA GALLEGUILLOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 100.000 | ||
147 | JUAN ELIECER | JIMENEZ BRAVO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
148 | ALEXIS LUCIANO | JIMENEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
149 | MARIA ELIZABETH | JIMENEZ SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
150 | PABLO ENRIQUE | JORQUERA LOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
151 | PABLO ENRIQUE | JORQUERA LOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
152 | ALDO ENRIQUE | LABARCA HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
153 | BRANDON | LAGOS ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
154 | MARIA TERESA | LARA PEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
155 | TAMARA | LECAROS AVILES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.111.111 | ||
156 | LUIS | LEON DURAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
157 | ELENA | LIZAMA CHEUQUELAF | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
158 | EDUARDO ALEJANDRO | LOAYZA ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 128.000 | ||
159 | CIRILO FERNANDO | LOBOS GUZMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 276.000 | ||
160 | CIRILO FERNANDO | LOBOS GUZMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 276.000 | ||
161 | WASHINGTON | LOPEZ TARRAF | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
162 | MARINA ESPERANZA | LOYOLA GALVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
163 | CRISTIAN EDUARDO | LUENGO ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 111.111 | ||
164 | EDUARDO ELIAS | MADRID PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
165 | PEDRO | MALHUE VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
166 | JORGE | MARAMBIO MARAMBIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
167 | ORLANDO | MARCHANT GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 | ||
168 | JORGE | MARTINEZ AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 922.000 | ||
169 | JORGE | MARTINEZ AHUMADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 922.000 | ||
170 | PEDRO BERNARDO | MARTINEZ MEDINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||
171 | JUAN JOSE | MARTINEZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
172 | DAISY MARIELA | MATTA PALOMINOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
173 | CARLOS | MATURANA FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 488.889 | ||
174 | ARTURO WERNER | MEJIAS CARREŅO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 658.969 | ||
175 | JORGE ARMANDO | MELO GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
176 | MARIO | MEZA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
177 | CAROL | MEZA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 622.000 | ||
178 | SEBASTIAN DEL CARMEN | MIRANDA PINTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
179 | JOSE R | MIRANDA SANCHEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 374.000 | ||
180 | MARCELO | MIRANDA SEPULVEDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
181 | MARCELO | MIRANDA SEPULVEDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
182 | ANIBAL HUMBERTO | MONDACA CARREŅO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 374.000 | ||
183 | ANIBAL HUMBERTO | MONDACA CARREŅO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 374.000 | ||
184 | RAUL | MONTES SALAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
185 | RAUL | MONTES SALAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
186 | ADELA DEL CARMEN | MORA JEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
187 | RAMON ANGEL | MORALES VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 850.000 | ||
188 | ALEJANDRO MAURICIO | MOREIRA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 555.000 | ||
189 | HECTOR | MUŅOZ MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
190 | HECTOR | MUŅOZ MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
191 | FRANCISCO LEONARDO | MUŅOZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||
192 | PATRICIO ALONSO | NAVARRO VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||
193 | ALEJANDRO DAVID | NILO GALLARDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
194 | CARLOS | NUŅEZ MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 782.902 | ||
195 | LUIS OMAR | OLGUIN AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
196 | CRISTIAN EDUARDO | OLGUIN HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
197 | MAXIMO PATRICIO | ORELLANA QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 387.962 | ||
198 | AGUSTIN | OROZCO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
199 | AGUSTIN | OROZCO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
200 | AGUSTIN | OROZCO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
201 | SERGIO | ORTIZ OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
202 | JOSE ALFREDO | ORTIZ PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
203 | JOSE ALFREDO | ORTIZ PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
204 | JULIAN EDUARDO | OYARCE CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 562.000 | ||
205 | PATRICIA DEL PILAR | PAILAMILLA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 298.630 | ||
206 | MARIA DE LOS ANGELES | PALACIOS GEELL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
207 | SANDRA BERNARDITA | PALACIOS TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
208 | JENARO | PEŅA ZUMARAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 740.710 | ||
209 | JUAN C | PERAZZO HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
210 | JUAN C | PERAZZO HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
211 | JUAN MANUEL | PEREZ CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 611.111 | ||
212 | PABLO ENRIQUE | PEREZ PEŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.666.666 | ||
213 | CESAR JAVIER | PEREZ PEŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 334.000 | ||
214 | CESAR JAVIER | PEREZ PEŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.114.000 | ||
215 | GERARDO ANDRES | PIŅA MOYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
216 | JAIME | PIŅA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
217 | JUAN | PIŅA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
218 | PATRICIA XIMENA | PINTO ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
219 | PATRICIA XIMENA | PINTO ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
220 | MIGUEL ANGEL | PLAZA AREVALO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
221 | LORENA EUGENIA | PUGA AGUILAR | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
222 | VICTOR | QUINTANILLA ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
223 | VICTOR MANUEL | QUINTANILLA ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
224 | JOSE PATRICIO | RAMIREZ ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
225 | LEONEL ORLANDO | RAMIREZ PINO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 880.000 | ||
226 | ELIZABETH | RAMIREZ RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 544.444 | ||
227 | EDUARDO | RETAMAL ROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.667 | ||
228 | JESUS | REYES ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
229 | ESTANISLAO SEGUNDO | RIOS ROCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
230 | ESTANISLAO SEGUNDO | RIOS ROCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
231 | MARICEL | RIQUELME CARAMORI | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
232 | MARICEL | RIQUELME CARAMORI | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
233 | ROSA VIVIANA | RIQUELME CARMONA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
234 | JONATHAN ANDRES | RIVAS JOHNS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
235 | JONATHAN ANDRES | RIVAS JOHNS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
236 | MARIA SOLEDAD | RIVERA MESA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 72.000 | ||
237 | ANA MARGARITA | RIVEROS MELO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 466.170 | ||
238 | VICTOR MANUEL | ROBLEDO VELARDE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
239 | OSVALDO | RODRIGUEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
240 | JAIME DAVID | ROJAS FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.500.000 | ||
241 | VERONICA | ROJAS HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
242 | PAULA XIMENA | ROJAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 631.870 | ||
243 | ESTEFANIA | ROMERO SALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
244 | LUDWING ERIKO | ROSEL ACOSTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
245 | VICTOR MANUEL | ROSEL ACOSTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
246 | JUAN EDUARDO | SALAS ESPINOZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||
247 | JORGE | SALINAS NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
248 | FRANCISCO | SANDOVAL DOMINGUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 760.000 | ||
249 | NICOLE | SANHUEZA ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 160.000 | ||
250 | JUAN CARLOS | SANTIBAŅEZ LAMAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
251 | FERNANDO | SANTIS LOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||
252 | LUIS ENRIQUE | SEGUEL OLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
