N° | NOMBRES | Apellidos | Tipo de Contrato | Nivel Académico | Cargo | Observaciones | Sueldo Bruto $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | ACEVEDO MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 392.550 | ||
2 | LUIS | ACEVEDO URETA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
3 | ALEJANDRA PATRICIA | ACUŅA YAŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
4 | RAUL SERAFIN | ADASME ALEGRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
5 | LUIS | AGUILERA VERGARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
6 | LUIS | AGUILERA VERGARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
7 | GERMAN PATRICIO | AGUIRRE ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
8 | CAROLINA ANDREA | AHUMADA BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.500 | ||
9 | CAROLINA YANETT | ALARCON ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
10 | SANDRA ELIZABETH | ALIAGA DAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
11 | CRISTIAN | ALVARADO ASTUDILLO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
12 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
13 | HERNAN ESTEBAN | ALVAREZ ARAYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
14 | SERGIO | APABLAZA ECHEVERRIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
15 | MARIA ANTONIETA | ARAB CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
16 | SERGIO | ARANDA ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
17 | PEDRO ALBERTO | ARANEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
18 | MICHEL ANDRES | ARAOS ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
19 | MANUEL ALEJANDRO | ARAYA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
20 | IGNACIO ANDRES | ARENAS FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
21 | MACARENA | ARENAS VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
22 | VICTOR | AREVALO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
23 | JUAN | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||
24 | FRANCISCO FERNANDO | ARIAS ALFARO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
25 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
26 | ANDRES | ARIAS GARRIDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
27 | ALEJANDRA ISABEL | ARMIJO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
28 | VIVIANA | BARRERA SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
29 | ELADIO | BECERRA FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
30 | ANAMARIA | BERTUCCI ARANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
31 | JOSELYN VIVIANA | BETANCOURT TORREALBA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.000 | ||
32 | YESSICA PURISIMA | BRAVO HUERTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
33 | SAMUEL | BUSTAMANTE ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
34 | CARLA ANDREA | BUSTOS CALDERON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 600.000 | ||
35 | RENE CAMILO | BUSTOS LEON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 258.500 | ||
36 | ELADIO | BUSTOS MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
37 | LILIAN VIVIANA | BUSTOS SAN MARTIN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 344.000 | ||
38 | HERNAN | BUSTOS VALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.389.139 | ||
39 | JESSICA | CABRERA BALLESTEROS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 744.444 | ||
40 | JUAN RAMON | CABRERA MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 231.000 | ||
41 | JUAN FRANCISCO | CADENAS DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
42 | MARIA SOLEDAD | CAMPOS LISBOA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||
43 | NICOLAS IGNACIO | CANALES CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
44 | NOLBERTO | CANALES VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
45 | ALEJANDRA LORENA | CARMONA BRANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||
46 | OSCAR MAURICIO | CARO RECABARREN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 150.000 | ||
47 | SALVADOR | CARRASCO ARRIAZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 580.000 | ||
48 | CRISTIAN ALBERTO | CARRASCO CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
49 | MINDA ANDREA | CARRASCO MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
50 | JORGE | CARRASCO TORO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
51 | JONATHAN GONZALO | CARREŅO ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
52 | JOSE | CARTAGENA VELASQUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
53 | NELSON ALEJANDRO | CARVAJAL SALINAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 890.000 | ||
54 | MARIA AGUSTINA | CASTAŅEDA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 192.000 | ||
55 | FABIOLA NATALIE | CATALAN ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
56 | CARLOS GUILLERMO | CATALAN CRUCES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
57 | MANUEL | CERDA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
58 | FELIX | CESPEDES JARA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
59 | NELSON RODRIGO | CESPEDES LIRA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 224.000 | ||
60 | CLAUDIA J | CHIGUAY SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 425.870 | ||
61 | MELISA ANDREA | COLJA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||
62 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
63 | LUIS | CONTRERAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
64 | ELISA | CORDOVA HINOJOSA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
65 | MIGUEL ANGEL | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||
66 | IVAN | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
67 | IVAN | CORNEJO MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
68 | ROLANDO ANTONIO | CORNEJO ORTEGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
69 | CLAUDINA | CORNEJO PAVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 352.420 | ||
70 | JOSE FRANCISCO | CORNEJO SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 209.055 | ||
71 | EDUARDO | CUEVAS GUTIERREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
72 | EDUARDO | CUEVAS GUTIERREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
73 | JUAN | CUEVAS VIDAL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
74 | CARLOS | DELGADO DELGADO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||
75 | CAROLINA SOLEDAD | DELGADO PIZARRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 458.150 | ||
76 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
77 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
78 | MARCELA PAZ | DIAZ CERDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
79 | ARIEL ELIAS | DIAZ ORTIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 102.000 | ||
80 | EDUARDO | DIAZ QUEZADA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
81 | JORGE | DONOSO BUSTAMANTE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 330.000 | ||
82 | KARIN ANGELINA | DONOSO GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
83 | JACQUELINE | DUHAMEL CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
84 | MARLENY ELIZABETH | DURAN VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||
85 | MIRIAM YAMILET | ELGUETA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
86 | EDUARDO | ESPINOZA CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
87 | GUILLERMO DEL CARMEN | FABIO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
88 | PATRICIO EUGENIO | FAJARDO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 230.000 | ||
89 | RAMON GUILLERMO | FARIAS GARATE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
90 | MARCELA | FARIAS GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
91 | KAREN ESTER | FARIAS MOLINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
92 | RONNY | FERNANDEZ ORELLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||
93 | CLAUDIO | FERNANDEZ ROMAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 240.000 | ||
94 | ORIETTA | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
95 | MARISOL DE LAS MERCEDES | FICA FIGUEROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
96 | PAOLA | FLORES CANTILLANA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
97 | FRANCISCO | FLORES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
98 | FRANCISCO | FLORES TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
99 | AURELIO ANDRES | GALLARDO VENEGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
100 | ALBERTO MAURICIO | GALVEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 180.000 | ||
101 | CATERINA DE LOS ANGELES | GIANINI FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
102 | WASHINGTON | GOMEZ MORENO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
103 | ARACELI | GONZALEZ AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
104 | JUAN RENE | GONZALEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
105 | JOSELYN ANDREA | GUEVARA HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
106 | DANIELA DEL CARMEN | GUTIERREZ OYARZUN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 116.667 | ||
107 | DANIELA DEL CARMEN | GUTIERREZ OYARZUN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
108 | JENNY | GUTIERREZ VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 297.950 | ||
109 | LUIS ARMANDO | GUZMAN GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
110 | SERGIO ENRIQUE | HERNANDEZ VALDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||
111 | MARGOT | HERRADA TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
112 | PABLO ANDRES | HINOJOSA DIAZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
113 | JOSE LUCIANO | IBARRA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
114 | MAURICIO | ITURRA NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.100.000 | ||
115 | HUGO FERNANDO FERMIN | JARA FERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
116 | MIGUEL ANGEL | JARA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
117 | FRANCISCO | JARAMILLO BARRIENTOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 330.000 | ||
118 | NANCY DE LAS MERCEDES | JERIA CHACON | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
119 | JUAN ELIECER | JIMENEZ BRAVO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
120 | ALEXIS LUCIANO | JIMENEZ HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
121 | MARIA ELIZABETH | JIMENEZ SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
122 | ALDO ENRIQUE | LABARCA HERRERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 612.000 | ||
123 | BRANDON | LAGOS ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
124 | MARIA TERESA | LARA PEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
125 | TAMARA | LECAROS AVILES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.111.111 | ||
126 | RICARDO | LEIVA ILABACA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 800.000 | ||
127 | LUIS | LEON DURAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
128 | ELENA | LIZAMA CHEUQUELAF | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
129 | MANUEL | LLAIPEN SALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
130 | MANUEL | LLAIPEN SALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
131 | EDUARDO ALEJANDRO | LOAYZA ARENAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
132 | WASHINGTON | LOPEZ TARRAF | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
133 | MARINA ESPERANZA | LOYOLA GALVEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
134 | CRISTIAN EDUARDO | LUENGO ROMERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 111.111 | ||
135 | EDUARDO ELIAS | MADRID PAREDES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
136 | PEDRO | MALHUE VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
137 | JORGE | MARAMBIO MARAMBIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
138 | ORLANDO | MARCHANT GOMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 | ||
139 | PEDRO BERNARDO | MARTINEZ MEDINA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||
140 | MARIA ISABEL | MARTINEZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 768.810 | ||
141 | MARIA ISABEL | MARTINEZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 768.810 | ||
142 | DAISY MARIELA | MATTA PALOMINOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
143 | CARLOS | MATURANA FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 488.889 | ||
144 | EDUARDO ALEXIS | MATURANA RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
145 | EDUARDO ALEXIS | MATURANA RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
146 | ARTURO WERNER | MEJIAS CARREŅO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 658.969 | ||
147 | JORGE ARMANDO | MELO GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
148 | MARIO | MEZA ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
149 | CAROL | MEZA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 66.267 | ||
150 | CAROL | MEZA CARRASCO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 622.000 | ||
151 | SEBASTIAN DEL CARMEN | MIRANDA PINTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
152 | ADELA DEL CARMEN | MORA JEREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
153 | RAMON ANGEL | MORALES VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 850.000 | ||
154 | ALEJANDRO MAURICIO | MOREIRA GONZALEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 555.000 | ||
155 | HECTOR | MUŅOZ MALLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
156 | HECTOR | MUŅOZ MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
157 | FRANCISCO LEONARDO | MUŅOZ ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||
158 | PATRICIO ALONSO | NAVARRO VARGAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 520.000 | ||
159 | ALEJANDRO DAVID | NILO GALLARDO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
160 | CARLOS | NUŅEZ MIRANDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 782.902 | ||
161 | LUIS OMAR | OLGUIN AGUIRRE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
162 | CRISTIAN EDUARDO | OLGUIN HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
163 | MAXIMO PATRICIO | ORELLANA QUINTANILLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 387.962 | ||
164 | AGUSTIN | OROZCO ROJAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
165 | SERGIO | ORTIZ OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
166 | JULIAN EDUARDO | OYARCE CORNEJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 562.000 | ||
167 | PATRICIA DEL PILAR | PAILAMILLA ZUŅIGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 298.630 | ||
168 | MARIA DE LOS ANGELES | PALACIOS GEELL | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 400.000 | ||
169 | SANDRA BERNARDITA | PALACIOS TAPIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
170 | JENARO | PEŅA ZUMARAN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 740.710 | ||
171 | JUAN MANUEL | PEREZ CASTRO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 611.111 | ||
172 | CESAR JAVIER | PEREZ PEŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 780.000 | ||
173 | GERARDO ANDRES | PIŅA MOYA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 500.000 | ||
174 | JAIME | PIŅA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
175 | JUAN | PIŅA MUŅOZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
176 | PATRICIA XIMENA | PINTO ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
177 | MIGUEL ANGEL | PLAZA AREVALO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
178 | LORENA EUGENIA | PUGA AGUILAR | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 700.000 | ||
179 | JOSE PATRICIO | RAMIREZ ARMIJO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
180 | LEONEL ORLANDO | RAMIREZ PINO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 880.000 | ||
181 | ELIZABETH MARGARITA | RAMIREZ RAMIREZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 544.444 | ||
182 | EDUARDO | RETAMAL ROA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.667 | ||
183 | JESUS | REYES ARCE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 275.000 | ||
184 | ROSA VIVIANA | RIQUELME CARMONA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
185 | FRANCISCA | RIQUELME JIMENEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 280.000 | ||
186 | JONATHAN ANDRES | RIVAS JOHNS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
187 | ANA MARGARITA | RIVEROS MELO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 466.170 | ||
188 | VICTOR MANUEL | ROBLEDO VELARDE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 407.360 | ||
189 | OSVALDO RENE | RODRIGUEZ FUENTES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
190 | JAIME DAVID | ROJAS FLORES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.500.000 | ||
191 | VERONICA | ROJAS HERNANDEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
192 | PAULA XIMENA | ROJAS MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 631.870 | ||
193 | ESTEFANIA DEL CARMEN | ROMERO SALDIVIA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
194 | LUDWING ERIKO | ROSEL ACOSTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
195 | VICTOR MANUEL | ROSEL ACOSTA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 125.466 | ||
196 | JUAN EDUARDO | SALAS ESPINOZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.000.000 | ||
197 | JORGE | SALINAS NUŅEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
198 | FRANCISCO JOSE | SANDOVAL DOMINGUEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 760.000 | ||
199 | NICOLE | SANHUEZA ABARCA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 160.000 | ||
200 | JUAN CARLOS | SANTIBAŅEZ LAMAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
201 | FERNANDO | SANTIS LOBOS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 296.480 | ||
202 | ROBERTO ALEXANDER | SANTIS MARIN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 116.667 | ||
203 | LUIS ENRIQUE | SEGUEL OLEA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
204 | MASSIEL | SERRANO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 30.000 | ||
205 | MASSIEL | SERRANO VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 270.000 | ||
206 | RENZO ALIGHIERI | SILVA ALBERTI | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
207 | MARION ODETTE | SILVA CARREŅO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
208 | PAULA ANDREA | SILVA PIŅA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
209 | PAMELA ANDREA | SOTO LOYOLA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
210 | OSCAR | TAPIA MALHUE | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 277.380 | ||
211 | ALEJANDRO MOISES | TELLO MONTERO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 300.000 | ||
212 | LUIS SERGIO | TORO SANTIS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 187.000 | ||
213 | MARIA CONSUELO | TORRES SILVA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 550.000 | ||
214 | CHRISTIAN ALBERTO | TRAVERSO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 224.000 | ||
215 | RAFAEL A | TRUJILLO OSORIO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 470.000 | ||
216 | MARCO | TRUJILLO SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 450.000 | ||
217 | KARINA LORETO | TRUJILLO VILCHES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 350.000 | ||
218 | MARIO ANDRES | ULLOA QUIROZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.900.000 | ||
219 | NICOLAS | VALDENEGRO MUGA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 666.666 | ||
220 | FELISA DEL ROSARIO | VALDES GALDAMEZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
221 | JOSE NELSON | VALDIVIA GARAY | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 187.000 | ||
222 | JOSE ANTONIO | VALDIVIA VERA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 140.000 | ||
223 | FLORENCIO JOSE | VALDOVINOS REYES | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 356.940 | ||
224 | HECTOR SATURNINO | VARGAS VALENZUELA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 200.000 | ||
225 | ADELAIDA ADRIANA | VASQUEZ FARIAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 144.000 | ||
226 | PATRICIA | VELIZ SOTO | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 333.333 | ||
227 | RICARDO ALBERTO | VIAL ORTIZ | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 1.536.909 | ||
228 | MARIA F | VIDAL MAULEN | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 216.000 | ||
229 | GUILLERMINA | WESTWOOD ARANEDA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 220.000 | ||
230 | MANUEL | ZUŅIGA CONTRERAS | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 360.350 | ||
231 | MARIA ANDREA | ZUŅIGA MEZA | HONORARIO | FDOS. MUNICIPALES | 250.000 | ||
232 | SONIA DEL CARMEN | ALIAGA MARTINEZ | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 393.721 | ||
233 | RAFAEL ANDRES | ALMARZA JEREZ | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 864.582 | ||
234 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 500.000 | ||
235 | NATALIA SOLEDAD | ALVARADO BUSTOS | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 250.000 | ||
236 | CAROLINA | BRICEŅO GODOY | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 1.157.410 | ||
237 | CAROLINA | BRICEŅO GODOY | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 658.842 | ||
238 | CAROLINA | BRICEŅO GODOY | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 1.157.410 | ||
239 | CAROLINA | BRICEŅO GODOY | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 498.568 | ||
240 | CARLA ANDREA | BUSTOS CALDERON | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 40.000 | ||
241 | FERNANDO DEL CARMEN | CASTILLO HERRERA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 864.582 | ||
242 | JOSELYN ESTER | CASTILLO ROJAS | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 418.301 | ||
243 | ANNY VIOLETA | CHAVEZ CERDA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 855.604 | ||
244 | KAREN ALEJANDRA | CISTERNA ALVAREZ | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 855.604 | ||
245 | LUZ MARIA | DE PALACIO VERGARA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 824.302 | ||
246 | FLOR MARIA | ERICES CRUCES | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 1.157.410 | ||
247 | EDUARDO | GONZALEZ SANTANA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 1.157.410 | ||
248 | JEAN ENRIQUE | GUAJARDO QUEZADA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 333.824 | ||
249 | JEAN ENRIQUE | GUAJARDO QUEZADA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 530.758 | ||
250 | JEAN ENRIQUE | GUAJARDO QUEZADA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 864.582 | ||
251 | JEAN ENRIQUE | GUAJARDO QUEZADA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 864.582 | ||
252 | OLGA MARGARITA | HERRADA ARAYA | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 77.777 | ||
253 | LUIS ALBERTO | LEIGHTON FARIAS | HONORARIO | FDOS. TERCERO | 699.091 | ||
