| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS $ | N° HORAS NOCTURNAS | HORAS NOCTURNAS $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 26 | $ 48.511 | 10 | $ 22.390 | $ 621.018 | $ 367.989 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ 465.201 | $ 313.855 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 3 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 74.633 | 40 | $ 89.559 | $ 728.619 | $ 336.338 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 4 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 74.633 | 40 | $ 89.559 | $ 722.947 | $ 466.722 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 5 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ 482.372 | $ 274.494 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ 535.792 | $ 431.093 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 25 | $ 46.646 | 29 | $ 64.931 | $ 663.367 | $ 350.043 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 8 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 61.389 | 59 | $ 108.659 | $ 624.959 | $ 543.610 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 9 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 104.229 | 89 | $ 278.293 | $ 1.054.912 | $ 920.271 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 10 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 148.109 | 67 | $ 297.699 | $ 1.267.509 | $ 1.101.766 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 11 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 61.389 | 70 | $ 128.918 | $ 650.321 | $ 453.846 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 12 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 20 | $ 74.054 | 61 | $ 271.039 | $ 1.166.794 | $ 881.279 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 13 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 33 | $ 267.118 | 0 | $ - | $ 1.948.684 | $ 1.483.180 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 14 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 59.405 | 50 | $ 118.809 | $ 738.227 | $ 611.332 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 61.389 | 97 | $ 178.643 | $ 696.700 | $ 586.216 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 16 | ADMINISTRATIVOS | MANZO | SILVA | MARIA JOSE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 61.389 | 20 | $ 36.834 | $ 563.424 | $ 445.076 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 17 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 61.389 | 40 | $ 73.667 | $ 607.707 | $ 498.089 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 18 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 74.633 | 40 | $ 89.559 | $ 712.636 | $ 493.427 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 19 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 22 | $ 49.273 | 25 | $ 67.190 | $ 717.563 | $ 460.684 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 20 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 32 | $ 118.487 | 32 | $ 142.185 | $ 1.088.254 | $ 816.960 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 21 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 23 | $ 42.914 | $ 591.358 | $ 484.895 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 22 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 27 | $ 50.377 | $ 573.151 | $ 433.197 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 20 | $ 52.115 | 61 | $ 190.740 | $ 920.288 | $ 669.303 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 61.389 | 40 | $ 73.667 | $ 588.294 | $ 510.255 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 25 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 65.444 | 96 | $ 188.478 | $ 738.684 | $ 495.104 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 92.455 | 55 | $ 203.401 | $ 1.073.562 | $ 855.474 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 20 | $ 37.316 | $ 608.069 | $ 287.329 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 28 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 148.109 | 30 | $ 133.298 | $ 1.097.226 | $ 944.844 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 29 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 10 | $ 101.378 | 6 | $ 72.993 | $ 2.223.591 | $ 1.627.055 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 30 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 59.405 | 10 | $ 23.762 | $ 648.481 | $ 338.400 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 31 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 148.109 | 2 | $ 8.887 | $ 972.815 | $ 814.404 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 32 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 61.389 | 46 | $ 84.717 | $ 619.925 | $ 527.427 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 33 | AUXILIARES | TORRES | SILVA | ARNALDO ANDRES | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 61.389 | 60 | $ 110.501 | $ 626.801 | $ 521.366 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 34 | ADMINISTRATIVOS | VALENZUELA | LARENAS | SANTIAGO RODRIGO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 61.389 | 70 | $ 128.918 | $ 655.340 | $ 491.059 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 35 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ 564.468 | $ 433.185 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 41 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 42 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 43 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 44 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 45 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 46 | (7) Bono Especial | |||||||||||||||||||
| 47 |