| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EMS | CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS EN $ | N° HORAS FESTIVAS | HORAS FESTIVAS EN $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | ACEVEDO | GUTIERREZ | JORGE ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 67.030 | 70 | $ 140.762 | $ 725.419 | $ 621.493 | 23/10/2014 | 31/12/2014 | |
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 61.058 | 10 | $ 24.423 | $ 708.229 | $ 456.238 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 3 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18 | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ - | $ - | $ 536.298 | $ 441.852 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 4 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 81.410 | 40 | $ 97.692 | $ 816.428 | $ 358.716 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 5 | AUXILIARES | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 67.030 | 52 | $ 104.566 | $ 689.223 | $ 578.763 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | |
| 6 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 81.410 | 40 | $ 97.692 | $ 814.635 | $ 628.892 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ - | $ - | $ 549.364 | $ 337.786 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 8 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16 | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ - | $ - | $ 603.362 | $ 504.257 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 9 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 35 | $ 71.234 | 40 | $ 97.692 | $ 797.866 | $ 499.418 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 10 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11 | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 160.329 | 67 | $ 322.262 | $ 1.396.796 | $ 1.216.889 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 11 | ADMINISTRATIVOS | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE | DEPARTAMENTO BIENESTAR | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 35 | $ 58.651 | 60 | $ 120.654 | $ 708.276 | $ 558.197 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | |
| 12 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 67.030 | 68 | $ 136.741 | $ 730.733 | $ 232.747 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 13 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11 | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 20 | $ 80.165 | 60 | $ 288.593 | $ 1.282.963 | $ 1.073.306 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 14 | ADMINISTRATIVOS | FREDES | AVILES | BELARMINO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | INSPECCIÓN | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 67.030 | 70 | $ 140.762 | $ 731.585 | $ 599.005 | 10/03/2014 | 31/12/2014 | |
| 15 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 33 | $ 285.258 | $ - | $ 2.102.009 | $ 1.640.783 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 16 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 64.796 | 50 | $ 129.592 | $ 832.521 | $ 713.065 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 17 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 40 | $ 67.030 | 40 | $ 80.436 | $ 689.006 | $ 554.179 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 18 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 81.410 | 40 | $ 97.692 | $ 800.057 | $ 645.487 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 19 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 97.600 | 25 | $ 73.200 | $ 848.020 | $ 577.159 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 20 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11 | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 32 | $ 128.263 | 41 | $ 197.205 | $ 1.246.138 | $ 1.005.626 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 21 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 61.058 | $ - | $ 682.013 | $ 564.449 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 22 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 30 | $ 61.058 | $ - | $ 659.209 | $ 417.926 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 20 | $ 56.669 | 61 | $ 207.407 | $ 1.023.310 | $ 763.431 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 67.030 | 40 | $ 80.436 | $ 666.886 | $ 578.612 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 25 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17 | CONTABILIDAD GENERAL | INSPECTOR | DIRECION DE INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | $ - | $ - | $ 552.130 | $ 367.914 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 26 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 133.753 | 89 | $ 357.120 | $ 1.357.587 | $ 1.084.444 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) | 30 | $ 61.058 | $ - | $ 709.787 | $ 406.783 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 28 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11 | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 160.329 | 30 | $ 144.296 | $ 1.212.365 | $ 1.033.897 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 29 | AUXILIARES | SANTIBAÑEZ | BECERRA | PEDRO CARLOS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 67.030 | 70 | $ 140.762 | $ 725.419 | $ 644.991 | 23/10/2014 | 31/12/2014 | |
| 30 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 10 | $ 108.189 | 5 | $ 64.914 | $ 2.380.205 | $ 1.651.967 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | DONOSO | VICTOR MIGUEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 40 | $ 67.030 | 70 | $ 140.762 | $ 725.419 | $ 644.991 | 23/10/2014 | 31/12/2014 | |
| 32 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 30 | $ 64.796 | 10 | $ 25.918 | $ 730.012 | $ 382.401 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 33 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | (7) | 39 | $ 156.321 | 20 | $ 96.198 | $ 1.160.259 | $ 982.313 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 34 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) | 40 | $ 67.030 | 86 | $ 172.937 | $ 783.992 | $ 479.773 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||
| 42 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 43 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 44 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 45 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 46 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 47 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 48 | (7) Bono Especial | |||||||||||||||||||
| 49 | (8) Incentivo | |||||||||||||||||||
| 50 | (9) Aguinaldo | |||||||||||||||||||
| 51 |