N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EMS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS $ | N° HORAS FESTIVAS | HORAS FESTIVAS $ | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONALES | ACEVEDO | LUNA | CESAR ANTONIO | 11 | CONTADOR GENERAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.572.319 | 1.331.022 | 38 | 176.874 | 20 | 111.710 | 11/10/2016 | 30/06/2019 | ||||
2 | ADMINISTRATIVOS | ADASME | OLGUIN | CRISTINA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 447.933 | 368.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2017 | 30/06/2019 | ||||
3 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 14 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 943.314 | 794.911 | 30 | 85.477 | 10 | 34.191 | 01/01/2000 | 30/06/2019 | ||||
4 | ADMINISTRATIVOS | ALBORNOZ | ROJAS | IVAN ANTONIO | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 898.032 | 850.481 | 7 | 16.654 | 112 | 319.760 | 01/12/2018 | 30/06/2019 | |||||
5 | ADMINISTRATIVOS | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 767.503 | 675.388 | 40 | 78.422 | 40 | 94.107 | 01/06/2018 | 30/06/2019 | ||||
6 | PROFESIONALES | ALVAREZ | MEZA | JOSE GABRIEL | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 2.553.423 | 1.831.819 | 40 | 325.453 | 20 | 195.272 | 01/01/2017 | 30/06/2019 | ||||
7 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 14 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.159.855 | 779.158 | 40 | 113.969 | 65 | 222.240 | 01/01/2000 | 30/06/2019 | ||||
8 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | ROBLEDO | PERLA AURORA | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 773.405 | 664.830 | 27 | 64.237 | 10 | 28.550 | 01/09/2018 | 30/06/2019 | ||||
9 | AUXILIARES | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 939.380 | 689.950 | 40 | 78.422 | 73 | 171.744 | 01/02/2015 | 30/06/2019 | CAMBIO GRADO | |||
10 | ADMINISTRATIVOS | ARRIAGADA | LLANOS | ANA MABEL | 18 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 368.876 | 318.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
11 | PROFESIONALES | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 579.296 | 491.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2017 | 30/06/2019 | ||||
12 | PROFESIONALES | ASTUDILLO | ALVAREZ | CAMILO FELIPE ANDRES | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 2.065.607 | 1.549.773 | 37 | 206.084 | 57 | 380.977 | 01/04/2017 | 30/06/2019 | ||||
13 | ADMINISTRATIVOS | BARRERA | JEREZ | JAIME IVAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 992.913 | 884.070 | 14 | 33.308 | 78 | 222.690 | 01/04/2017 | 30/06/2019 | ||||
14 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (5) (7) | PESOS | 1.165.651 | 918.229 | 40 | 113.969 | 64 | 218.821 | 21/06/2001 | 30/06/2019 | ||||
15 | ADMINISTRATIVOS | BRIONES | GONZALEZ | MARIA LORETO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 682.913 | 574.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2017 | 30/06/2019 | ||||
16 | ADMINISTRATIVOS | CADENAS | VASQUEZ | AIDA VICTORIA | 18 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 720.449 | 635.869 | 40 | 78.422 | 20 | 47.053 | 01/08/2017 | 30/06/2019 | ||||
17 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 14 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.080.226 | 863.684 | 40 | 113.969 | 40 | 136.763 | 01/01/2002 | 30/06/2019 | ||||
18 | PROFESIONALES | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.653.889 | 1.400.326 | 40 | 186.183 | 30 | 167.565 | 16/10/2018 | 30/06/2019 | ||||
19 | TECNICOS | CHAMORRO | ALVAREZ | VICENTE ANDRES | 10 | TECNICO | TECNICO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.945.171 | 1.613.058 | 40 | 222.794 | 75 | 501.286 | 06/12/2016 | 30/06/2019 | ||||
20 | PROFESIONALES | CHAVARRIA | SANCHEZ | PAULO ALEJANDRO | 11 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 581.591 | 496.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/08/2017 | 30/06/2019 | ||||
21 | PROFESIONALES | COLINA | SILVA | RONALD MARCELO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 2.032.698 | 1.630.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | ||||
22 | ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | MOYA | ALEX IVAN | 11 | INTERPRETE CON MENCION EN GUITARRA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 579.296 | 494.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
23 | ADMINISTRATIVOS | CORDOVA | MEDEL | SEBASTIAN FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 356.989 | 308.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
24 | PROFESIONALES | CUEVAS | RIOS | PAULINA ANDREA | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE Y TRANSITO | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.771.535 | 1.329.773 | 40 | 186.183 | 54 | 301.617 | 01/11/2016 | 30/06/2019 | ||||
25 | PROFESIONALES | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.283.735 | 1.024.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2016 | 30/06/2019 | ||||
26 | PROFESIONALES | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11 | TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | PESOS | 460.296 | 375.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |||||
27 | ADMINISTRATIVOS | FARIAS | DONOSO | SEBASTIAN DILAND | 14 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | TECNICO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 776.864 | 646.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | CAMBIO GRADO | |||
28 | ADMINISTRATIVOS | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 701.512 | 547.148 | 28 | 54.895 | 20 | 47.053 | 01/05/2017 | 30/06/2019 | ||||
29 | PROFESIONALES | FONSECA | NAVARRETE | MARCO ANTONIO | 10 | ARQUITECTO | TECNICO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.807.166 | 1.472.005 | 35 | 194.944 | 20 | 133.676 | 01/10/2015 | 30/06/2019 | ||||
30 | ADMINISTRATIVOS | FREDES | AVILES | BELARMINO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.266.598 | 1.086.565 | 21 | 81.708 | 32 | 149.408 | 01/06/2016 | 30/06/2019 | ||||
31 | ADMINISTRATIVOS | FUENTES | GONZALEZ | PATRICIO ESTEBAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.184.621 | 909.476 | 30 | 116.725 | 19 | 88.711 | 01/01/2017 | 30/06/2019 | ||||
32 | ADMINISTRATIVOS | GARATE | SERRANO | GONZALO ANDRES | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.672.614 | 1.211.995 | 40 | 186.183 | 80 | 446.840 | 01/04/2017 | 30/06/2019 | ||||
33 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 2.593.465 | 2.012.599 | 9 | 89.264 | 0 | 0 | 02/05/1999 | 30/06/2019 | ||||
34 | ADMINISTRATIVOS | GOMEZ | VELASQUEZ | HUGO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 356.989 | 309.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
35 | ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | AGUIRRE | ARACELI ANDREA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 901.880 | 750.902 | 39 | 92.787 | 45 | 128.475 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
36 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 13 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | TECNICO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.149.663 | 966.358 | 33 | 109.006 | 35 | 138.735 | 01/01/2002 | 30-06-2019 | ||||
37 | ADMINISTRATIVOS | GUERRERO | URRA | JAIME EMILIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.079.515 | 965.941 | 24 | 57.100 | 100 | 285.500 | 05/03/2018 | 30/06/2019 | ||||
38 | ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ | AREVALO | PAUL ANDRES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 681.238 | 593.658 | 20 | 39.211 | 20 | 47.053 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | ||||
39 | PROFESIONALES | LABRIN | DEVIA | JUAN PABLO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.283.735 | 1.052.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2016 | 30/06/2019 | ||||
40 | ADMINISTRATIVOS | MALDONADO | CAÑAS | JOSE IGNACIO | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.012.581 | 890.699 | 14 | 33.308 | 103 | 294.065 | 11/11/2016 | 30/06/2019 | ||||
41 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (5) (7) | PESOS | 897.070 | 613.598 | 40 | 83.658 | 70 | 175.681 | 22/12/2010 | 30/06/2019 | ||||
42 | TECNICOS | MARTINEZ | HERRERA | EDUARDO ANDRES | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.970.633 | 1.712.505 | 40 | 222.794 | 80 | 534.705 | 06/02/2017 | 30/06/2019 | ||||
43 | ADMINISTRATIVOS | MERIDA | MANLLA | ERNESTO ALBINO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.064.288 | 951.916 | 26 | 61.858 | 93 | 265.515 | 01/06/2018 | 30/06/2019 | ||||
44 | ADMINISTRATIVOS | MIRANDA | VERA | GERMAN LEONARDO | 16 | EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.047.401 | 736.576 | 26 | 61.858 | 106 | 302.630 | 01/02/2016 | 30/06/2019 | ||||
45 | PROFESIONALES | MOLINA | PIZARRO | PRISCILLA LORENA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 2.810.709 | 2.314.510 | 40 | 396.729 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
46 | ADMINISTRATIVOS | MORA | CHANDIA | WENCESLAO HUMBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.044.155 | 891.483 | 40 | 95.167 | 94 | 268.370 | 20/01/2015 | 30/06/2019 | ||||
47 | ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.211.142 | 1.028.756 | 40 | 113.969 | 80 | 273.527 | 01/11/2001 | 30/06/2019 | ||||
48 | PROFESIONALES | MUÑOZ | CARRASCO | IGNACIO SEGUNDO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.414.063 | 1.174.258 | 28 | 130.328 | 0 | 0 | 01/10/2016 | 30/06/2019 | ||||
49 | ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | GUERRA | ALEX ENRIQUE | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA HUMANISTICO CIENTIFICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 981.303 | 930.421 | 12 | 28.550 | 137 | 391.135 | 01/12/2018 | 30/06/2019 | |||||
50 | ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | TORRES | MIRIAM LUZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 475.974 | 391.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |||||
51 | ADMINISTRATIVOS | NILO | GALLARDO | ALEJANDRO DAVID | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 986.007 | 823.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2016 | 30/06/2019 | ||||
52 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 13 | LICENCIADO EN EDUCACION | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.206.977 | 756.105 | 40 | 132.129 | 50 | 198.193 | 01/01/2013 | 30/06/2019 | ||||
53 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | PAVEZ | SERGIO FERNANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.046.682 | 935.014 | 3 | 7.137 | 106 | 302.630 | 05/03/2018 | 30/06/2019 | ||||
54 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.664.242 | 1.067.490 | 35 | 162.910 | 35 | 195.493 | 01/01/1999 | 30/06/2019 | ||||
55 | PROFESIONALES | OLIVARES | CARRASCO | SERGIO ANTONIO | 10 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTRICES | PROFESIONAL | V REGION | (7) | PESOS | 1.968.692 | 1.490.457 | 40 | 222.794 | 40 | 267.352 | 05/01/2017 | 30/06/2019 | ||||
56 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 909.123 | 761.695 | 30 | 85.477 | 0 | 0 | 01/01/2000 | 30/06/2019 | ||||
57 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 854.554 | 531.006 | 30 | 71.375 | 30 | 85.650 | 01/06/2013 | 30/06/2019 | ||||
58 | ADMINISTRATIVOS | PEÑA | OLAVE | JUAN PABLO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.005.612 | 898.348 | 7 | 16.654 | 108 | 308.340 | 05/03/2018 | 30/06/2019 | ||||
59 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 12 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.320.257 | 1.003.422 | 20 | 77.817 | 52 | 242.788 | 01/01/2009 | 30/06/2019 | ||||
60 | ADMINISTRATIVOS | PEREZ | MAUREIRA | CLAUDIA ANDREA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.157.076 | 1.044.442 | 11 | 26.171 | 138 | 393.990 | 14/09/2018 | 30/06/2019 | ||||
61 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 825.447 | 722.521 | 40 | 78.422 | 60 | 141.160 | 01/08/2013 | 30/06/2019 | ||||
62 | ADMINISTRATIVOS | PINTO | CANTILLANA | CHRISTIAN ANDRES | 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 579.296 | 471.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2018 | 30/06/2019 | ||||
63 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 15 | CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (5) (7) | PESOS | 947.128 | 703.082 | 23 | 58.069 | 47 | 142.394 | 16/08/2007 | 30/06/2019 | ||||
64 | TECNICOS | QUIROZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION | TECNICO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 963.805 | 825.939 | 40 | 113.969 | 20 | 68.382 | 01/05/2017 | 30/06/2019 | ||||
65 | PROFESIONALES | REDONDO | AGUILAR | MATIAS ARIEL | 10 | KINESIOLOGO | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.478.546 | 1.185.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2018 | 30/06/2019 | ||||
66 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 447.933 | 315.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2018 | 30/06/2019 | ||||
67 | ADMINISTRATIVOS | RIQUELME | CARMONA | ROSA VIVIANA | 12 | ENSEÑANZA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.057.002 | 875.405 | 20 | 77.817 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | ||||
68 | TECNICOS | RIQUELME | VELASQUEZ | LILIANA MARGARITA | 10 | CONTADOR GENERAL | TECNICO | V REGION | (7) | PESOS | 1.482.361 | 1.243.480 | 38 | 211.654 | 14 | 93.573 | 01/01/2017 | 30/06/2019 | ||||
69 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (5) (7) | PESOS | 893.292 | 726.947 | 13 | 37.040 | 0 | 0 | 01/01/1999 | 30/06/2019 | ||||
70 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11 | ANTROPOLOGO SOCIAL | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.700.706 | 1.419.477 | 40 | 186.183 | 40 | 223.420 | 01/01/2013 | 30/06/2019 | ||||
71 | ADMINISTRATIVOS | SANTIBAÑEZ | BECERRA | PEDRO CARLOS | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 999.734 | 729.055 | 17 | 40.446 | 96 | 274.080 | 23/10/2014 | INDEFINIDO | ||||
72 | ADMINISTRATIVOS | SEPULVEDA | SAEZ | ROBERTO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.039.396 | 857.722 | 8 | 19.033 | 119 | 339.745 | 01/05/2017 | 30/06/2019 | ||||
73 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | GONZALEZ | MARIA CAROLINA | 14 | PROFESORA EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 455.192 | 391.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2017 | 30/06/2019 | ||||
74 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 13 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.397.114 | 1.012.042 | 40 | 132.129 | 90 | 356.747 | 01/01/1999 | 30/06/2019 | ||||
75 | ADMINISTRATIVOS | SOTO | GONZALEZ | HERALDO SEGUNDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 993.697 | 862.103 | 10 | 23.792 | 80 | 228.400 | 01/02/2016 | 30/06/2019 | ||||
76 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.644.851 | 1.349.878 | 40 | 186.183 | 30 | 167.565 | 20/05/2013 | INDEFINIDO | ||||
77 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (2) (7) | PESOS | 1.077.851 | 693.494 | 40 | 95.167 | 90 | 256.950 | 01/01/2005 | 30/06/2019 | ||||
78 | AUXILIARES | TORRES | MIRANDA | BORIS ALEXANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | PESOS | 561.618 | 459.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |||||
79 | ADMINISTRATIVOS | VALDENEGRO | ALIAGA | SERGIO ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 889.985 | 763.354 | 40 | 95.167 | 40 | 114.200 | 02/04/2018 | 30/06/2019 | ||||
80 | PROFESIONALES | VALDOVINOS | REYES | FLORENCIO JOSE | 9 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA | PESOS | 657.461 | 534.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |||||
81 | ADMINISTRATIVOS | VELIZ | SOTO | PATRICIA DEL ROSARIO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 883.841 | 567.967 | 6 | 19.819 | 0 | 0 | 01/05/2017 | 30/06/2019 | ||||
82 | ADMINISTRATIVOS | ZURITA | GUTIERREZ | MANUEL ARNOLDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (7) | PESOS | 1.063.337 | 954.587 | 22 | 52.342 | 96 | 274.080 | 01/04/2017 | 30/06/2019 |
(*) Nota : Las horas extraordinarias se
encuentran incluida en este monto |
|||
(1) Asignación Direc.
Superior ( Ley 20.033) |
|||
(2) Asignación
Antigüedad ( Bienios ) |
|||
(3) Asignación Ley
20.008 ( Art. 2° ) |
|||
(4) Asignación Movilización |
|||
(5) Asignación Perdida
Caja |
|||
(6) Incentivo Ley
20.008 ( Juez ) |
|||
(7) Bono Especial |
|||
(8) Incentivo |
|||
(9) Aguinaldo |
|||
(10) Bono Escolaridad |
|||