| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Abatt | Sánchez | María Alejandra | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 907,556 | (01) | Pesos | Pesos | 740,112 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 2 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 2,394,067 | (33 ) (153) | Pesos | Pesos | 1,944,254 | Si | Pesos | 25 | 192,096 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 276,619 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 3 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Región Metropolitana | Pesos | 1,107,211 | (33) | Pesos | Pesos | 862,279 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 4 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 18,984 | (01) | Pesos | Pesos | 4,779 | Si | Pesos | 3 | 9,847 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 2 | 7,877 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Pago Devolución Impuesto, Pago Horas Extras y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 5 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,152,173 | (08) | Pesos | Pesos | 800,227 | Si | Pesos | 6 | 23,584 | Pesos | 75 | 117,920 | Pesos | 28 | 132,070 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 6 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,171 | (01) | Pesos | Pesos | 1,171 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Devolución Impuesto y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 7 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,140,170 | (33) | Pesos | Pesos | 789,158 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 56 | 220,563 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 8 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,286,392 | (01) | Pesos | Pesos | 1,087,990 | Si | Pesos | 34 | 133,642 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 50 | 235,839 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 9 | 2026 | Enero | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,847,497 | (01) | Pesos | Pesos | 1,491,423 | Si | Pesos | 21 | 161,361 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 19 | 175,192 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 10 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,207,824 | (08) | Pesos | Pesos | 965,381 | Si | Pesos | 3 | 11,792 | Pesos | 108 | 169,804 | Pesos | 25 | 117,920 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 11 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Armijo | Huerta | Eduardo Jonathan | 14 | Técnico Profesional de Nivel Medio | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 907,556 | (01) | Pesos | Pesos | 748,008 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 12 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,185,349 | (33) | Pesos | Pesos | 1,015,971 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 73 | 287,519 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 13 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquínaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 421,704 | (33) | Pesos | Pesos | 407,235 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 283,007 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Devolución Impuesto, Pago Horas Extras y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 14 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo en Departamento de Adquisiciones Dependiente de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 1,327,814 | (33) | Pesos | Pesos | 1,092,627 | Si | Pesos | 33 | 129,711 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 57 | 268,857 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 15 | 2026 | Enero | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,640,522 | (33) | Pesos | Pesos | 1,355,981 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 39 | 251,203 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 16 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andrés | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 545,554 | (153) | Pesos | Pesos | 509,718 | Si | Pesos | 35 | 268,935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 276,619 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 17 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Ávila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,164,379 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 410,373 | Si | Pesos | 11 | 43,237 | Pesos | 37 | 58,174 | Pesos | 31 | 146,220 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 18 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,218,785 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 869,059 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 108 | 169,804 | Pesos | 28 | 132,070 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 19 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,351,513 | (33) | Pesos | Pesos | 1,136,537 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 63 | 297,157 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 20 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 993,200 | (33) | Pesos | Pesos | 843,889 | Si | Pesos | 35 | 94,664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 59 | 191,491 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 21 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 915,311 | (33) | Pesos | Pesos | 553,569 | Si | Pesos | 18 | 59,079 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 10 | 39,386 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 22 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 156,762 | (42)) | Pesos | Pesos | 141,069 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 99 | 155,654 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 23 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,353,050 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 999,792 | Si | Pesos | 25 | 98,266 | Pesos | 44 | 69,179 | Pesos | 57 | 268,857 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 24 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 965,498 | (33) | Pesos | Pesos | 467,964 | Si | Pesos | 22 | 72,208 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 36 | 141,790 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 25 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Cabrera | Pedraza | Raul Eduardo | 9 | Ingeniero en Informatica | Profesional Departamento de Informatica | Región Metropolitana | Pesos | 2,672,674 | (153) | Pesos | Pesos | 2,157,744 | Si | Pesos | 35 | 325,073 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 8 | 89,163 | Pesos | No Tiene | 01/12/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 26 | 2026 | Enero | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 1,951,110 | (33) | Pesos | Pesos | 1,136,181 | Si | Pesos | 22 | 169,045 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 27 | 248,957 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 27 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Rentas Dependiente Dirección de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | No Tiene | (01) | Pesos | Pesos | No Tiene | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | No renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 28 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,130,462 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 675,958 | Si | Pesos | 3 | 11,792 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 41 | 193,388 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 29 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 3,006,814 | (153) | Pesos | Pesos | 2,504,499 | Si | Pesos | 35 | 325,073 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 35 | 390,087 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 30 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Región Metropolitana | Pesos | 3,264,175 | (33 ) (153) | Pesos | Pesos | 2,432,539 | Si | Pesos | 32 | 359,182 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 15 | 202,040 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 31 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 2,558 | (01) | Pesos | Pesos | 2,558 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Devolución Impuesto y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 32 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Inspector Municipal Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,996,997 | (01) | Pesos | Pesos | 1,665,481 | Si | Pesos | 35 | 224,742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 65 | 500,854 | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 33 | 2026 | Enero | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 267,603 | (01) | Pesos | Pesos | 244,281 | Si | Pesos | 13 | 99,890 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 18 | 165,971 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Pago Devolución Impuesto, Pago Horas Extras y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 34 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Región Metropolitana | Pesos | 832,773 | (33) | Pesos | Pesos | 647,737 | Si | Pesos | 1 | 3,483 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 35 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 216,688 | (01) | Pesos | Pesos | 196,078 | Si | Pesos | 20 | 78,613 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 29 | 136,787 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Pago Devolución Impuesto, Pago Horas Extras y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 36 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 190,636 | (01) | Pesos | Pesos | 174,118 | Si | Pesos | 17 | 66,821 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 26 | 122,636 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Pago Devolución Impuesto, Pago Horas Extras y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 37 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,007,618 | (33 ) (153) | Pesos | Pesos | 1,061,429 | Si | Pesos | 11 | 84,522 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 38 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,798,639 | (33) | Pesos | Pesos | 1,178,348 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 386,466 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 39 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Región Metropolitana | Pesos | 1,473,990 | (33) | Pesos | Pesos | 1,150,276 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 192,636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 40 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 996,829 | (33) | Pesos | Pesos | 823,879 | Si | Pesos | 35 | 94,664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 194,737 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 41 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 2,099,707 | (33) | Pesos | Pesos | 1,580,872 | Si | Pesos | 35 | 224,742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 73 | 562,497 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 42 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Región Metropolitana | Pesos | 1,702,924 | (33) | Pesos | Pesos | 1,202,147 | Si | Pesos | 35 | 224,742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 192,636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 43 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 1,947,477 | (33 )(153) | Pesos | Pesos | 1,096,364 | Si | Pesos | 3 | 23,052 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 44 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,158 | (01) | Pesos | Pesos | 1,158 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Devolución Impuesto y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 45 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de la Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 2,599,646 | (153) | Pesos | Pesos | 2,091,707 | Si | Pesos | 29 | 325,509 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 1 | 13,469 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 46 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 10 | Ingeníero en Administración de Empresas | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 2,239,289 | (153) | Pesos | Pesos | 1,532,692 | Si | Pesos | 26 | 139,557 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 29 | 186,792 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 47 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Hernández | Rubio | Cristobal Fernani | 10 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,911,618 | (153) | Pesos | Pesos | 1,534,234 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 48 | 2026 | Enero | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,163,360 | (33) | Pesos | Pesos | 722,912 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 64 | 252,072 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 49 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Región Metropolitana | Pesos | 2,688,450 | (33 ) (153) | Pesos | Pesos | 2,089,222 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 50 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Jara | Morales | Sindy Alejandra | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Secretaria Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 139,324 | (01) | Pesos | Pesos | 78,581 | Si | Pesos | 29 | 95,183 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 11 | 43,325 | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Pago Devolución Impuesto, Pago Horas Extras y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 51 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,191,533 | (08) | Pesos | Pesos | 984,824 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 108 | 169,804 | Pesos | 24 | 113,203 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 52 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,018,147 | (153) | Pesos | Pesos | 2,281,953 | Si | Pesos | 21 | 235,713 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 8 | 107,755 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 53 | 2026 | Enero | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Departamento Recursos Humanos Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 2,041 | (01) | Pesos | Pesos | 2,041 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Devolución Impuesto y no renovación de su Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 54 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,259,388 | (33) | Pesos | Pesos | 754,130 | Si | Pesos | 25 | 98,266 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 50 | 235,839 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 55 | 2026 | Enero | Administrativo | Contrata | Maldonado | Torres | Luis Alberto | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 907,556 | (01) | Pesos | Pesos | 740,112 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
