| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS EN $ | N° HORAS NOCTURNAS | HORAS NOCTURNAS EN $ | REMUNERACION | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA TERMINO (DD/MM/AA) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | 53309 | 10 | 21324 | 524517 | 438085 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 3 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 370844 | 302408 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 4 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | 71079 | 40 | 85295 | 619464 | 533032 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 5 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | 71079 | 40 | 85295 | 614231 | 532579 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 386925 | 316120 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 436994 | 553390 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 8 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 451603 | 365171 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 9 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 58466 | 37 | 64897 | 484808 | 418115 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 10 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 99266 | 89 | 265040 | 929028 | 813240 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 11 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 141056 | 67 | 283523 | 1129285 | 985782 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 12 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 366435 | 299161 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 13 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | 20 | 70528 | 60 | 253901 | 1023761 | 880226 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 14 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | 254398 | 0 | 0 | 1801182 | 1452105 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 15 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | 56576 | 50 | 113152 | 628899 | 540975 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 16 | ADMINISTRATIVOS | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 58466 | 100 | 175398 | 596723 | 529667 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 17 | ADMINISTRATIVOS | MANZO | SILVA | MARIA JOSE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 31 | 45311 | 20 | 35080 | 451235 | 382799 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 18 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | 58466 | 40 | 70159 | 506409 | 436160 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 19 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 71079 | 40 | 85295 | 600887 | 515162 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 20 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 85321 | 25 | 63990 | 648752 | 556169 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 21 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | 112845 | 32 | 135414 | 958339 | 809917 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 22 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | 53309 | 0 | 0 | 501474 | 418703 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 30 | 53309 | 0 | 0 | 477842 | 402403 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | 20 | 49633 | 61 | 181657 | 796012 | 685545 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 25 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 58466 | 40 | 70159 | 488351 | 421658 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 26 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | 62327 | 96 | 179503 | 630504 | 557991 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 117403 | 89 | 313466 | 1094521 | 952185 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 28 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 30 | 53309 | 0 | 0 | 521984 | 434138 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 29 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 141056 | 30 | 126950 | 967338 | 826060 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 30 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | 96551 | 6 | 69517 | 2062370 | 1690768 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | 56576 | 10 | 22630 | 542979 | 457314 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 32 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 141056 | 2 | 8463 | 848851 | 712312 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 33 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 58466 | 82 | 143826 | 580817 | 507534 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 34 | AUXILIARES | TORRES | SILVA | ARNALDO ANDRES | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 58466 | 60 | 105239 | 525150 | 458457 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 35 | ADMINISTRATIVOS | VALENZUELA | LARENAS | SANTIAGO RODRIGO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 58466 | 70 | 122779 | 552699 | 485425 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 36 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 462469 | 382406 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | * Nota : Las horas extras se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 41 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 42 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 43 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 44 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 45 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 46 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 47 |