| N° | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificacion Profesional o Formacion | Cargo o Funcion | Unidad | Region | Unidad Monetaria | Asiganaciones Especiales | N°Horas Diurnas | Horas Diurnas en $ | N° Horas Nocturnas | Horas Nocturnas en $ | Remunercion Bruta Mensual(*) | Remuneracion Liquida Mensual | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 29 | $ 51.532 | 10 | $ 21.324 | $ 522.648 | $ 436.216 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | $ 370.798 | $ 302.362 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 3 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 71.079 | 40 | $ 85.295 | $ 619.326 | $ 532.894 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 4 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 71.079 | 40 | $ 85.295 | $ 614.001 | $ 532.349 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 5 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | $ 386.925 | $ 316.120 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | $ 436.856 | $ 353.252 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | $ 451.465 | $ 365.033 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 8 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 58.466 | 57 | $ 99.977 | $ 519.842 | $ 453.149 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 9 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 99.266 | 89 | $ 265.040 | $ 929.028 | $ 813.350 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 10 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | $ 116.371 | 58 | $ 245.438 | $ 1.066.515 | $ 925.632 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 11 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | $ 366.205 | $ 298.931 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 12 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | 19 | $ 67.002 | 60 | $ 253.901 | $ 1.020.235 | $ 876.951 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 13 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 27 | $ 208.144 | 0 | $ 1.754.928 | $ 1.409.904 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 14 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 56.576 | 47 | $ 106.363 | $ 622.110 | $ 534.186 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 58.466 | 67 | $ 117.517 | $ 538.842 | $ 471.786 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 16 | ADMINISTRATIVOS | MANZO | SILVA | MARIA JOSE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 3 | $ 4.385 | 5 | $ 8.770 | $ 383.953 | $ 315.517 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 17 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 58.466 | 40 | $ 70.159 | $ 506.317 | $ 436.068 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 18 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 38 | $ 67.525 | 40 | $ 85.295 | $ 597.287 | $ 511.562 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 19 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 85.321 | 25 | $ 63.990 | $ 648.706 | $ 556.233 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 20 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | $ 112.845 | 32 | $ 135.414 | $ 958.339 | $ 810.027 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 21 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 28 | $ 49.755 | 0 | $ 497.874 | $ 415.103 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 22 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 27 | $ 47.978 | 0 | $ 472.511 | $ 397.072 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | 19 | $ 47.151 | 61 | $ 181.657 | $ 793.530 | $ 683.272 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | 39 | $ 57.004 | 40 | $ 70.159 | $ 486.889 | $ 420.196 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 25 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 62.327 | 64 | $ 119.669 | $ 570.670 | $ 498.610 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 117.403 | 89 | $ 313.466 | $ 1.094.521 | $ 952.193 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 30 | $ 53.309 | 0 | $ 521.892 | $ 434.046 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 28 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 34 | $ 119.898 | 30 | $ 126.950 | $ 946.180 | $ 805.858 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 29 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | $ 96.551 | 6 | $ 69.517 | $ 2.062.370 | $ 1.690.525 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 30 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 56.576 | 10 | $ 22.630 | $ 542.933 | $ 457.268 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 31 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 28 | $ 98.739 | 2 | $ 8.463 | $ 806.534 | $ 671.798 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 32 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | $ 48.234 | 58 | $ 101.731 | $ 528.490 | $ 455.207 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 33 | AUXILIARES | TORRES | SILVA | ARNALDO ANDRES | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 31 | $ 45.311 | 60 | $ 105.239 | $ 511.949 | $ 445.256 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| 34 | ADMINISTRATIVOS | VALENZUELA | LARENAS | SANTIAGO RODRIGO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | $ 48.234 | 70 | $ 122.779 | $ 542.237 | $ 474.959 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 35 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 0 | 0 | $ 462.469 | $ 382.406 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | * Nota : Las horas extras se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 41 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 42 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 43 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 44 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 45 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||
| 48 |