| N° | Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) | Viáticos | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Noviembre | Profesional | ACEVEDO LUNA, CESAR ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.392.655 | 1.026.102 | $167.472 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 11/10/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 2 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ADASME OLGUIN, CRISTINA ISABEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 341.151 | 272.055 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 3 | 2020 | Noviembre | Administrativo | AGUILAR MUÑOZ, ANDREA NOEMI | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 14 | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 823.457 | 671.644 | $87.870 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2000 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 4 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ALBORNOZ ROJAS, IVAN ANTONIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 948.390 | 702.448 | $63.590 : 26,00hrs | No tiene | $328.713 : 112,00hrs | 01/12/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 5 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ALIAGA DAY, SANDRA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 689.136 | 533.238 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | $96.741 : 40,00hrs | 01/06/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 6 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ALVAREZ MEZA, JOSE GABRIEL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 2.507.147 | 1.770.728 | $334.566 : 40,00hrs | No tiene | $180.666 : 18,00hrs | 01/01/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 7 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ALVAREZ PEREZ, MARIA TERESA | ADMINISTRATIVO FUNCIONES BIENESTAR DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 14 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 850.149 | 578.223 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2000 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 8 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ALVAREZ ROBLEDO, PERLA AURORA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 663.666 | 543.100 | $73.373 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/09/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 9 | 2020 | Noviembre | Auxiliar | ARRAÑO CORREA, MARCELO ENRIQUE | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 980.407 | 826.662 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $305.233 : 104,00hrs | 01/02/2015 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 10 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ARRIAGADA LLANOS, ANA MABEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 18 | INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 273.663 | 206.187 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 11 | 2020 | Noviembre | Profesional | ARTIGAS SOTO, CARLOS ESTEBAN | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 476.973 | 386.019 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 12 | 2020 | Noviembre | Profesional | ASTUDILLO ALVAREZ, CAMILO FELIPE ANDRES | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 2.417.506 | 1.953.594 | $229.032 : 40,00hrs | No tiene | $755.806 : 110,00hrs | 01/04/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 13 | 2020 | Noviembre | Administrativo | BARRERA JEREZ, JAIME IVAN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 935.821 | 814.864 | $36.687 : 15,00hrs | No tiene | $314.039 : 107,00hrs | 01/04/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 14 | 2020 | Noviembre | Administrativo | BENAVIDES SANCHEZ, VIVIANA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | Región Metropolitana de Santiago | (40)(33) | Pesos | 1.242.334 | 835.653 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $386.630 : 110,00hrs | 21/06/2001 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 15 | 2020 | Noviembre | Administrativo | BRIONES GONZALEZ, MARIA LORETO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.175.996 | 915.798 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $493.070 : 168,00hrs | 01/09/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 16 | 2020 | Noviembre | Administrativo | BUSTOS TOBAR, RICHARD ORLANDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 694.251 | 581.142 | $17.120 : 7,00hrs | No tiene | $99.788 : 34,00hrs | 01/09/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 17 | 2020 | Noviembre | Administrativo | CADENAS VASQUEZ, AIDA VICTORIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 16 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 672.729 | 564.982 | $95.386 : 39,00hrs | No tiene | No tiene | 01/08/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 18 | 2020 | Noviembre | Administrativo | CALDERON ESTAY, VERONICA GRACIELA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 693.763 | 523.300 | $48.916 : 20,00hrs | No tiene | $67.504 : 23,00hrs | 18/03/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 19 | 2020 | Noviembre | Profesional | CARREÑO AGUIRRE, LUIS FERNANDO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION JURIDICA | 11 | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1.409.006 | 1.173.231 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/12/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 20 | 2020 | Noviembre | Administrativo | CARREÑO CARDENAS, MARIA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECCION REMUNERACIONES | 14 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 929.055 | 550.228 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $70.296 : 20,00hrs | 01/01/2002 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 21 | 2020 | Noviembre | Profesional | CASTAÑEDA ARAYA, FERNANDO ANDRES | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION CONTROL | 11 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.404.221 | 1.155.282 | $186.612 : 39,00hrs | No tiene | No tiene | 16/10/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 22 | 2020 | Noviembre | Profesional | CHAVARRIA SANCHEZ, PAULO ALEJANDRO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | GEOGRAFO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 485.197 | 393.409 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/08/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 23 | 2020 | Noviembre | Profesional | COLINA SILVA, RONALD MARCELO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 2.001.456 | 1.447.168 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 24 | 2020 | Noviembre | Administrativo | CORDOVA MEDEL, SEBASTIAN FELIPE | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | TECNICO EN INFORMATICA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 246.861 | 194.106 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 25 | 2020 | Noviembre | Profesional | CUEVAS RIOS, PAULINA ANDREA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 11 | INGENIERA EN EJECUCION EN TRANSPORTE | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 114.838 | 94.838 | $114.838 : 24,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | RENUNCIA VOLUNTARIA |
| 26 | 2020 | Noviembre | Profesional | DONOSO GOMEZ, KARIN ANGELINA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 11 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.416.580 | 1.154.703 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 22/11/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 27 | 2020 | Noviembre | Profesional | FARIAS CASTRO, OLGA JACQUELINE | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 481.410 | 385.320 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 28 | 2020 | Noviembre | Técnico | FARIAS DONOSO, SEBASTIAN DILAND | TECNICO DEPENDIENTE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 14 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIEGOS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1.004.335 | 854.222 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $210.889 : 60,00hrs | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 29 | 2020 | Noviembre | Administrativo | FLORES CANTILLANA, PAOLA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 597.593 | 436.287 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 30 | 2020 | Noviembre | Profesional | FONSECA NAVARRETE, MARCO ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 10 | ARQUITECTO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.661.700 | 1.306.689 | $229.032 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/2015 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 31 | 2020 | Noviembre | Administrativo | FREDES AVILES, BELARMINO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.156.867 | 870.847 | $159.991 : 40,00hrs | No tiene | $105.594 : 22,00hrs | 01/06/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 32 | 2020 | Noviembre | Administrativo | FUENTES GONZALEZ, PATRICIO ESTEBAN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.310.459 | 967.272 | $159.991 : 40,00hrs | No tiene | $259.186 : 54,00hrs | 01/01/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 33 | 2020 | Noviembre | Administrativo | GARATE SERRANO, GONZALO ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.834.367 | 1.197.719 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | $689.028 : 120,00hrs | 01/04/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 34 | 2020 | Noviembre | Profesional | GARCIA VERA, CARLOS ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION SECRETARIA COMUNAL PLANIFICACION | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 2.485.500 | 1.890.203 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/05/1999 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 35 | 2020 | Noviembre | Administrativo | GOMEZ VELASQUEZ, HUGO EDUARDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 246.861 | 173.873 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
| 36 | 2020 | Noviembre | Administrativo | GONZALEZ AGUIRRE, ARACELI ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 585.095 | 452.033 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 37 | 2020 | Noviembre | Técnico | GREAU JONES, RODRIGO ANDRES | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 13 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 947.165 | 762.982 | $135.828 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2002 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 38 | 2020 | Noviembre | Administrativo | GUERRERO URRA, JAIME EMILIO | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 997.301 | 875.986 | $39.133 : 16,00hrs | No tiene | $375.672 : 128,00hrs | 05/03/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 39 | 2020 | Noviembre | Administrativo | HERNANDEZ AREVALO, PAUL ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 640.766 | 519.688 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | $48.371 : 20,00hrs | 01/07/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 40 | 2020 | Noviembre | Administrativo | JEREZ SILVA, DANIELA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 630.009 | 522.194 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | $36.278 : 15,00hrs | 01/03/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 41 | 2020 | Noviembre | Administrativo | LOZANO INFANTE, PABLO BENJAMIN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION SECRETARIA COMUNAL PLANIFICACION | 16 | INGENIERO EN MARKETING | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 821.921 | 624.836 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $146.747 : 50,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 42 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MALDONADO CAÑAS, JOSE IGNACIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 991.248 | 861.431 | $36.687 : 15,00hrs | No tiene | $366.867 : 125,00hrs | 11/11/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 43 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MARQUEZ PINTO, MARIA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (40) | Pesos | 928.589 | 632.330 | $86.000 : 40,00hrs | No tiene | $309.600 : 120,00hrs | 22/12/2010 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 44 | 2020 | Noviembre | Técnico | MARTINEZ HERRERA, EDUARDO ANDRES | TECNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.968.920 | 1.344.926 | $217.581 : 38,00hrs | No tiene | $618.387 : 90,00hrs | 06/02/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 45 | 2020 | Noviembre | Auxiliar | MARTINEZ SERRANO, HECTOR ALEJANDRO | AUXILIAR DEPTO. EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 977.472 | 853.095 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $302.298 : 103,00hrs | 20/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 46 | 2020 | Noviembre | Auxiliar | MENDOZA MALDONADO, RAFAEL FRANCISCO | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 980.407 | 861.593 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $305.233 : 104,00hrs | 01/03/2020 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 47 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MERIDA MANLLA, ERNESTO ALBINO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 936.309 | 810.452 | $63.590 : 26,00hrs | No tiene | $287.624 : 98,00hrs | 01/06/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 48 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MIRANDA VERA, GERMAN LEONARDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 818.423 | 410.311 | $22.012 : 9,00hrs | No tiene | $211.316 : 72,00hrs | 01/02/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 49 | 2020 | Noviembre | Profesional | MOLINA PIZARRO, PRISCILLA LORENA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA | 7 | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 2.800.591 | 2.246.269 | $407.838 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 50 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MORA CHANDIA, WENCESLAO HUMBERTO | ADMINISTRATIVO OFICINA MOVILIZACION DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.000.235 | 860.209 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $319.908 : 109,00hrs | 20/01/2015 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 51 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MUÑOZ CANALES, KARINA ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPTO. ADQUISICIONES | 14 | ADMINSTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 993.341 | 824.057 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $140.593 : 40,00hrs | 01/11/2001 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 52 | 2020 | Noviembre | Profesional | MUÑOZ CARRASCO, IGNACIO SEGUNDO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.416.580 | 1.132.452 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 53 | 2020 | Noviembre | Administrativo | MUÑOZ TORRES, MIRIAM LUZ | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 877.348 | 719.049 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | $266.039 : 110,00hrs | 01/01/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 54 | 2020 | Noviembre | Administrativo | NILO GALLARDO, ALEJANDRO DAVID | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE ASESORIA JURIDICA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 891.282 | 725.130 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 55 | 2020 | Noviembre | Administrativo | NUÑEZ MALLEA, MARIA SOLEDAD | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 13 | LICENCIADO EN EDUCACION | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 883.866 | 564.351 | $135.828 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2013 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 56 | 2020 | Noviembre | Administrativo | NUÑEZ PAVEZ, SERGIO FERNANDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 862.294 | 746.993 | $24.458 : 10,00hrs | No tiene | $255.340 : 87,00hrs | 05/03/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 57 | 2020 | Noviembre | Profesional | NUÑEZ VEAS, PATRICIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 1.255.481 | 791.622 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1999 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 58 | 2020 | Noviembre | Administrativo | ORTIZ ALVAREZ, PAULINA CECILIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 820.858 | 668.687 | $87.870 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2000 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 59 | 2020 | Noviembre | Administrativo | OSSES GONZALEZ, VANESA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 614.914 | 516.306 | $46.355 : 23,00hrs | No tiene | $58.045 : 24,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 60 | 2020 | Noviembre | Administrativo | PADILLA HERNANDEZ, MITZI SIVEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 649.580 | 540.972 | $6.046 : 3,00hrs | No tiene | $133.020 : 55,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 61 | 2020 | Noviembre | Administrativo | PALACIOS GEELL, MARIA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 673.973 | 476.219 | $73.373 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2013 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 62 | 2020 | Noviembre | Administrativo | PAREDES MARIPANGUI, MONICA ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 16 | TECNICO PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 680.372 | 540.372 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 63 | 2020 | Noviembre | Administrativo | PEÑA OLAVE, JUAN PABLO | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 914.144 | 793.769 | $58.699 : 24,00hrs | No tiene | $272.949 : 93,00hrs | 05/03/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 64 | 2020 | Noviembre | Administrativo | PEREIRA GARRIDO, ALEJANDRA PAOLA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 912.322 | 616.310 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2009 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
| 65 | 2020 | Noviembre | Administrativo | PIÑA GOMEZ, VALERIA DEL PILAR | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | Pesos | 597.519 | 385.134 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/08/2013 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACION |
