| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,853,662 | (33) | Pesos | Pesos | 1,791,781 | SI | Pesos | 39 | 285,664 | Pesos | No Aplica | Pesos | 20 | 175,793 | Pesos | 11/10/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | 90,966 | |||||
| 2 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 14 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 957,967 | (33) | Pesos | Pesos | 760,436 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/01/2000 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 3 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 777,674 | (01) | Pesos | Pesos | 797,770 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No Aplica | Pesos | 90 | 337,907 | Pesos | 1/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 4 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Ahumada | Nahuel | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 448,175 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 5 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,244,688 | (33) | Pesos | Pesos | 992,912 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | No Aplica | Pesos | 18 | 80,934 | Pesos | 01/12/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 6 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,338,764 | (33) | Pesos | Pesos | 1,120,859 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | No Aplica | Pesos | 6 | 26,978 | Pesos | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 7 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 759,693 | (01) | Pesos | Pesos | 919,996 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No Aplica | Pesos | 99 | 371,698 | Pesos | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 8 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Álvarez | Meza | José Gabriel | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,572,560 | (33) | Pesos | Pesos | 1,700,549 | SI | Pesos | 35 | 374,494 | Pesos | No Aplica | Pesos | 15 | 192,597 | Pesos | 01/09/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 9 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 1,029,893 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No Aplica | Pesos | 49 | 220,320 | Pesos | 6/12/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 10 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,438,860 | (01) | Pesos | Pesos | 1,440,897 | SI | Pesos | 25 | 183,118 | Pesos | No Aplica | Pesos | 14 | 123,055 | Pesos | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 11 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,350,740 | (01) | Pesos | Pesos | 1,268,672 | SI | Pesos | 9 | 33,722 | Pesos | No Aplica | Pesos | 24 | 107,912 | Pesos | 1/2/2024 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 12 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 738,566 | (01) | Pesos | Pesos | 986,850 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No Aplica | Pesos | 72 | 270,326 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 13 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 931,143 | SI | Pesos | 17 | 63,698 | Pesos | No Aplica | Pesos | 56 | 251,794 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 14 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 876,946 | (33) | Pesos | Pesos | 1,023,745 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No Aplica | Pesos | 45 | 202,334 | Pesos | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 15 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,135,318 | (01) | Pesos | Pesos | 1,246,498 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | No Aplica | Pesos | 25 | 153,501 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 16 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,853,662 | (33) | Pesos | Pesos | 1,288,414 | SI | Pesos | 14 | 102,546 | Pesos | No Aplica | Pesos | 35 | 307,638 | Pesos | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 17 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,386,710 | (01) | Pesos | Pesos | 776,952 | SI | Pesos | 16 | 59,951 | Pesos | No Aplica | Pesos | 19 | 85,430 | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 18 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,433,564 | (33) | Pesos | Pesos | 1,407,565 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | No Aplica | Pesos | 23 | 103,415 | Pesos | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 19 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,310,273 | (01) | Pesos | Pesos | 1,218,081 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | No Aplica | Pesos | 6 | 26,978 | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 20 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Becerra | Zamora | Tamara Andrea | 14 | Técnico en Recursos Humanos | Técnico en Bienestar Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 872,827 | (33) | Pesos | Pesos | 716,850 | SI | Pesos | 11 | 41,216 | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/11/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||
| 21 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 660,300 | (01) | Pesos | Pesos | 792,173 | SI | Pesos | 40 | 103,131 | Pesos | No Aplica | Pesos | 51 | 157,790 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 22 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 771,379 | (33) | Pesos | Pesos | 693,711 | SI | Pesos | 39 | 122,022 | Pesos | No Aplica | Pesos | 12 | 45,054 | Pesos | 01/09/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 23 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,376,415 | (33) | Pesos | Pesos | 1,092,423 | SI | Pesos | 4 | 14,988 | Pesos | No Aplica | Pesos | 11 | 49,460 | Pesos | 01/09/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 24 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 733,621 | (01) | Pesos | Pesos | 494,334 | SI | Pesos | 20 | 62,575 | Pesos | No Aplica | Pesos | 46 | 172,708 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 25 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,449,324 | (33) | Pesos | Pesos | 1,397,772 | SI | Pesos | 29 | 212,417 | Pesos | No Aplica | Pesos | 25 | 219,741 | Pesos | 01/08/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 26 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 751,751 | (33) | Pesos | Pesos | 326,665 | SI | Pesos | 18 | 56,318 | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 18/03/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||
| 27 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Campos | Sanhueza | Tania Vanessa | 11 | Ingeníero en Administración | Profesional Recursos Humanos Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,557,621 | (01) | Pesos | Pesos | 1,531,112 | SI | Pesos | 35 | 214,238 | Pesos | No Aplica | Pesos | 20 | 146,906 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 28 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Carrasco | Portales | Sabrina Nicole | 11 | Contador Público y Auditor | Profesional Aquisiciones Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,557,621 | (01) | Pesos | Pesos | 1,386,503 | SI | Pesos | 26 | 159,148 | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||
| 29 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,314,769 | (01) | Pesos | Pesos | 944,066 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | No Aplica | Pesos | 5 | 22,482 | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 30 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,560,354 | (33) | Pesos | Pesos | 2,375,446 | SI | Pesos | 35 | 374,494 | Pesos | No Aplica | Pesos | 14 | 179,757 | Pesos | 16/08/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 31 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,584,765 | (33) | Pesos | Pesos | 1,544,276 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 32 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,449,324 | (33) | Pesos | Pesos | 1,609,641 | SI | Pesos | 35 | 256,365 | Pesos | No Aplica | Pesos | 26 | 228,531 | Pesos | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 33 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 774,126 | (01) | Pesos | Pesos | 835,211 | SI | Pesos | 40 | 132,807 | Pesos | No Aplica | Pesos | 23 | 91,637 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 34 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 900,076 | SI | Pesos | 32 | 119,902 | Pesos | No Aplica | Pesos | 20 | 89,926 | Pesos | 1/3/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 35 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 869,256 | (01) | Pesos | Pesos | 654,172 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No Aplica | Pesos | 40 | 179,853 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 36 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,832,734 | (33) | Pesos | Pesos | 1,725,750 | SI | Pesos | 40 | 292,988 | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||
| 37 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,158,114 | (33) | Pesos | Pesos | 1,154,276 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | No Aplica | Pesos | 60 | 368,403 | Pesos | 01/01/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 38 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | Yañez | Brisa de Lourdes | 14 | Educación Media | Administrativo Recursos Humanos Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 873,375 | (01) | Pesos | Pesos | 847,376 | SI | Pesos | 37 | 138,637 | Pesos | No Aplica | Pesos | 40 | 179,853 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 39 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,210,637 | (01) | Pesos | Pesos | 1,120,957 | SI | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | 24 | 176,287 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||
| 40 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 660,300 | (01) | Pesos | Pesos | 973,566 | SI | Pesos | 40 | 103,131 | Pesos | No Aplica | Pesos | 115 | 355,800 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 41 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,258,868 | (33) (40) | Pesos | Pesos | 1,089,852 | SI | Pesos | 34 | 208,117 | Pesos | No Aplica | Pesos | 25 | 183,632 | Pesos | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 42 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,210,637 | (01) | Pesos | Pesos | 1,359,687 | SI | Pesos | 40 | 244,843 | Pesos | No Aplica | Pesos | 25 | 183,632 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 43 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,822,270 | (01) | Pesos | Pesos | 1,687,441 | SI | Pesos | 22 | 161,144 | Pesos | No Aplica | Pesos | 10 | 87,897 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 44 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 880,517 | (33) | Pesos | Pesos | 917,572 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No Aplica | Pesos | 50 | 224,816 | Pesos | 05/03/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 45 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,140,171 | (33) | Pesos | Pesos | 1,053,455 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | No Aplica | Pesos | 43 | 264,022 | Pesos | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 46 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 751,602 | (01) | Pesos | Pesos | 773,181 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No Aplica | Pesos | 85 | 319,135 | Pesos | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 47 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,560,354 | (33) | Pesos | Pesos | 2,024,895 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/02/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 48 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Dirección desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,164,181 | (33) | Pesos | Pesos | 2,075,221 | SI | Pesos | 16 | 141,659 | Pesos | No Aplica | Pesos | 21 | 223,113 | Pesos | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 49 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 888,755 | (33) | Pesos | Pesos | 770,277 | SI | Pesos | 36 | 134,890 | Pesos | No Aplica | Pesos | 50 | 224,816 | Pesos | 11/11/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 50 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 306,409 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 51 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Manzo | Cárdenas | Jordan Alejandro | 14 | Técnico Nivel Superior en Construcción | Técnico Dependiente Dirección Obras Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 931,482 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No Aplica | Pesos | 19 | 85,430 | Pesos | 1/10/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 52 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,152,881 | (01) | Pesos | Pesos | 1,484,557 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 53 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,470,252 | (33) | Pesos | Pesos | 992,471 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 1/1/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 54 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 789,170 | (40) | Pesos | Pesos | 780,039 | SI | Pesos | 30 | 99,606 | Pesos | No Aplica | Pesos | 10 | 39,842 | Pesos | 9/3/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 55 | 2024 | Noviembre | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,140,171 | (33) | Pesos | Pesos | 961,656 | SI | Pesos | 11 | 56,284 | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/12/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||
| 56 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Mérida | Manlla | Ernesto Albino | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,451,550 | (33) | Pesos | Pesos | 1,375,993 | SI | Pesos | 12 | 44,963 | Pesos | No Aplica | Pesos | 24 | 107,912 | Pesos | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 57 | 2024 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Miranda | Guajardo | Felipe Alfonso | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 733,621 | (01) | Pesos | Pesos | 833,875 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No Aplica | Pesos | 105 | 394,225 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 58 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Miranda | Vera | German Leonardo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 884,636 | (33) | Pesos | Pesos | 701,957 | NO | Pesos | Pesos | No Aplica | Pesos | Pesos | 01/02/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 59 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Mondaca | Rojas | Rodrigo Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,395,703 | (01) | Pesos | Pesos | 1,340,386 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | No Aplica | Pesos | 17 | 76,437 | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 60 | 2024 | Noviembre | Profesional | Contrata | Moreno | López | Marcela Paz | 9 | Licenciada en Actuación | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,152,881 | (01) | Pesos | Pesos | 2,267,158 | SI | Pesos | 17 | 150,513 | Pesos | No Aplica | Pesos | 41 | 435,602 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
| 61 | 2024 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Muga | Vera | Constanza Maria | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 869,256 | (01) | Pesos | Pesos | 749,151 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No Aplica | Pesos | 39 | 175,357 | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||
