| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,340,597 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 1,925,757 | Si | Pesos | 28 | 215,148 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 22 | 202,854 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 2 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,107,020 | -33 | Pesos | Pesos | 880,667 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 3 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,138,700 | -33 | Pesos | Pesos | 693,134 | Si | Pesos | 24 | 78,772 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 4 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,127,489 | (03) (08) | Pesos | Pesos | 776,437 | Si | Pesos | 2 | 7,861 | Pesos | 93 | 146,220 | Pesos | 20 | 94,336 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 5 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 921,066 | -33 | Pesos | Pesos | 660,105 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 6 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,156,113 | -33 | Pesos | Pesos | 816,802 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 7 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,343,487 | -1 | Pesos | Pesos | 1,166,956 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 63 | 297,157 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 8 | 2025 | Noviembre | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 2,007,322 | -1 | Pesos | Pesos | 1,671,121 | Si | Pesos | 30 | 230,515 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 29 | 267,398 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 9 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,190,978 | -8 | Pesos | Pesos | 964,727 | Si | Pesos | 7 | 27,515 | Pesos | 108 | 169,804 | Pesos | 18 | 84,902 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 10 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,134,289 | -33 | Pesos | Pesos | 981,051 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 11 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquínaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,337,403 | -33 | Pesos | Pesos | 1,102,311 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 283,007 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 12 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Inspectora Técnica de Servicios Seguros de Bienes Muebles, Inmuebles y Vehículos Municipales Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,420,490 | -33 | Pesos | Pesos | 1,202,089 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 75 | 353,759 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 13 | 2025 | Noviembre | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,646,893 | -33 | Pesos | Pesos | 1,380,729 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 40 | 257,644 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 14 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andrés | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,657,830 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 1,724,659 | Si | Pesos | 35 | 268,935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 47 | 433,369 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 15 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Ávila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,331,902 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 586,496 | Si | Pesos | 30 | 117,920 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 63 | 297,157 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 16 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,166,814 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 850,962 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 108 | 169,804 | Pesos | 17 | 80,185 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 17 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,304,387 | -33 | Pesos | Pesos | 1,106,926 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 53 | 249,989 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 18 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 986,586 | -33 | Pesos | Pesos | 848,885 | Si | Pesos | 35 | 94,664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 57 | 185,000 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 19 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 909,114 | -33 | Pesos | Pesos | 639,510 | Si | Pesos | 14 | 45,951 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 10 | 39,386 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 20 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,200,846 | -8 | Pesos | Pesos | 1,028,722 | Si | Pesos | 1 | 3,931 | Pesos | 118 | 185,527 | Pesos | 22 | 103,769 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 21 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,162,486 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 831,194 | Si | Pesos | 1 | 3,931 | Pesos | 109 | 171,376 | Pesos | 15 | 70,752 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 22 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,065,471 | -33 | Pesos | Pesos | 575,335 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 44 | 173,299 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 23 | 2025 | Noviembre | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,929,828 | -33 | Pesos | Pesos | 1,140,973 | Si | Pesos | 22 | 169,045 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 26 | 239,736 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 24 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Rentas Dependiente Dirección de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 796,928 | -33 | Pesos | Pesos | 504,813 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 25 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,154,908 | (08) (33) | Pesos | Pesos | 783,625 | Si | Pesos | 2 | 7,861 | Pesos | 93 | 146,220 | Pesos | 16 | 75,469 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 26 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 3,018,907 | -153 | Pesos | Pesos | 2,529,806 | Si | Pesos | 35 | 325,073 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 39 | 434,669 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 27 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,590,840 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 2,965,954 | Si | Pesos | 35 | 392,855 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 38 | 511,834 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 28 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,711,713 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 1,643,244 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 29 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Inspector Municipal Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,958,434 | -1 | Pesos | Pesos | 1,649,083 | Si | Pesos | 35 | 224,742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 462,327 | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 30 | 2025 | Noviembre | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,953,107 | -33 | Pesos | Pesos | 1,238,270 | Si | Pesos | 27 | 207,464 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 22 | 202,854 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 31 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,011,519 | -33 | Pesos | Pesos | 839,413 | Si | Pesos | 25 | 87,074 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 104,489 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 32 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,187,834 | -1 | Pesos | Pesos | 1,009,688 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 141,503 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 33 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,242,620 | -33 | Pesos | Pesos | 602,297 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 39 | 183,954 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 34 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,265,295 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 1,327,918 | Si | Pesos | 29 | 222,832 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 119,868 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 35 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,863,050 | -33 | Pesos | Pesos | 1,219,974 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 64 | 412,231 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 36 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,464,831 | -33 | Pesos | Pesos | 1,163,864 | Si | Pesos | 1 | 6,421 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 23 | 177,225 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 37 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,025,700 | -33 | Pesos | Pesos | 663,080 | Si | Pesos | 35 | 94,664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 69 | 223,947 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 38 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,047,776 | -33 | Pesos | Pesos | 1,593,779 | Si | Pesos | 33 | 211,900 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 68 | 523,970 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 39 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,685,721 | -33 | Pesos | Pesos | 1,241,884 | Si | Pesos | 33 | 211,900 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 192,636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 40 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,038,935 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 1,210,496 | Si | Pesos | 9 | 69,155 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 5 | 46,103 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 41 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,271,369 | -33 | Pesos | Pesos | 897,719 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 216,972 | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 42 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 8 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 3,241,822 | -153 | Pesos | Pesos | 2,654,128 | Si | Pesos | 35 | 392,855 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 12 | 175,101 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 43 | 2025 | Noviembre | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,618,789 | -33 | Pesos | Pesos | 1,082,889 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 35 | 225,439 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 44 | 2025 | Noviembre | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,175,365 | -33 | Pesos | Pesos | 746,775 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 67 | 263,888 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 45 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 2,246,881 | -153 | Pesos | Pesos | 1,811,665 | Si | Pesos | 28 | 215,148 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 119,868 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/11/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 46 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,686,106 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 2,120,129 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 47 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Jara | Morales | Sindy Alejandra | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Secretaria Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,012,514 | -1 | Pesos | Pesos | 869,568 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 31 | 122,097 | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 48 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,157,600 | -8 | Pesos | Pesos | 962,999 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 108 | 169,804 | Pesos | 17 | 80,185 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 49 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,107,096 | -153 | Pesos | Pesos | 2,518,635 | Si | Pesos | 23 | 258,162 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 175,101 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 50 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Departamento Recursos Humanos Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 2,270,670 | -33 | Pesos | Pesos | 1,815,298 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 51 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,342,793 | -33 | Pesos | Pesos | 848,630 | Si | Pesos | 33 | 129,711 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 61 | 287,724 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 52 | 2025 | Noviembre | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 916,375 | -33 | Pesos | Pesos | 348,188 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 53 | 2025 | Noviembre | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,270,292 | (33) (153) | Pesos | Pesos | 1,555,954 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 54 | 2025 | Noviembre | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Departamento de Emergencia Dependiente de Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,163,864 | -33 | Pesos | Pesos | 1,511,030 | Si | Pesos | 35 | 268,935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 37 | 341,163 | Pesos | No Tiene | 01/01/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
