| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS $ | N° HORAS NOCTURNAS | HORAS NOCTURNAS $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | INCENTIVO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 29 | $ 51.532 | 5 | $ 10.662 | $ 780.908 | $ 528.210 | $ 132.098 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | $ 635.856 | $ 488.348 | $ 112.564 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 3 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) (8) | 22 | $ 39.093 | 38 | $ 81.030 | $ 851.997 | $ 444.363 | $ 132.098 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 4 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) (8) | 25 | $ 44.424 | 40 | $ 85.295 | $ 856.086 | $ 522.374 | $ 131.080 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 5 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | $ 652.620 | $ 446.353 | $ 117.867 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | $ 705.048 | $ 602.771 | $ 132.098 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 25 | $ 44.424 | 33 | $ 70.368 | $ 835.179 | $ 557.031 | $ 132.098 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 8 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 40 | $ 58.466 | 51 | $ 89.453 | $ 773.906 | $ 697.183 | $ 67.536 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 9 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 13 | $ 32.261 | 40 | $ 119.119 | $ 990.939 | $ 870.429 | $ 171.979 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 10 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 25 | $ 88.160 | 34 | $ 143.877 | $ 1.218.578 | $ 1.066.644 | $ 207.201 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 11 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 22 | $ 32.156 | 47 | $ 82.437 | $ 745.543 | $ 526.501 | $ 112.567 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 12 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 10 | $ 35.264 | 30 | $ 126.950 | $ 1.148.755 | $ 875.991 | $ 208.556 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 13 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | $ 1.748.773 | $ 1.308.078 | $ 405.570 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 14 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 22 | $ 41.489 | 38 | $ 85.995 | $ 855.962 | $ 732.323 | $ 137.169 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 25 | $ 36.541 | 43 | $ 75.421 | $ 739.566 | $ 542.244 | $ 112.509 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 16 | ADMINISTRATIVOS | MANZO | SILVA | MARIA JOSE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 12 | $ 17.540 | 20 | $ 35.080 | $ 688.476 | $ 590.536 | $ 112.564 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 17 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) (8) | 25 | $ 36.541 | 40 | $ 70.159 | $ 749.137 | $ 643.091 | $ 113.345 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 18 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 22 | $ 39.093 | 38 | $ 81.030 | $ 837.164 | $ 613.233 | $ 132.098 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 19 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 25 | $ 53.325 | 25 | $ 63.990 | $ 888.196 | $ 633.706 | $ 152.652 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 20 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 25 | $ 88.160 | 25 | $ 105.792 | $ 1.186.135 | $ 913.117 | $ 209.996 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 21 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 20 | $ 35.539 | $ 752.580 | $ 648.386 | $ 131.190 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 22 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 30 | $ 53.309 | $ 745.669 | $ 597.848 | $ 78.202 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 10 | $ 24.817 | 30 | $ 89.339 | $ 958.553 | $ 728.916 | $ 171.979 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 22 | $ 32.156 | 15 | $ 26.310 | $ 682.780 | $ 608.462 | $ 67.536 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 25 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) (8) | 18 | $ 28.047 | 29 | $ 54.225 | $ 736.979 | $ 499.163 | $ 117.868 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 15 | $ 44.026 | 27 | $ 95.097 | $ 1.082.558 | $ 734.051 | $ 190.938 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) (7) (8) | 10 | $ 17.770 | $ 755.641 | $ 398.851 | $ 132.098 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 28 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 25 | $ 88.160 | 23 | $ 97.329 | $ 1.166.387 | $ 1.020.919 | $ 125.133 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 29 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | $ 2.115.765 | $ 1.425.119 | $ 460.062 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 30 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 30 | $ 56.576 | 10 | $ 22.630 | $ 812.636 | $ 525.309 | $ 136.226 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 31 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 23 | $ 81.107 | 2 | $ 8.463 | $ 1.070.468 | $ 918.280 | $ 125.133 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 32 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 36 | $ 63.143 | $ 707.196 | $ 616.671 | $ 113.342 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||
| 33 | AUXILIARES | TORRES | SILVA | ARNALDO ANDRES | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (7) (8) | 40 | $ 58.466 | 60 | $ 105.239 | $ 789.692 | $ 713.225 | $ 67.536 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 34 | ADMINISTRATIVOS | VALENZUELA | LARENAS | SANTIAGO RODRIGO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | 25 | $ 36.541 | 51 | $ 89.453 | $ 761.963 | $ 599.566 | $ 112.567 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 35 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (7) (8) | $ 730.661 | $ 524.765 | $ 131.190 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | * Nota : Las horas extras se encuentran incluida en este monto | ||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | ||||||||||||||||||||
| 41 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | ||||||||||||||||||||
| 42 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | ||||||||||||||||||||
| 43 | (4) Asignacion Movilizacion | ||||||||||||||||||||
| 44 | (5) Asignacion Perdida Caja | ||||||||||||||||||||
| 45 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | ||||||||||||||||||||
| 46 | (7)Aguinaldo Navidad | ||||||||||||||||||||
| 47 | (8)Bono Especial | ||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||
| 107 |