| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 3.128.905 | (33) (42) | Pesos | 1.275.243 | Pesos | 2.805.013 | SI | Pesos | 40 | 292.988 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 175.793 | No Aplica | No Aplica | 11/10/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 2 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 14 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.753.102 | (33) (42) | Pesos | 795.135 | Pesos | 1.421.253 | NO | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/1/2000 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 3 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.461.368 | -42 | Pesos | 683.694 | Pesos | 1.322.099 | SI | Pesos | 40 | 125.151 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 81 | 304.116 | No Aplica | No Aplica | 1/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 4 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Ahumada | Nahuel | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.662.153 | -42 | Pesos | 797.016 | Pesos | 1.117.740 | NO | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 5 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.564.551 | (33) (42) | Pesos | 720.036 | Pesos | 2.141.884 | SI | Pesos | 20 | 74.939 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 153 | 687.937 | No Aplica | No Aplica | 1/12/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 6 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.681.721 | (33) (42) | Pesos | 797.085 | Pesos | 2.009.416 | SI | Pesos | 20 | 74.939 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 163 | 732.9 | No Aplica | No Aplica | 1/6/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 7 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.445.067 | -42 | Pesos | 685.374 | Pesos | 1.517.614 | SI | Pesos | 38 | 118.893 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 112 | 420.507 | No Aplica | No Aplica | 1/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 8 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Álvarez | Meza | José Gabriel | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 4.320.595 | (33) (42) | Pesos | 1.748.035 | Pesos | 3.121.117 | SI | Pesos | 35 | 374.494 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 192.597 | No Aplica | No Aplica | 1/9/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 9 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.656.366 | -42 | Pesos | 791.229 | Pesos | 1.681.254 | SI | Pesos | 40 | 149.877 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 50 | 224.816 | No Aplica | No Aplica | 6/12/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 10 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 2.723.541 | -42 | Pesos | 1.284.681 | Pesos | 2.555.160 | SI | Pesos | 28 | 205.092 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 175.793 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 11 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1.452.390 | -42 | Pesos | 587.253 | Pesos | 1.695.485 | SI | Pesos | 19 | 71.192 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 112 | 503.588 | No Aplica | No Aplica | 1/2/2024 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 12 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.422.260 | -42 | Pesos | 683.694 | Pesos | 1.597.684 | SI | Pesos | 40 | 125.151 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 87 | 326.644 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 13 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.662.219 | -42 | Pesos | 797.082 | Pesos | 1.717.532 | SI | Pesos | 33 | 123.649 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 75 | 337.224 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 14 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.668.178 | (33) (42) | Pesos | 791.232 | Pesos | 1.726.905 | SI | Pesos | 40 | 149.877 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 58 | 260.787 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 15 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.162.704 | -42 | Pesos | 1.027.386 | Pesos | 2.079.970 | SI | Pesos | 40 | 204.668 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 153.501 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 16 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 3.060.469 | (33) (42) | Pesos | 1.206.807 | Pesos | 2.156.154 | SI | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 26 | 228.531 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 17 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.662.219 | -42 | Pesos | 797.082 | Pesos | 1.195.364 | SI | Pesos | 7 | 26.229 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 76 | 341.72 | No Aplica | No Aplica | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 18 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.671.749 | (33) (42) | Pesos | 791.232 | Pesos | 2.119.358 | SI | Pesos | 20 | 74.939 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 161 | 723.908 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 19 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.661.010 | -42 | Pesos | 795.873 | Pesos | 2.039.223 | SI | Pesos | 6 | 22.482 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 157 | 705.922 | No Aplica | No Aplica | 1/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 20 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Becerra | Zamora | Tamara Andrea | 14 | Técnico en Recursos Humanos | Técnico en Bienestar Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.667.962 | (33) (42) | Pesos | 795.135 | Pesos | 1.403.629 | SI | Pesos | 14 | 52.457 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 3 | 13.489 | No Aplica | No Aplica | 1/11/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 21 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.247.286 | -42 | Pesos | 586.986 | Pesos | 1.378.738 | SI | Pesos | 40 | 103.131 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 83 | 256.795 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 22 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.456.693 | (33) (42) | Pesos | 685.314 | Pesos | 1.137.267 | SI | Pesos | 33 | 103.249 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 10 | 37.545 | No Aplica | No Aplica | 1/9/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 23 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.669.912 | (33) (42) | Pesos | 797.085 | Pesos | 1.980.470 | SI | Pesos | 5 | 18.735 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 178 | 800.345 | No Aplica | No Aplica | 1/9/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 24 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.418.995 | -42 | Pesos | 685.374 | Pesos | 1.199.279 | SI | Pesos | 37 | 115.764 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 64 | 240.29 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 25 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.733.891 | (33) (42) | Pesos | 1.284.567 | Pesos | 2.152.011 | SI | Pesos | 6 | 43.948 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 10 | 87.897 | No Aplica | No Aplica | 1/8/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 26 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.432.088 | (33) (42) | Pesos | 680.337 | Pesos | 865.839 | SI | Pesos | 20 | 62.575 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 18/3/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 27 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Campos | Sanhueza | Tania Vanessa | 11 | Ingeníero en Administración | Profesional Recursos Humanos Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.640.702 | -42 | Pesos | 1.083.081 | Pesos | 2.357.324 | SI | Pesos | 27 | 165.269 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 19 | 139.561 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 28 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Carrasco | Portales | Sabrina Nicole | 11 | Contador Público y Auditor | Profesional Aquisiciones Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.643.360 | -42 | Pesos | 1.085.739 | Pesos | 2.231.889 | SI | Pesos | 20 | 122.422 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 29 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.662.219 | -42 | Pesos | 797.082 | Pesos | 1.723.530 | SI | Pesos | 20 | 74.939 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 146 | 656.463 | No Aplica | No Aplica | 1/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 30 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 4.289.479 | (33) (42) | Pesos | 1.729.125 | Pesos | 3.607.080 | SI | Pesos | 12 | 128.398 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 192.597 | No Aplica | No Aplica | 16/8/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 31 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 4.427.128 | (33) (42) | Pesos | 1.842.363 | Pesos | 2.975.795 | NO | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/7/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 32 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.734.002 | (33) (42) | Pesos | 1.284.678 | Pesos | 2.631.952 | SI | Pesos | 36 | 263.69 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 210.952 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 33 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.486.392 | -42 | Pesos | 712.266 | Pesos | 1.425.040 | SI | Pesos | 40 | 132.807 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 95.621 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 34 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.656.366 | -42 | Pesos | 791.229 | Pesos | 1.445.169 | SI | Pesos | 26 | 97.42 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4.496 | No Aplica | No Aplica | 1/3/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 35 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.664.388 | -42 | Pesos | 795.132 | Pesos | 1.299.131 | SI | Pesos | 40 | 149.877 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 40 | 179.853 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 36 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 3.117.304 | (33) (42) | Pesos | 1.284.570 | Pesos | 2.851.188 | SI | Pesos | 32 | 234.391 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 175.793 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 37 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.124.780 | (33) (42) | Pesos | 966.666 | Pesos | 1.946.264 | SI | Pesos | 40 | 204.668 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 56 | 343.843 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 38 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | Yañez | Brisa de Lourdes | 14 | Educación Media | Administrativo Recursos Humanos Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.669.248 | -42 | Pesos | 795.873 | Pesos | 1.490.285 | SI | Pesos | 37 | 138.637 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 40 | 179.853 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 39 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.293.715 | -42 | Pesos | 1.083.078 | Pesos | 2.008.652 | SI | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 183.632 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 40 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.247.286 | -42 | Pesos | 586.986 | Pesos | 1.377.378 | SI | Pesos | 40 | 103.131 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 122 | 377.458 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 41 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.341.949 | (33) (40) (42) | Pesos | 1.083.081 | Pesos | 2.037.769 | SI | Pesos | 40 | 244.843 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 30 | 220.359 | No Aplica | No Aplica | 1/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 42 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.296.373 | -42 | Pesos | 1.085.736 | Pesos | 2.240.331 | SI | Pesos | 40 | 244.843 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 183.632 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 43 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 3.103.804 | -42 | Pesos | 1.281.534 | Pesos | 2.528.683 | SI | Pesos | 7 | 51.273 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 44 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.676.393 | (33) (42) | Pesos | 795.876 | Pesos | 1.642.313 | SI | Pesos | 40 | 149.877 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 68 | 305.75 | No Aplica | No Aplica | 5/3/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 45 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.099.376 | (33) (42) | Pesos | 959.205 | Pesos | 1.898.260 | SI | Pesos | 40 | 204.668 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 45 | 276.302 | No Aplica | No Aplica | 1/7/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 46 | 2024 | Diciembre | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.436.973 | -42 | Pesos | 685.371 | Pesos | 1.672.361 | SI | Pesos | 40 | 125.151 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 180 | 675.814 | No Aplica | No Aplica | 1/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 47 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 4.402.717 | (33) (42) | Pesos | 1.842.363 | Pesos | 3.456.414 | NO | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/2/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 48 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Dirección desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 3.701.570 | (33) (42) | Pesos | 1.537.389 | Pesos | 3.165.248 | SI | Pesos | 11 | 97.391 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 14 | 148.742 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 49 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.685.774 | (33) (42) | Pesos | 797.019 | Pesos | 1.536.744 | SI | Pesos | 38 | 142.384 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 76 | 341.72 | No Aplica | No Aplica | 11/11/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 50 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.656.366 | -42 | Pesos | 791.229 | Pesos | 975.301 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | |||
| 51 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Manzo | Cárdenas | Jordan Alejandro | 14 | Técnico Nivel Superior en Construcción | Técnico Dependiente Dirección Obras Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.662.219 | -42 | Pesos | 797.082 | Pesos | 1.568.455 | SI | Pesos | 36 | 134.89 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 89.926 | No Aplica | No Aplica | 1/10/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 52 | 2024 | Diciembre | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 3.599.286 | -42 | Pesos | 1.446.405 | Pesos | 2.746.663 | NO | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 53 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.752.977 | (33) (42) | Pesos | 1.282.725 | Pesos | 2.034.010 | NO | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/1/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 54 | 2024 | Diciembre | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.501.436 | -40 | Pesos | 712.266 | Pesos | 1.433.006 | SI | Pesos | 31 | 102.926 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 99.606 | No Aplica | No Aplica | 9/3/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
| 55 | 2024 | Diciembre | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.167.644 | (33) (42) | Pesos | 1.027.473 | Pesos | 1.785.303 | SI | Pesos | 9 | 46.05 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No | No | No Aplica | No Aplica | 1/12/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica |
