| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS $ | N° HORAS NOCTURNAS | HORAS NOCTURNAS | REMUNERACION BRUTA MENSUAL(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 57.601 | 10 | $ 23.041 | $ 563.759 | $ 315.820 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 398.201 | $ 243.780 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 3 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 76.802 | 40 | $ 92.162 | $ 665.816 | $ 297.563 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 4 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 76.802 | 40 | $ 92.162 | $ 660.144 | $ 411.896 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 5 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 415.372 | $ 229.666 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 468.792 | $ 361.093 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 35 | $ 67.202 | 36 | $ 82.946 | $ 639.340 | $ 338.642 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 8 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 63.236 | 60 | $ 113.824 | $ 564.971 | $ 466.825 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 9 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 33 | $ 88.211 | 89 | $ 285.481 | $ 979.082 | $ 841.927 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 10 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 151.254 | 67 | $ 304.020 | $ 1.209.975 | $ 1.040.936 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 11 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 63.236 | 65 | $ 123.310 | $ 579.560 | $ 365.085 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 12 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 75.627 | 61 | $ 276.795 | $ 1.107.123 | $ 818.398 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 13 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | $ 269.112 | $ 1.905.678 | $ 1.435.318 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 14 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 61.128 | 41 | $ 100.251 | $ 658.716 | $ 528.041 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | MANZO | SILVA | MARIA JOSE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | 22 | $ 34.780 | 20 | $ 37.941 | $ 72.721 | $ 58.244 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 16 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 63.236 | 40 | $ 75.883 | $ 544.195 | $ 418.367 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 17 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 76.802 | 40 | $ 92.162 | $ 650.408 | $ 428.041 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 18 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 92.076 | 25 | $ 69.057 | $ 695.233 | $ 433.693 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 19 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | $ 121.003 | 32 | $ 145.204 | $ 1.026.789 | $ 763.919 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 20 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 18 | $ 34.561 | $ 516.005 | $ 406.292 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 21 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 29 | $ 55.681 | $ 556.557 | $ 395.443 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||||
| 22 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 53.461 | 61 | $ 195.667 | $ 859.561 | $ 610.406 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 63.236 | 40 | $ 75.883 | $ 525.357 | $ 444.318 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 67.436 | 96 | $ 194.217 | $ 679.415 | $ 432.526 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 25 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 126.182 | 68 | $ 257.411 | $ 1.094.299 | $ 869.209 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 30 | $ 57.601 | $ 560.779 | $ 284.810 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 27 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 151.254 | 30 | $ 136.129 | $ 1.036.202 | $ 883.714 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 28 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | $ 102.065 | 6 | $ 73.487 | $ 2.179.772 | $ 1.481.106 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 29 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 61.128 | 10 | $ 24.451 | $ 583.893 | $ 284.410 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 30 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 36 | $ 136.129 | 2 | $ 9.075 | $ 894.023 | $ 733.216 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 31 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 63.236 | 90 | $ 170.737 | $ 644.222 | $ 547.624 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 32 | AUXILIARES | TORRES | SILVA | ARNALDO ANDRES | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 26 | $ 41.103 | 28 | $ 53.118 | $ 94.221 | $ 82.954 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 33 | ADMINISTRATIVOS | VALENZUELA | LARENAS | SANTIAGO RODRIGO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 30 | $ 47.427 | 67 | $ 127.104 | $ 174.531 | $ 89.161 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 34 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 495.937 | $ 361.404 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | $ 24.700.649 | $ 17.703.847 | ||||||||||||||||||
| 37 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 40 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 41 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 42 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 43 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 44 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 45 | (7) Bono Especial | |||||||||||||||||||
| 46 |