N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | ACEVEDO | LUNA | CESAR ANTONIO | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE TESORERIA | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.262.679 | SI | 36 | 187.699 | 0 | 0 | 20 | 125.133 | 11-10-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | ACEVEDO | ROCUANT | CHRISTOPHER | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TÉCNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 963.540 | 780.970 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ADASME | OLGUIN | CRISTINA ISABEL | 12 | TÉCNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 963.540 | 948.693 | SI | 20 | 87.167 | 0 | 0 | 20 | 104.600 | 01-02-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 14 | TÉCNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 805.201 | 807.906 | SI | 30 | 95.748 | 0 | 0 | 20 | 76.598 | 01-01-2000 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | AGUIRRE | ARENAS | GERMAN PATRICIO | 12 | TÉCNICO | TÉCNICO ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 963.540 | 789.017 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALBORNOZ | ROJAS | IVAN ANTONIO | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 611.553 | 581.307 | SI | 5 | 13.325 | 0 | 0 | 64 | 204.676 | 01-12-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 566.741 | 548.058 | SI | 33 | 72.472 | 0 | 0 | 20 | 52.707 | 01-06-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO FUNCIONES DE BIENESTAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 795.865 | 735.544 | SI | 40 | 127.664 | 0 | 0 | 33 | 126.387 | 01-01-2000 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALVAREZ | ROBLEDO | PERLA AURORA | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 640.287 | 619.431 | SI | 22 | 58.631 | 0 | 0 | 16 | 51.169 | 01-09-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | ARENAS | ARIAS | JAVIERA PAZ | 9 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.833.798 | 1.918.391 | SI | 40 | 301.659 | 0 | 0 | 20 | 180.995 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | ARENAS | VILCHES | MACARENA FERNANDA | 11 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.326.764 | 1.079.412 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | FEBRERO | AUXILIARES | CONTRATA | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 634.715 | 757.672 | SI | 40 | 106.602 | 0 | 0 | 90 | 287.825 | 01-02-2015 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ARRIAGADA | LLANOS | ANA MABEL | 14 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO OFICINA DE MOVILIZACION DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 739.697 | 783.629 | SI | 40 | 127.664 | 0 | 0 | 20 | 76.598 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.187.798 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | ASTUDILLO | ALVAREZ | CAMILO FELIPE ANDRES | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.561.102 | 2.030.603 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 110 | 823.562 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BARRERA | JEREZ | JAIME IVAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 640.331 | 500.807 | SI | 12 | 31.981 | 0 | 0 | 62 | 198.279 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | BECERRA | ZAMORA | TAMARA ANDREA | 14 | TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 736.911 | 604.362 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) (40) | PESOS | 816.849 | 744.004 | SI | 40 | 127.664 | 0 | 0 | 50 | 191.496 | 21-06-2001 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BRIONES | GONZALEZ | MARIA LORETO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 637.501 | 787.312 | SI | 40 | 106.602 | 0 | 0 | 79 | 252.646 | 01-09-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BUSTOS | TOBAR | RICHARD ORLANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 629.100 | 875.959 | SI | 16 | 42.641 | 0 | 0 | 110 | 351.786 | 01-09-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | CADENAS | VASQUEZ | AIDA VICTORIA | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | TÉCNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.225.605 | 1.080.303 | SI | 15 | 93.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CALDERON | ESTAY | VERONICA GRACIELA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 634.715 | 480.358 | SI | 9 | 23.985 | 0 | 0 | 66 | 211.072 | 18-03-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | CARREÑO | AGUIRRE | LUIS FERNANDO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.205.964 | SI | 27 | 140.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | ENCARGADA DE SISTEMA SIAPER DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.255.130 | 936.829 | SI | 18 | 112.304 | 0 | 0 | 24 | 179.686 | 01-01-2002 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | CHAVARRIA | SANCHEZ | PAULO ALEJANDRO | 8 | GEOGRAFO | PRFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE CONTROL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.170.485 | 1.713.519 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-08-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | COLINA | SILVA | RONALD MARCELO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.180.881 | 1.414.930 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CONTRERAS | MARAMBIO | ROSSANA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) (40) | PESOS | 565.365 | 648.215 | SI | 40 | 87.845 | 0 | 0 | 40 | 105.414 | 01-12-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | CORDOVA | MEDEL | SEBASTIAN FELIPE | 10 | TÉCNICO EN INFORMATICA | TÉCNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.225.605 | 1.358.554 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 20 | 149.739 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CUEVAS | CADENAS | LORETO DEL PILAR | 16 | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 631.886 | 673.173 | SI | 37 | 98.607 | 0 | 0 | 20 | 63.961 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO RENTAS Y PATENTES | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.186.198 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 20 | 125.133 | 22-11-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | FEBRERO | AUXILIARES | CONTRATA | ESCALANTE | PALOMERA | EMILIO DAVID | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR DEPENDIENTE DIDECO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 624.889 | 509.597 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.325.095 | SI | 40 | 104.277 | 0 | 0 | 1 | 3.128 | 01-01-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | FARIAS | DONOSO | SEBASTIAN DILAND | 11 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPENDIENTE DEPTO RECURSOS HUMANOS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.503.626 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 40 | 250.265 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 573.689 | 644.831 | SI | 40 | 87.845 | 0 | 0 | 40 | 105.414 | 01-05-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | FUENTES | GONZALEZ | PATRICIO ESTEBAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 978.824 | 963.828 | SI | 28 | 122.034 | 0 | 0 | 31 | 162.130 | 01-01-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | GALLARDO | GUZMAN | MARLENE DEL PILAR | 13 | TÉCNICO JURIDICO | TÉCNICO DEPENDIENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 834.542 | 930.952 | SI | 40 | 148.005 | 0 | 0 | 25 | 111.004 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GARATE | SERRANO | GONZALO ANDRES | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.047.714 | 407.197 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GOMEZ | VELASQUEZ | HUGO EDUARDO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 655.882 | 506.043 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GONZALEZ | AGUIRRE | ARACELI ANDREA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 634.715 | 629.649 | SI | 40 | 106.602 | 0 | 0 | 25 | 79.951 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GUERRERO | URRA | JAIME EMILIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 634.715 | 735.913 | SI | 11 | 29.316 | 0 | 0 | 62 | 198.279 | 05-03-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | HERNANDEZ | AREVALO | PAUL ANDRES | 12 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | TÉCNICO DEPENDIENTE DE REMUNERACIONES | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 963.540 | 1.022.826 | SI | 37 | 161.259 | 0 | 0 | 18 | 94.140 | 01-07-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | INOSTROZA | GALLARDO | JENNIFER | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION SECPLA | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.170.485 | 1.724.115 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
43 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | JEREZ | SILVA | DANIELA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 576.280 | 605.071 | SI | 40 | 87.845 | 0 | 0 | 30 | 79.061 | 01-03-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | LEIVA | VALENCIA | MARCELA PAZ | 9 | PROFESIONAL | PROFESIONAL DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.833.798 | 1.998.613 | SI | 40 | 301.659 | 0 | 0 | 30 | 271.493 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
45 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | LOZANO | INFANTE | PABLO BENJAMIN | 11 | INGENIERO EN MARKETING | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.356.092 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 30 | 187.699 | 01-02-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MALDONADO | CAÑAS | JOSE IGNACIO | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN TRASTORNOS | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 645.903 | 742.916 | SI | 5 | 13.325 | 0 | 0 | 68 | 217.468 | 11-11-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
47 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) (40) | PESOS | 676.866 | 633.087 | SI | 40 | 113.124 | 0 | 0 | 60 | 203.623 | 22-12-2010 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
48 | 2022 | FEBRERO | AUXILIARES | CONTRATA | MARTINEZ | SERRANO | HECTOR ALEJANDRO | 16 | TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TÉCNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 634.715 | 501.326 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-02-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
49 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | CONTRATA | MATTA | PALOMINOS | DAISY MARIELA | 12 | TÉCNICO REDES | TÉCNICO ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 963.540 | 780.970 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
50 | 2022 | FEBRERO | AUXILIARES | CONTRATA | MENDOZA | MALDONADO | RAFAEL FRANCISCO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 629.100 | 663.462 | SI | 40 | 106.602 | 0 | 0 | 90 | 287.825 | 01-03-2020 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
51 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MERIDA | MANLLA | ERNESTO ALBINO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 634.715 | 872.351 | SI | 9 | 23.985 | 0 | 0 | 117 | 374.172 | 01-06-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
52 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MIRANDA | VERA | GERMAN LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 645.903 | 200.163 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
53 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | MOLINA | PIZARRO | PRISCILLA LORENA | 7 | ABOGADA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.559.019 | 2.217.372 | SI | 27 | 294.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
54 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MORA | CHANDIA | WENCESLAO HUMBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA MOVILIZACION DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 640.331 | 985.643 | SI | 40 | 106.602 | 0 | 0 | 100 | 319.806 | 20-01-2015 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
55 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | CONTRATA | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | TÉCNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.332.336 | 1.138.862 | SI | 20 | 104.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2001 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
