| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,910,369 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,859,925 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 183,240 | No Aplica | No Aplica | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 2 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,098,763 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 872,813 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 3 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 808,960 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 637,996 | Si | Pesos | 33 | 107,623 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 42 | 164,370 | No Aplica | No Aplica | 1/5/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 4 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,020,690 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 945,667 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 2 | 9,374 | No Aplica | No Aplica | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 5 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,077,959 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 778,572 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4,687 | No Aplica | No Aplica | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 6 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 797,642 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 890,338 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 78 | 305,259 | No Aplica | No Aplica | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 7 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,011,852 | Si | Pesos | 37 | 144,509 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 29 | 135,917 | No Aplica | No Aplica | 6/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 8 | 2025 | Febrero | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,499,811 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,667,653 | Si | Pesos | 37 | 282,495 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 23 | 210,726 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 9 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,017,393 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 826,584 | Si | Pesos | 5 | 19,528 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4,687 | No Aplica | No Aplica | 1/2/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 10 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 769,852 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 915,663 | Si | Pesos | 33 | 107,623 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 48 | 187,851 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 11 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,113,001 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 67 | 314,015 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 12 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 913,921 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,066,754 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 45 | 210,906 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 13 | 2025 | Febrero | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,192,587 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,330,034 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 29 | 185,604 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 14 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,932,183 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,415,811 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 21 | 192,402 | No Aplica | No Aplica | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 15 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,073,635 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 420,264 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 4 | 18,747 | No Aplica | No Aplica | 8/5/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 16 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,151,953 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 973,739 | Si | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 3 | 14,060 | No Aplica | No Aplica | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 17 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 909,802 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,057,567 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 40 | 187,472 | No Aplica | No Aplica | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 18 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 699,971 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 848,322 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 55 | 177,374 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 19 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 803,503 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 714,602 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 12 | 46,963 | No Aplica | No Aplica | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 20 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 925,220 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 754,280 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 20/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 21 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,028,534 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 735,612 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 3 | 14,060 | No Aplica | No Aplica | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 22 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 771,570 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 517,964 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 12 | 46,963 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 23 | 2025 | Febrero | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,510,718 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,534,203 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 219,888 | No Aplica | No Aplica | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 24 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 783,595 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 385,696 | Si | Pesos | 32 | 104,362 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 6 | 23,481 | No Aplica | No Aplica | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 25 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,087,900 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 647,325 | Si | Pesos | 5 | 19,528 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4,687 | No Aplica | No Aplica | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 26 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,244,077 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,382,459 | Si | Pesos | 40 | 369,149 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 22 | 243,638 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 27 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional en el Departamento de Servicios a la Comunidad Dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,668,812 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,662,790 | Si | Pesos | 35 | 390,357 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 200,755 | No Aplica | No Aplica | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 28 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,694,257 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,625,838 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 29 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,261,919 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,326,624 | Si | Pesos | 27 | 172,270 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 19 | 145,472 | No Aplica | No Aplica | 1/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 30 | 2025 | Febrero | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,510,718 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,590,803 | Si | Pesos | 31 | 236,685 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 219,888 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 31 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 815,660 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 833,902 | Si | Pesos | 28 | 96,903 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 22 | 91,366 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 32 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 962,765 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 19 | 89,049 | No Aplica | No Aplica | 1/3/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 33 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 913,921 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 681,339 | Si | Pesos | 35 | 136,698 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 40 | 187,472 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 34 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,910,369 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,014,486 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 229,050 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 35 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,216,523 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,151,647 | Si | Pesos | 38 | 202,671 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 46 | 294,406 | No Aplica | No Aplica | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 36 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,899,462 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,523,573 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1/2/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 37 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,261,919 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,175,259 | Si | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 191,411 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 38 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 699,971 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 705,059 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 80 | 257,998 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 39 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,312,192 | (33) (40) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,101,697 | Si | Pesos | 22 | 140,368 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 19 | 145,472 | No Aplica | No Aplica | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 40 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | González | Romero | Nubia Magaly | 6 | Kinesiólogo | Profesional Directora Subrogante de la Dirección de Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 3,780,797 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 3,757,663 | Si | Pesos | 40 | 658,551 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 11 | 217,322 | No Aplica | No Aplica | 2/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 41 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,261,919 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,340,800 | Si | Pesos | 36 | 229,693 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 18 | 137,816 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 42 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,899,462 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,709,401 | Si | Pesos | 19 | 145,065 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 7 | 64,134 | No Aplica | No Aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 43 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 909,802 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 840,481 | Si | Pesos | 31 | 121,075 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 32 | 149,977 | No Aplica | No Aplica | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 44 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 2,244,077 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,163,527 | Si | Pesos | 38 | 350,692 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 2 | 22,149 | No Aplica | No Aplica | 2/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | 31,607 |
| 45 | 2025 | Febrero | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,188,468 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,037,941 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 31 | 198,404 | No Aplica | No Aplica | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 46 | 2025 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 789,760 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 835,614 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 89 | 348,308 | No Aplica | No Aplica | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 47 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 1,899,462 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,523,390 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | 31,607 |
| 48 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,668,812 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,106,401 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 49 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 929,907 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 750,310 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 20/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 50 | 2025 | Febrero | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 2,656,090 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,362,266 | Si | Pesos | 15 | 167,296 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 8 | 107,069 | No Aplica | No Aplica | 20/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 51 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 918,040 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 808,808 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 47 | 220,279 | No Aplica | No Aplica | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
| 52 | 2025 | Febrero | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | (1) | Pesos | No Aplica | Pesos | 336,092 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8/5/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | Pesos | No Aplica |
