| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Abatt | Sánchez | María Alejandra | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (1) | Pesos | 1228515 | Pesos | 1024750 | Si | Pesos | 30 | 140324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 144333 | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 2 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | (33 ) (71 (72) (153) | Pesos | 2697044 | Pesos | 2249058 | Si | Pesos | 29 | 227288 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 282151 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 3 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1442443 | Pesos | 1201949 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 4 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 172377 | Pesos | 168477 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 5 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (71) (72) | Pesos | 1552863 | Pesos | 1191177 | Si | Pesos | 4 | 16037 | Pesos | 126 | 202067 | Pesos | 27 | 129900 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 6 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 175359 | Pesos | 156269 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 7 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1339042 | Pesos | 990409 | Si | Pesos | 12 | 40174 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 43 | 172748 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 8 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) | Pesos | 1628631 | Pesos | 1437549 | Si | Pesos | 35 | 140324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 50 | 240556 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 9 | 2026 | Febrero | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) | Pesos | 2198650 | Pesos | 1836230 | Si | Pesos | 25 | 195938 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 26 | 244531 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 10 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (71) (72) | Pesos | 1395020 | Pesos | 1156307 | Si | Pesos | 10 | 40093 | Pesos | 37 | 59337 | Pesos | 12 | 57733 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 11 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Armijo | Huerta | Eduardo Jonathan | 14 | Técnico Profesional de Nivel Medio | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (1) | Pesos | 1185215 | Pesos | 1016702 | Si | Pesos | 35 | 140324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 21 | 101033 | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 12 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1437382 | Pesos | 1273688 | Si | Pesos | 33 | 110478 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 55 | 220957 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 13 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquínaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 183770 | Pesos | 178981 | Si | Pesos | 35 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 14 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1629363 | Pesos | 1400443 | Si | Pesos | 33 | 132306 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 49 | 235745 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 15 | 2026 | Febrero | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1980352 | Pesos | 1697430 | Si | Pesos | 35 | 191623 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 36 | 236517 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 16 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andrés | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 133845 | Pesos | 124856 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 17 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Ávila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (33) (71) (72) | Pesos | 1245474 | Pesos | 495963 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 18 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (33) (71) (72) | Pesos | 1486013 | Pesos | 1157445 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 66 | 105845 | Pesos | 28 | 134711 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 19 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1630096 | Pesos | 1419585 | Si | Pesos | 35 | 140324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 50 | 240556 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 20 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1332063 | Pesos | 1159281 | Si | Pesos | 35 | 96557 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 198631 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 21 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | AdministrativoDepartamento de Bienestar Dependiente Dirección de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1242497 | Pesos | 861330 | Si | Pesos | 20 | 66957 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 10 | 40174 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 22 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 177081 | Pesos | 172884 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 23 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (33) (71) (72) | Pesos | 1593243 | Pesos | 1184024 | Si | Pesos | 9 | 36083 | Pesos | 93 | 149145 | Pesos | 33 | 158767 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 24 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1377398 | Pesos | 903903 | Si | Pesos | 23 | 77000 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 51 | 204887 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 25 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Cabrera | Pedraza | Raul Eduardo | 9 | Ingeniero en Informatica | Profesional Departamento de Informatica | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) (153) | Pesos | 3100565 | Pesos | 2576994 | Si | Pesos | 35 | 331574 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 20 | 227365 | Pesos | No Tiene | 01/12/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 26 | 2026 | Febrero | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 2312674 | Pesos | 1492489 | Si | Pesos | 33 | 258638 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 282151 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 27 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Rentas Dependiente Dirección de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 171197 | Pesos | 151239 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 28 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (33) (71) (72) | Pesos | 1485697 | Pesos | 1030887 | Si | Pesos | 34 | 136315 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 20 | 96222 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 29 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) (153) | Pesos | 3263845 | Pesos | 2742762 | Si | Pesos | 30 | 284206 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 38 | 431994 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 30 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Región Metropolitana | Pesos | (33 ) (153) | Pesos | 3622215 | Pesos | 2792772 | Si | Pesos | 35 | 400713 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 15 | 206081 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 31 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 141349 | Pesos | 93602 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 32 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Inspector Municipal Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) | Pesos | 2256501 | Pesos | 1928903 | Si | Pesos | 35 | 229237 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 471573 | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 33 | 2026 | Febrero | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 119768 | Pesos | 111987 | Si | Pesos | 13 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 18 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 34 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1206862 | Pesos | 1024207 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 14 | 59684 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 35 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 179506 | Pesos | 175028 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 36 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 179148 | Pesos | 174515 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 37 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | (33 ) (71 (72) (153) | Pesos | 2691152 | Pesos | 1761071 | Si | Pesos | 35 | 274313 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 24 | 225721 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 38 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1922769 | Pesos | 1322405 | Si | Pesos | 33 | 180673 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 36 | 236517 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 39 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1786409 | Pesos | 1466227 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 196489 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 40 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1322197 | Pesos | 925487 | Si | Pesos | 35 | 96557 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 57 | 188700 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 41 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 2272069 | Pesos | 1791087 | Si | Pesos | 35 | 229237 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 52 | 408697 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 42 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1991970 | Pesos | 1490792 | Si | Pesos | 35 | 229237 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 196489 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 43 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | (33 ) (71 (72) (153) | Pesos | 2257868 | Pesos | 1404181 | Si | Pesos | 9 | 70538 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 1 | 9405 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 44 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 175359 | Pesos | 155036 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 45 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Encargado Veterinaria Dependiente de la Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) (153) | Pesos | 2549747 | Pesos | 2060095 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 46 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 10 | Ingeníero en Administración de Empresas | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) (153) | Pesos | 2791884 | Pesos | 2074747 | Si | Pesos | 34 | 266476 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 33 | 310366 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 47 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Hernández | Rubio | Cristobal Fernani | 10 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (153) | Pesos | 2403471 | Pesos | 1992789 | No | Pesos | 29 | 227288 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 20 | 188101 | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 48 | 2026 | Febrero | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de la Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1432769 | Pesos | 995167 | Si | Pesos | 35 | 117174 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 49 | 196852 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 49 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Región Metropolitana | Pesos | (33 ) (71) (72) (153) | Pesos | 2990624 | Pesos | 2381484 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 50 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Jara | Morales | Sindy Alejandra | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Secretaria Municipal | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 173597 | Pesos | 169831 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 51 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (08) (33) (71) (72) | Pesos | 1476957 | Pesos | 1269712 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 66 | 105845 | Pesos | 28 | 134711 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 52 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | (71) (72) (153) | Pesos | 3528336 | Pesos | 2774870 | Si | Pesos | 31 | 354917 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 14 | 192342 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 53 | 2026 | Febrero | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Departamento Recursos Humanos Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | (72) | Pesos | 130721 | Pesos | 118890 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Pago Diferencia Reajuste | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 54 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (33) (71) (72) | Pesos | 1575678 | Pesos | 1071922 | Si | Pesos | 33 | 132306 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 39 | 187634 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
| 55 | 2026 | Febrero | Administrativo | Contrata | Maldonado | Torres | Luis Alberto | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | (1) | Pesos | 18151 | Pesos | 14803 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | |
