| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS $ | N° HORAS NOCTURNAS | HORAS NOCTURNAS $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | ACUÑA | BARRAZA | GABRIEL | 18° | INGENIERO EN PREVENSION DE RIESGOS | ENCARGADO SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 135.183 | $ 95.673 | 10/03/2014 | 31/12/2014 | ||||||
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 57.601 | 10 | $ 23.041 | $ 563.759 | $ 315.820 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 3 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 398.201 | $ 243.780 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 4 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 76.802 | 79 | $ 182.020 | $ 755.674 | $ 373.326 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 5 | AUXILIARES | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | $ 386.238 | $ 314.629 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | ||||||
| 6 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 76.802 | 77 | $ 177.412 | $ 745.394 | $ 500.435 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | $ 433.063 | $ 239.820 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 8 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 468.792 | $ 368.293 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 9 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 35 | $ 67.282 | 40 | $ 92.168 | $ 648.154 | $ 369.979 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 10 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 63.236 | 60 | $ 113.824 | $ 564.971 | $ 480.622 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 11 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 106.922 | 89 | $ 285.481 | $ 1.002.836 | $ 863.878 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 12 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 37 | $ 130.910 | 57 | $ 258.644 | $ 1.153.255 | $ 986.529 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 13 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 63.236 | 56 | $ 106.236 | $ 562.486 | $ 456.139 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 14 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 75.627 | 60 | $ 272.257 | $ 1.102.585 | $ 766.826 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | FREDES | AVILES | BELARMINO | 18° | ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE | ADMINISTRATIVO | SEGURIDAD PUBLICA | METROPOLITANA | PESOS | 0 | $ - | 0 | $ - | $ 274.438 | $ 191.346 | 10/03/2014 | 31/12/2014 | ||
| 16 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | $ 260.112 | 0 | $ - | $ 1.905.678 | $ 1.435.246 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 17 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 81.594 | 88 | $ 215.172 | $ 794.013 | $ 657.971 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 18 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 63.236 | 72 | $ 136.589 | $ 604.901 | $ 456.547 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 19 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 35 | $ 67.282 | 40 | $ 92.162 | $ 640.808 | $ 422.664 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 20 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 92.076 | 25 | $ 69.057 | $ 695.233 | $ 433.738 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 21 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | $ 121.003 | 32 | $ 145.204 | $ 1.026.789 | $ 777.438 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 22 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 57.601 | $ - | $ 539.045 | $ 429.332 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 30 | $ 57.601 | $ - | $ 518.394 | $ 351.653 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 53.461 | 61 | $ 105.667 | $ 859.561 | $ 610.451 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 25 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (5) | 40 | $ 63.236 | 37 | $ 70.102 | $ 537.357 | $ 456.318 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 67.436 | 96 | $ 104.217 | $ 679.415 | $ 432.524 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 126.182 | 89 | $ 336.906 | $ 1.173.794 | $ 945.852 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 28 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | $ - | $ - | $ 503.178 | $ 216.464 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 29 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 151.254 | 30 | $ 136.120 | $ 1.036.202 | $ 884.190 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 30 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | $ 102.065 | 6 | $ 73.407 | $ 2.179.772 | $ 1.504.173 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 61.128 | 10 | $ 24.451 | $ 583.893 | $ 293.770 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 32 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 38 | $ 143.601 | 2 | $ 9.075 | $ 901.585 | $ 740.520 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 33 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 63.236 | 90 | $ 170.737 | $ 644.222 | $ 547.648 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 34 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 495.937 | $ 317.017 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 40 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 41 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 42 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 43 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 44 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||
| 52 |