N° | Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) | Viáticos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Marzo | Profesional | ACEVEDO LUNA, CESAR ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.531.418 | $ 1.166.536 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | $114.838 : 20,00hrs | 11/10/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
2 | 2020 | Marzo | Administrativo | ADASME OLGUIN, CRISTINA ISABEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 341.151 | $ 272.055 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
3 | 2020 | Marzo | Administrativo | AGUILAR MUÑOZ, ANDREA NOEMI | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 14 | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 844.620 | $ 691.400 | $79.083 : 27,00hrs | No tiene | $35.148 : 10,00hrs | 01/01/2000 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
4 | 2020 | Marzo | Administrativo | ALBORNOZ ROJAS, IVAN ANTONIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 701.856 | $ 464.929 | $34.241 : 14,00hrs | No tiene | $111.528 : 38,00hrs | 01/12/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
5 | 2020 | Marzo | Administrativo | ALIAGA DAY, SANDRA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 645.297 | $ 539.903 | $66.510 : 33,00hrs | No tiene | $89.486 : 37,00hrs | 01/06/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
6 | 2020 | Marzo | Profesional | ALVAREZ MEZA, JOSE GABRIEL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 2.527.221 | $ 1.980.611 | $334.566 : 40,00hrs | No tiene | $200.740 : 20,00hrs | 01/01/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
7 | 2020 | Marzo | Administrativo | ALVAREZ PEREZ, MARIA TERESA | ADMINISTRATIVO FUNCIONES BIENESTAR DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 14 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.076.013 | $ 720.479 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $228.463 : 65,00hrs | 01/01/2000 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
8 | 2020 | Marzo | Administrativo | ALVAREZ ROBLEDO, PERLA AURORA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 687.259 | $ 567.644 | $73.373 : 30,00hrs | No tiene | $29.349 : 10,00hrs | 01/09/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
9 | 2020 | Marzo | Auxiliar | ARRAÑO CORREA, MARCELO ENRIQUE | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 915.839 | $ 735.847 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $240.665 : 82,00hrs | 01/02/2015 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
10 | 2020 | Marzo | Administrativo | ARRIAGADA LLANOS, ANA MABEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 18 | INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 296.317 | $ 228.841 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
11 | 2020 | Marzo | Profesional | ARTIGAS SOTO, CARLOS ESTEBAN | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 476.973 | $ 386.019 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
12 | 2020 | Marzo | Profesional | ASTUDILLO ALVAREZ, CAMILO FELIPE ANDRES | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 2.124.345 | $ 1.528.756 | $183.226 : 32,00hrs | No tiene | $508.451 : 74,00hrs | 01/04/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
13 | 2020 | Marzo | Administrativo | BARRERA JEREZ, JAIME IVAN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 973.188 | $ 753.535 | $19.566 : 8,00hrs | No tiene | $363.932 : 124,00hrs | 01/04/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
14 | 2020 | Marzo | Administrativo | BENAVIDES SANCHEZ, VIVIANA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | Región Metropolitana de Santiago | (05)(02) | Pesos | $ 1.078.969 | $ 648.172 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $228.463 : 65,00hrs | 21/06/2001 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
15 | 2020 | Marzo | Administrativo | BRIONES GONZALEZ, MARIA LORETO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 1.031.983 | $ 779.666 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $349.258 : 119,00hrs | 01/09/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
16 | 2020 | Marzo | Administrativo | BUSTOS TOBAR, RICHARD ORLANDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 885.512 | $ 773.251 | $44.024 : 18,00hrs | No tiene | $264.145 : 90,00hrs | 01/09/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
17 | 2020 | Marzo | Administrativo | CADENAS VASQUEZ, AIDA VICTORIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 726.536 | $ 618.789 | $90.494 : 37,00hrs | No tiene | $58.699 : 20,00hrs | 01/08/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
18 | 2020 | Marzo | Administrativo | CALDERON ESTAY, VERONICA GRACIELA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 785.235 | $ 638.215 | $90.494 : 37,00hrs | No tiene | $117.398 : 40,00hrs | 18/03/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
19 | 2020 | Marzo | Profesional | CARREÑO AGUIRRE, LUIS FERNANDO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION JURIDICA | 11 | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 1.137.765 | $ 958.549 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/12/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
20 | 2020 | Marzo | Administrativo | CARREÑO CARDENAS, MARIA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECCION REMUNERACIONES | 14 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 994.154 | $ 609.135 | $117.161 : 40,00hrs | No tiene | $140.593 : 40,00hrs | 01/01/2002 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
21 | 2020 | Marzo | Profesional | CASTAÑEDA ARAYA, FERNANDO ANDRES | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION CONTROL | 11 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 1.562.123 | $ 1.306.516 | $172.257 : 36,00hrs | No tiene | $172.257 : 30,00hrs | 16/10/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
22 | 2020 | Marzo | Profesional | CHAVARRIA SANCHEZ, PAULO ALEJANDRO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | GEOGRAFO | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 479.371 | $ 387.583 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/08/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
23 | 2020 | Marzo | Profesional | COLINA SILVA, RONALD MARCELO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 1.991.915 | $ 1.470.503 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
24 | 2020 | Marzo | Administrativo | CORDOVA MEDEL, SEBASTIAN FELIPE | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | TECNICO EN INFORMATICA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 246.861 | $ 194.106 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
25 | 2020 | Marzo | Profesional | CUEVAS RIOS, PAULINA ANDREA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 11 | INGENIERA EN EJECUCION EN TRANSPORTE | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.761.094 | $ 1.089.775 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | $344.514 : 60,00hrs | 01/11/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
26 | 2020 | Marzo | Profesional | DONOSO GOMEZ, KARIN ANGELINA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 11 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.646.256 | $ 1.374.839 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | $229.676 : 40,00hrs | 22/11/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
27 | 2020 | Marzo | Profesional | FARIAS CASTRO, OLGA JACQUELINE | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 480.773 | $ 384.683 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
28 | 2020 | Marzo | Técnico | FARIAS DONOSO, SEBASTIAN DILAND | TECNICO DEPENDIENTE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 14 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIEGOS | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 998.477 | $ 850.963 | $111.303 : 38,00hrs | No tiene | $210.889 : 60,00hrs | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
29 | 2020 | Marzo | Administrativo | FLORES CANTILLANA, PAOLA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 627.504 | $ 381.276 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | $48.371 : 20,00hrs | 01/05/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
30 | 2020 | Marzo | Profesional | FONSECA NAVARRETE, MARCO ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 10 | ARQUITECTO | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.799.119 | $ 1.444.799 | $229.032 : 40,00hrs | No tiene | $137.419 : 20,00hrs | 01/10/2015 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
31 | 2020 | Marzo | Administrativo | FREDES AVILES, BELARMINO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 936.080 | $ 675.117 | $39.998 : 10,00hrs | No tiene | $4.800 : 1,00hrs | 01/06/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
32 | 2020 | Marzo | Administrativo | FUENTES GONZALEZ, PATRICIO ESTEBAN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.042.474 | $ 744.798 | $107.994 : 27,00hrs | No tiene | $43.198 : 9,00hrs | 01/01/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
33 | 2020 | Marzo | Administrativo | GARATE SERRANO, GONZALO ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.834.367 | $ 1.114.242 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | $689.028 : 120,00hrs | 01/04/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
34 | 2020 | Marzo | Profesional | GARCIA VERA, CARLOS ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION SECRETARIA COMUNAL PLANIFICACION | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 2.495.696 | $ 1.904.245 | $10.196 : 1,00hrs | No tiene | No tiene | 02/05/1999 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
35 | 2020 | Marzo | Administrativo | GOMEZ VELASQUEZ, HUGO EDUARDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 246.861 | $ 174.119 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | 22 HORAS |
36 | 2020 | Marzo | Administrativo | GONZALEZ AGUIRRE, ARACELI ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 814.797 | $ 690.287 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $132.072 : 45,00hrs | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
37 | 2020 | Marzo | Técnico | GREAU JONES, RODRIGO ANDRES | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 13 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.002.855 | $ 816.092 | $61.123 : 18,00hrs | No tiene | $130.395 : 32,00hrs | 01/01/2002 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
38 | 2020 | Marzo | Administrativo | GUERRERO URRA, JAIME EMILIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 792.083 | $ 679.527 | $26.904 : 11,00hrs | No tiene | $187.836 : 64,00hrs | 05/03/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
39 | 2020 | Marzo | Administrativo | HERNANDEZ AREVALO, PAUL ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 618.290 | $ 501.694 | $80.618 : 40,00hrs | No tiene | $48.371 : 20,00hrs | 01/07/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
40 | 2020 | Marzo | Administrativo | JEREZ SILVA, DANIELA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 631.923 | $ 505.522 | $62.479 : 31,00hrs | No tiene | $72.556 : 30,00hrs | 01/03/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
41 | 2020 | Marzo | Administrativo | LOZANO INFANTE, PABLO BENJAMIN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION SECRETARIA COMUNAL PLANIFICACION | 18 | INGENIERO EN MARKETING | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 908.502 | $ 786.061 | $90.494 : 37,00hrs | No tiene | $240.665 : 82,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
42 | 2020 | Marzo | Administrativo | MALDONADO CAÑAS, JOSE IGNACIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 897.907 | $ 771.455 | $61.145 : 25,00hrs | No tiene | $249.470 : 85,00hrs | 11/11/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
43 | 2020 | Marzo | Administrativo | MARQUEZ PINTO, MARIA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (05) | Pesos | $ 799.388 | $ 512.887 | $86.000 : 40,00hrs | No tiene | $180.600 : 70,00hrs | 22/12/2010 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
44 | 2020 | Marzo | Técnico | MARTINEZ HERRERA, EDUARDO ANDRES | TECNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 1.911.661 | $ 1.237.352 | $229.032 : 40,00hrs | No tiene | $549.677 : 80,00hrs | 06/02/2017 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
45 | 2020 | Marzo | Auxiliar | MARTINEZ SERRANO, HECTOR ALEJANDRO | AUXILIAR DEPTO. EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 939.319 | $ 816.116 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $264.145 : 90,00hrs | 20/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
46 | 2020 | Marzo | Auxiliar | MENDOZA MALDONADO, RAFAEL FRANCISCO | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 577.343 | $ 470.881 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2020 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
47 | 2020 | Marzo | Administrativo | MERIDA MANLLA, ERNESTO ALBINO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 897.203 | $ 773.449 | $41.578 : 17,00hrs | No tiene | $275.884 : 94,00hrs | 01/06/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
48 | 2020 | Marzo | Administrativo | MIRANDA VERA, GERMAN LEONARDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 785.937 | $ 355.826 | $7.337 : 3,00hrs | No tiene | $193.706 : 66,00hrs | 01/02/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
49 | 2020 | Marzo | Profesional | MOLINA PIZARRO, PRISCILLA LORENA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA | 7 | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 2.555.888 | $ 1.989.550 | $163.135 : 16,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
50 | 2020 | Marzo | Administrativo | MORA CHANDIA, WENCESLAO HUMBERTO | ADMINISTRATIVO OFICINA MOVILIZACION DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 926.862 | $ 788.977 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $246.535 : 84,00hrs | 20/01/2015 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
51 | 2020 | Marzo | Administrativo | MUÑOZ CANALES, KARINA ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPTO. ADQUISICIONES | 14 | ADMINSTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.056.681 | $ 884.533 | $108.373 : 37,00hrs | No tiene | $217.919 : 62,00hrs | 01/11/2001 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
52 | 2020 | Marzo | Profesional | MUÑOZ CARRASCO, IGNACIO SEGUNDO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.416.580 | $ 1.133.889 | $191.397 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
53 | 2020 | Marzo | Administrativo | MUÑOZ TORRES, MIRIAM LUZ | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 582.913 | $ 421.791 | $60.463 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
54 | 2020 | Marzo | Administrativo | NILO GALLARDO, ALEJANDRO DAVID | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE ASESORIA JURIDICA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 891.282 | $ 724.778 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2016 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
55 | 2020 | Marzo | Administrativo | NUÑEZ MALLEA, MARIA SOLEDAD | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 13 | LICENCIADO EN EDUCACION | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.116.784 | $ 698.765 | $135.828 : 40,00hrs | No tiene | $195.593 : 48,00hrs | 01/01/2013 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
56 | 2020 | Marzo | Administrativo | NUÑEZ PAVEZ, SERGIO FERNANDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 810.671 | $ 697.982 | $36.687 : 15,00hrs | No tiene | $196.641 : 67,00hrs | 05/03/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
57 | 2020 | Marzo | Profesional | NUÑEZ VEAS, PATRICIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 1.255.481 | $ 761.270 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1999 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
58 | 2020 | Marzo | Administrativo | ORTIZ ALVAREZ, PAULINA CECILIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 818.259 | $ 665.759 | $87.870 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2000 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
59 | 2020 | Marzo | Administrativo | OSSES GONZALEZ, VANESA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 728.736 | $ 634.042 | $24.185 : 12,00hrs | No tiene | $215.250 : 89,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
60 | 2020 | Marzo | Administrativo | PADILLA HERNANDEZ, MITZI SIVEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 618.693 | $ 523.999 | $18.139 : 9,00hrs | No tiene | $111.253 : 46,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
61 | 2020 | Marzo | Administrativo | PALACIOS GEELL, MARIA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (02) | Pesos | $ 648.913 | $ 398.821 | $48.916 : 20,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2013 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
62 | 2020 | Marzo | Administrativo | PAREDES MARIPANGUI, MONICA ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 16 | TECNICO PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 830.017 | $ 691.699 | $97.831 : 40,00hrs | No tiene | $132.072 : 45,00hrs | 01/02/2019 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
63 | 2020 | Marzo | Administrativo | PEÑA OLAVE, JUAN PABLO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | No tiene | Pesos | $ 934.427 | $ 813.788 | $19.566 : 8,00hrs | No tiene | $337.518 : 115,00hrs | 05/03/2018 | 31/12/2020 | No publica | No informa | SIN OBSERVACIONES |
