| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,399,008 | -33 | Pesos | Pesos | 1,865,186 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 183,240 | Pesos | No aplica | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 2 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,098,763 | (33) (41) (136) | Pesos | 159,086 | Pesos | 873,782 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/1/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 3 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 808,960 | (41) (136) | Pesos | 238,629 | Pesos | 366,283 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/5/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 4 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 951,950 | -33 | Pesos | Pesos | 862,802 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 5 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 982,661 | (33) (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 671,302 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/6/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 6 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,031,152 | (33) (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 694,675 | Si | Pesos | 38 | 123,930 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 28 | 109,580 | Pesos | No aplica | 1/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 7 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,202,522 | -1 | Pesos | Pesos | 985,750 | Si | Pesos | 23 | 89,830 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 45 | 210,906 | Pesos | No aplica | 6/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 8 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,881,561 | -1 | Pesos | Pesos | 1,561,484 | Si | Pesos | 26 | 198,510 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 183,240 | Pesos | No aplica | 1/1/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 9 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,018,956 | -1 | Pesos | Pesos | 804,258 | Si | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4,687 | Pesos | No aplica | 1/2/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 10 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,127,291 | -1 | Pesos | Pesos | 975,549 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 58 | 226,987 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 11 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,261,106 | -1 | Pesos | Pesos | 1,006,142 | Si | Pesos | 26 | 101,547 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 55 | 257,773 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 12 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,201,377 | (33) (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 990,991 | Si | Pesos | 34 | 132,792 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 33 | 154,664 | Pesos | No aplica | 1/1/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 13 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,507,261 | (33)(41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 1,249,916 | Si | Pesos | 35 | 186,671 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 128,003 | Pesos | No aplica | 1/1/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 14 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,342,946 | (33) (41) | Pesos | 86,232 | Pesos | 1,395,562 | Si | Pesos | 25 | 190,875 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 219,888 | Pesos | No aplica | 1/4/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 15 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,003,333 | -1 | Pesos | Pesos | 307,878 | Si | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 3 | 14,060 | Pesos | No aplica | 8/5/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 16 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,041,813 | -33 | Pesos | Pesos | 853,769 | Si | Pesos | 3 | 11,717 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/4/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 17 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,198,821 | -33 | Pesos | Pesos | 1,005,800 | Si | Pesos | 26 | 101,547 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 40 | 187,472 | Pesos | No aplica | 1/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 18 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 978,394 | -1 | Pesos | Pesos | 841,872 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 53 | 170,924 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 19 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 956,132 | (33) (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 690,096 | Si | Pesos | 30 | 97,839 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 14 | 54,790 | Pesos | No aplica | 1/9/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 20 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,056,450 | -1 | Pesos | Pesos | 891,510 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 20/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 21 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,039,470 | -33 | Pesos | Pesos | 720,134 | Si | Pesos | 6 | 23,434 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4,687 | Pesos | No aplica | 1/9/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 22 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 979,641 | -33 | Pesos | Pesos | 517,118 | Si | Pesos | 23 | 75,010 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 34 | 133,061 | Pesos | No aplica | 1/1/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 23 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,274,216 | -33 | Pesos | Pesos | 1,763,728 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 50 | 458,099 | Pesos | No aplica | 1/8/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 24 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,082,331 | -33 | Pesos | Pesos | 601,525 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 43 | 168,284 | Pesos | No aplica | 18/3/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 25 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 980,104 | -33 | Pesos | Pesos | 509,376 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 26 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,890,088 | -1 | Pesos | Pesos | 2,414,313 | Si | Pesos | 40 | 369,149 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 276,862 | Pesos | No aplica | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 27 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional en el Departamento de Servicios a la Comunidad Dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,259,924 | (33) (41) | Pesos | 86,232 | Pesos | 2,664,594 | Si | Pesos | 35 | 390,357 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 200,755 | Pesos | No aplica | 16/8/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 28 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,694,257 | (33) (41) | Pesos | 43,116 | Pesos | 1,627,642 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/7/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 29 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,976,521 | -1 | Pesos | Pesos | 1,714,009 | Si | Pesos | 40 | 255,215 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 60 | 459,387 | Pesos | No aplica | 1/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 30 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,965,764 | (33) (41) | Pesos | 43,116 | Pesos | 1,590,180 | Si | Pesos | 26 | 198,510 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 28 | 256,536 | Pesos | No aplica | 1/1/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 31 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,029,539 | (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 859,814 | Si | Pesos | 33 | 114,207 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 99,672 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 32 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,151,748 | -1 | Pesos | Pesos | 967,990 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 93,736 | Pesos | No aplica | 1/3/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 33 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,220,124 | -33 | Pesos | Pesos | 658,165 | Si | Pesos | 34 | 132,792 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 37 | 173,411 | Pesos | No aplica | 1/1/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 34 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,362,360 | (33) (41) | Pesos | 43,116 | Pesos | 1,939,118 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 16 | 146,592 | Pesos | No aplica | 1/1/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 35 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,738,134 | -33 | Pesos | Pesos | 1,174,457 | Si | Pesos | 39 | 208,004 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 49 | 313,607 | Pesos | No aplica | 1/1/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 36 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,979,138 | -41 | Pesos | 43,116 | Pesos | 1,545,222 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/2/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 37 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,445,674 | -1 | Pesos | Pesos | 1,168,720 | Si | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 183,755 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 38 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,017,093 | -1 | Pesos | Pesos | 658,089 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 65 | 209,623 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 39 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Movilización y Servicios Generales Dependiente de Administración | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,724,364 | (33) (40) (41) (136) | Pesos | 86,232 | Pesos | 1,192,840 | Si | Pesos | 37 | 236,074 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 23 | 176,098 | Pesos | No aplica | 1/4/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 40 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | González | Romero | Nubia Magaly | 6 | Kinesiólogo | Profesional Directora Subrogante de la Dirección de Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 4,459,105 | -1 | Pesos | Pesos | 3,603,468 | Si | Pesos | 40 | 658,551 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 19,757 | Pesos | No aplica | 2/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 41 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,514,873 | (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 1,231,802 | Si | Pesos | 21 | 133,988 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 114,847 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 42 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,113,242 | -1 | Pesos | Pesos | 1,285,068 | Si | Pesos | 16 | 122,160 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 10 | 91,620 | Pesos | No aplica | 1/4/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 43 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,225,379 | -33 | Pesos | Pesos | 883,951 | Si | Pesos | 28 | 109,358 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 44 | 206,219 | Pesos | No aplica | 5/3/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 44 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 2,723,065 | -41 | Pesos | 43,116 | Pesos | 2,222,203 | Si | Pesos | 40 | 369,149 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 8 | 88,596 | Pesos | No aplica | 2/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 45 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,569,276 | -33 | Pesos | Pesos | 1,008,359 | Si | Pesos | 39 | 208,004 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 27 | 172,804 | Pesos | No aplica | 1/7/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 46 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,125,023 | (33) (41) (136) | Pesos | 79,543 | Pesos | 698,536 | Si | Pesos | 38 | 123,930 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 54 | 211,333 | Pesos | No aplica | 1/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 47 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 1,451,785 | -41 | Pesos | 43,116 | Pesos | 1,157,087 | Si | Pesos | 16 | 122,160 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 48 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,668,812 | (33) (41) | Pesos | 43,116 | Pesos | 2,108,206 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/2/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 49 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,038,484 | -1 | Pesos | Pesos | 864,887 | Si | Pesos | 3 | 11,717 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1 | 4,687 | Pesos | No aplica | 20/1/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 50 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 2,946,070 | -1 | Pesos | Pesos | 2,364,701 | Si | Pesos | 26 | 289,980 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 20/1/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 51 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,225,806 | (33) (41) (136) | Pesos | 159,086 | Pesos | 743,544 | Si | Pesos | 38 | 148,415 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 34 | 159,351 | Pesos | No aplica | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 52 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | -1 | Pesos | Pesos | 336,092 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 8/5/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 53 | 2025 | Marzo | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,255,856 | (33) (41) | Pesos | 86,232 | Pesos | 1,579,018 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/1/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 54 | 2025 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Martínez | Hermosilla | Esteban Pablo | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,034,412 | -1 | Pesos | Pesos | 900,858 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 69 | 222,523 | Pesos | No aplica | 1/2/2025 | 30/6/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 55 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,532,532 | -33 | Pesos | Pesos | 1,013,134 | No | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/1/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 56 | 2025 | Marzo | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 947,188 | -1 | Pesos | Pesos | 792,319 | Si | Pesos | 30 | 103,825 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | 5 | 20,765 | Pesos | No aplica | 9/3/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
| 57 | 2025 | Marzo | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,236,469 | -33 | Pesos | Pesos | 991,895 | Si | Pesos | 9 | 48,001 | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | Pesos | No aplica | 1/12/2021 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | |
