| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES | N° HORAS | HORAS | N° HORAS | HORAS | REMUNERACION | REMUNERACION | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 57.601 | 10 | $ 23.041 | $ 563.759 | $ 305.460 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 398.201 | $ 243.780 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 3 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 76.802 | 130 | $ 299.527 | $ 873.181 | $ 494.624 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 4 | AUXILIARES | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 63.236 | 60 | $ 113.824 | $ 563.298 | $ 491.689 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | ||
| 5 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 76.802 | 130 | $ 299.527 | $ 867.509 | $ 601.573 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | $ 416.980 | $ 238.817 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16° | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 467.119 | $ 366.620 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 8 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 35 | $ 67.202 | 40 | $ 92.162 | $ 648.154 | $ 380.042 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 9 | AUXILIARES | CARVALLO | VEAS | LEONARDO HUGO | 18° | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER MAQUINARIAS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 63.236 | 60 | $ 113.824 | $ 564.971 | $ 480.622 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 10 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 106.922 | 89 | $ 285.481 | $ 1.002.836 | $ 863.989 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 11 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11° | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 151.254 | 67 | $ 304.020 | $ 1.209.975 | $ 1.041.092 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 12 | ADMINISTRATIVOS | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE | DEPARTAMENTO BIENESTAR | METROPOLITANA | PESOS | $ 308.990 | $ 249.170 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | ||||||
| 13 | AUXILIARES | ESCALANTE | JERIA | EMILIO RAIMUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 63.236 | 70 | $ 132.795 | $ 590.802 | $ 478.526 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 14 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11° | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 75.627 | 61 | $ 276.795 | $ 1.107.123 | $ 805.399 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | FREDES | AVILES | BELARMINO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | INSPECCIÓN | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 63.236 | 70 | $ 132.795 | $ 588.086 | $ 469.384 | 10/03/2014 | 31/12/2014 | ||
| 16 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 33 | $ 269.112 | $ 1.905.678 | $ 1.435.553 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 17 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 81.504 | 130 | $ 317.867 | $ 896.708 | $ 756.669 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 18 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 63.236 | 130 | $ 246.620 | $ 714.932 | $ 566.957 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 19 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 76.802 | 40 | $ 92.162 | $ 650.408 | $ 521.465 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 20 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 92.076 | 25 | $ 69.057 | $ 695.233 | $ 433.849 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 21 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | $ 121.003 | 32 | $ 145.204 | $ 1.026.789 | $ 779.601 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 22 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 57.601 | $ 539.045 | $ 429.332 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 30 | $ 57.601 | $ 518.394 | $ 386.321 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 53.461 | 61 | $ 195.667 | $ 859.561 | $ 616.835 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 25 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (5) | 40 | $ 63.236 | 130 | $ 246.620 | $ 697.702 | $ 614.077 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17° | CONTABILIDAD GENERAL | ENCARGADA DE PATENTES Y PERMISOS | SECCION RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 67.436 | 96 | $ 194.217 | $ 679.415 | $ 432.509 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 27 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ITS SERVICIOS | DIRECCION ASEO Y ORNATO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 126.182 | 89 | $ 336.906 | $ 1.173.794 | $ 935.568 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 28 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 30 | $ 57.601 | $ 560.779 | $ 237.486 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| 29 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 151.254 | 30 | $ 136.129 | $ 1.036.202 | $ 884.301 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 30 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | $ 102.065 | 60 | $ 73.487 | $ 2.179.772 | $ 1.532.418 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15° | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 61.128 | 10 | $ 24.451 | $ 583.893 | $ 297.923 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 32 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 151.254 | 2 | $ 9.075 | $ 909.148 | $ 747.892 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
| 33 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | D. SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 63.236 | 90 | $ 170.737 | $ 644.222 | $ 536.200 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 34 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN | CHAVEZ | MARIA MACIEL | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 495.937 | $ 315.217 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||||
| 35 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 36 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 37 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 38 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 39 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 40 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 41 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||
| 43 |