| N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EMS | CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS EN $ | N° HORAS FESTIVAS | HORAS FESTIVAS EN $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | ACEVEDO | GUTIERREZ | JORGE ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 569.739 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 62.625 | 10 | $ 25.050 | $ 614.822 | $ 359.327 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 3 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 18 | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 436.298 | $ 341.672 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
| 4 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 16 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 83.501 | 130 | $ 325.652 | $ 944.686 | $ 498.492 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 5 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 16 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 83.501 | 130 | $ 325.652 | $ 944.686 | $ 754.543 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARO | VERA | LUIS FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 454.288 | $ 244.350 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | CERDA | CRISTIAN ALBERTO | 16 | TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL | EXPERTO | DIECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 522.104 | $ 422.230 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
| 8 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 83.501 | 40 | $ 100.201 | $ 714.435 | $ 434.127 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 9 | PROFESIONALES | CHIGUAY | SILVA | CLAUDIA | 11 | ABOGADO | ABOGADA | DIRECCION ASESORIA JURIDICA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 163.360 | 67 | $ 328.354 | $ 1.305.919 | $ 1.125.670 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 10 | ADMINISTRATIVOS | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE | DEPARTAMENTO BIENESTAR | METROPOLITANA | PESOS | 31 | $ 53.327 | 60 | $ 123.856 | $ 606.154 | $ 419.717 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 11 | TECNICOS | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 11 | ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIA | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 81.680 | 61 | $ 298.949 | $ 1.194.834 | $ 978.798 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 12 | ADMINISTRATIVOS | FREDES | AVILES | BELARMINO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | INSPECCIÓN | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 555.285 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 13 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 348.097 | 35 | $ 365.501 | $ 2.469.144 | $ 1.971.818 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 14 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 15 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 88.609 | 130 | $ 345.576 | $ 972.318 | $ 843.173 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 15 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | $ 68.809 | 129 | $ 266.291 | $ 776.640 | $ 631.756 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 16 | ADMINISTRATIVOS | MORA | CHANDIA | WENCESLAO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 554.646 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 17 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 83.501 | 40 | $ 100.201 | $ 704.657 | $ 549.576 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 18 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 14 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 99.999 | 25 | $ 74.999 | $ 752.218 | $ 438.461 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 19 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11 | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | $ 130.688 | 32 | $ 156.826 | $ 1.108.184 | $ 888.588 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 20 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 62.625 | $ - | $ 583.580 | $ 465.416 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 21 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | 30 | $ 62.625 | $ - | $ 560.776 | $ 284.360 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
| 22 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | $ 57.966 | 61 | $ 212.155 | $ 929.355 | $ 602.488 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 23 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 40 | $ 82.571 | $ 570.800 | $ 482.526 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 17 | CONTABILIDAD GENERAL | INSPECTOR | DIRECION DE INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ - | $ - | $ 452.130 | $ 261.045 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |||
| 25 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO | SAAVEDRA | WILSON URBANO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 136.556 | 89 | $ 364.603 | $ 1.273.859 | $ 997.926 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 26 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 18 | $ 37.575 | $ - | $ 586.304 | $ 272.657 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 27 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11 | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 163.360 | 40 | $ 196.032 | $ 1.167.132 | $ 986.496 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 28 | AUXILIARES | SANTIBAÑEZ | BECERRA | PEDRO CARLOS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 571.949 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 29 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | BRAVO | VERONICA BLANCA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 10 | $ 108.851 | 6 | $ 78.373 | $ 2.333.868 | $ 1.579.945 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 30 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | DONOSO | VICTOR MIGUEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 68.809 | 90 | $ 185.784 | $ 672.220 | $ 579.769 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | $ 66.457 | 10 | $ 26.583 | $ 632.338 | $ 290.684 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 32 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 40 | $ 163.360 | 20 | $ 98.016 | $ 1.069.116 | $ 890.838 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 33 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 18 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | $ 68.809 | 68 | $ 140.370 | $ 653.204 | $ 348.600 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 34 | ADMINISTRATIVOS | UBEDA | ROMERO | PABLO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION INSPECCION SEG.CIUD | METROPOLITANA | PESOS | 7 | $ 12.042 | 5 | $ 10.321 | $ 439.990 | $ 359.695 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | ||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | * Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto | |||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||
| 42 | (1) Asignacion Direc. Superior ( Ley 20.033) | |||||||||||||||||||
| 43 | (2) Asignacion Antigüedad ( Bienios ) | |||||||||||||||||||
| 44 | (3) Asignacion Ley 20.008 ( Art. 2° ) | |||||||||||||||||||
| 45 | (4) Asignacion Movilizacion | |||||||||||||||||||
| 46 | (5) Asignacion Perdida Caja | |||||||||||||||||||
| 47 | (6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) | |||||||||||||||||||
| 48 | (7) Bono Especial | |||||||||||||||||||
| 49 | (8) Incentivo | |||||||||||||||||||
| 50 | (9) Aguinaldo | |||||||||||||||||||
| 51 |