N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | ACEVEDO | LUNA | CESAR ANTONIO | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE TESORERIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.283.146 | SI | 40 | 208.554 | 20 | 125.133 | 11-10-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
2 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | ACEVEDO | ROCUANT | CHRISTOPHER | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TÉCNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 963.540 | 781.416 | NO | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
3 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ADASME | OLGUIN | CRISTINA ISABEL | 12 | TÉCNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 963.540 | 869.642 | SI | 7 | 30.508 | 15 | 78.450 | 01-02-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
4 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 14 | TÉCNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 807.987 | 811.138 | SI | 30 | 95.748 | 20 | 76.598 | 01-01-2000 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
5 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | AGUIRRE | ARENAS | GERMAN PATRICIO | 12 | TÉCNICO | TÉCNICO ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 963.540 | 789.463 | NO | 01-12-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
6 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALBORNOZ | ROJAS | IVAN ANTONIO | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 611.553 | 605.802 | SI | 6 | 15.990 | 71 | 227.062 | 01-12-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
7 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 566.741 | 611.330 | SI | 38 | 83.453 | 40 | 105.414 | 01-06-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
8 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | ALVAREZ | MEZA | JOSE GABRIEL | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.180.881 | 1.838.779 | SI | 35 | 318.989 | 15 | 164.052 | 01-09-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
9 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO FUNCIONES DE BIENESTAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 822.067 | 512.854 | NO | 01-01-2000 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
10 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALVAREZ | ROBLEDO | PERLA AURORA | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 640.287 | 653.543 | SI | 30 | 79.951 | 20 | 63.961 | 01-09-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
11 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | ARENAS | ARIAS | JAVIERA PAZ | 9 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.833.798 | 1.885.137 | SI | 35 | 263.951 | 20 | 180.995 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
12 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | ARENAS | VILCHES | MACARENA FERNANDA | 11 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.326.764 | 1.174.959 | SI | 19 | 99.063 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
13 | 2022 | ABRIL | AUXILIARES | CONTRATA | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 785.157 | SI | 40 | 106.602 | 99 | 316.607 | 01-02-2015 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
14 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ARRIAGADA | LLANOS | ANA MABEL | 14 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO OFICINA DE MOVILIZACION DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 739.697 | 784.075 | SI | 40 | 127.664 | 20 | 76.598 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
15 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.248.140 | SI | 10 | 62.391 | 01-02-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
16 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | ASTUDILLO | ALVAREZ | CAMILO FELIPE ANDRES | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.570.015 | 1.446.516 | SI | 40 | 249.564 | 25 | 187.173 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
17 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BARRERA | JEREZ | JAIME IVAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 640.331 | 723.326 | SI | 22 | 58.631 | 126 | 402.955 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
18 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | BECERRA | ZAMORA | TAMARA ANDREA | 14 | TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 736.911 | 604.362 | NO | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
19 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 814.973 | 431.412 | NO | 21-06-2001 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
20 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BRIONES | GONZALEZ | MARIA LORETO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 643.117 | 787.985 | SI | 40 | 106.602 | 80 | 255.844 | 01-09-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
21 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BUSTOS | TOBAR | RICHARD ORLANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 988.646 | SI | 21 | 55.966 | 141 | 450.926 | 01-09-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
22 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | CADENAS | VASQUEZ | AIDA VICTORIA | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | TÉCNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.225.605 | 990.905 | NO | 01-08-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
23 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CALDERON | ESTAY | VERONICA GRACIELA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 510.995 | SI | 40 | 106.602 | 50 | 159.903 | 18-03-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
24 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | CARREÑO | AGUIRRE | LUIS FERNANDO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.335.017 | 1.278.000 | SI | 40 | 208.554 | 01-12-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
25 | 2022 | ABRIL | TECNICOS | CONTRATA | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | ENCARGADA DE SISTEMA SIAPER DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.255.130 | 1.183.279 | SI | 40 | 249.564 | 40 | 299.477 | 01-01-2002 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
26 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | CHAVARRIA | SANCHEZ | PAULO ALEJANDRO | 8 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE CONTROL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.170.485 | 1.714.957 | NO | 16-08-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
27 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | COLINA | SILVA | RONALD MARCELO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.180.881 | 1.416.367 | NO | 01-07-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
28 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CONTRERAS | MARAMBIO | ROSSANA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 646.975 | 1.105.808 | SI | 40 | 87.845 | 186 | 490.177 | 01-12-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
29 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | CORDOVA | MEDEL | SEBASTIAN FELIPE | 10 | TÉCNICO EN INFORMATICA | TÉCNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.225.605 | 1.359.000 | SI | 40 | 249.564 | 20 | 149.739 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
30 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CUEVAS | CADENAS | LORETO DEL PILAR | 16 | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 631.886 | 689.163 | SI | 37 | 98.607 | 25 | 79.951 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
31 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO RENTAS Y PATENTES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.183.296 | SI | 40 | 208.554 | 20 | 125.133 | 22-11-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
32 | 2022 | ABRIL | AUXILIARES | CONTRATA | ESCALANTE | PALOMERA | EMILIO DAVID | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR DEPENDIENTE DIDECO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 624.889 | 894.943 | SI | 40 | 106.602 | 90 | 287.825 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
33 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.641.669 | SI | 40 | 249.564 | 25 | 187.173 | 01-01-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
34 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | FARIAS | DONOSO | SEBASTIAN DILAND | 11 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPENDIENTE DEPTO RECURSOS HUMANOS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.444.008 | SI | 40 | 208.554 | 30 | 187.699 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
35 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 573.689 | 1.018.019 | SI | 40 | 87.845 | 186 | 490.177 | 01-05-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
36 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | FUENTES | GONZALEZ | PATRICIO ESTEBAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 978.824 | 1.071.955 | SI | 40 | 174.334 | 53 | 277.191 | 01-01-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
37 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | GALLARDO | GUZMAN | MARLENE DEL PILAR | 13 | TÉCNICO JURIDICO | TÉCNICO DEPENDIENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 834.542 | 995.336 | SI | 40 | 148.005 | 40 | 177.606 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
38 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GARATE | SERRANO | GONZALO ANDRES | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 174.620 | 63.775 | NO | 01-04-2017 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
39 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GOMEZ | VELASQUEZ | HUGO EDUARDO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 655.882 | 505.705 | NO | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
40 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GONZALEZ | AGUIRRE | ARACELI ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 718.337 | 684.186 | SI | 36 | 95.942 | 22 | 70.357 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
41 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GUERRERO | URRA | JAIME EMILIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 1.039.279 | SI | 25 | 66.626 | 149 | 476.510 | 05-03-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
42 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | HERNANDEZ | AREVALO | PAUL ANDRES | 12 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | TÉCNICO DEPENDIENTE DE REMUNERACIONES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 980.406 | 794.955 | NO | 01-07-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
43 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | INOSTROZA | GALLARDO | JENNIFER | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION SECPLA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 2.170.485 | 1.725.553 | NO | 01-02-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
44 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | JEREZ | SILVA | DANIELA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 576.280 | 1.041.483 | SI | 40 | 93.710 | 186 | 522.900 | 01-03-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
45 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | LEIVA | VALENCIA | MARCELA PAZ | 9 | PROFESIONAL | PROFESIONAL DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 2.194.679 | 2.152.854 | SI | 35 | 263.951 | 20 | 180.995 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
46 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | LOZANO | INFANTE | PABLO BENJAMIN | 11 | INGENIERO EN MARKETING | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.351.538 | SI | 40 | 208.554 | 30 | 187.699 | 01-02-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
47 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MALDONADO | CAÑAS | JOSE IGNACIO | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN TRASTORNOS | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 645.903 | 965.947 | SI | 20 | 53.301 | 128 | 409.351 | 11-11-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
48 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 756.019 | 416.930 | NO | 22-12-2010 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
49 | 2022 | ABRIL | AUXILIARES | CONTRATA | MARTINEZ | SERRANO | HECTOR ALEJANDRO | 16 | TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TÉCNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 501.326 | NO | 20-02-2019 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
50 | 2022 | ABRIL | TÉCNICOS | CONTRATA | MATTA | PALOMINOS | DAISY MARIELA | 12 | TÉCNICO REDES | TÉCNICO ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 963.540 | 781.416 | NO | 01-12-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
51 | 2022 | ABRIL | AUXILIARES | CONTRATA | MENDOZA | MALDONADO | RAFAEL FRANCISCO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 629.100 | 682.328 | SI | 40 | 106.602 | 99 | 316.607 | 01-03-2020 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
52 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MERIDA | MANLLA | ERNESTO ALBINO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 634.715 | 915.268 | SI | 16 | 42.641 | 125 | 399.757 | 01-06-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
53 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MIRANDA | VERA | GERMAN LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 645.903 | 197.276 | NO | 01-02-2016 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
54 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | MOLINA | PIZARRO | PRISCILLA LORENA | 7 | ABOGADA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.570.041 | 2.184.202 | SI | 23 | 250.802 | 01-01-2018 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
55 | 2022 | ABRIL | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MORA | CHANDIA | WENCESLAO HUMBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA MOVILIZACION DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 640.331 | 996.112 | SI | 40 | 106.602 | 114 | 364.578 | 20-01-2015 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
56 | 2022 | ABRIL | PROFESIONALES | CONTRATA | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | TÉCNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.332.336 | 1.138.980 | SI | 20 | 104.277 | 01-11-2001 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
