N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | ABRIL | Profesional | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público Y Auditor | Profesional de Tesoreria dependiente de Administración y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.768.399 | 1.832.600 | SI | 39 | 272.524 | 0 | 0 | 20 | 167.707 | 11/10/2016 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
2 | 2023 | ABRIL | Técnico | Acevedo | Rocuant | Christopher | 12 | Ingeniero Constructor | Técnico Dependiente De La Dirección De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.079.166 | 875.546 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2021 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
3 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Adasme | Olguín | Cristina Isabel | 12 | Técnico Profesional | Administrativo Dependiente De La Dirección De Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.079.166 | 956.946 | SI | 26 | 126.915 | 0 | 0 | 3 | 17.573 | 01/02/2017 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
4 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 14 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado De Policia Local | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 905.234 | 722.282 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2000 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
5 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Ahumada | Nahuel | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente De Dirección De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 953.470 | SI | 6 | 21.448 | 0 | 0 | 67 | 287.397 | 01/12/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
6 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia De Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente De La Dirección De Seguirdad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 805.668 | 923.237 | SI | 10 | 35.746 | 0 | 0 | 87 | 373.187 | 01/12/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
7 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente De La Dirección De Seguirdad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 843.278 | 1.307.838 | SI | 6 | 21.448 | 0 | 0 | 155 | 664.873 | 01/06/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
8 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Allendes | Martínez | Jose Alejandro | 16 | Enseñanza Media Incompleta | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 711.121 | 990.067 | SI | 40 | 119.394 | 0 | 0 | 91 | 325.946 | 01/10/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | 58.690 |
9 | 2023 | ABRIL | Profesional | Álvarez | Meza | Jose Gabriel | 8 | Contador Público Y Auditor | Profesional Dirección Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.454.231 | 1.620.631 | SI | 30 | 306.230 | 0 | 0 | 12 | 146.990 | 01/09/2021 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
10 | 2023 | ABRIL | Profesional | Álvarez | Peña | Hugo Patricio | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.053.855 | 1.799.225 | SI | 13 | 109.804 | 0 | 0 | 5 | 50.679 | 01/11/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
11 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Álvarez | Perez | Maria Teresa | 14 | Técnico en Comercio Exterior | Administrativo Dependiente De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 901.970 | 822.426 | SI | 39 | 139.409 | 0 | 0 | 35 | 150.133 | 01/01/2000 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
12 | 2023 | ABRIL | Profesional | Armijo | Núñez | Camila Paz | 9 | Administrador Público | Profesional Dependiente Administracion | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.053.855 | 2.001.244 | SI | 35 | 295.626 | 0 | 0 | 7 | 70.950 | 01/11/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
13 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Armijo | Vera | Rodrigo Andres | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente De La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 704.593 | 576.638 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
14 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Media Incompleta | Auxiliar En Funciones De Maquinaria Pesada, Dependiente De La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 461.465 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | 70.428 | |
15 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingenieria en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina De Movilizacion Dependiente De Administracion Municipal | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 828.605 | 899.485 | SI | 35 | 125.110 | 0 | 0 | 30 | 128.685 | 01/01/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
16 | 2023 | ABRIL | Técnico | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente De Administracion Municipal | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.079.166 | 1.259.227 | SI | 40 | 195.254 | 0 | 0 | 40 | 234.305 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
17 | 2023 | ABRIL | Profesional | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.758.416 | 1.276.430 | SI | 24 | 167.707 | 0 | 0 | 18 | 150.936 | 01/04/2017 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
18 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente De Dirección Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 840.014 | 884.500 | SI | 9 | 32.171 | 0 | 0 | 106 | 454.687 | 01/04/2017 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
19 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Barrios | Santis | Juan Francisco | 14 | Técnico en Nivel Superior en Prevención de Riesgos | Administrativo Dependiente De La Dirección De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 908.169 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 265.949 | 01/12/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
20 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Barros | Barros | Barbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente De La Dirección De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 1.094.154 | SI | 16 | 57.193 | 0 | 0 | 113 | 484.714 | 01/12/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
21 | 2023 | ABRIL | Técnico | Becerra | Zamora | Tamara Andrea | 14 | Técnico en Recursos Humanos | Técnico Dependiente Del Departamento De Rentas Y Patentes | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 664.910 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2021 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
22 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dependiente De La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 636.098 | 514.718 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
23 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 720.435 | 496.778 | SI | 10 | 29.849 | 0 | 0 | 7 | 25.073 | 01/09/2017 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
24 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 832.677 | 1.176.925 | SI | 12 | 42.895 | 0 | 0 | 119 | 510.451 | 01/09/2019 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
25 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dependiente De Administracion Municipal | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 699.876 | 885.970 | SI | 40 | 119.394 | 0 | 0 | 63 | 225.655 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
26 | 2023 | ABRIL | Técnico | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público Y Auditor | Técnico Sección Remuneraciones Dependiente Dirección De Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.372.677 | 1.543.911 | SI | 40 | 279.512 | 0 | 0 | 22 | 184.478 | 01/08/2017 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
27 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 710.882 | 403.489 | SI | 13 | 38.803 | 0 | 0 | 16 | 57.309 | 18/03/2019 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
28 | 2023 | ABRIL | Profesional | Campos | Sanhueza | Tania Vanessa | 11 | Ingeniero en Administracion | Profesional Departamento Recursos Humanos Dependiente De Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.485.976 | 1.483.895 | SI | 35 | 204.383 | 0 | 0 | 17 | 119.126 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
29 | 2023 | ABRIL | Profesional | Carrasco | Portales | Sabrina Nicole | 11 | Contador Público Y Auditor | Profesional de Aquisiciones Dependiente De Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.485.976 | 1.412.522 | SI | 32 | 186.865 | 0 | 0 | 13 | 91.097 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
30 | 2023 | ABRIL | Profesional | Carreño | Aguirre | Luis Fernando | 10 | Abogado | Profesional Dependiente Dirección De Asesoria Juridica | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.748.434 | 1.551.154 | SI | 9 | 62.890 | 0 | 0 | 14 | 117.395 | 01/12/2019 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
31 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 1.175.355 | SI | 10 | 35.746 | 0 | 0 | 112 | 480.424 | 01/12/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
32 | 2023 | ABRIL | Profesional | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección De Control | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.430.943 | 2.256.374 | SI | 26 | 265.399 | 0 | 0 | 15 | 183.738 | 16/08/2017 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
33 | 2023 | ABRIL | Profesional | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.454.231 | 1.445.604 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
34 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Contreras | Marambio | Rossana Del Carmen | 15 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente de la Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 40 | PESOS | 752.869 | 1.207.595 | SI | 40 | 126.699 | 0 | 0 | 130 | 494.125 | 01/12/2021 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
35 | 2023 | ABRIL | Técnico | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informatica | Técnico Depto. Adquisiciones Dependiente Dirección Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.372.677 | 1.543.991 | SI | 40 | 279.512 | 0 | 0 | 25 | 209.634 | 01/01/2018 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
36 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Duhamel | Faundez | Sofia de las Mercedes | 15 | Técnico en Secretariado Ejecutivo | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 734.588 | 599.057 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
37 | 2023 | ABRIL | Profesional | Echeverría | Lara | Raimundo Alonso | 9 | Sociólogo | Profesional Dependiente De Secpla | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.053.855 | 1.767.468 | SI | 21 | 177.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
38 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente De La Dirección De Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 844.099 | 695.706 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
39 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media Completa | Administrativo Dependiente De Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 828.605 | 652.790 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
40 | 2023 | ABRIL | Profesional | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.738.451 | 1.552.219 | SI | 27 | 188.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2019 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
41 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.096.284 | 1.205.680 | SI | 40 | 195.254 | 0 | 0 | 45 | 263.593 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
42 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Fuentes | Yañez | Brisa De Lourdes | 14 | Educación Media Completa | Administrativo Departamento Recursos Humanos Dependiente De Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 831.869 | 828.670 | SI | 40 | 142.983 | 0 | 0 | 40 | 171.580 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
43 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Del Juzgado Policía Local | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.154.952 | 941.093 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
44 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media Incompleta | Auxiliar Dependiente De La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 636.098 | 514.718 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
45 | 2023 | ABRIL | Profesional | Gallo | Barraza | Ester Maria | 11 | Administrador Público | Profesional Adquisiciones Dependiente De La Dirección De Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.485.976 | 1.346.053 | SI | 24 | 140.149 | 0 | 0 | 4 | 28.030 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
46 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Gárate | Serrano | Gonzalo Andres | 11 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente de la Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | (33) (40) | PESOS | 1.191.720 | 1.730.165 | SI | 40 | 233.581 | 0 | 0 | 130 | 910.966 | 01/10/2022 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
47 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Gómez | Velásquez | Hugo Eduardo | 15 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente de Administración | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 734.588 | 781.903 | SI | 40 | 126.699 | 0 | 0 | 54 | 205.252 | 01/01/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
48 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Del Juzgado Policia Local | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.154.952 | 937.878 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
49 | 2023 | ABRIL | Profesional | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente De La Dirección De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.738.451 | 1.407.372 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
50 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media Completa | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 840.014 | 952.908 | SI | 12 | 42.895 | 0 | 0 | 99 | 424.661 | 05/03/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
51 | 2023 | ABRIL | Técnico | Hernández | Arévalo | Paul Andres | 12 | Ingeniero en Administracion de Empresas | Técnico Dependiente Dirección De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.079.166 | 1.144.987 | SI | 40 | 195.254 | 0 | 0 | 20 | 117.152 | 01/07/2018 | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
52 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 707.857 | 950.543 | SI | 40 | 119.394 | 0 | 0 | 80 | 286.546 | 01/10/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | 23.476 |
53 | 2023 | ABRIL | Profesional | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.430.943 | 1.979.573 | SI | 5 | 51.038 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA | |
54 | 2023 | ABRIL | Profesional | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.053.855 | 1.975.851 | SI | 30 | 253.393 | 0 | 0 | 10 | 101.357 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
55 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Maldonado | Cañas | Jose Ignacio | 14 | Profesor de Educación Basica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 846.542 | 1.140.336 | SI | 20 | 71.492 | 0 | 0 | 95 | 407.503 | 11/11/2016 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
56 | 2023 | ABRIL | Profesional | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeniero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.053.855 | 1.472.637 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
57 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Martínez | Osorio | Jimena De Los Angeles | 15 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 40 | PESOS | 755.305 | 1.225.492 | SI | 40 | 126.699 | 0 | 0 | 130 | 494.125 | 09/03/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
58 | 2023 | ABRIL | Técnico | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administracion Y Finanzas | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.079.166 | 899.850 | SI | 9 | 43.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2021 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
59 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Mérida | Manlla | Ernesto Albino | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 840.014 | 1.022.037 | SI | 5 | 17.873 | 0 | 0 | 87 | 373.187 | 01/06/2018 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
60 | 2023 | ABRIL | Auxiliar | Miranda | Guajardo | Felipe Alfonso | 16 | Educación Media Completa | Auxiliar Dependiente De Administracion Municipal | Región Metropolitana de Santiago | PESOS | 699.876 | 826.825 | SI | 40 | 119.394 | 0 | 0 | 47 | 168.346 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA | |
61 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Miranda | Vera | German Leonardo | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública E Inspección | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 846.542 | 673.926 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2016 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
62 | 2023 | ABRIL | Profesional | Moreno | López | Marcela Paz | 9 | Licenciada en Actuación | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 2.053.855 | 2.014.705 | SI | 35 | 295.626 | 0 | 0 | 10 | 101.357 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
63 | 2023 | ABRIL | Administrativo | Muga | Vera | Constanza Maria | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente De Secpla | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 825.341 | 673.065 | NO | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA | ||||
64 | 2023 | ABRIL | Técnico | Muñoz | Álvarez | Barbara De Los Angeles | 12 | Contador Público Y Auditor | Técnico Dependiente De Dirección De Control Interno | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.079.166 | 1.191.430 | SI | 40 | 195.254 | 0 | 0 | 25 | 146.440 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
65 | 2023 | ABRIL | Profesional | Muñoz | Fuentes | Francisco Javier | 10 | Profesor de Educación Física | Profesional Dependiente De Dideco | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.738.451 | 1.794.095 | SI | 29 | 202.646 | 0 | 0 | 29 | 243.175 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
66 | 2023 | ABRIL | Técnico | Navarro | Piñeira | Nicolás Patricio | 15 | Técnico de Nivel Medio en Construcciones Metálicas | Técnico Dependiente Dirección De Obras Municipales | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 734.588 | 599.057 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
