| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.844.440 | (33) | Pesos | Pesos | 1787339 | SI | Pesos | 40 | 291531 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 20 | 174918 | Pesos | No aplica | 11/10/2016 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 2 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 14 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 952.886 | (33) | Pesos | Pesos | 680392 | NO | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/01/2000 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 3 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 772.316 | (01) | Pesos | Pesos | 1070804 | SI | Pesos | 40 | 124528 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 90 | 336226 | Pesos | No aplica | 01/05/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 4 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Ahumada | Nahuel | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 846955 | SI | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 92 | 411603 | Pesos | No aplica | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 5 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 840.312 | (33) | Pesos | Pesos | 1166935 | SI | Pesos | 7 | 26098 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 157 | 702410 | Pesos | No aplica | 01/12/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 6 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 880.077 | (33) | Pesos | Pesos | 1053898 | SI | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 109 | 487660 | Pesos | No aplica | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 7 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 754.921 | (01) | Pesos | Pesos | 1009980 | SI | Pesos | 40 | 124528 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 79 | 295132 | Pesos | No aplica | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | 24.486 | |||
| 8 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Álvarez | Meza | José Gabriel | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.559.762 | (33) | Pesos | Pesos | 1696337 | SI | Pesos | 33 | 351337 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 14 | 178863 | Pesos | No aplica | 01/09/2021 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 9 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1112887 | SI | Pesos | 40 | 149132 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 59 | 263963 | Pesos | No aplica | 06/12/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 10 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1.431.703 | (01) | Pesos | Pesos | 1345439 | SI | Pesos | 22 | 160342 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 8 | 69967 | Pesos | No aplica | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 11 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1179350 | SI | Pesos | 9 | 33555 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 107 | 478712 | Pesos | No aplica | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 12 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Armijo | Núñez | Camila Paz | 9 | Administrador Público | Profesional Dependiente Administración | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.142.171 | (01) | Pesos | Pesos | 1699269 | SI | Pesos | 21 | 185003 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 4 | 42286 | Pesos | No aplica | 01/11/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 13 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 734.891 | (01) | Pesos | Pesos | 940136 | SI | Pesos | 40 | 124528 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 60 | 224151 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 14 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1214278 | SI | Pesos | 40 | 149132 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 90 | 402655 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 15 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 872.425 | (33) | Pesos | Pesos | 1078982 | SI | Pesos | 40 | 149132 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 58 | 259489 | Pesos | No aplica | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 16 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.129.512 | (01) | Pesos | Pesos | 1385401 | SI | Pesos | 40 | 203650 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 50 | 305475 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 17 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.844.440 | (33) | Pesos | Pesos | 1613883 | SI | Pesos | 20 | 145765 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 34 | 297361 | Pesos | No aplica | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 18 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1178999 | SI | Pesos | 1 | 3728 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 135 | 603983 | Pesos | No aplica | 08/05/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 19 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 876.135 | (33) | Pesos | Pesos | 1272484 | SI | Pesos | 18 | 67109 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 118 | 527926 | Pesos | No aplica | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 20 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1144057 | SI | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 106 | 474238 | Pesos | No aplica | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 21 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Becerra | Zamora | Tamara Andrea | 14 | Técnico en Recursos Humanos | Técnico en Bienestar Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 868.483 | (33) | Pesos | Pesos | 750472 | SI | Pesos | 14 | 52196 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 5 | 22370 | Pesos | No aplica | 01/11/2021 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 22 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 661.297 | (01) | Pesos | Pesos | 813259 | SI | Pesos | 40 | 102617 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 58 | 178554 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 23 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 767.045 | (33) | Pesos | Pesos | 752464 | SI | Pesos | 40 | 124528 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 43 | 160641 | Pesos | No aplica | 01/09/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 24 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 868.483 | (33) | Pesos | Pesos | 996944 | SI | Pesos | 20 | 74566 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 89 | 398181 | Pesos | No aplica | 01/09/2019 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 25 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 729.971 | (01) | Pesos | Pesos | 743797 | SI | Pesos | 40 | 124528 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 80 | 298868 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 26 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.442.115 | (33) | Pesos | Pesos | 1396371 | SI | Pesos | 30 | 218648 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 25 | 218648 | Pesos | No aplica | 01/08/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 27 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 748.010 | (33) | Pesos | Pesos | 370777 | SI | Pesos | 26 | 80943 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 6 | 22415 | Pesos | No aplica | 18/03/2019 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 28 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Campos | Sanhueza | Tania Vanessa | 11 | Ingeníero en Administración | Profesional Recursos Humanos Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.549.873 | (01) | Pesos | Pesos | 1558670 | SI | Pesos | 20 | 121813 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 30 | 219263 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 29 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Carrasco | Portales | Sabrina Nicole | 11 | Contador Público y Auditor | Profesional Aquisiciones Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.549.873 | (01) | Pesos | Pesos | 1320474 | SI | Pesos | 16 | 97450 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 30 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1127378 | SI | Pesos | 5 | 18641 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 136 | 608457 | Pesos | No aplica | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 31 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.547.618 | (33) | Pesos | Pesos | 2309435 | SI | Pesos | 25 | 266165 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 15 | 191639 | Pesos | No aplica | 16/08/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 32 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.559.762 | (33) | Pesos | Pesos | 1523123 | NO | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 33 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.442.115 | (33) | Pesos | Pesos | 1469384 | SI | Pesos | 26 | 189495 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 21 | 183664 | Pesos | No aplica | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 34 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Técnico en Secretariado Ejecutivo | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 778.652 | (01) | Pesos | Pesos | 804344 | SI | Pesos | 27 | 89199 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 25 | 99110 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 35 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 907093 | SI | Pesos | 39 | 145403 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 17 | 76057 | Pesos | No aplica | 01/03/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 36 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 864.773 | (01) | Pesos | Pesos | 1039369 | SI | Pesos | 40 | 149132 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 130 | 581613 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 37 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.823.617 | (33) | Pesos | Pesos | 1821474 | SI | Pesos | 25 | 182207 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 25 | 218648 | Pesos | No aplica | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 38 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.152.351 | (33) | Pesos | Pesos | 1253970 | SI | Pesos | 40 | 203650 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 60 | 366570 | Pesos | No aplica | 01/01/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 39 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Fuentes | Yañez | Brisa de Lourdes | 14 | Educación Media | Administrativo Recursos Humanos Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 868.715 | (01) | Pesos | Pesos | 813592 | SI | Pesos | 40 | 149132 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 40 | 178958 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 40 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.204.615 | (01) | Pesos | Pesos | 1121668 | SI | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 25 | 182719 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 41 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 661.297 | (01) | Pesos | Pesos | 897540 | SI | Pesos | 40 | 102617 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 90 | 277067 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 42 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.260.490 | (33) | Pesos | Pesos | 1752393 | SI | Pesos | 40 | 243625 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 130 | 950138 | Pesos | No aplica | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 43 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.204.615 | (01) | Pesos | Pesos | 1331146 | SI | Pesos | 40 | 243625 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 22 | 160793 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 44 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.813.205 | (01) | Pesos | Pesos | 1699377 | SI | Pesos | 37 | 269666 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/04/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 45 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 876.135 | (33) | Pesos | Pesos | 1170027 | SI | Pesos | 5 | 18641 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 145 | 648722 | Pesos | No aplica | 05/03/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 46 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.134.497 | (33) | Pesos | Pesos | 1066519 | SI | Pesos | 40 | 203650 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 42 | 256599 | Pesos | No aplica | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 47 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 747.366 | (01) | Pesos | Pesos | 784838 | SI | Pesos | 40 | 124528 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 90 | 336226 | Pesos | No aplica | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 48 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.547.618 | (33) | Pesos | Pesos | 2000737 | NO | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/02/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 49 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Dirección desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.153.415 | (33) | Pesos | Pesos | 2098620 | SI | Pesos | 18 | 158574 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 23 | 243146 | Pesos | No aplica | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 50 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 884.019 | (33) | Pesos | Pesos | 1072158 | SI | Pesos | 40 | 149132 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 50 | 223697 | Pesos | No aplica | 11/11/2016 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 51 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1086048 | SI | Pesos | 6 | 22370 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 84 | 375812 | Pesos | No aplica | 08/05/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 52 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Manzo | Cárdenas | Jordan Alejandro | 14 | Técnico Nivel Superior en Construcción | Técnico Dependiente Dirección Obras Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 850199 | SI | Pesos | 19 | 70838 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 19 | 85005 | Pesos | No aplica | 01/10/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 53 | 2024 | Abril | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2.142.171 | (01) | Pesos | Pesos | 1512191 | NO | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 54 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.462.938 | (33) | Pesos | Pesos | 1175859 | NO | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 55 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 785.244 | (40) | Pesos | Pesos | 1269224 | SI | Pesos | 40 | 132147 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 130 | 515373 | Pesos | No aplica | 09/03/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 56 | 2024 | Abril | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1.161.278 | (01) | Pesos | Pesos | 991840 | SI | Pesos | 14 | 71278 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/12/2021 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 57 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Mérida | Manlla | Ernesto Albino | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 876.135 | (33) | Pesos | Pesos | 1159470 | SI | Pesos | 10 | 37283 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 104 | 465291 | Pesos | No aplica | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 58 | 2024 | Abril | Auxiliar | Contrata | Miranda | Guajardo | Felipe Alfonso | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 729.971 | (01) | Pesos | Pesos | 463675 | SI | Pesos | 12 | 37358 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 17 | 63509 | Pesos | No aplica | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 59 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Miranda | Vera | German Leonardo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 884.019 | (33) | Pesos | Pesos | 661377 | NO | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No aplica | 01/02/2016 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
| 60 | 2024 | Abril | Administrativo | Contrata | Mondaca | Rojas | Rodrigo Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 860.831 | (01) | Pesos | Pesos | 1101824 | SI | Pesos | 4 | 14913 | Pesos | No aplica | No aplica | Pesos | 91 | 407129 | Pesos | No aplica | 08/05/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | |||
