| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,040,347 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,576,121 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 90 | 824,579 | Pesos | No Aplica | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 2 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,098,763 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 873,782 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 3 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,182,053 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 736,136 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 62 | 242,641 | Pesos | No Aplica | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 4 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,051,911 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 900,614 | Si | Pesos | 4 | 15,623 | Pesos | 93 | 145,266 | Pesos | 4 | 18,747 | Pesos | No Aplica | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 5 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,105,267 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 793,274 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 120 | 187,440 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 6 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,280,315 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 936,248 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 90 | 352,221 | Pesos | No Aplica | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 7 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,265,013 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,045,888 | Si | Pesos | 39 | 152,321 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 45 | 210,906 | Pesos | No Aplica | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 8 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 2,034,260 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,701,221 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 229,050 | Pesos | No Aplica | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 9 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,050,958 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 829,260 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 93 | 145,266 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 10 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,859 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 994,481 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 63 | 246,555 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 11 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,420,457 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,163,449 | Si | Pesos | 38 | 148,415 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 79 | 370,256 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 12 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,285,739 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,072,125 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 46 | 215,592 | Pesos | No Aplica | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 13 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,789,933 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,521,428 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 60 | 384,008 | Pesos | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 14 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,796,463 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,818,298 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 61 | 558,881 | Pesos | No Aplica | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 15 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,096,258 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 339,989 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 116 | 181,192 | Pesos | 2 | 9,374 | Pesos | No Aplica | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 16 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,182,378 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 866,282 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 148 | 231,176 | Pesos | 8 | 37,494 | Pesos | No Aplica | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 17 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,281,620 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,085,434 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 46 | 215,592 | Pesos | No Aplica | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 18 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,029,993 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 893,471 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 69 | 222,523 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 19 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 956,785 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 661,219 | Si | Pesos | 29 | 94,578 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 58,704 | Pesos | No Aplica | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 20 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,089,227 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 923,912 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | 115 | 179,630 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 21 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,191,754 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 866,216 | Si | Pesos | 3 | 11,717 | Pesos | 137 | 213,994 | Pesos | 12 | 56,241 | Pesos | No Aplica | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 22 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 993,339 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 477,358 | Si | Pesos | 26 | 84,794 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 35 | 136,975 | Pesos | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 23 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,274,216 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,763,875 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 50 | 458,099 | Pesos | No Aplica | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 24 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,128,338 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 619,447 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 53 | 207,419 | Pesos | No Aplica | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 25 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,112,864 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 634,221 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | 122 | 190,564 | Pesos | 1 | 4,687 | Pesos | No Aplica | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 26 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,832,870 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,362,145 | Si | Pesos | 35 | 323,006 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 265,787 | Pesos | No Aplica | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 27 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,259,924 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,665,068 | Si | Pesos | 35 | 390,357 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 15 | 200,755 | Pesos | No Aplica | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 28 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,694,257 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,628,116 | Si | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 29 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 2,129,649 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,861,159 | Si | Pesos | 40 | 255,215 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 80 | 612,515 | Pesos | No Aplica | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 30 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,037,533 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,324,385 | Si | Pesos | 33 | 251,955 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 30 | 274,860 | Pesos | No Aplica | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 31 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 994,931 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 825,206 | Si | Pesos | 23 | 79,599 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 24 | 99,672 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 32 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,089,258 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 908,146 | Si | Pesos | 24 | 93,736 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 93,736 | Pesos | No Aplica | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 33 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,491,958 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 922,756 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 90 | 421,811 | Pesos | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 34 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,490,628 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,841,555 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 30 | 274,860 | Pesos | No Aplica | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 35 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,737,068 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,159,045 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 48 | 307,207 | Pesos | No Aplica | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 36 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 2,418,641 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,923,962 | Si | Pesos | 20 | 152,700 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 40 | 366,479 | Pesos | No Aplica | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 37 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,453,330 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,176,217 | Si | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 25 | 191,411 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 38 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 900,457 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 541,453 | Si | Pesos | 35 | 94,062 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 33 | 106,424 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 39 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Movilización y Servicios Generales Dependiente de Administración | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,011,481 | (33) (40) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,500,350 | Si | Pesos | 40 | 255,215 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 58 | 444,074 | Pesos | No Aplica | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 40 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,661,621 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,337,127 | Si | Pesos | 38 | 242,454 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 20 | 153,129 | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 41 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,998,717 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,175,271 | Si | Pesos | 13 | 99,255 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 42 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,181,636 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 983,595 | Si | Pesos | 24 | 93,736 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 38 | 178,098 | Pesos | No Aplica | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 43 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 2,723,971 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,223,576 | Si | Pesos | 40 | 369,149 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 10 | 110,745 | Pesos | No Aplica | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 44 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,734,613 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,170,266 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 52 | 332,807 | Pesos | No Aplica | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 45 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,158,940 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 731,243 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 61 | 238,728 | Pesos | No Aplica | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 46 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,091,729 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,691,238 | Si | Pesos | 20 | 152,700 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 2 | 18,324 | Pesos | No Aplica | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 47 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,668,812 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,108,679 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 48 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,174,362 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 997,331 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 148 | 231,176 | Pesos | 8 | 37,494 | Pesos | No Aplica | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 49 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,155,747 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 2,564,078 | Si | Pesos | 28 | 312,286 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 14 | 187,371 | Pesos | No Aplica | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 50 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,294,545 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 802,681 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 47 | 220,279 | Pesos | No Aplica | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 51 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 336,092 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 52 | 2025 | Abril | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,255,856 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,577,668 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 53 | 2025 | Abril | Auxiliar | Contrata | Martínez | Hermosilla | Esteban Pablo | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,098,981 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 964,020 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 90 | 290,248 | Pesos | No Aplica | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 54 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,957,037 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,319,685 | No | Pesos | 40 | 305,399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 13 | 119,106 | Pesos | No Aplica | 01/01/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 55 | 2025 | Abril | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,334,800 | (01) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,170,147 | Si | Pesos | 40 | 138,433 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | 90 | 373,769 | Pesos | No Aplica | 09/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
| 56 | 2025 | Abril | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,316,471 | (33) | Pesos | No Aplica | Pesos | 1,068,843 | Si | Pesos | 24 | 128,003 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/12/2021 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica |
